索引号: | 113417030032499282/202504-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2025年3月份城市最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
索引号: | 113417030032499282/202504-00002 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2025年3月份城市最低生活保障审批信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 |
发布日期: | 2025-04-02 |
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 备注 |
1 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 章*翠 | 1 | 城保B类 | 612 | 780 | |
2 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 叶*秀 | 1 | 城保B类 | 382 | 780 | |
3 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 解*杰 | 2 | 城保B类 | 825 | 780 | |
4 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 黎*莲 | 1 | 城保B类 | 550 | 780 | |
5 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 叶*英 | 1 | 城保B类 | 604 | 780 | |
6 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 李*涛 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
7 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 马*超 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
8 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 郑*云 | 1 | 城保B类 | 484 | 780 | |
9 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 韦*娣 | 2 | 城保B类 | 1260 | 780 | |
10 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*林 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
11 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 储*香 | 1 | 城保B类 | 418 | 780 | |
12 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*信 | 2 | 城保B类 | 1068 | 780 | |
13 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*宜 | 2 | 城保A类 | 1452 | 780 | |
14 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*莲 | 1 | 城保B类 | 454 | 780 | |
15 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 周*杨 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
16 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杜*金 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
17 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 罗*全 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
18 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杨*祥 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
19 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杨*泉 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
20 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*来 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
21 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杨*顺 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
22 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*林 | 1 | 城保A类 | 600 | 780 | |
23 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 徐*兰 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
24 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 郑*志 | 1 | 城保A类 | 676 | 780 | |
25 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*林 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
26 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*珠 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
27 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 石*翠 | 1 | 城保B类 | 528 | 780 | |
28 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 舒*林 | 1 | 城保B类 | 594 | 780 | |
29 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 黄*宽 | 1 | 城保A类 | 795 | 780 | |
30 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*洲 | 1 | 城保B类 | 528 | 780 | |
31 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 盛*芳 | 1 | 城保A类 | 762 | 780 | |
32 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*新 | 1 | 城保B类 | 604 | 780 | |
33 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 方*子 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
34 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*江 | 1 | 城保A类 | 612 | 780 | |
35 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 包*芝 | 1 | 城保A类 | 466 | 780 | |
36 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*英 | 1 | 城保A类 | 502.5 | 780 | |
37 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 仁*喜 | 3 | 城保B类 | 1942 | 780 | |
38 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 宋*喜 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
39 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 唐*平 | 1 | 城保A类 | 502.5 | 780 | |
40 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 蔡*莲 | 1 | 城保A类 | 676 | 780 | |
41 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*莲 | 1 | 城保A类 | 494 | 780 | |
42 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*斤 | 1 | 城保B类 | 408 | 780 | |
43 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 范*胜 | 1 | 城保A类 | 724 | 780 | |
44 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杜*芝 | 1 | 城保B类 | 624 | 780 | |
45 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 许*宝 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
46 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*根 | 1 | 城保B类 | 544 | 780 | |
47 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 丁*姐 | 1 | 城保A类 | 600 | 780 | |
48 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 唐*兰 | 1 | 城保B类 | 504 | 780 | |
49 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 汪*保 | 1 | 城保A类 | 656 | 780 | |
50 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 何*中 | 1 | 城保A类 | 767 | 780 | |
51 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 丁*国 | 1 | 城保A类 | 715 | 780 | |
52 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 蒋*和 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
53 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 包*根 | 1 | 城保A类 | 624 | 780 | |
54 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 赵*凤 | 1 | 城保B类 | 526 | 780 | |
55 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 胡*平 | 1 | 城保B类 | 476 | 780 | |
56 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 祖*五 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
57 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 章*明 | 1 | 城保A类 | 637 | 780 | |
58 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*凤 | 1 | 城保A类 | 723.5 | 780 | |
59 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*祥 | 1 | 城保A类 | 682.5 | 780 | |
60 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*荣 | 1 | 城保A类 | 650 | 780 | |
61 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 唐*贵 | 1 | 城保B类 | 384 | 780 | |
62 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*九 | 1 | 城保A类 | 728 | 780 | |
63 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 叶*锁 | 1 | 城保A类 | 520 | 780 | |
64 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*琴 | 1 | 城保B类 | 452 | 780 | |
65 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 郑*霞 | 1 | 城保A类 | 665 | 780 | |
66 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 黄*宝 | 1 | 城保B类 | 374 | 780 | |
67 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 肖*平 | 1 | 城保A类 | 507 | 780 | |
68 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 黄*国 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
69 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 郭*凤 | 2 | 城保A类 | 1232.1 | 780 | |
70 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 潘*萍 | 1 | 城保A类 | 795 | 780 | |
71 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 汪*财 | 1 | 城保B类 | 432 | 780 | |
72 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*喜 | 1 | 城保B类 | 448 | 780 | |
73 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 蔡*生 | 1 | 城保A类 | 604.5 | 780 | |
74 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 金*叶 | 1 | 城保B类 | 444 | 780 | |
75 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 唐*寿 | 1 | 城保A类 | 604.5 | 780 | |
76 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 柯*艾 | 1 | 城保A类 | 559 | 780 | |
77 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*宝 | 1 | 城保A类 | 624 | 780 | |
78 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*玉 | 1 | 城保A类 | 480 | 780 | |
79 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*林 | 1 | 城保A类 | 663 | 780 | |
80 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*政 | 1 | 城保A类 | 559 | 780 | |
81 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*云 | 1 | 城保A类 | 624 | 780 | |
82 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*宏 | 1 | 城保B类 | 575 | 780 | |
83 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*梅 | 1 | 城保A类 | 730 | 780 | |
84 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 孙*霞 | 2 | 城保A类 | 1084 | 780 | |
85 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*根 | 1 | 城保C类 | 380 | 780 | |
86 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 潘*英 | 1 | 城保A类 | 689 | 780 | |
87 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 潘*红 | 1 | 城保A类 | 468 | 780 | |
88 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*亮 | 1 | 城保A类 | 708.5 | 780 | |
89 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 马*平 | 1 | 城保A类 | 481 | 780 | |
90 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 季*娣 | 1 | 城保A类 | 483 | 780 | |
91 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 翟*意 | 1 | 城保A类 | 650 | 780 | |
92 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 章*花 | 1 | 城保C类 | 382 | 780 | |
93 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 方* | 2 | 城保A类 | 1167 | 780 | |
94 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 周*霞 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
95 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*兰 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
96 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 蒋*英 | 1 | 城保C类 | 327 | 780 | |
97 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 余*凤 | 1 | 城保A类 | 455 | 780 | |
98 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*娟 | 1 | 城保C类 | 502 | 780 | |
99 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 孔*峰 | 1 | 城保C类 | 452 | 780 | |
100 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 魏*霞 | 1 | 城保B类 | 520 | 780 | |
101 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吕*喜 | 1 | 城保C类 | 377 | 780 | |
102 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*良 | 1 | 城保B类 | 676 | 780 | |
103 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 胡*平 | 1 | 城保A类 | 604 | 780 | |
104 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 徐* | 1 | 城保B类 | 366 | 780 | |
105 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 胡*华 | 1 | 城保A类 | 716 | 780 | |
106 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*光 | 1 | 城保A类 | 561 | 780 | |
107 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴*芳 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
108 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张* | 1 | 城保C类 | 502 | 780 | |
109 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 薛*强 | 1 | 城保A类 | 730 | 780 | |
110 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 胡*福 | 1 | 城保C类 | 500 | 780 | |
111 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 荀*霞 | 2 | 城保C类 | 1068 | 780 | |
112 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王*保 | 1 | 城保A类 | 468 | 780 | |
113 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 焦* | 1 | 城保A类 | 728 | 780 | |
114 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 沈*华 | 2 | 城保A类 | 851 | 780 | |
115 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 余*武 | 1 | 城保B类 | 604 | 780 | |
116 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*耿 | 1 | 城保A类 | 665 | 780 | |
117 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 赵*芳 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
118 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 郑*平 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
119 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 何*庆 | 3 | 城保A类 | 1683.5 | 780 | |
120 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杨*芳 | 1 | 城保A类 | 484 | 780 | |
121 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 李*军 | 2 | 城保A类 | 1219 | 780 | |
122 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 鲁*虎 | 1 | 城保C类 | 587 | 780 | |
123 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王* | 1 | 城保A类 | 472 | 780 | |
124 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 朱*平 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
125 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 包*俐 | 1 | 城保C类 | 460 | 780 | |
126 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 刘*铎 | 1 | 城保A类 | 682.5 | 780 | |
127 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 季* | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
128 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*进 | 1 | 城保A类 | 782 | 780 | |
129 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴* | 1 | 城保A类 | 502.5 | 780 | |
130 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 金*龙 | 1 | 城保C类 | 402 | 780 | |
131 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 方*吉 | 1 | 城保A类 | 756 | 780 | |
132 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 柯*华 | 2 | 城保A类 | 946 | 780 | |
133 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 葛* | 1 | 城保A类 | 502.5 | 780 | |
134 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 奚*玲 | 1 | 城保A类 | 502.5 | 780 | |
135 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王* | 1 | 城保A类 | 689 | 780 | |
136 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 凌* | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
137 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 蔡* | 2 | 城保A类 | 800 | 780 | |
138 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 赖*静 | 1 | 城保A类 | 628 | 780 | |
139 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 吴* | 1 | 城保A类 | 656 | 780 | |
140 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*杰 | 1 | 城保A类 | 372.5 | 780 | |
141 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 翟*洁 | 1 | 城保A类 | 756 | 780 | |
142 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 袁*娟 | 1 | 城保A类 | 494 | 780 | |
143 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 徐*慧 | 1 | 城保A类 | 665 | 780 | |
144 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 王* | 1 | 城保A类 | 572 | 780 | |
145 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 徐* | 1 | 城保C类 | 460 | 780 | |
146 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 孔* | 1 | 城保A类 | 715 | 780 | |
147 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 胡*兰 | 1 | 城保B类 | 502 | 780 | |
148 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 孙*才 | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
149 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 杨*根 | 1 | 城保A类 | 767 | 780 | |
150 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 董*英 | 1 | 城保A类 | 871 | 780 | |
151 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 冯*发 | 1 | 城保A类 | 1014 | 780 | |
152 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 潘*勤 | 1 | 城保A类 | 756 | 780 | |
153 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 陈*林 | 1 | 城保B类 | 610 | 780 | |
154 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 张*萍 | 1 | 城保A类 | 494 | 780 | |
155 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠社区居委会 | 黄*清 | 1 | 城保B类 | 658 | 780 | |
156 | 宣州区 | 孙埠镇 | 合义村委会 | 麻*银 | 1 | 城保A类 | 730 | 780 | |
157 | 宣州区 | 孙埠镇 | 合义村委会 | 张*声 | 1 | 城保A类 | 756 | 780 | |
158 | 宣州区 | 孙埠镇 | 合义村委会 | 戴*礼 | 1 | 城保B类 | 694 | 780 | |
159 | 宣州区 | 孙埠镇 | 合义村委会 | 陈*福 | 2 | 城保A类 | 1460 | 780 | |
160 | 宣州区 | 孙埠镇 | 建国村委会 | 陈*英 | 1 | 城保B类 | 816 | 780 | |
161 | 宣州区 | 孙埠镇 | 建国村委会 | 潘*富 | 1 | 城保A类 | 671.5 | 780 | |
162 | 宣州区 | 孙埠镇 | 西马村委会 | 罗*进 | 1 | 城保A类 | 873 | 780 | |
163 | 宣州区 | 孙埠镇 | 西马村委会 | 黎* | 1 | 城保A类 | 827.5 | 780 | |
164 | 宣州区 | 孙埠镇 | 西马村委会 | 吴*根 | 1 | 城保C类 | 780 | 780 | |
165 | 宣州区 | 孙埠镇 | 正兴村委会 | 甘*全 | 1 | 城保A类 | 715 | 780 | |
166 | 宣州区 | 孙埠镇 | 玉粒村委会 | 叶*福 | 1 | 城保A类 | 728 | 780 | |
167 | 宣州区 | 孙埠镇 | 玉粒村委会 | 张*东 | 1 | 城保B类 | 486 | 780 | |
168 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 李*义 | 1 | 城保A类 | 666 | 780 | |
169 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 汪*富 | 1 | 城保A类 | 600 | 780 | |
170 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 李*英 | 1 | 城保B类 | 504 | 780 | |
171 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 殷*珍 | 1 | 城保A类 | 788.5 | 780 | |
172 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 柯*河 | 1 | 城保A类 | 670 | 780 | |
173 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 沈*超 | 1 | 城保A类 | 494 | 780 | |
174 | 宣州区 | 孙埠镇 | 三里村委会 | 匡*成 | 1 | 城保A类 | 760 | 780 | |
175 | 宣州区 | 孙埠镇 | 刘村村委会 | 李*亮 | 1 | 城保A类 | 656.5 | 780 | |
176 | 宣州区 | 孙埠镇 | 刘村村委会 | 董*文 | 1 | 城保A类 | 616 | 780 | |
177 | 宣州区 | 孙埠镇 | 张桥村委会 | 高*亮 | 1 | 城保A类 | 776 | 780 | |
178 | 宣州区 | 孙埠镇 | 张桥村委会 | 高*齐 | 1 | 城保A类 | 470 | 780 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问