索引号: | 113417030032496887/202503-00037 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 特困人员救助供养档案花名册(2025年3月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-30 | 发布日期: | 2025-03-30 |
索引号: | 113417030032496887/202503-00037 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 特困人员救助供养档案花名册(2025年3月) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-30 |
发布日期: | 2025-03-30 |
|
|||||||
序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
1 | 38869 | 何*云 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
2 | 38869 | 郑*子 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
3 | 38869 | 邹*平 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1454 |
4 | 38869 | 何*言 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
5 | 38869 | 易*玉 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
6 | 38869 | 万*林 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
7 | 39448 | 范*明 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
8 | 38869 | 洪*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
9 | 39722 | 董*昌 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
10 | 40087 | 汪*松 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
11 | 39448 | 龚*生 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
12 | 40544 | 严*白 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
13 | 39448 | 汪*津 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
14 | 38869 | 项*香 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
15 | 39448 | 胡*根 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
16 | 43525 | 汤*虎 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
17 | 38869 | 欧*旺 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
18 | 42826 | 文*根 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
19 | 40452 | 刘*进 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
20 | 42005 | 吴*寿 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
21 | 39448 | 甘*敏 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
22 | 38869 | 张*三 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
23 | 39448 | 胡*贵 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
24 | 39448 | 伊*雨 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
25 | 38869 | 吴*成 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
26 | 38869 | 胡*长 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
27 | 42917 | 万*友 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
28 | 43732 | 徐*平 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
29 | 42005 | 陶*清 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
30 | 38869 | 董*云 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
31 | 42736 | 吕*水 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
32 | 42552 | 徐*腊 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
33 | 43525 | 焦*良 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
34 | 43260 | 万*六 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
35 | 42917 | 张*新 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
36 | 38869 | 马*福 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
37 | 38869 | 程*余 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
38 | 38869 | 马*根 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
39 | 38869 | 徐*旺 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
40 | 38869 | 刘*金 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
41 | 39448 | 傅*喜 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
42 | 38869 | 王*清 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
43 | 42917 | 乐*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
44 | 38869 | 宋*义 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
45 | 38869 | 梅*品 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
46 | 38869 | 章*富 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
47 | 38869 | 吴*银 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
48 | 42826 | 管*山 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
49 | 43252 | 张*龙 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
50 | 38869 | 梅*虎 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
51 | 41730 | 罗*来 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
52 | 42186 | 陈*亮 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
53 | 42186 | 陈*林 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
54 | 38869 | 章*将 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
55 | 38869 | 王*宏 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
56 | 38869 | 方*学 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
57 | 38869 | 何*祥 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
58 | 40452 | 梅*火 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
59 | 41730 | 周*田 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
60 | 40452 | 骆*顺 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
61 | 38869 | 吕*发 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
62 | 40452 | 汪* | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
63 | 42736 | 孙*水 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
64 | 39448 | 翟*水 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
65 | 38869 | 杨*华 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
66 | 43252 | 洪*汉 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
67 | 38869 | 董*木 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
68 | 43626 | 宋*平 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
69 | 40087 | 董*忠 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
70 | 39448 | 郝*家 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
71 | 43635 | 冯*清 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
72 | 38869 | 管*树 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
73 | 38869 | 章*福 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
74 | 39448 | 夏*元 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
75 | 42644 | 唐*春 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
76 | 43525 | 汪* | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
77 | 38869 | 童*生 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
78 | 38869 | 童*明 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
79 | 40452 | 张*发 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
80 | 39448 | 丁*生 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
81 | 38869 | 刘*松 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
82 | 40087 | 欧*木 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
83 | 40269 | 张*牛 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
84 | 39448 | 徐*贞 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
85 | 40360 | 梅*财 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
86 | 42736 | 李*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
87 | 41730 | 吕*火 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
88 | 42826 | 文*火 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
89 | 43395 | 翟*财 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
90 | 43270 | 戴*祥 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
91 | 38869 | 陈*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
92 | 38869 | 颜*英 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
93 | 38869 | 尹*牛 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
94 | 38869 | 陶*凤 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
95 | 38869 | 董*生 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1454 |
96 | 38869 | 李*彬 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
97 | 40452 | 裘*术 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
98 | 43525 | 罗*红 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
99 | 44314 | 杨*华 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
100 | 38869 | 龚*生 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
101 | 44677 | 陈*生 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
102 | 38869 | 董*菊 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
103 | 38869 | 杜*彬 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
104 | 42186 | 吕*山 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
105 | 38869 | 朱*路 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
106 | 38869 | 彭*芳 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
107 | 39448 | 徐*生 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
108 | 39448 | 肖*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
109 | 45013 | 潘*贵 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
110 | 42826 | 钟*英 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
111 | 38869 | 谢*财 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
112 | 38869 | 秦*楷 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
113 | 43252 | 陈*海 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
114 | 39448 | 姜*胜 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
115 | 38869 | 储*寿 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
116 | 38869 | 程*安 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
117 | 38869 | 卢*兴 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
118 | 44162 | 童*文 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
119 | 45317 | 朱*银 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
120 | 45317 | 章*林 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
121 | 38869 | 童*涛 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
122 | 40544 | 姚*婷 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
123 | 38869 | 雷*峰 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
124 | 40087 | 李*张 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
125 | 38869 | 陶*辉 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
126 | 38869 | 汪*栋 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
127 | 38869 | 童*枝 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
128 | 45257 | 邱*新 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
129 | 45257 | 黄*林 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
130 | 45257 | 方*群 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
131 | 45257 | 马*根 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
132 | 45105 | 汪*国 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
133 | 45105 | 吕*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
134 | 40452 | 周*有 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
135 | 45257 | 张*春 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
136 | 45257 | 张*三 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
137 | 38869 | 肖*发 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
138 | 45615 | 黄*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
139 | 45615 | 汪*元 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 727 |
140 | 40269 | 余*文 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 727 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问