索引号: | 113417037568327477/202502-00015 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年黄渡乡财政专项资金清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-19 | 发布日期: | 2025-02-19 |
索引号: | 113417037568327477/202502-00015 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年黄渡乡财政专项资金清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-19 |
发布日期: | 2025-02-19 |
目录 | 金额 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260199)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260202)临时救助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260203)低保水电费补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260299)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(260399)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260499)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260599)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260699)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2607)价格临时补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(260701)价格临时补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(260799)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260801)老党员生活补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(260802)义务兵家庭优待金 | 按实际情况打卡发放 |
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 按实际情况打卡发放 |
(260804)红军失散人员生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260805)三属定期抚恤金 | 按实际情况打卡发放 |
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260808)参战退役人员生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(260899)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 按实际情况打卡发放 |
(260903)长效节育措施奖励 | 按实际情况打卡发放 |
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 按实际情况打卡发放 |
(260905)圆梦行动 | 按实际情况打卡发放 |
(260906)大病住院救助 | 按实际情况打卡发放 |
(260907)紧急慰藉 | 按实际情况打卡发放 |
(260908)慢性病救助 | 按实际情况打卡发放 |
(260999)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261099)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261199)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261299)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 按实际情况打卡发放 |
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261399)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 按实际情况打卡发放 |
(261401)城乡医疗救助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261403)城乡居民大病保险资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261499)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 按实际情况打卡发放 |
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 按实际情况打卡发放 |
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261599)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2616)稻谷补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261601)稻谷补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261699)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261799)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2618)农机购置补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261801)农机购置补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(261899)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(261999)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 按实际情况打卡发放 |
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 按实际情况打卡发放 |
(262099)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2621)棉花目标价格补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(262101)棉花目标价格补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(262199)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2622)农村危房改造 | 按实际情况打卡发放 |
(262201)农村危房改造 | 按实际情况打卡发放 |
(262299)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2623)农村贫困学生补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262302)普通高中国家助学金 | 按实际情况打卡发放 |
(262303)中等职业教育国家助学金 | 按实际情况打卡发放 |
(262304)学前教育资助 | 按实际情况打卡发放 |
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 按实际情况打卡发放 |
(262399)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2624)受灾群众生活救助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262401)受灾群众生活救助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262402)应急救灾救助 | 按实际情况打卡发放 |
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262404)冬春救助 | 按实际情况打卡发放 |
(262499)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262501)完善退耕还林政策补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262502)新一轮退耕还林补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262503)天然商品林停伐管护补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262599)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262601)森林生态效益补偿资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262699)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262701)村干部报酬 | 按实际情况打卡发放 |
(262702)组干部误工补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262703)离任村干部生活困难补助 | 按实际情况打卡发放 |
(262704)公益岗位补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262799)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262899)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2629)失地农民保障补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262901)失地农民保障补贴资金 | 按实际情况打卡发放 |
(262999)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(263001)秸秆综合利用 | 按实际情况打卡发放 |
(263002)开展耕地轮作试点 | 按实际情况打卡发放 |
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | 按实际情况打卡发放 |
(263099)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2631)产油大县奖励资金 | 按实际情况打卡发放 |
(263101)产油大县奖励资金 | 按实际情况打卡发放 |
(263199)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2632)农业保险保费补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(263201)农业保险保费补贴 | 按实际情况打卡发放 |
(263299)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2633)以工代赈劳务报酬 | 按实际情况打卡发放 |
(263301)以工代赈劳务报酬 | 按实际情况打卡发放 |
(263399)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268801)农村七老人员补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268802)困难群众一次性生活补助 | 按实际情况打卡发放 |
(268899)其他 | 按实际情况打卡发放 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268903)教育扶贫项目补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 按实际情况打卡发放 |
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 按实际情况打卡发放 |
(268999)其他 | 按实际情况打卡发放 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问