索引号: | 113417030032500728/202502-00013 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 沈村镇2025年1月到龄领取待遇申报人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-17 | 发布日期: | 2025-02-17 |
索引号: | 113417030032500728/202502-00013 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 沈村镇2025年1月到龄领取待遇申报人员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-17 |
发布日期: | 2025-02-17 |
沈村镇人社所 2025.01 | ||||
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 行政区划 | 到龄待遇预计 |
1 | 3****************6 | 刘*峰 | 胜利 | 194.95 |
2 | 3****************5 | 童*平 | 胜利 | 830.33 |
3 | 3****************7 | 陈*林 | 胜利 | 509.34 |
4 | 3****************6 | 竺*兰 | 胜利 | 191.95 |
5 | 3****************X | 周*喜 | 胜利 | 190.5 |
6 | 3****************9 | 贾*成 | 武村 | 职保 |
7 | 3****************7 | 沈*喜 | 武村 | 191.24 |
8 | 3****************7 | 王*深 | 太阳 | 827.63 |
9 | 3****************8 | 叶*保 | 太阳 | 189.01 |
10 | 3****************1 | 温*才 | 太阳 | 188.38 |
11 | 3****************5 | 刘*凤 | 太阳 | 188.41 |
12 | 3****************2 | 周*菊 | 胡村回族村 | 187.46 |
13 | 3****************4 | 吴*清 | 胡村回族村 | 190.93 |
14 | 3****************3 | 陈*贵 | 胡村回族村 | 191.09 |
15 | 3****************9 | 武*根 | 胡村回族村 | 711.46 |
16 | 3****************7 | 陈*玉 | 双塘 | 197.28 |
17 | 3****************9 | 曹*荣 | 双塘 | 191.25 |
18 | 3****************9 | 高*春 | 双塘 | 188.3 |
19 | 3****************7 | 向*子 | 双塘 | 187.89 |
20 | 3****************X | 刘*春 | 双塘 | 203.09 |
21 | 3****************5 | 龚*保 | 双塘 | 191.25 |
22 | 3****************2 | 龚*生 | 双塘 | 839.4 |
23 | 3****************5 | 龚*雲 | 双塘 | 187.7 |
24 | 3****************X | 徐*生 | 双塘 | 192.41 |
25 | 3****************9 | 王*宏 | 双塘 | 188.6 |
26 | 3****************2 | 郑*明 | 双塘 | 818.7 |
27 | 3****************3 | 杨* | 双塘 | 188.6 |
28 | 3****************1 | 李*生 | 双塘 | 190.83 |
29 | 3****************1 | 李*海 | 双塘 | 188.29 |
30 | 3****************5 | 梅*国 | 双塘 | 职保 |
31 | 3****************3 | 艾*香 | 双塘 | 186.38 |
32 | 3****************7 | 钱*明 | 双塘 | 186.32 |
33 | 3****************9 | 汪*山 | 岗桥 | 236 |
34 | 3****************3 | 张*清 | 岗桥 | 188.13 |
35 | 3****************6 | 李* | 岗桥 | 186.8 |
36 | 3****************9 | 李*刚 | 岗桥 | 190.61 |
37 | 3****************4 | 王*琴 | 岗桥 | 188.4 |
38 | 3****************6 | 林* | 岗桥 | 303.01 |
39 | 3****************9 | 闵*凤 | 岗桥 | 187.72 |
40 | 3****************4 | 熊*钱 | 岗桥 | 188.7 |
41 | 3****************X | 黄*银 | 岗桥 | 188.49 |
42 | 3****************9 | 叶*华 | 岗桥 | 188.02 |
43 | 3****************0 | 金*明 | 岗桥 | 237.28 |
44 | 3****************0 | 张*清 | 岗桥 | 191.84 |
45 | 3****************7 | 程*霞 | 杨星 | 196.86 |
46 | 3****************0 | 徐*兴 | 杨星 | 175.07 |
47 | 3****************4 | 潘*红 | 丁店 | 188.36 |
48 | 3****************9 | 陶*国 | 丁店 | 187.87 |
49 | 3****************9 | 吴*仁 | 丁店 | 191.84 |
50 | 3****************6 | 阚*军 | 丁店 | 232.85 |
51 | 3****************9 | 何*荣 | 丁店 | 187.74 |
52 | 3****************1 | 万*云 | 丁店 | 188.36 |
53 | 3****************7 | 刘*芝 | 丁店 | 188.91 |
54 | 3****************0 | 田*兰 | 丁店 | 188.47 |
55 | 3****************4 | 徐*英 | 丁店 | 222.39 |
56 | 3****************4 | 汪*秀 | 丁店 | 189.24 |
57 | 3****************0 | 李*成 | 丁店 | 188.42 |
58 | 3****************7 | 刘*保 | 丁店 | 189.77 |
59 | 3****************0 | 龚*林 | 丁店 | 188.78 |
60 | 3****************2 | 陶*改 | 丁店 | 188.43 |
61 | 3****************6 | 沈*风 | 丁店 | 219.23 |
62 | 3****************2 | 孙*兰 | 丁店 | 188.6 |
63 | 3****************6 | 程*青 | 沈村社区 | 187.87 |
64 | 3****************8 | 易*春 | 沈村社区 | 882.85 |
65 | 3****************7 | 蔡*雨 | 沈村社区 | 191.73 |
66 | 3****************3 | 方*华 | 沈村社区 | 854.18 |
67 | 3****************8 | 袁*杨 | 沈村社区 | 191.21 |
68 | 3****************6 | 何*华 | 沈村社区 | 186.72 |
69 | 3****************9 | 蔡*道 | 沈村社区 | 183.98 |
70 | 3****************X | 李*红 | 沈村社区 | 197.31 |
71 | 3****************5 | 范*东 | 沈村社区 | 191.2 |
72 | 3****************7 | 刘*香 | 沈村社区 | 859.7 |
73 | 3****************8 | 章*生 | 沈村社区 | 221.67 |
74 | 3****************7 | 吴*宝 | 沈村社区 | 222.48 |
75 | 3****************7 | 孙*喜 | 丁店 | 186 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问