索引号: | 11341703003249223T/202501-00031 | 组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 宣州区统计局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 2024年1-12月统计月报 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-24 | 发布日期: | 2025-01-24 |
索引号: | 11341703003249223T/202501-00031 |
组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 宣州区统计局 |
主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 2024年1-12月统计月报 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-24 |
发布日期: | 2025-01-24 |
全区主要经济指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 12月 | 1-12月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、规模以上工业总产值(现价) | 9.9 | |||
规模以上工业增加值(现价) | 11.2 | |||
二、固定资产投资完成额 | 8.2 | |||
其中:工业 | 48.6 | |||
其中:房地产 | 58589 | 321811 | -19.1 | |
*三、社会消费品零售总额 | 2833775 | 3.9 | ||
其中:限额以上消费品零售额 | 57140 | 677741.2 | 2.8 | |
四、财政收支 | ||||
一般公共预算收入(亿元) | 31.0 | -7.7 | ||
一般公共预算支出(亿元) | 60.6 | -6.5 | ||
五、月末金融机构本外币存款余额 | 11711366 | 5.4 | ||
月末金融机构本外币贷款余额 | 10628989 | 6.3 | ||
*六、城镇居民人均可支配收入(元) | 53594 | 4.4 | ||
农村居民人均可支配收入(元) | 25721 | 6.3 | ||
*七、农林牧渔业总产值 | 1016364 | 4.1 | ||
肉类总产量(吨) | 114064 | 3.9 | ||
水产品产量(吨) | 54151 | 3.9 | ||
注:带*指标为季度指标(下同)。 | ||||
规上工业重点行业增加值速度 | ||||
指标名称 | 累计占全区比重(%) | 比上年同期增减(%) | ||
总 计 | 100.00 | 11.2 | ||
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 76.4 | ||
有色金属矿采选业 | 0.45 | -55.3 | ||
非金属矿采选业 | 5.25 | 19.0 | ||
农副食品加工业 | 6.63 | -1.1 | ||
食品制造业 | 0.68 | -15.5 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.39 | -16.4 | ||
纺织业 | 4.60 | 10.9 | ||
纺织服装、服饰业 | 0.97 | 26.3 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.62 | 15.3 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.79 | 31.9 | ||
家具制造业 | 0.11 | -41.7 | ||
造纸和纸制品业 | 0.96 | 329.9 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 1.51 | -0.1 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品 | 0.35 | -9.7 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.09 | 3.9 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 10.84 | -7.3 | ||
医药制造业 | 2.35 | 12.7 | ||
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.0 | ||
橡胶和塑料制品业 | 3.14 | -9.1 | ||
非金属矿物制品业 | 10.03 | -2.6 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.37 | 86.9 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.56 | 3.5 | ||
金属制品业 | 1.68 | -6.7 | ||
通用设备制造业 | 4.02 | 15.0 | ||
专用设备制造业 | 2.01 | -7.2 | ||
汽车制造业 | 11.22 | 53.1 | ||
电气机械和器材制造业 | 2.65 | 60.4 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.75 | 109.9 | ||
废弃资源综合利用业 | 0.78 | 30.8 | ||
电力、热力生产和供应业 | 1.17 | -2.6 | ||
燃气生产和供应业 | 0.24 | -33.0 | ||
水的生产和供应业 | 0.80 | 2.9 | ||
工业经济效益指标 | ||||
指标名称 | 1-11月 | 比上年同期增减(%) | ||
总户数(个) | 433 | 3.3 | ||
亏损户数(个) | 110 | -9.1 | ||
营业收入(万元) | 3508057 | 15.8 | ||
营业成本(万元) | 3049038 | 16.7 | ||
营业收入利润率(%) | 3.6 | -0.1 | ||
利润总额(万元) | 124541 | 13.8 | ||
亏损企业亏损额(万元) | 30324 | -9.0 | ||
应收帐款(万元) | 840444 | 23.9 | ||
产成品存货(万元) | 251057 | 10.0 | ||
主要工业产品产量 | ||||
指标名称 |
计量 单位 |
12月 | 1-12月 | 累计比上年同期增减(%) |
硫铁矿石(折含硫35%) | 吨 | 530 | 1754 | 49.9 |
大米 | 吨 | 2524 | 14136 | -10.2 |
饲料 | 吨 | 39544 | 475950 | -9.1 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 4492 | 47133 | 17.7 |
饮料酒 | 千升 | 2568 | 13084 | -45.1 |
纱 | 吨 | 1235 | 15884 | -20.6 |
人造板 | 立方米 | 4051 | 30485 | 564.3 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 25133 | 199898 | 445.7 |
碳纤维增强复合材料 | 吨 | 32 | 367 | -54.4 |
塑料制品 | 吨 | 487 | 4501 | -67.6 |
水泥 | 吨 | 134392 | 1443266 | -21.1 |
商品混凝土 | 立方米 | 196581 | 1775485 | -29.9 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 355 | 5293 | -33.7 |
玻璃纤维布 | 万米 | 359 | 5300 | 0.0 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 740 | 4543 | -57.4 |
制冷、空调设备 | 台(套) | 5851 | 62692 | -24.8 |
模具 | 套 | 0 | 416 | -93.6 |
食品制造机械 | 台 | 291 | 2653 | -53.6 |
农产品加工专用设备 | 台 | 6 | 157 | -88.1 |
电子元件 | 万只 | 993 | 3841 | 93.4 |
商 贸 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 12月 | 1-12月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、限额以上消费品零售额 | 2.8 | |||
按销售单位所在地分 | ||||
1、城镇 | 2.2 | |||
其中:城区 | 2.6 | |||
2、乡村 | 7.9 | |||
按消费形态分 | ||||
1、餐饮收入 | -13.0 | |||
2、商品零售 | 3.3 | |||
三、限额以上商品零售类值排名前八 | ||||
石油及制品类 | 9.0 | |||
汽车类 | -21.5 | |||
粮油、食品类 | 19.4 | |||
烟酒类 | -12.9 | |||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 13.3 | |||
家用电器和音像器材类 | -1.9 | |||
日用品类 | -14.6 | |||
饮料类 | -4.2 | |||
固定资产投资 | ||||
指标名称 | 12月 | 1-12月 | 累计比上年同期增减(%) | |
一、项目个数 | ||||
本年施工项目个数 | -5.2 | |||
其中:本年新开工 | -29.9 | |||
二、计划投资(万元) | ||||
施工项目计划总投资 | 3.6 | |||
其中:本年新开工项目 | -52.4 | |||
三、投资完成额(占比%) | ||||
(一)按产业分 | ||||
第一产业 | 2.91 | 1.28 | 47.3 | |
第二产业 | 48.49 | 44.97 | 48.6 | |
第三产业 | 48.59 | 53.75 | -12.3 | |
(二)按来源分 | ||||
房地产投资 | 18.96 | 13.36 | -19.2 | |
项目投资 | 81.04 | 86.64 | 14.1 | |
其中:工业投资 | 48.49 | 44.97 | 48.6 | |
四、房地产开发情况 | ||||
商品房销售面积(平方米) | 68220 | 592212 | 28.4 | |
商品房销售额(万元) | 39227 | 325536 | 4.2 | |
商品房待售面积(平方米) | 71445 | 901686 | 20.9 | |
1-12月乡镇主要指标完成情况 | ||||
规模以上工业总产值 | ||||
企业数 (个) |
去年同期 (个) |
本年累计产值增减(%) | 上年同期产值增减(%) | |
全区 | 433 | 419 | 9.9 | 3.9 |
西林 | 1 | 2 | -14.9 | -30.6 |
澄江 | 3 | 3 | -6.3 | 9.4 |
鳌峰 | 2 | 2 | 47.9 | 7.0 |
济川 | 1 | 2 | -4.3 | -4.1 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | 0.0 |
双桥 | 1 | 1 | -6.2 | 27.1 |
向阳 | 9 | 13 | -12.8 | 10.8 |
水阳 | 17 | 17 | 5.1 | -1.9 |
狸桥 | 80 | 70 | -3.5 | 6.4 |
沈村 | 8 | 7 | -13.8 | -18.3 |
古泉 | 7 | 9 | -12.7 | -10.7 |
洪林 | 11 | 11 | 12.5 | -5.7 |
寒亭 | 25 | 21 | 15.3 | -5.3 |
文昌 | 4 | 5 | 38.4 | -39.7 |
孙埠 | 34 | 31 | 7.3 | -6.7 |
杨柳 | 4 | 4 | 9.3 | 0.6 |
水东 | 12 | 12 | 29.0 | -24.7 |
新田 | 4 | 5 | -18.9 | 56.3 |
周王 | 3 | 4 | 44.1 | -27.2 |
溪口 | 3 | 3 | 318.8 | -67.5 |
朱桥 | 10 | 10 | 1.3 | -10.4 |
养贤 | 3 | 3 | -52.4 | 32.6 |
五星 | 3 | 3 | -36.7 | 11.9 |
黄渡 | 9 | 11 | -41.8 | -14.6 |
高新区企业服中心 | 33 | - | -6.5 | - |
宣城高新区 | 125 | 151 | 13.1 | 5.3 |
现代服务业产业园 | 21 | 19 | 38.0 | 15.5 |
1-12月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
限额以上消费品零售额 | 规上服务业营业收入 | |||
完成额 | 同比增减% | 完成额 | 同比增减% | |
全区 | 2.8 | 412225 | 25.5 | |
西林 | -14.5 | 58324 | -5.5 | |
澄江 | 12.2 | 11605 | 14.2 | |
鳌峰 | 3.6 | 178855 | 16.0 | |
济川 | -28.5 | 25828 | 1.0 | |
敬亭山 | -28.8 | 21573 | 2.0 | |
双桥 | 72 | 0 | - | |
向阳 | 13.1 | 2077 | 3.7 | |
水阳 | 1.0 | 0 | - | |
狸桥 | 6.2 | 44 | -35.3 | |
沈村 | - | 0 | - | |
古泉 | -64.5 | 0 | - | |
洪林 | 82.4 | 0 | - | |
寒亭 | - | 0 | - | |
文昌 | 8.4 | 0 | - | |
孙埠 | -1.8 | 0 | - | |
杨柳 | -24.2 | 430 | 21.7 | |
水东 | 13.1 | 1801 | -2.5 | |
新田 | -64.8 | 2431 | 12.2 | |
周王 | - | 0 | - | |
溪口 | -22.2 | 0 | - | |
朱桥 | -100.0 | 0 | - | |
养贤 | - | 2272 | 4.6 | |
五星 | - | 0 | - | |
黄渡 | -53.9 | 0 | - | |
高新区企服中心 | - | 1346 | -19.9 | |
宣城高新区 | 22.7 | 26016 | 46.8 | |
现代服务业产业园 | 36.6 | 79623 | 187.1 | |
1-12月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:% | ||||
固定资产投资完成额 | 技改投资 | |||
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
|
全区 | 8.2 | 12.7 | 40.1 | 20.4 |
西林 | -67.9 | -18.9 | - | - |
澄江 | 12.2 | -28.6 | -100.0 | 10008.5 |
鳌峰 | 9.2 | -18.9 | - | - |
济川 | -41.8 | -2.3 | 全增 | -100.0 |
敬亭山 | 32.4 | -16.7 | - | - |
双桥 | 67.4 | -15.4 | - | - |
向阳 | -6.9 | -29.4 | 145.3 | -85.7 |
水阳 | 72 | -4.0 | 2.5 | 108.2 |
狸桥 | 62.3 | 5.6 | 273.3 | 14.2 |
沈村 | -3.2 | 32.8 | 0.8 | 259.4 |
古泉 | -50.5 | 669.3 | -24.5 | 638.2 |
洪林 | -14.8 | 171.2 | 126.9 | -79.3 |
寒亭 | 41 | 90.0 | -42.9 | 335.4 |
文昌 | -26.1 | -65.1 | - | -100.0 |
孙埠 | 42 | 114.8 | -81.1 | 214.8 |
杨柳 | -3.8 | -9.9 | 735.7 | 22.4 |
水东 | -24.6 | 93.8 | -33.1 | -23.8 |
新田 | -35 | -51.5 | 18.6 | -79.7 |
周王 | 28 | -35.7 | 28.0 | -54.0 |
溪口 | 231.3 | -36.6 | - | - |
朱桥 | -57.2 | 49.0 | -59.9 | 179.4 |
养贤 | 10 | -21.9 | - | -100.0 |
五星 | 138.9 | -72.0 | - | - |
黄渡 | -0.3 | -7.9 | -11.1 | 179.3 |
高新区企服中心 | -29.2 | -16.6 | -20.8 | 55.3 |
宣城高新区 | 24.7 | 38.4 | 28.2 | 56.4 |
现代服务业产业园 | 13.1 | -12.0 | 41.0 | -53.8 |
1-12月乡镇主要指标完成情况 | ||||
单位:% | ||||
民间投资 | 新开工制造业投资 | |||
本年累计 增减 |
上年同期 增减 |
项目个数 |
本年累计 增减 |
|
全区 | 27.4 | -11.0 | 59 | -42.5 |
西林 | 170.3 | -11.7 | 0 | |
澄江 | -74.8 | -50.7 | 0 | |
鳌峰 | -9.5 | -11.0 | 0 | |
济川 | -10.1 | -28.1 | 0 | |
敬亭山 | - | -100.0 | 0 | |
双桥 | - | -2.8 | 0 | |
向阳 | -29.7 | 2.2 | 1 | 全增 |
水阳 | 215.0 | 42.6 | 3 | -57.2 |
狸桥 | -3.8 | 64.6 | 8 | -68.4 |
沈村 | -38.3 | 15.7 | 0 | -100.0 |
古泉 | -83.7 | 20.7 | 0 | 0.0 |
洪林 | 150.6 | 11.4 | 3 | 2063.5 |
寒亭 | 126.0 | -5.8 | 5 | 16.3 |
文昌 | -87.7 | 38.2 | 0 | 0.0 |
孙埠 | 129.6 | -37.4 | 9 | -37.9 |
杨柳 | 378.7 | -42.1 | 3 | 1003.9 |
水东 | -6.9 | 132.9 | 1 | -90.8 |
新田 | -48.4 | -45.8 | 0 | -100.0 |
周王 | -100.0 | 181.5 | 0 | -100.0 |
溪口 | -86.4 | 206.5 | 0 | 0.0 |
朱桥 | -63.3 | -15.0 | 1 | 全增 |
养贤 | -62.5 | -20.1 | 0 | -100.0 |
五星 | - | -75.6 | 0 | 0.0 |
黄渡 | 19.5 | -20.4 | 0 | -100.0 |
高新区企服中心 | -35.5 | 30.2 | 0 | -100.0 |
宣城高新区 | 52.5 | 27.3 | 20 | -40.2 |
现代服务业产业园 | 56.4 | - | 5 | 全增 |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
*(一)地区生产总值(现价) | 20535026 | 5.8 | 5.9 | |
宣州 | 5624818 | 4.9 | 7.4 | |
郎溪 | 2376173 | 6.2 | 7.1 | |
广德 | 4227511 | 5.1 | 1.9 | |
泾县 | 1737570 | 7.2 | 7.1 | |
绩溪 | 1066672 | 6.0 | 5.5 | |
旌德 | 692233 | 5.5 | 6.7 | |
宁国 | 4810049 | 6.8 | 7.0 | |
*(二)服务业增加值 | 9593692 | 4.6 | 6.5 | |
宣州 | 2960950 | 3.9 | 6.1 | |
郎溪 | 934440 | 4.7 | 6.0 | |
广德 | 1907244 | 3.7 | 6.6 | |
泾县 | 822543 | 6.0 | 7.4 | |
绩溪 | 457774 | 3.4 | 6.4 | |
旌德 | 330026 | 4.0 | 5.9 | |
宁国 | 2180715 | 6.2 | 6.8 | |
注:其中区属生产总值4325639万元、同比增速5.1%;服务业增加值2090929万元、同比增速3.9%。 | ||||
全市分县有关指标 | ||||
指标名称 |
1-12月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(三)规模以上工业增加值(可比价) | 8.9 | 6.7 | ||
市开发区 | 8.4 | 10.9 | 38.4 | |
宣州 | 13.2 | 11.2 | 6.1 | |
郎溪 | 12.3 | 9.8 | 8.3 | |
广德 | 24.8 | 8.5 | 0.7 | |
泾县 | 5.2 | 9.8 | 8.7 | |
绩溪 | 3.3 | 11.7 | 7.0 | |
旌德 | 1.4 | 6.0 | 12.8 | |
宁国 | 25.1 | 9.3 | 7.3 | |
(四)规模文化制造业产值 | 10.1 | -13.0 | ||
宣州 | 28.3 | -11.2 | ||
郎溪 | 11.9 | -27.9 | ||
广德 | 12.4 | -9.3 | ||
泾县 | 20.9 | -6.5 | ||
绩溪 | 9.4 | -7.1 | ||
旌德 | ||||
宁国 | -22.1 | -18.8 | ||
全市分县有关指标 | ||||
单位:% | ||||
指标名称 |
1-12月 累计占比(%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(五)战略性新兴产业产值 | 6.7 | 3.2 | ||
市开发区 | 14.9 | -1.1 | 61.8 | |
宣州 | 10.9 | 15.7 | -6.9 | |
郎溪 | 12.7 | 6.1 | 1.8 | |
广德 | 26.8 | 3.9 | -4.7 | |
泾县 | 5.3 | -2.0 | 11.0 | |
绩溪 | 3.0 | 12.0 | 6.8 | |
旌德 | 1.4 | 1.7 | 97.3 | |
宁国 | 24.9 | 13.6 | -9.4 | |
(六)高技术制造业增加值 | 17.7 | 14.8 | ||
市开发区 | 20.2 | 8.4 | 44.5 | |
宣州 | 14.5 | 75.0 | 63.8 | |
郎溪 | 12.3 | 19.4 | 15.8 | |
广德 | 33.2 | 12.0 | 2.8 | |
泾县 | 1.7 | 43.8 | 38.9 | |
绩溪 | 1.3 | 11.5 | 2.4 | |
旌德 | 4.8 | 17.5 | 6.8 | |
宁国 | 12.0 | 7.3 | -3.0 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万千瓦时 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(七)全社会用电量(万千瓦时) | 2241719 | 12.0 | 4.7 | |
宣州 | 573594 | 13.1 | 4.6 | |
郎溪 | 348363 | 11.1 | 16.8 | |
广德 | 563811 | 13.8 | 3.3 | |
泾县 | 175116 | 1.5 | -3.9 | |
绩溪 | 74826 | 7.7 | 1.1 | |
旌德 | 51057 | 7.2 | 8.4 | |
宁国 | 454950 | 15.0 | 2.5 | |
(八)工业用电量(万千瓦时) | 1584515 | 10.2 | 6.4 | |
市开发区 | 86096 | 25.1 | 44.9 | |
宣州 | 247588 | 7.0 | 11.8 | |
郎溪 | 269552 | 9.0 | 15.0 | |
广德 | 433103 | 14.5 | 3.4 | |
泾县 | 109911 | -4.4 | -7.2 | |
绩溪 | 43462 | 6.9 | 2.8 | |
旌德 | 24285 | -0.7 | 12.7 | |
宁国 | 350263 | 13.0 | 4.0 | |
全市分县有关指标 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计(占比%) |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(九)规上工业营业收入利润率(%) | 4.1 | -0.3 | ||
市开发区 | 0.2 | -2.2 | ||
宣州 | 3.6 | -0.1 | ||
郎溪 | 3.3 | 0.4 | ||
广德 | 4.1 | -0.8 | ||
泾县 | 5.4 | -0.3 | ||
绩溪 | 5.1 | 0.0 | ||
旌德 | 3.2 | -0.4 | ||
宁国 | 6.5 | 0.2 | ||
(十)固定资产投资 | 6.5 | 6.9 | ||
市开发区 | -9.4 | 25.2 | ||
宣州 | 8.2 | 12.7 | ||
郎溪 | 7.6 | 10.6 | ||
广德 | 8.3 | -16.7 | ||
泾县 | 11.3 | 17.6 | ||
绩溪 | 12.7 | 11.8 | ||
旌德 | 11.5 | 14.5 | ||
宁国 | 6.2 | 10.0 | ||
注:规上工业营业收入利润率为上月数据 | ||||
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十一)工业固定资产投资 | 11.6 | 16.3 | ||
市开发区 | 13.9 | 42.1 | ||
宣州 | 48.6 | 4.6 | ||
郎溪 | 6.0 | 26.8 | ||
广德 | 4.1 | -9.8 | ||
泾县 | 32.8 | 56.2 | ||
绩溪 | 39.3 | 31.8 | ||
旌德 | 91.0 | -11.8 | ||
宁国 | -9.8 | 25.5 | ||
(十二)房地产开发投资 | -30.6 | -32.3 | ||
市开发区 | -35.0 | -24.3 | ||
宣州 | -19.1 | -32.8 | ||
郎溪 | -29.4 | -20.6 | ||
广德 | -48.8 | -41.9 | ||
泾县 | -46.6 | -19.7 | ||
绩溪 | -39.1 | -62.9 | ||
旌德 | -3.5 | 3.0 | ||
宁国 | -2.2 | -31.5 | ||
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十三)一般公共预算收入 | 1981302 | 0.1 | 1.6 | |
市开发区 | 303388 | 4.2 | -11.7 | |
宣州 | 309675 | -7.7 | 2.3 | |
郎溪 | 230111 | 0.2 | -2.1 | |
广德 | 405215 | 1.2 | 4.4 | |
泾县 | 169765 | 0.1 | 1.2 | |
绩溪 | 93840 | 0.3 | 3.6 | |
旌德 | 68819 | 0.2 | -1.8 | |
宁国 | 400489 | 2.6 | 2.4 | |
(十四)一般公共预算支出 | 3931690 | 6.7 | 4.6 | |
市开发区 | 785554 | 5.4 | 3.6 | |
宣州 | 606356 | -6.5 | 3.0 | |
郎溪 | 398708 | 0.0 | 0.7 | |
广德 | 807013 | 30.9 | -0.9 | |
泾县 | 336841 | -0.7 | 8.9 | |
绩溪 | 235803 | 15.5 | 3.3 | |
旌德 | 207571 | 18.8 | -1.4 | |
宁国 | 553844 | -0.7 | 3.2 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
(十五)金融机构本外币存款 | 3372.6 | 7.5 | 11.6 | |
宣州 | 1171.1 | 5.4 | 10.3 | |
郎溪 | 344.4 | 8.0 | 8.7 | |
广德 | 612.7 | 9.4 | 12.3 | |
泾县 | 355.6 | 10.2 | 14.7 | |
绩溪 | 203.6 | 7.2 | 9.7 | |
旌德 | 150.0 | 3.4 | 13.9 | |
宁国 | 535.1 | 9.3 | 14.0 | |
(十六)金融机构本外币贷款 | 3372.6 | 7.5 | 16.3 | |
宣州 | 1062.9 | 6.3 | 8.6 | |
郎溪 | 341.9 | 14.3 | 20.2 | |
广德 | 665.5 | 15.0 | 21.8 | |
泾县 | 237.1 | 17.1 | 23.7 | |
绩溪 | 184.2 | 8.7 | 15.1 | |
旌德 | 121.3 | 10.0 | 17.2 | |
宁国 | 519.9 | 12.4 | 22.1 | |
全市分县有关指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
本年累计增减(%) | 上年同期增减(%) | |
*(十七)社会消费品零售总额 | 8871190 | 4.2 | 10.4 | |
宣州 | 2833775 | 3.9 | 8.8 | |
郎溪 | 888197 | 4.1 | 10.0 | |
广德 | 1925613 | 3.2 | 11.6 | |
泾县 | 981064 | 5.6 | 10.7 | |
绩溪 | 417408 | 3.8 | 10.4 | |
旌德 | 258356 | 3.0 | 10.9 | |
宁国 | 1566778 | 5.3 | 12.0 | |
(十八)限额以上消费品零售额 | 6.2 | 7.5 | ||
市开发区 | 6.7 | -5.2 | ||
宣州 | 2.8 | 9.3 | ||
郎溪 | 12.2 | 8.1 | ||
广德 | 2.2 | 8.3 | ||
泾县 | 12.4 | 20.2 | ||
绩溪 | 23.9 | 33.9 | ||
旌德 | 12.7 | 46.1 | ||
宁国 | 5.9 | 6.8 | ||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问