索引号: | 11341703003249514X/202501-00004 | 组配分类: | 惠农补贴发放信息查询 |
发布机构: | 宣州区财政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区12月份惠农补贴发放公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-13 | 发布日期: | 2025-01-13 |
索引号: | 11341703003249514X/202501-00004 |
组配分类: | 惠农补贴发放信息查询 |
发布机构: | 宣州区财政局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区12月份惠农补贴发放公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-13 |
发布日期: | 2025-01-13 |
安徽省宣州区2024年12月份财政惠民惠农补贴资金发放明细表 | |||
填报单位名称(盖章):宣州区 2025年01月06日 金额单位:元 | |||
|
总 计 | ||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
累计数 | 本期数 | ||
合计: | 191139 | 474,619,650.81 | 44,232,323.23 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 7548 | 31,560,646.78 | 2,671,456.51 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 3804 | 31,258,819.00 | 2,610,657.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 3744 | 301,827.78 | 60,799.51 |
(260103)特困人员供养水费补助资金 | |||
(260199)其他 | |||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 30345 | 111,396,788.92 | 9,374,852.75 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 15311 | 110,183,561.40 | 9,133,231.10 |
(260202)临时救助资金 | |||
(260203)低保水电费补助资金 | 15034 | 1,213,227.52 | 241,621.65 |
(260299)其他 | |||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 9116 | 9,634,050.00 | 796,188.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 9116 | 9,634,050.00 | 796,188.00 |
(260399)其他 | |||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 10739 | 11,149,936.00 | 894,486.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 10543 | 10,708,936.00 | 894,486.00 |
(260499)其他 | 196 | 441,000.00 | |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 241 | 3,663,156.50 | 319,920.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 241 | 3,663,156.50 | 319,920.00 |
(260599)其他 | |||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 24788 | 9,165,630.00 | 1,441,600.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 24788 | 9,165,630.00 | 1,441,600.00 |
(260699)其他 | |||
(2607)价格临时补贴 | |||
(260701)价格临时补贴 | |||
(260799)其他 | |||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 5652 | 42,237,781.00 | 2,712,154.00 |
(260801)老党员生活补贴 | |||
(260802)义务兵家庭优待金 | 251 | 6,180,440.00 | |
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | |||
(260804)红军失散人员生活补助 | |||
(260805)三属定期抚恤金 | |||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | |||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | |||
(260808)参战退役人员生活补助 | |||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | |||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | |||
(260899)其他 | 5401 | 36,057,341.00 | 2,712,154.00 |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 33811 | 45,408,080.00 | |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 32799 | 32,730,320.00 | |
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 1012 | 12,677,760.00 | |
(260903)长效节育措施奖励 | |||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | |||
(260905)圆梦行动 | |||
(260906)大病住院救助 | |||
(260907)紧急慰藉 | |||
(260908)慢性病救助 | |||
(260999)其他 | |||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | |||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | |||
(261099)其他 | |||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | |||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | |||
(261199)其他 | |||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | |||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | |||
(261299)其他 | |||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 1362 | 1,345,120.00 | |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 1300 | 1,329,000.00 | |
(261302)残疾人创业扶持补贴 | |||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 62 | 16,120.00 | |
(261399)其他 | |||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | |||
(261401)城乡医疗救助资金 | |||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | |||
(261403)城乡居民大病保险资金 | |||
(261499)其他 | |||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 163792 | 100,217,459.61 | |
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 163792 | 100,217,459.61 | |
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | |||
(261599)其他 | |||
(2616)稻谷补贴 | 17630 | 40,586,358.24 | |
(261601)稻谷补贴 | 17630 | 40,586,358.24 | |
(261699)其他 | |||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | |||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | |||
(261799)其他 | |||
(2618)农机购置补贴资金 | 1774 | 13,844,100.00 | 2,238,310.00 |
(261801)农机购置补贴 | 1774 | 13,844,100.00 | 2,238,310.00 |
(261899)其他 | |||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | |||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | |||
(261999)其他 | |||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 1 | 1,360.00 | 1,360.00 |
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 1 | 1,360.00 | 1,360.00 |
(262099)其他 | |||
(2621)棉花目标价格补贴 | |||
(262101)棉花目标价格补贴 | |||
(262199)其他 | |||
(2622)农村危房改造 | 72 | 1,344,000.00 | 640,000.00 |
(262201)农村危房改造 | 72 | 1,344,000.00 | 640,000.00 |
(262299)其他 | |||
(2623)农村贫困学生补助资金 | |||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | |||
(262302)普通高中国家助学金 | |||
(262303)中等职业教育国家助学金 | |||
(262304)学前教育资助 | |||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | |||
(262399)其他 | |||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 2613 | 783,355.00 | |
(262401)受灾群众生活救助资金 | 2613 | 783,355.00 | |
(262402)应急救灾救助 | |||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | |||
(262404)冬春救助 | |||
(262499)其他 | |||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | |||
(262501)完善退耕还林政策补助 | |||
(262502)新一轮退耕还林补助 | |||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | |||
(262599)其他 | |||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 8389 | 5,483,953.20 | 2,937,529.20 |
(262601)森林生态效益补偿资金 | 7524 | 2,579,329.20 | 2,579,329.20 |
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 426 | 1,439,700.00 | 358,200.00 |
(262699)其他 | 439 | 1,464,924.00 | |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 2236 | 7,462,172.86 | 6,525,672.86 |
(262701)村干部报酬 | |||
(262702)组干部误工补助 | |||
(262703)离任村干部生活困难补助 | |||
(262704)公益岗位补助资金 | 1276 | 936,500.00 | |
(262799)其他 | 960 | 6,525,672.86 | 6,525,672.86 |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 600 | 912,600.00 | |
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 600 | 912,600.00 | |
(262899)其他 | |||
(2629)失地农民保障补贴资金 | |||
(262901)失地农民保障补贴资金 | |||
(262999)其他 | |||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | |||
(263001)秸秆综合利用 | |||
(263002)开展耕地轮作试点 | |||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | |||
(263099)其他 | |||
(2631)产油大县奖励资金 | |||
(263101)产油大县奖励资金 | |||
(263199)其他 | |||
(2633)以工代赈劳务报酬 | |||
(263301)以工代赈劳务报酬 | |||
(263399)其他 | |||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 38512 | 27,097,497.70 | 12,671,473.91 |
(268801)农村七老人员补助资金 | 421 | 2,211,300.00 | 1,097,640.00 |
(268802)困难群众一次性生活补助 | 6774 | 7,204,800.00 | 148,800.00 |
(268899)其他 | 31317 | 17,681,397.70 | 11,425,033.91 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 4344 | 8,513,305.00 | 123,120.00 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 3825 | 7,215,805.00 | 91,620.00 |
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | |||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | |||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 519 | 1,297,500.00 | 31,500.00 |
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | |||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | |||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | |||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | |||
(268999)其他 | |||
县区财政自行发放合计: | 810 | 2,812,300.00 | 884,200.00 |
(2701)征地拆迁补偿资金 | |||
(270101)征地补偿资金 | |||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | |||
(270103)拆迁补偿资金 | |||
(270199)其他 | |||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 810 | 2,812,300.00 | 884,200.00 |
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | |||
(270201)农村改厕补助资金 | |||
(270203)扶贫水费 | |||
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | |||
(270205)森林增长工程补助资金 | |||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | |||
(270207)村监督委员会主任补助 | |||
(270208)村残疾人专职委员补助 | |||
(270209)残疾人干部工资 | |||
(270210)计生专干工资 | |||
(270211)奖励扶助资金 | |||
(270212)特别扶助资金 | |||
(270213)人口基金子女成才资金 | |||
(270214)贫困家庭救助金 | |||
(270215)慢性病救助资金 | |||
(270216)特扶大病救助资金 | |||
(270217)两女结扎户奖励资金 | |||
(270218)留守儿童救助金 | |||
(270219)长效节育奖励资金 | |||
(270220)贫困母亲救助金 | |||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | |||
(270222)70周岁居家养老 | |||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | |||
(270224)城市居民最低生活保障金 | |||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | |||
(270226)定补人员春节慰问款 | |||
(270227)八一慰问款 | |||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | |||
(270229)养殖无害化处理费 | |||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | |||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | |||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | |||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | |||
(270234)困难残疾人生活补贴 | |||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | |||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | |||
(270237)机关干部工资 | |||
(270238)聘用人员工资 | 476 | 1,647,900.00 | 405,600.00 |
(270239)聘用人员绩效考核 | |||
(270240)目标管理考核 | |||
(270241)双拥奖 | |||
(270242)综治工作奖励 | |||
(270243)文明城市奖金 | |||
(270244)保证金及返还 | |||
(270245)征地拆迁奖金 | |||
(270246)乡镇补贴 | |||
(270247)十三月工资 | |||
(270248)奖励性绩效 | |||
(270249)带薪年休假 | |||
(270250)村干部绩效考核 | |||
(270251)临时用工 | 259 | 914,400.00 | 228,600.00 |
(270252)光伏收益资金 | |||
(270253)生态林建设补贴 | |||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | |||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | |||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | |||
(270257)特困护理补贴资金 | |||
(270258)林业扶贫资金 | |||
(270259)贫困家庭水费补助 | |||
(270260)资产收益分红 | |||
(270261)养老服务补贴资金 | |||
(270263)住房租赁补贴 | |||
(270264)养蚕补贴 | |||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | |||
(270266)关爱帮扶 | |||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 75 | 250,000.00 | 250,000.00 |
(270268)农村客运补贴 | |||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | |||
(270270)农房抗震改造资金 | |||
(270271)社会定补 | |||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | |||
(270274)休渔期间生活补助资金 | |||
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | |||
(270276)再就业人员社保补贴资金 | |||
(270277)廉租房补贴资金 | |||
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 | |||
(270279)随军家属生活补助资金 | |||
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 | |||
(270281)53年前复退军人 | |||
(270282)特困企业人员生活费 | |||
(270283)城镇特困供养资金 | |||
(270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问