索引号: | 11341703399171142Q/202412-00068 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第二十期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-16 | 发布日期: | 2024-12-16 |
索引号: | 11341703399171142Q/202412-00068 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2024年第二十期食品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-16 |
发布日期: | 2024-12-16 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检101批次产品。其中合格97批次、不合格4批次。
抽检产品合格信息见附表1、2。
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ2434180****758007 | 1 | / | / | 宣城市宣州区蒸味坊包子洪林店 | 宣城市 | 馒头 | / | 2024-11-10 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758015 | 2 | 徐州市康尔美食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇演马路路南 | 宣城市天天乐超市洪林加盟店 | 宣城市 | 烧烤味瓜子仁(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2024-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758041 | 3 | 漳州佳力园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝353号 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣城市 | 芋泥玛娜塔(糕点) | 散装称重 | 2024-08-07 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758057 | 4 | 夏津县和君食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇镇政府向东180米路南 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 乳酪红枣蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-18 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758040 | 5 | 日照嘉佰客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇安果路7号 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣城市 | 无加蔗糖沙琪玛(紫薯味) | 散装称重 | 2024-09-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758062 | 6 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 刀削面 | 500克/袋 | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758060 | 7 | 沂水县玛客食品厂 | 沂水县锣鼓山中路 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 无加蔗糖沙琪玛酥(清新苦荞味) | 称重 | 2024-10-14 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758061 | 8 | 临泉县杨家食品有限公司 | 安徽省临泉县阜临路杨桥开发区 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 黑芝麻片(糕点) | 称重 | 2024-09-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758059 | 9 | 河南友旷食品有限公司 | 河南省商丘市睢阳区坞墙镇105国道与燕谢路西侧200米路北3号 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣城市 | 么哒岩烧面包(杨枝甘露味) | 散装称重 | 2024-10-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758134 | 10 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 宣城市宣州区水东超市 | 宣城市 | 金丝餐包(糕点) | 散装称重 | 2024-10-15 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758188 | 11 | 江苏好的食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张政府前路1号 | 宣城市华都购物中心水东店 | 宣城市 | 无蔗糖+紫薯沙琪玛(冷加工糕点) | 计量称重 | 2024-10-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758189 | 12 | 山东正鸿食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄工业园 | 宣城市华都购物中心水东店 | 宣城市 | 紫薯坚果沙琪玛 | 称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758187 | 13 | 宁国市云岭食品厂 | 安徽省宣城市宁国市港口镇凉亭村原陶瓷厂小学内 | 宣城市华都购物中心水东店 | 宣城市 | 绿豆味酥糖(糕点) | 称重销售 | 2024-10-26 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758190 | 14 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇雪马路26号 | 宣城市华都购物中心水东店 | 宣城市 | 姜葱料酒 | 480mL/瓶 | 2024-06-14 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758213 | 15 | 杭州姚芝堂食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村11组九熟坝16号 | 宣州区水东镇壹心零食店(个体工商户) | 宣城市 | 阳光西梅干(水果制品) | 散装称重 | 2024-09-26 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758212 | 16 | 广东天凤食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠开濠工业区 | 宣州区水东镇壹心零食店(个体工商户) | 宣城市 | 迷你汽水瓶糖(可乐味)(糖果) | 散装称重 | 2024-09-15 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758209 | 17 | 满佳惠(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇长边村长边510号厂房1、厂房2 | 宣州区水东镇壹心零食店(个体工商户) | 宣城市 | 软绵绵抹茶味蛋糕 | 称重 | 2024-10-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758210 | 18 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501号 | 宣州区水东镇壹心零食店(个体工商户) | 宣城市 | 绿豆沙糕(绿豆味)(糕点) | 散装称重 | 2024-09-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758247 | 19 | 宜宾伴森源食品科技开发有限公司 | 四川省宜宾市市长宁县经济开发区开佛绿色食品园区 | 宣城市宣州区万佳青生活超市 | 宣城市 | 手剥笋(泡椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2024-09-01 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758244 | 20 | 江苏尚好麦食品科技有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区毛庄镇黄山后村8组东南角 | 宣城市宣州区万佳青生活超市 | 宣城市 | 乳酸菌口袋面包(乳酸菌味) | 散装称重 | 2024-09-14 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758246 | 21 | 江西康娃缘食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区绿色食品产业园 | 宣城市宣州区万佳青生活超市 | 宣城市 | 软软的贝贝卷(抹茶味蒸蛋糕) | 散装称重 | 2024-10-07 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758290 | 22 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县高端食品工业园1号 | 宣城市宣州区周周零食店(个体工商户) | 宣城市 | 珍果粒雪融奶芙沙琪玛 | 称重 | 2024-10-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758289 | 23 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤198号 | 宣城市宣州区周周零食店(个体工商户) | 宣城市 | 香蕉面包 | 散装称重 | 2024-10-24 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758292 | 24 | 泾县肖云华食品厂 | 泾县云岭镇坝埂村 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣城市 | 泾县糕 | 散装称重 | 2024-11-03 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758293 | 25 | 马鞍山市诺曼然食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区白桥镇益新街36号 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣城市 | 法式烤芙条(红提味)(糕点) | 散装称重 | 2024-10-08 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758286 | 26 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 宣城市宣州区周周零食店(个体工商户) | 宣城市 | 稻香白米糕(糕点) | 称重计量 | 2024-10-11 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758285 | 27 | 卡唛顿食品科技(山东)有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄村工业园区(时庄第一卫生室向南200米路西) | 宣城市宣州区周周零食店(个体工商户) | 宣城市 | 鲜切软面包(巧克力味) | 计量称重 | 2024-10-27 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758315 | 28 | / | / | 宣城市宣州区谢秀红干货店 | 宣城市 | 红薯粉丝 | / | 2024-10-08 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758371 | 29 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥镇工业集中区 | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2024-09-23 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758372 | 30 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 葡萄干(分装) | 计量称重 | 2024-08-23 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758370 | 31 | 四川省梓滋味农业科技有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园区芦溪工业区花园大道 | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 小米辣(盐水渍菜) | 500g/袋 | 2024-06-19 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758427 | 32 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 纯正浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758435 | 33 | 安徽好婆婆食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路与与纬一路交叉口东北角 | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 咸鸭腿 | / | 2024-11-08 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758433 | 34 | 德州市众旺食品有限公司 | 山东省德州市禹城市梁家镇工业园 | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 生粉(玉米淀粉)(分装) | 120克/袋 | 2023-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758436 | 35 | 孝感市楚香源食品有限公司 | 孝感市孝南区新铺镇 | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 枸杞米酒 | 880克/瓶,≥0.5%vol | 2024-09-18 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758366 | 36 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 花椒油 | 160ml/瓶 | 2024-09-01 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758378 | 37 | 合肥蓓必佳副食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇长安大道14号F幢3楼 | 宣城市天天乐超市裘公加盟店 | 宣城市 | 生粉(玉米淀粉) | 220克/袋 | 2024-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758379 | 38 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 宣城市天天乐超市裘公加盟店 | 宣城市 | 超级生粉(玉米淀粉) | 140克/袋 | 2023-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758425 | 39 | / | / | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 百合干(蔬菜干制品) | / | 2024-09-03 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758429 | 40 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2024-09-18 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758431 | 41 | 临沂市怡品糖业有限公司 | 河东区汤河镇驻地 | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 绵白糖(分装) | 300g/袋 | 2024-05-12 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758430 | 42 | 安徽省福满年生态农业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇迎松村 | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 精品雪菜 | 600克/袋 | 2024-10-15 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758426 | 43 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2024-08-05 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758432 | 44 | 湖南津香食品有限公司 | 浏阳市省级农业科技示范园528号 | 宣城市宣州区水阳镇裘公好又多超市 | 宣城市 | 青豌豆(蒜香味) | 计量称重 | 2024-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758373 | 45 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇前甸村 | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 麻辣花生 | 228g/盒 | 2024-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758428 | 46 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇雪马路26号 | 宣城市家家福超市 | 宣城市 | 雅浦料酒 | 500mL/瓶 | 2024-08-14 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758369 | 47 | / | / | 宣州区尚品易购生活超市 | 宣城市 | 干百合(蔬菜干制品) | / | 2024-11-14 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758380 | 48 | 昌黎县三才食品有限责任公司 | 昌黎县安山东牛栏村 | 宣城市天天乐超市裘公加盟店 | 宣城市 | 杨超红薯粉条 | 计量销售 | 2024-06-23 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758472ZX | 49 | 宣城市东埂年糕厂 | 安徽省宣城市宣州区朱桥乡裕丰村东埂组 | 宣城市东埂年糕厂 | 宣城市 | 年糕 | / | 2024-11-17 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758497 | 50 | 重庆千椒红食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道长溪路3号附4号(2#号厂房幢) | 宣城市鸿蕾超市 | 宣城市 | 千椒红重庆老火锅全型底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2024-09-05 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758496 | 51 | 芜湖市岭楠食品有限公司 | 安徽省芜湖市火龙岗工业集中区南区标准化厂房6#房 | 宣城市鸿蕾超市 | 宣城市 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024-09-01 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758495 | 52 | 芜湖市岭楠食品有限公司 | 安徽省芜湖市火龙岗工业集中区南区标准化厂房6#房 | 宣城市鸿蕾超市 | 宣城市 | 白砂糖(分装) | 350克/袋 | 2024-10-20 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758493 | 53 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街八号 | 宣城市鸿蕾超市 | 宣城市 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/碗,>0.5%vol | 2024-03-06 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758531 | 54 | 宣城市禧之润食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处马村 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2024-10-19 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758494 | 55 | 孝感酒久香米酒食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南经济开发区南区福龙南路 | 宣城市鸿蕾超市 | 宣城市 | 400克碗装佬米酒 | 400克/碗,>0.5%vol | 2024-08-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758537 | 56 | 山东如叶食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区湖田街道办事处动物园北邻100米 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 玉米淀粉(分装) | 300克/袋 | 2023-09-20 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758533 | 57 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 火锅底料 | 500克/袋 | 2024-07-23 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758536 | 58 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 白砂糖 | 350克/袋 | 2024-07-20 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758535 | 59 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 外婆菜(酱腌菜) | 220克/袋 | 2024-08-14 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758538 | 60 | 南充市龙恒食品厂 | 四川省南充市高坪区龙门街道办事处华龙大道212号5幢 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 土豆粉(湿粉条) | 180克/袋 | 2024-08-15 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758534 | 61 | 四川上冠食品有限公司 | 广汉市小汉镇小南村 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 老火锅手工底料(半固态复合调味料) | 200克/袋 | 2024-07-31 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758532 | 62 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 安徽新思维生鲜超市有限公司宣城市经济技术开发区分公司 | 宣城市 | 水磨年糕片 | 400克/袋 | 2024-10-08 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758559 | 63 | 合肥点个赞食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县新城开发区团结路南侧 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 黄冰糖 | 400克/袋 | 2024-08-10 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758552 | 64 | 宣城市金宝圩食品有限公司 | 宣城市宣州经济开发区水阳分区 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2024-09-20 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758558 | 65 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 生粉食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-06-20 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758555 | 66 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 火锅底料 | 320克(4件)/袋 | 2024-09-29 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758553 | 67 | 宣城市金宝圩食品有限公司 | 宣城市宣州经济开发区水阳分区 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2024-11-01 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758554 | 68 | 丹阳市延陵镇兴盛酒厂 | 丹阳市延陵镇大杨庄39号 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2024-09-09 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758557 | 69 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 宣城市宝隆万家超市 | 宣城市 | 甜酒酿 | 400克/碗,≤4.0%vol | 2024-08-14 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758585 | 70 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 红糖 | 300克/袋 | 2024-10-25 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758588 | 71 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 红灯笼手工小方块火锅底料 | 320克/袋 | 2024-08-02 | 调味品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758582 | 72 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 花色挂面(益宁荞麦风味挂面) | 1千克/筒 | 2024-09-11 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758624 | 73 | 芜湖市老兵坛子食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为市石涧工业园 | 宣城市宣州区雁翅天天乐超市 | 宣城市 | 鱼头酱椒(酱腌菜) | 240克/瓶 | 2024-09-21 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758584 | 74 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 美棠白砂糖 | 320克/袋 | 2024-10-25 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758589 | 75 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 食用马铃薯淀粉(生粉)(分装) | 228克/袋 | 2023-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758583 | 76 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市雁翅新时代超市 | 宣城市 | 普通挂面(家常挂面) | 800克/筒 | 2024-09-09 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758620 | 77 | 南京孔发食品有限公司 | 南京市江宁区横溪街道云台村云矿路180号 | 宣城市宣州区雁翅天天乐超市 | 宣城市 | 老红糖(红糖)(分装) | 400克/袋 | 2024-08-13 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758623 | 78 | 双城市胜全酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区胜丰镇 | 宣城市宣州区雁翅天天乐超市 | 宣城市 | 粮食基酒头曲(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2024-01-24 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758621 | 79 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 宣城市宣州区雁翅天天乐超市 | 宣城市 | 乐堡啤酒 | 500mL/罐,≥3.1%vol | 2024-07-01 | 酒类 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2434180****758619 | 80 | 南京孔发食品有限公司 | 南京市江宁区横溪街道云台村云矿路180号 | 宣城市宣州区雁翅天天乐超市 | 宣城市 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024-07-07 | 食糖 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
