• 无障碍
  • 长辈版
孙埠镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 孙埠镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417030032499282/202412-00002 组配分类: 审批信息
发布机构: 孙埠镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 孙埠镇2024年12月份农村最低生活保障审批信息 文号:
生成日期: 2024-12-09 发布日期: 2024-12-09
索引号: 113417030032499282/202412-00002
组配分类: 审批信息
发布机构: 孙埠镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 孙埠镇2024年12月份农村最低生活保障审批信息
文号:
生成日期: 2024-12-09
发布日期: 2024-12-09
孙埠镇2024年12月份农村最低生活保障审批信息
发布时间:2024-12-09 08:55 来源:孙埠镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 戴*嫣 1 农保C类 648 755
2 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 张*豪 1 农保C类 450 755
3 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 方*宇 1 农保B类 408 755
4 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 黎*祥 1 农保B类 432 755
5 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 黄*海 1 农保A类 476 755
6 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 黄*平 1 农保B类 618 755
7 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 王*莲 1 农保B类 446 755
8 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 季*兰 1 农保A类 440 755
9 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 秦*敏 1 农保B类 430 755
10 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 余*珍 1 农保B类 347 755
11 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 邱*祥 1 农保A类 565.5 755
12 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 汪*国 1 农保C类 565 755
13 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 钱*莲 1 农保A类 500.5 755
14 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 何*华 3 农保A类 1419.7 755
15 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 赵*明 1 农保A类 704 755
16 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 周*来 1 农保C类 470 755
17 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 陈*鹏 1 农保A类 704 755
18 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 方* 1 农保A类 591.5 755
19 宣州区 孙埠镇 孙埠社区居委会 夏* 1 农保A类 704 755
20 宣州区 孙埠镇 合义村委会 唐* 1 农保A类 442 755
21 宣州区 孙埠镇 合义村委会 龙*平 1 农保A类 494 755
22 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陶*兰 1 农保A类 350 755
23 宣州区 孙埠镇 合义村委会 江*飞 1 农保C类 400 755
24 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陈*慈 1 农保C类 310 755
25 宣州区 孙埠镇 合义村委会 郭*波 2 农保C类 762 755
26 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*飞 1 农保B类 408 755
27 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*菊 1 农保A类 403 755
28 宣州区 孙埠镇 合义村委会 江*芝 1 农保A类 604 755
29 宣州区 孙埠镇 合义村委会 江*山 1 农保A类 644 755
30 宣州区 孙埠镇 合义村委会 章*平 1 农保B类 348 755
31 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陈*义 1 农保A类 704 755
32 宣州区 孙埠镇 合义村委会 秦*翠 1 农保A类 481 755
33 宣州区 孙埠镇 合义村委会 钱*花 1 农保C类 440 755
34 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*荣 1 农保A类 604 755
35 宣州区 孙埠镇 合义村委会 仲*红 1 农保A类 442 755
36 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张*生 1 农保A类 741 755
37 宣州区 孙埠镇 合义村委会 丁*有 1 农保A类 858 755
38 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*胜 1 农保A类 554 755
39 宣州区 孙埠镇 合义村委会 罗*林 2 农保B类 840.5 755
40 宣州区 孙埠镇 合义村委会 刘*林 1 农保A类 704 755
41 宣州区 孙埠镇 合义村委会 麻*福 1 农保C类 340 755
42 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*根 2 农保C类 663.5 755
43 宣州区 孙埠镇 合义村委会 胡*珍 1 农保A类 533 755
44 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*明 2 农保A类 1408 755
45 宣州区 孙埠镇 合义村委会 刘*巧 4 农保A类 1484.1 755
46 宣州区 孙埠镇 合义村委会 吴*宏 1 农保C类 400 755
47 宣州区 孙埠镇 合义村委会 戴*国 1 农保C类 300 755
48 宣州区 孙埠镇 合义村委会 乔*凤 1 农保A类 468 755
49 宣州区 孙埠镇 合义村委会 曹*花 1 农保C类 302 755
50 宣州区 孙埠镇 合义村委会 叶*华 1 农保B类 426 755
51 宣州区 孙埠镇 合义村委会 操*花 1 农保C类 505 755
52 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*义 1 农保B类 438 755
53 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*平 2 农保A类 1200 755
54 宣州区 孙埠镇 合义村委会 乐*山 1 农保A类 604 755
55 宣州区 孙埠镇 合义村委会 严*娥 1 农保C类 400 755
56 宣州区 孙埠镇 合义村委会 仲*河 2 农保A类 1550 755
57 宣州区 孙埠镇 合义村委会 贾*林 1 农保A类 704 755
58 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*海 1 农保C类 397 755
59 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张*焕 2 农保C类 748 755
60 宣州区 孙埠镇 合义村委会 孙*华 1 农保A类 534 755
61 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张* 1 农保A类 507 755
62 宣州区 孙埠镇 合义村委会 赵*军 1 农保C类 390 755
63 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*田 1 农保A类 704 755
64 宣州区 孙埠镇 合义村委会 周*红 1 农保A类 704 755
65 宣州区 孙埠镇 合义村委会 余*水 1 农保A类 504 755
66 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*水 1 农保A类 507 755
67 宣州区 孙埠镇 合义村委会 郭* 1 农保A类 704 755
68 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陶*林 1 农保A类 455 755
69 宣州区 孙埠镇 合义村委会 夏*亮 1 农保B类 432 755
70 宣州区 孙埠镇 合义村委会 易*建 1 农保C类 400 755
71 宣州区 孙埠镇 合义村委会 纪*韦 1 农保A类 704 755
72 宣州区 孙埠镇 合义村委会 吴*亮 1 农保A类 858 755
73 宣州区 孙埠镇 合义村委会 郑*桥 1 农保A类 598 755
74 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陈*安 1 农保A类 546 755
75 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陈*英 1 农保A类 481 755
76 宣州区 孙埠镇 合义村委会 向* 2 农保A类 1430 755
77 宣州区 孙埠镇 合义村委会 桑*超 1 农保A类 520 755
78 宣州区 孙埠镇 合义村委会 奚*富 1 农保A类 704 755
79 宣州区 孙埠镇 合义村委会 奚*群 1 农保A类 704 755
80 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张* 1 农保A类 704 755
81 宣州区 孙埠镇 合义村委会 姚* 3 农保B类 1188 755
82 宣州区 孙埠镇 合义村委会 林*青 1 农保A类 858 755
83 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄* 2 农保A类 863.3 755
84 宣州区 孙埠镇 合义村委会 龚*艳 1 农保A类 442 755
85 宣州区 孙埠镇 合义村委会 谢*欣 1 农保A类 884 755
86 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*峰 1 农保A类 832 755
87 宣州区 孙埠镇 合义村委会 夏*明 1 农保B类 438 755
88 宣州区 孙埠镇 合义村委会 聂*德 1 农保A类 504 755
89 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*珍 1 农保B类 446 755
90 宣州区 孙埠镇 合义村委会 胡*英 1 农保A类 386 755
91 宣州区 孙埠镇 合义村委会 丁*芳 1 农保B类 432 755
92 宣州区 孙埠镇 合义村委会 余*达 1 农保B类 354 755
93 宣州区 孙埠镇 合义村委会 袁*英 1 农保B类 438 755
94 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张*兰 1 农保B类 408 755
95 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*秀 1 农保A类 754 755
96 宣州区 孙埠镇 合义村委会 江*宏 1 农保B类 438 755
97 宣州区 孙埠镇 合义村委会 刘*荣 1 农保B类 402 755
98 宣州区 孙埠镇 合义村委会 邱*发 1 农保A类 704 755
99 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*英 1 农保A类 520 755
100 宣州区 孙埠镇 合义村委会 明*宏 1 农保A类 656.5 755
101 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*德 1 农保B类 600 755
102 宣州区 孙埠镇 合义村委会 张*兰 1 农保B类 366 755
103 宣州区 孙埠镇 合义村委会 胡*珍 1 农保B类 446 755
104 宣州区 孙埠镇 合义村委会 彭*根 1 农保A类 654 755
105 宣州区 孙埠镇 合义村委会 刘*成 2 农保B类 726 755
106 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*芳 1 农保B类 348 755
107 宣州区 孙埠镇 合义村委会 明*喜 1 农保A类 468 755
108 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*旺 1 农保A类 390 755
109 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*燕 1 农保B类 384 755
110 宣州区 孙埠镇 合义村委会 陈*春 1 农保A类 442 755
111 宣州区 孙埠镇 合义村委会 胡*保 1 农保A类 754 755
112 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杭*盛 1 农保A类 644 755
113 宣州区 孙埠镇 合义村委会 姜*珍 1 农保B类 396 755
114 宣州区 孙埠镇 合义村委会 代*珍 1 农保B类 402 755
115 宣州区 孙埠镇 合义村委会 奚*忠 1 农保A类 481 755
116 宣州区 孙埠镇 合义村委会 周*兰 1 农保B类 402 755
117 宣州区 孙埠镇 合义村委会 包*喜 1 农保B类 516 755
118 宣州区 孙埠镇 合义村委会 秦*珍 1 农保B类 402 755
119 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*水 1 农保B类 396 755
120 宣州区 孙埠镇 合义村委会 丁*秀 1 农保A类 481 755
121 宣州区 孙埠镇 合义村委会 仲*林 1 农保A类 644 755
122 宣州区 孙埠镇 合义村委会 秦*莲 1 农保B类 336 755
123 宣州区 孙埠镇 合义村委会 何*莲 1 农保B类 360 755
124 宣州区 孙埠镇 合义村委会 邹*宝 1 农保B类 426 755
125 宣州区 孙埠镇 合义村委会 倪*安 1 农保A类 455 755
126 宣州区 孙埠镇 合义村委会 仲*明 1 农保A类 494 755
127 宣州区 孙埠镇 合义村委会 吴*根 2 农保A类 1115 755
128 宣州区 孙埠镇 合义村委会 熊*琴 1 农保A类 663 755
129 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*萍 2 农保A类 864.6 755
130 宣州区 孙埠镇 合义村委会 徐*英 1 农保A类 494 755
131 宣州区 孙埠镇 合义村委会 孙*清 1 农保B类 450 755
132 宣州区 孙埠镇 合义村委会 朱*生 1 农保A类 546 755
133 宣州区 孙埠镇 合义村委会 周*奎 1 农保A类 604 755
134 宣州区 孙埠镇 合义村委会 姜*新 1 农保B类 726 755
135 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*黑 1 农保A类 604 755
136 宣州区 孙埠镇 合义村委会 俞*忠 1 农保A类 604.5 755
137 宣州区 孙埠镇 合义村委会 丁*友 1 农保B类 377 755
138 宣州区 孙埠镇 合义村委会 何*英 1 农保A类 654 755
139 宣州区 孙埠镇 合义村委会 倪*田 1 农保B类 380 755
140 宣州区 孙埠镇 合义村委会 丁*宏 1 农保A类 455 755
141 宣州区 孙埠镇 合义村委会 何*英 1 农保A类 403 755
142 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*六 1 农保C类 322 755
143 宣州区 孙埠镇 合义村委会 何*明 1 农保B类 408 755
144 宣州区 孙埠镇 合义村委会 夏*喜 1 农保C类 460 755
145 宣州区 孙埠镇 合义村委会 邓*平 2 农保A类 1408 755
146 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*根 1 农保A类 468 755
147 宣州区 孙埠镇 合义村委会 艾*财 1 农保B类 402 755
148 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*启 1 农保C类 320 755
149 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*荣 1 农保A类 704 755
150 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*红 1 农保A类 526.5 755
151 宣州区 孙埠镇 合义村委会 肖*云 1 农保A类 481 755
152 宣州区 孙埠镇 合义村委会 何*清 1 农保C类 420 755
153 宣州区 孙埠镇 合义村委会 向*胜 1 农保B类 354 755
154 宣州区 孙埠镇 合义村委会 孙*木 1 农保A类 552.5 755
155 宣州区 孙埠镇 合义村委会 朱*生 1 农保A类 442 755
156 宣州区 孙埠镇 合义村委会 姜*芳 1 农保A类 442 755
157 宣州区 孙埠镇 合义村委会 刘*国 1 农保A类 591.5 755
158 宣州区 孙埠镇 合义村委会 胡*元 1 农保A类 504 755
159 宣州区 孙埠镇 合义村委会 向* 2 农保A类 737.5 755
160 宣州区 孙埠镇 合义村委会 黄*芝 1 农保A类 403 755
161 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*荣 1 农保A类 494 755
162 宣州区 孙埠镇 合义村委会 潘*明 1 农保A类 554 755
163 宣州区 孙埠镇 合义村委会 周*青 1 农保A类 468 755
164 宣州区 孙埠镇 合义村委会 崔*顺 1 农保B类 633 755
165 宣州区 孙埠镇 合义村委会 彭*锁 1 农保A类 832 755
166 宣州区 孙埠镇 合义村委会 江*珍 1 农保C类 322 755
167 宣州区 孙埠镇 合义村委会 李*文 1 农保A类 704 755
168 宣州区 孙埠镇 合义村委会 贾*林 1 农保A类 442 755
169 宣州区 孙埠镇 合义村委会 王*斌 1 农保C类 540 755
170 宣州区 孙埠镇 合义村委会 姜*晶 2 农保A类 1200 755
171 宣州区 孙埠镇 合义村委会 李*春 1 农保A类 442 755
172 宣州区 孙埠镇 合义村委会 杨*美 1 农保A类 316 755
173 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*花 2 农保A类 1300 755
174 宣州区 孙埠镇 建国村委会 杨*萍 1 农保A类 656.5 755
175 宣州区 孙埠镇 建国村委会 沈*霞 1 农保A类 325 755
176 宣州区 孙埠镇 建国村委会 施*安 1 农保C类 555 755
177 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*慧 1 农保A类 704 755
178 宣州区 孙埠镇 建国村委会 毛*凤 1 农保C类 426 755
179 宣州区 孙埠镇 建国村委会 郭*芳 2 农保B类 888 755
180 宣州区 孙埠镇 建国村委会 罗*灵 1 农保B类 477 755
181 宣州区 孙埠镇 建国村委会 姜*坤 1 农保C类 514.5 755
182 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*艺 1 农保A类 429 755
183 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*杨 1 农保A类 637 755
184 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*福 1 农保C类 431 755
185 宣州区 孙埠镇 建国村委会 梁*发 1 农保B类 496 755
186 宣州区 孙埠镇 建国村委会 叶*金 1 农保B类 446 755
187 宣州区 孙埠镇 建国村委会 芮*子 1 农保A类 416 755
188 宣州区 孙埠镇 建国村委会 盛*胜 1 农保B类 402 755
189 宣州区 孙埠镇 建国村委会 汤*友 2 农保A类 1300 755
190 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*顺 1 农保B类 522 755
191 宣州区 孙埠镇 建国村委会 梁*祥 1 农保B类 396 755
192 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*林 3 农保B类 1443 755
193 宣州区 孙埠镇 建国村委会 洪*峰 1 农保B类 522 755
194 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*凤 1 农保B类 499 755
195 宣州区 孙埠镇 建国村委会 孙*安 1 农保B类 551 755
196 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*海 1 农保B类 372 755
197 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*荣 1 农保A类 604 755
198 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*和 1 农保A类 604 755
199 宣州区 孙埠镇 建国村委会 方* 1 农保A类 468 755
200 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*才 1 农保A类 704 755
201 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*启 1 农保B类 450 755
202 宣州区 孙埠镇 建国村委会 刘*利 1 农保A类 416 755
203 宣州区 孙埠镇 建国村委会 姜*芝 1 农保A类 654 755
204 宣州区 孙埠镇 建国村委会 洪*水 1 农保C类 512 755
205 宣州区 孙埠镇 建国村委会 杨*明 1 农保C类 320 755
206 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*虎 1 农保A类 663 755
207 宣州区 孙埠镇 建国村委会 罗*洲 1 农保C类 350 755
208 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*喜 1 农保C类 340 755
209 宣州区 孙埠镇 建国村委会 陆*亮 1 农保A类 481 755
210 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*志 1 农保A类 442 755
211 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*水 1 农保A类 714 755
212 宣州区 孙埠镇 建国村委会 潘*云 1 农保A类 390 755
213 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*玉 1 农保A类 754 755
214 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*全 1 农保C类 469 755
215 宣州区 孙埠镇 建国村委会 刘*祥 1 农保A类 554 755
216 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*群 1 农保C类 470 755
217 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*芳 1 农保A类 494 755
218 宣州区 孙埠镇 建国村委会 吴*珍 1 农保A类 468 755
219 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*林 1 农保A类 572 755
220 宣州区 孙埠镇 建国村委会 丁*芝 1 农保A类 520 755
221 宣州区 孙埠镇 建国村委会 吴*武 1 农保C类 380 755
222 宣州区 孙埠镇 建国村委会 马*庆 1 农保C类 400 755
223 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*林 1 农保C类 450 755
224 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*红 1 农保A类 714 755
225 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*喜 1 农保C类 469 755
226 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*萍 2 农保A类 885.5 755
227 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*芝 1 农保C类 327 755
228 宣州区 孙埠镇 建国村委会 竺*宏 1 农保A类 377 755
229 宣州区 孙埠镇 建国村委会 吴*云 1 农保C类 443 755
230 宣州区 孙埠镇 建国村委会 乐*银 1 农保A类 714 755
231 宣州区 孙埠镇 建国村委会 陈*友 1 农保C类 431 755
232 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*香 2 农保A类 1081 755
233 宣州区 孙埠镇 建国村委会 乐*志 1 农保C类 420 755
234 宣州区 孙埠镇 建国村委会 方*菊 1 农保A类 468 755
235 宣州区 孙埠镇 建国村委会 陈*建 1 农保A类 704 755
236 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*一 1 农保C类 430 755
237 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*兵 1 农保A类 442 755
238 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*喜 1 农保A类 654 755
239 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*龙 2 农保A类 1208 755
240 宣州区 孙埠镇 建国村委会 姜*秀 1 农保A类 654 755
241 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*云 1 农保A类 704 755
242 宣州区 孙埠镇 建国村委会 袁*英 1 农保A类 704 755
243 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*三 1 农保C类 555 755
244 宣州区 孙埠镇 建国村委会 骆*捷 1 农保A类 468 755
245 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*三 1 农保A类 714 755
246 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*林 1 农保C类 340 755
247 宣州区 孙埠镇 建国村委会 余*宏 1 农保C类 347 755
248 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*爱 1 农保C类 372 755
249 宣州区 孙埠镇 建国村委会 沈*云 3 农保A类 1175.5 755
250 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*林 1 农保A类 604 755
251 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*媛 2 农保A类 987.5 755
252 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*莉 1 农保A类 533 755
253 宣州区 孙埠镇 建国村委会 蒋* 1 农保C类 600 755
254 宣州区 孙埠镇 建国村委会 潘*平 1 农保A类 704 755
255 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*斌 3 农保A类 1596 755
256 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*喜 1 农保C类 344 755
257 宣州区 孙埠镇 建国村委会 汪*平 1 农保A类 714 755
258 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*祥 1 农保A类 714 755
259 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张* 1 农保A类 604 755
260 宣州区 孙埠镇 建国村委会 吴*苗 2 农保A类 1313 755
261 宣州区 孙埠镇 建国村委会 田*强 1 农保B类 432 755
262 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚* 1 农保A类 754 755
263 宣州区 孙埠镇 建国村委会 何* 1 农保A类 704 755
264 宣州区 孙埠镇 建国村委会 罗* 2 农保C类 860 755
265 宣州区 孙埠镇 建国村委会 彭* 1 农保B类 540 755
266 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*华 1 农保A类 442 755
267 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐* 1 农保A类 714 755
268 宣州区 孙埠镇 建国村委会 潘*虎 1 农保A类 644 755
269 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*林 1 农保A类 871 755
270 宣州区 孙埠镇 建国村委会 余*善 1 农保B类 372 755
271 宣州区 孙埠镇 建国村委会 汪*道 1 农保B类 822 755
272 宣州区 孙埠镇 建国村委会 高*英 2 农保B类 780 755
273 宣州区 孙埠镇 建国村委会 仲*英 1 农保B类 444 755
274 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*林 1 农保A类 663 755
275 宣州区 孙埠镇 建国村委会 盛*银 1 农保B类 798 755
276 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*峰 1 农保A类 507 755
277 宣州区 孙埠镇 建国村委会 向*英 1 农保B类 348 755
278 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*山 1 农保B类 432 755
279 宣州区 孙埠镇 建国村委会 喻*莲 1 农保B类 348 755
280 宣州区 孙埠镇 建国村委会 杨*兰 1 农保A类 654 755
281 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*武 1 农保B类 408 755
282 宣州区 孙埠镇 建国村委会 蔡*兰 1 农保A类 704 755
283 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*甫 1 农保B类 528 755
284 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*华 1 农保A类 455 755
285 宣州区 孙埠镇 建国村委会 方*扬 1 农保B类 426 755
286 宣州区 孙埠镇 建国村委会 潘*宝 1 农保A类 452 755
287 宣州区 孙埠镇 建国村委会 吴*财 1 农保B类 452 755
288 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*莲 1 农保B类 426 755
289 宣州区 孙埠镇 建国村委会 骆*清 1 农保B类 546 755
290 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*刚 1 农保B类 542 755
291 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*建 1 农保A类 552.5 755
292 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*庭 1 农保B类 570 755
293 宣州区 孙埠镇 建国村委会 刘*子 1 农保B类 390 755
294 宣州区 孙埠镇 建国村委会 罗*刚 1 农保B类 360 755
295 宣州区 孙埠镇 建国村委会 缪*子 1 农保B类 522 755
296 宣州区 孙埠镇 建国村委会 胡*家 1 农保B类 342 755
297 宣州区 孙埠镇 建国村委会 丁*明 1 农保A类 481 755
298 宣州区 孙埠镇 建国村委会 仲*梅 1 农保A类 504 755
299 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*有 1 农保C类 400 755
300 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*群 1 农保A类 494 755
301 宣州区 孙埠镇 建国村委会 明*子 1 农保A类 754 755
302 宣州区 孙埠镇 建国村委会 骆*林 1 农保B类 452 755
303 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*甫 1 农保A类 714 755
304 宣州区 孙埠镇 建国村委会 万*顺 1 农保A类 643.5 755
305 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*安 1 农保C类 469 755
306 宣州区 孙埠镇 建国村委会 丁*子 1 农保A类 416 755
307 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*菊 2 农保A类 1508 755
308 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*春 1 农保A类 682.5 755
309 宣州区 孙埠镇 建国村委会 陈* 1 农保A类 533 755
310 宣州区 孙埠镇 建国村委会 张*子 1 农保B类 384 755
311 宣州区 孙埠镇 建国村委会 蔡*水 1 农保B类 396 755
312 宣州区 孙埠镇 建国村委会 丁*亮 2 农保B类 822.5 755
313 宣州区 孙埠镇 建国村委会 徐*枝 1 农保C类 502.5 755
314 宣州区 孙埠镇 建国村委会 汪*喜 1 农保A类 391 755
315 宣州区 孙埠镇 建国村委会 金*香 1 农保A类 714 755
316 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*林 1 农保A类 704 755
317 宣州区 孙埠镇 建国村委会 陈*根 1 农保C类 443 755
318 宣州区 孙埠镇 建国村委会 周*红 1 农保C类 430 755
319 宣州区 孙埠镇 建国村委会 龚*斌 1 农保C类 370 755
320 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*珍 1 农保A类 630.5 755
321 宣州区 孙埠镇 建国村委会 黄*林 1 农保C类 595 755
322 宣州区 孙埠镇 建国村委会 秦*妹 1 农保A类 682.5 755
323 宣州区 孙埠镇 建国村委会 李*梅 1 农保A类 507 755
324 宣州区 孙埠镇 建国村委会 仲*翠 2 农保C类 980 755
325 宣州区 孙埠镇 建国村委会 茆*生 1 农保C类 380 755
326 宣州区 孙埠镇 建国村委会 王*凤 1 农保A类 578.5 755
327 宣州区 孙埠镇 建国村委会 高*倩 2 农保A类 1006.3 755
328 宣州区 孙埠镇 西马村委会 程* 1 农保C类 432 755
329 宣州区 孙埠镇 西马村委会 李* 3 农保C类 1056 755
330 宣州区 孙埠镇 西马村委会 李*涛 1 农保C类 396 755
331 宣州区 孙埠镇 西马村委会 易* 1 农保A类 556.4 755
332 宣州区 孙埠镇 西马村委会 黄*政 1 农保A类 507 755
333 宣州区 孙埠镇 西马村委会 陈* 1 农保A类 704 755
334 宣州区 孙埠镇 西马村委会 聂*昂 1 农保B类 414 755
335 宣州区 孙埠镇 西马村委会 杨*诚 1 农保B类 432 755
336 宣州区 孙埠镇 西马村委会 林*兰 1 农保B类 432 755
337 宣州区 孙埠镇 西马村委会 万*英 1 农保B类 426 755
338 宣州区 孙埠镇 西马村委会 陈*兰 1 农保B类 432 755
339 宣州区 孙埠镇 西马村委会 陈*木 1 农保B类 504 755
340 宣州区 孙埠镇 西马村委会 李*裕 1 农保B类 432 755
341 宣州区 孙埠镇 西马村委会 崔*兰 1 农保A类 526.5 755
342 宣州区 孙埠镇 西马村委会 杨*翠 1 农保B类 372 755
343 宣州区 孙埠镇 西马村委会 孙*凤 1 农保B类 408 755
344 宣州区 孙埠镇 西马村委会 谢*勇 1 农保A类 456.3 755
345 宣州区 孙埠镇 西马村委会 钱*贵 1 农保B类 396 755
346 宣州区 孙埠镇 西马村委会 代*东 2 农保B类 1150.8 755
347 宣州区 孙埠镇 西马村委会 汪*木 1 农保A类 494 755
348 宣州区 孙埠镇 西马村委会 占*莲 1 农保B类 504 755
349 宣州区 孙埠镇 西马村委会 陈*凤 1 农保A类 442 755
350 宣州区 孙埠镇 西马村委会 雷*保 1 农保A类 526.5 755
351 宣州区 孙埠镇 西马村委会 乐*宏 1 农保B类 393 755
352 宣州区 孙埠镇 西马村委会 王*兰 1 农保B类 420 755
353 宣州区 孙埠镇 西马村委会 徐*胜 1 农保B类 432 755
354 宣州区 孙埠镇 西马村委会 周*青 1 农保A类 487.5 755
355 宣州区 孙埠镇 西马村委会 熊*翠 1 农保A类 494 755
356 宣州区 孙埠镇 西马村委会 黎*琴 1 农保B类 428 755
357 宣州区 孙埠镇 西马村委会 崔*珍 1 农保A类 416 755
358 宣州区 孙埠镇 西马村委会 姜*财 1 农保C类 347 755
359 宣州区 孙埠镇 西马村委会 胡*美 1 农保C类 597 755
360 宣州区 孙埠镇 西马村委会 李*胜 1 农保C类 380 755
361 宣州区 孙埠镇 西马村委会 姜*山 1 农保C类 347 755
362 宣州区 孙埠镇 西马村委会 聂*龙 1 农保A类 520 755
363 宣州区 孙埠镇 西马村委会 杨*翠 1 农保C类 357 755
364 宣州区 孙埠镇 西马村委会 龚*清 1 农保C类 347 755
365 宣州区 孙埠镇 西马村委会 钱*兰 1 农保A类 446 755
366 宣州区 孙埠镇 西马村委会 万*清 1 农保C类 410 755
367 宣州区 孙埠镇 西马村委会 梅*有 1 农保A类 487.5 755
368 宣州区 孙埠镇 西马村委会 仇*兵 1 农保A类 474.5 755
369 宣州区 孙埠镇 西马村委会 钱* 1 农保B类 372 755
370 宣州区 孙埠镇 西马村委会 姜*明 1 农保C类 475.5 755
371 宣州区 孙埠镇 西马村委会 王*林 2 农保A类 875 755
