索引号: | 11341703003249303E/202411-00001 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区鳌峰街道2024年10月份养老保险发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-05 | 发布日期: | 2024-11-05 |
索引号: | 11341703003249303E/202411-00001 |
组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区鳌峰街道2024年10月份养老保险发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-05 |
发布日期: | 2024-11-05 |
姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 户籍性质 |
王** | 202410 | 182.65 | 农业户口(农村) |
鲁** | 202410 | 179.68 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 172.78 | 非农业户口(城镇) |
裴** | 202410 | 826.07 | 农业户口(农村) |
万** | 202410 | 178.51 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 382.32 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 175.41 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 184.33 | 农业户口(农村) |
龚** | 202410 | 873.13 | 农业户口(农村) |
许** | 202410 | 178.57 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 175.3 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 170.64 | 农业户口(农村) |
胡** | 202410 | 174.25 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 168.87 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 168.66 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 180.58 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202410 | 169.87 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 182.13 | 非农业户口(城镇) |
古** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 450.27 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 171.7 | 农业户口(农村) |
姚** | 202410 | 408.08 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 875.39 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202410 | 182.85 | 农业户口(农村) |
徐** | 202410 | 389.39 | 非农业户口(城镇) |
贡** | 202410 | 808.49 | 非农业户口(城镇) |
丁** | 202410 | 169.87 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202410 | 847.69 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 201.26 | 非农业户口(城镇) |
尹** | 202410 | 171.94 | 农业户口(农村) |
姚** | 202410 | 182.39 | 农业户口(农村) |
姚** | 202410 | 211.28 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 183.6 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 767.09 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 173 | 农业户口(农村) |
杨** | 202410 | 223.81 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 762.93 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 185.43 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 169.38 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 177.97 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 182.82 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 175.1 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 493.62 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202410 | 186.28 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202410 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202410 | 646.17 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202410 | 188.82 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
翟** | 202410 | 173.66 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202410 | 275.96 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202410 | 187.84 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 182.49 | 非农业户口(城镇) |
陶** | 202410 | 269.94 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 170.95 | 非农业户口(城镇) |
钱** | 202410 | 838.45 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202410 | 867.61 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202410 | 170.91 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 185.34 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 383.55 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 183.41 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 385.68 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 169.61 | 农业户口(农村) |
郭** | 202410 | 259.61 | 非农业户口(城镇) |
欧** | 202410 | 200.7 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202410 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
庞** | 202410 | 184.14 | 农业户口(农村) |
胡** | 202410 | 186.54 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 281.55 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202410 | 180.61 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 796.45 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 270.64 | 非农业户口(城镇) |
邹** | 202410 | 169.62 | 非农业户口(城镇) |
柯** | 202410 | 189.33 | 农业户口(农村) |
司** | 202410 | 172.39 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 185.3 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 176.5 | 非农业户口(城镇) |
傅** | 202410 | 820.35 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 168.66 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202410 | 174.92 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
武** | 202410 | 181.79 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 177.45 | 非农业户口(城镇) |
吕** | 202410 | 180.14 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202410 | 855.33 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 816.95 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202410 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
鄢** | 202410 | 868.14 | 非农业户口(城镇) |
彭** | 202410 | 182.72 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 182.69 | 非农业户口(城镇) |
库** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
葛** | 202410 | 184.59 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 796.85 | 非农业户口(城镇) |
曹** | 202410 | 174.52 | 农业户口(农村) |
马** | 202410 | 171.64 | 农业户口(农村) |
马** | 202410 | 5 | 农业户口(农村) |
郑** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202410 | 173.26 | 非农业户口(城镇) |
任** | 202410 | 168.9 | 农业户口(农村) |
殷** | 202410 | 293.37 | 非农业户口(城镇) |
刁** | 202410 | 176.42 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 169.91 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 177.32 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202410 | 167.72 | 非农业户口(城镇) |
范** | 202410 | 181.65 | 农业户口(农村) |
朱** | 202410 | 167.72 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 487.68 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202410 | 183.04 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 223.4 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 861.89 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 374.49 | 非农业户口(城镇) |
欧** | 202410 | 196.82 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202410 | 327.26 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 220.73 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 790.82 | 非农业户口(城镇) |
尹** | 202410 | 170.67 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202410 | 254.1 | 非农业户口(城镇) |
柏** | 202410 | 186.4 | 非农业户口(城镇) |
吕** | 202410 | 187.8 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 768.56 | 农业户口(农村) |
乔** | 202410 | 180.99 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 176.76 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 186.89 | 农业户口(农村) |
周** | 202410 | 182.94 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 170.65 | 农业户口(农村) |
杨** | 202410 | 181.82 | 农业户口(农村) |
周** | 202410 | 167.72 | 非农业户口(城镇) |
卞** | 202410 | 173.01 | 非农业户口(城镇) |
祝** | 202410 | 171.96 | 非农业户口(城镇) |
鲍** | 202410 | 168.46 | 农业户口(农村) |
许** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
董** | 202410 | 170.63 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 183.32 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202410 | 846.48 | 非农业户口(城镇) |
桑** | 202410 | 240.57 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 200.55 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 185.8 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 819.44 | 农业户口(农村) |
杨** | 202410 | 182.31 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 284.09 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202410 | 295.9 | 农业户口(农村) |
洪** | 202410 | 175.72 | 非农业户口(城镇) |
夏** | 202410 | 178.34 | 非农业户口(城镇) |
林** | 202410 | 184.88 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 777.28 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 183.35 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 174.29 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 873.71 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 184.43 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 749.17 | 农业户口(农村) |
潘** | 202410 | 872.92 | 农业户口(农村) |
余** | 202410 | 170.82 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 171.53 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 813.92 | 农业户口(农村) |
卢** | 202410 | 170.65 | 农业户口(农村) |
孔** | 202410 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202410 | 184.47 | 非农业户口(城镇) |
汤** | 202410 | 176.91 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202410 | 169.94 | 非农业户口(城镇) |
姚** | 202410 | 24.07 | 非农业户口(城镇) |
崔** | 202410 | 842.51 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202410 | 475.19 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 174.01 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 187.28 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 182.47 | 农业户口(农村) |
薛** | 202410 | 181.24 | 非农业户口(城镇) |
林** | 202410 | 189.24 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 292.97 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 293.71 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 850.87 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 179.04 | 非农业户口(城镇) |
白** | 202410 | 187.89 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202410 | 232.4 | 非农业户口(城镇) |
柯** | 202410 | 848.07 | 农业户口(农村) |
龚** | 202410 | 169.89 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202410 | 184.21 | 非农业户口(城镇) |
凤** | 202410 | 172.25 | 非农业户口(城镇) |
梁** | 202410 | 174.25 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 819.6 | 非农业户口(城镇) |
谢** | 202410 | 180.83 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 841.49 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 387.84 | 非农业户口(城镇) |
阚** | 202410 | 313.42 | 非农业户口(城镇) |
余** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 394.54 | 非农业户口(城镇) |
曾** | 202410 | 167.72 | 农业户口(农村) |
翟** | 202410 | 187.9 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 186.12 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 182.38 | 农业户口(农村) |
傅** | 202410 | 170.64 | 农业户口(农村) |
徐** | 202410 | 813.98 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 823.24 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202410 | 169.39 | 非农业户口(城镇) |
薛** | 202410 | 184.58 | 非农业户口(城镇) |
奚** | 202410 | 492.55 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202410 | 171.32 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202410 | 614.95 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 222.04 | 非农业户口(城镇) |
沈** | 202410 | 170.59 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 194.74 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202410 | 173.64 | 非农业户口(城镇) |
熊** | 202410 | 175.79 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202410 | 410.66 | 农业户口(农村) |
胡** | 202410 | 388.6 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 413.04 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 170.97 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 200.65 | 非农业户口(城镇) |
任** | 202410 | 390.63 | 非农业户口(城镇) |
舒** | 202410 | 847 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202410 | 169.9 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 230.1 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202410 | 181.35 | 非农业户口(城镇) |
田** | 202410 | 171.69 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 168.67 | 农业户口(农村) |
赵** | 202410 | 688.98 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202410 | 850.55 | 农业户口(农村) |
袁** | 202410 | 825.17 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 838.01 | 农业户口(农村) |
燕** | 202410 | 174.79 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202410 | 172.31 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 814.1 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202410 | 484.11 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 186.38 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 171.13 | 非农业户口(城镇) |
彭** | 202410 | 191.61 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202410 | 171.44 | 农业户口(农村) |
袁** | 202410 | 191.95 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202410 | 245.47 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202410 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
隆** | 202410 | 187.16 | 非农业户口(城镇) |
石** | 202410 | 548.45 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 235.13 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 488.74 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202410 | 185.96 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 220.26 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 178.51 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202410 | 319.04 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202410 | 168.92 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 170.45 | 农业户口(农村) |
李** | 202410 | 172.28 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 862.51 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 217.82 | 非农业户口(城镇) |
翟** | 202410 | 177.29 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 177.52 | 农业户口(农村) |
唐** | 202410 | 197.23 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 169.71 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 168.92 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 172.4 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 176.22 | 农业户口(农村) |
程** | 202410 | 182.06 | 农业户口(农村) |
朱** | 202410 | 168.89 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 178.22 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202410 | 169.2 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 831.04 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
戈** | 202410 | 488.74 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202410 | 172.13 | 非农业户口(城镇) |
韦** | 202410 | 294.69 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 187.61 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202410 | 175.25 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202410 | 197.49 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 171.32 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 189.22 | 非农业户口(城镇) |
钱** | 202410 | 235.48 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 181.97 | 农业户口(农村) |
程** | 202410 | 271.43 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202410 | 173.3 | 非农业户口(城镇) |
夏** | 202410 | 168.66 | 农业户口(农村) |
梁** | 202410 | 183.81 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 184.26 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 835.93 | 农业户口(农村) |
鲁** | 202410 | 177.06 | 农业户口(农村) |
裴** | 202410 | 168.66 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202410 | 176.06 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 180.17 | 农业户口(农村) |
贾** | 202410 | 846.03 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 186.38 | 农业户口(农村) |
李** | 202410 | 167.72 | 农业户口(农村) |
李** | 202410 | 276.2 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202410 | 187 | 非农业户口(城镇) |
邾** | 202410 | 881.22 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 182.5 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 167 | 非农业户口(城镇) |
伍** | 202410 | 189.8 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
谈** | 202410 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 180.31 | 农业户口(农村) |
项** | 202410 | 170.73 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 181 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 821.76 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 186.26 | 农业户口(农村) |
汪** | 202410 | 168.44 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 179.66 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 170.19 | 农业户口(农村) |
车** | 202410 | 181.04 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 167 | 非农业户口(城镇) |
雷** | 202410 | 181.99 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 174.19 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 741.36 | 农业户口(农村) |
胡** | 202410 | 186.09 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 167 | 非农业户口(城镇) |
邱** | 202410 | 183 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202410 | 749.27 | 农业户口(农村) |
丁** | 202410 | 173.24 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202410 | 186.22 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 172.7 | 农业户口(农村) |
方** | 202410 | 173.81 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 232.36 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 403.54 | 非农业户口(城镇) |
毕** | 202410 | 168.69 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 882.41 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 204.24 | 非农业户口(城镇) |
郭** | 202410 | 229.47 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 362.07 | 非农业户口(城镇) |
曹** | 202410 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 170.94 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 182.41 | 农业户口(农村) |
任** | 202410 | 186.28 | 农业户口(农村) |
柯** | 202410 | 171.64 | 农业户口(农村) |
仲** | 202410 | 180.63 | 非农业户口(城镇) |
鲁** | 202410 | 848.8 | 农业户口(农村) |
冯** | 202410 | 216.58 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 382.83 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 817.76 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202410 | 436.38 | 非农业户口(城镇) |
孔** | 202410 | 179.89 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 175.63 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202410 | 167 | 农业户口(农村) |
戚** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
骆** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
冯** | 202410 | 167 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
李** | 202410 | 185.59 | 非农业户口(城镇) |
倪** | 202410 | 197.73 | 农业户口(农村) |
孙** | 202410 | 170.15 | 农业户口(农村) |
马** | 202410 | 174.79 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202410 | 176.64 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
葛** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 167 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 149 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 20 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 20 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 20 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
苏** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
石** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 260.83 | 非农业户口(城镇) |
阎** | 202410 | 327.63 | 非农业户口(城镇) |
郭** | 202410 | 842.53 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202410 | 185.19 | 非农业户口(城镇) |
夏** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
饶** | 202410 | 169.16 | 非农业户口(城镇) |
时** | 202410 | 386.9 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
袁** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
周** | 202410 | 168.92 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 186.53 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 182.12 | 农业户口(农村) |
翟** | 202410 | 221.83 | 非农业户口(城镇) |
晏** | 202410 | 503.1 | 非农业户口(城镇) |
芮** | 202410 | 170.11 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 835.07 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202410 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 837.28 | 非农业户口(城镇) |
有** | 202410 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
章** | 202410 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 598.92 | 非农业户口(城镇) |
路** | 202410 | 276.39 | 非农业户口(城镇) |
季** | 202410 | 196.03 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 186.99 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 184.22 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 262.79 | 非农业户口(城镇) |
甘** | 202410 | 187.93 | 非农业户口(城镇) |
杜** | 202410 | 183.51 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202410 | 167.94 | 农业户口(农村) |
秦** | 202410 | 179.57 | 非农业户口(城镇) |
柯** | 202410 | 430.2 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 187.16 | 农业户口(农村) |
唐** | 202410 | 181.93 | 农业户口(农村) |
江** | 202410 | 271.56 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 255.51 | 非农业户口(城镇) |
甘** | 202410 | 185.47 | 非农业户口(城镇) |
贡** | 202410 | 214.73 | 非农业户口(城镇) |
琚** | 202410 | 838.22 | 农业户口(农村) |
权** | 202410 | 169.93 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 181.95 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202410 | 190.7 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 168.68 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 218.48 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 192.42 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 824.81 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202410 | 186.45 | 农业户口(农村) |
解** | 202410 | 844.83 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 20 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 650.21 | 非农业户口(城镇) |
杜** | 202410 | 168.17 | 非农业户口(城镇) |
童** | 202410 | 212.99 | 非农业户口(城镇) |
章** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
丁** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
焦** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
陆** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
雷** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
邹** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
范** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
束** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
卜** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
董** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 167 | 非农业户口(城镇) |
阮** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
吴** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
沈** | 202410 | 167 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 838.16 | 农业户口(农村) |
何** | 202410 | 171.45 | 农业户口(农村) |
周** | 202410 | 833.83 | 农业户口(农村) |
尚** | 202410 | 184 | 农业户口(农村) |
朱** | 202410 | 182.17 | 农业户口(农村) |
丁** | 202410 | 172.88 | 农业户口(农村) |
程** | 202410 | 185.69 | 农业户口(农村) |
琚** | 202410 | 496.47 | 农业户口(农村) |
付** | 202410 | 172.59 | 农业户口(农村) |
邵** | 202410 | 181.34 | 农业户口(农村) |
周** | 202410 | 170.63 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 182.57 | 农业户口(农村) |
杨** | 202410 | 182.51 | 农业户口(农村) |
朱** | 202410 | 851.09 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 184.11 | 农业户口(农村) |
王** | 202410 | 178.94 | 农业户口(农村) |
马** | 202410 | 169.88 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 179.33 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 327.18 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202410 | 783.53 | 农业户口(农村) |
陈** | 202410 | 170.16 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202410 | 827.49 | 非农业户口(城镇) |
焦** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
盛** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
侯** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202410 | 171.54 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202410 | 827.13 | 农业户口(农村) |
刘** | 202410 | 184.55 | 农业户口(农村) |
杨** | 202410 | 171.63 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 216.87 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202410 | 183.97 | 农业户口(农村) |
姜** | 202410 | 176.58 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202410 | 183.37 | 农业户口(农村) |
强** | 202410 | 186.66 | 农业户口(农村) |
魏** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
童** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202410 | 172.71 | 农业户口(农村) |
张** | 202410 | 174.05 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 180.3 | 农业户口(农村) |
胡** | 202410 | 173.88 | 非农业户口(城镇) |
窦** | 202410 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 480.41 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202410 | 347.96 | 农业户口(农村) |
姚** | 202410 | 180.46 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 180.19 | 非农业户口(城镇) |
雷** | 202410 | 183.45 | 农业户口(农村) |
徐** | 202410 | 169.91 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202410 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
范** | 202410 | 185.34 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202410 | 370.58 | 非农业户口(城镇) |
崔** | 202410 | 202.51 | 非农业户口(城镇) |
鲁** | 202410 | 186.83 | 农业户口(农村) |
汤** | 202410 | 845.21 | 非农业户口(城镇) |
章** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
季** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
梅** | 202410 | 169 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202410 | 169 | 农业户口(农村) |
黄** | 202410 | 172.89 | 非农业户口(城镇) |
