索引号: | 11341703399171142Q/202410-00120 | 组配分类: | 行政执法公示 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 区市场监管局2024年10月份医疗机构使用药品质量安全监督检查情况公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
索引号: | 11341703399171142Q/202410-00120 |
组配分类: | 行政执法公示 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 区市场监管局2024年10月份医疗机构使用药品质量安全监督检查情况公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 |
发布日期: | 2024-10-31 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
宣城市宣州区孙埠镇卫生院 | 48631193-234180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 王子瑄,周强 | 2024-10-31 | 符合 |
宣城市宣州区向阳街道卫生服务中心 | 48630989-134180212C2201 | 社区卫生服务中心(站) | 王子瑄,周强 | 2024-10-30 | 符合 |
宣城市夏渡社区乐书贵第二卫生室 | PDY141205134180212D6002 | 其他基层医疗卫生机构 | 王子瑄,周强 | 2024-10-30 | 符合 |
夏渡社区封骏第二卫生室 | PDY141205234180212D6002 | 其他基层医疗卫生机构 | 王子瑄,周强 | 2024-10-30 | 符合 |
宣城市宣州区向阳街道卫生服务中心 | 3418021701(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 王子瑄,周强 | 2024-10-29 | 符合 |
宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 | 78855332-034180212C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 潘林轩,张性柳 | 2024-10-29 | 符合 |
宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 | 3418020301(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 潘林轩,张性柳 | 2024-10-29 | 符合 |
宣城市宣州区疾病预防控制中心 | 1234170****309568G | 疾病预防控制中心 | 王友,魏巍 | 2024-10-28 | 符合 |
宣城市宣州区水阳镇中心卫生院 | 3418021201(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 姚玉祥,陈唐浩 | 2024-10-28 | 符合 |
宣城市妇女儿童医院 | 59019269-734180113A5181 | 综合医院 | 邓幸幸,马臣庆 | 2024-10-28 | 符合 |
宣城市宣州区水阳镇中心卫生院 | 77496965-934180212C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 姚玉祥,陈唐浩 | 2024-10-28 | 符合 |
宣城市妇女儿童医院 | 3418022403(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 邓幸幸,王友 | 2024-10-28 | 基本符合 |
宣城市仁杰医院 | 2148****2501320942 | 综合医院 | 邓幸幸,徐明旺 | 2024-10-25 | 符合 |
宣城市仁杰医院二类苗门诊 | 3418022461(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 邓幸幸,王友 | 2024-10-25 | 基本符合 |
宣州区沈村镇红十字卫生院 | 3418021001(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 姚勇,岑超 | 2024-10-25 | 符合 |
宣城市仁杰医院二类苗门诊 | 7**************17A1001 | 综合医院 | 徐明旺,邓幸幸 | 2024-10-25 | 符合 |
宣城市仁杰医院 | 3418022404(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 邓幸幸,王友 | 2024-10-25 | 符合 |
宣州区沈村镇红十字卫生院 | 48631111-434180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 姚勇,岑超 | 2024-10-25 | 符合 |
宣城市宣州区五星乡卫生院 | 48631075-334180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 姚勇,洪兴贵 | 2024-10-25 | 符合 |
宣城市宣州区五星乡卫生院 | 3418021101(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 洪兴贵,姚勇 | 2024-10-25 | 符合 |
宣州区孙埠镇卫生院 | 48631193-234180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 王子瑄,周强 | 2024-10-24 | 符合 |
宣州区孙埠镇卫生院 | 3418021601(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 王子瑄,周强 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区金坝街道社区卫生服务中心 | 3418020501(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 张有德,程炫 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区朱桥乡卫生院 | 3418020801(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 洪兴贵,吴鹏 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区双桥街道社区卫生服务中心 | 6**************19B1001 | 社区卫生服务中心(站) | 望志翔,董沪群 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区双桥街道社区卫生服务中心 | 3418022001(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 望志翔,董沪群 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区朱桥乡卫生院 | 48630990-434180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 洪兴贵,吴鹏 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市宣州区金坝街道社区卫生服务中心 | 7**************12B1001 | 社区卫生服务中心(站) | 张有德,程炫 | 2024-10-24 | 符合 |
宣城市金杨社区第二卫生室 | 其他基层医疗卫生机构 | 董沪群,姚勇 | 2024-10-23 | 符合 | |
安徽省宣城市宣州区洪林镇中心卫生院 | 78652673-234180212C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 姚勇,岑超 | 2024-10-23 | 符合 |
安徽省宣城市宣州区洪林镇中心卫生院 | 3418021801(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 姚勇,岑超 | 2024-10-23 | 符合 |
宣城市宣州区洪林镇中心卫生院 | 78652673-234180212C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 岑超,姚勇 | 2024-10-23 | 符合 |
刘鸿盛内科诊所天羽西医诊所 | 341802PDY60606-X | 其他基层医疗卫生机构 | 王琳,谢传华 | 2024-10-15 | 符合 |
刘鸿盛内科诊所天羽山庄西医诊所 | 341802PDY6060-X | 其他基层医疗卫生机构 | 王琳,谢传华 | 2024-10-15 | 符合 |
澄江街道卫生服务中心 | 暂无 | 社区卫生服务中心(站) | 尚灵芝,王良军 | 2024-10-15 | 符合 |
梅相义内科诊所梅相义西医诊所 | 341802PDY60619-Y | 其他基层医疗卫生机构 | 王琳,谢传华 | 2024-10-15 | 符合 |
梅相义内科诊所梅相义西医诊所 | 341802PDY60619-X | 其他基层医疗卫生机构 | 王琳,谢传华 | 2024-10-15 | 符合 |
梅相义内科诊所梅相义西医诊所 | 3418022PDY60619-X | 其他基层医疗卫生机构 | 王琳,谢传华 | 2024-10-15 | 符合 |
宣州区澄江街道社区卫生服务中心 | 3418022201(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 尚灵芝,王良军 | 2024-10-15 | 符合 |
宣州区养贤乡卫生院 | 77906182-634180212C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 尚灵芝,王良军 | 2024-10-15 | 符合 |
宣州区养贤乡卫生院 | 3418020901(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 尚灵芝,王良军 | 2024-10-15 | 符合 |
宣城市水东镇熊建林西医诊所 | 暂无 | 其他基层医疗卫生机构 | 徐斌,开金亭 | 2024-10-08 | 符合 |
宣城市水东镇熊建林西医诊所 | 暂无 | 其他基层医疗卫生机构 | 徐斌,开金亭 | 2024-10-08 | 符合 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问