索引号: | 11341703003250187E/202411-00004 | 组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2024年11月重残重度残疾人护理补贴清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-21 | 发布日期: | 2024-11-21 |
索引号: | 11341703003250187E/202411-00004 |
组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2024年11月重残重度残疾人护理补贴清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-21 |
发布日期: | 2024-11-21 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程*富 | 86.00 | 溪口社区 |
吴*动 | 86.00 | 溪口社区 |
刘*贵 | 86.00 | 溪口社区 |
汪* | 86.00 | 溪口社区 |
周*宇 | 86.00 | 溪口社区 |
程*明 | 86.00 | 溪口社区 |
朱*脸 | 86.00 | 溪口社区 |
程*红 | 86.00 | 溪口社区 |
周*华 | 86.00 | 溪口社区 |
郝*生 | 86.00 | 溪口社区 |
黄*刚 | 86.00 | 溪口社区 |
殷* | 86.00 | 溪口社区 |
吴*喜 | 86.00 | 溪口社区 |
郭*九 | 86.00 | 溪口社区 |
王*道 | 86.00 | 溪口社区 |
李*才 | 86.00 | 溪口社区 |
刘*生 | 86.00 | 溪口社区 |
张*国 | 86.00 | 溪口社区 |
桂*琴 | 86.00 | 溪口社区 |
周*宝 | 86.00 | 溪口社区 |
郭*祥 | 86.00 | 溪口社区 |
李*明 | 86.00 | 溪口社区 |
谢*发 | 172.00 | 溪口社区 |
郭*胜 | 86.00 | 溪口社区 |
章*明 | 86.00 | 溪口社区 |
聂*栋 | 86.00 | 溪口社区 |
汪*凤 | 86.00 | 溪口社区 |
王*祥 | 86.00 | 溪口社区 |
陈*国 | 86.00 | 溪口社区 |
倪* | 86.00 | 溪口社区 |
王*奇 | 86.00 | 溪口社区 |
王*祥 | 86.00 | 溪口社区 |
王*平 | 86.00 | 溪口社区 |
凃*宝 | 86.00 | 溪口社区 |
张*其 | 86.00 | 溪口社区 |
潘*林 | 86.00 | 溪口社区 |
祝*泽 | 86.00 | 溪口社区 |
沈*利 | 86.00 | 溪口社区 |
黄*红 | 86.00 | 溪口社区 |
徐*成 | 86.00 | 溪口社区 |
柳*泉 | 86.00 | 溪口社区 |
祝*林 | 86.00 | 溪口社区 |
束*堂 | 86.00 | 溪口社区 |
孙*清 | 86.00 | 溪口社区 |
金*锡 | 86.00 | 溪口社区 |
胡*军 | 86.00 | 溪口社区 |
刘*四 | 86.00 | 溪口社区 |
张*梅 | 86.00 | 溪口社区 |
周*利 | 86.00 | 溪口社区 |
夏*忠 | 86.00 | 溪口社区 |
祖*红 | 86.00 | 溪口社区 |
刘*钦 | 86.00 | 溪口社区 |
汪*平 | 86.00 | 吕辉村 |
潘*保 | 86.00 | 吕辉村 |
骞*顺 | 86.00 | 吕辉村 |
潘*珠 | 86.00 | 吕辉村 |
蔡*德 | 86.00 | 吕辉村 |
袁*齐 | 86.00 | 吕辉村 |
陈*平 | 86.00 | 吕辉村 |
唐*甫 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*荣 | 86.00 | 吕辉村 |
程*红 | 86.00 | 吕辉村 |
程*桃 | 86.00 | 吕辉村 |
徐*牛 | 86.00 | 吕辉村 |
李*春 | 86.00 | 吕辉村 |
胡*六 | 86.00 | 吕辉村 |
李*江 | 86.00 | 吕辉村 |
李*涛 | 86.00 | 吕辉村 |
何*香 | 86.00 | 吕辉村 |
黄*平 | 86.00 | 吕辉村 |
陈*香 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*宝 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*友 | 172.00 | 吕辉村 |
汪*芳 | 86.00 | 吕辉村 |
梁*球 | 86.00 | 吕辉村 |
赵* | 86.00 | 吕辉村 |
金*贵 | 172.00 | 吕辉村 |
黄*枝 | 86.00 | 吕辉村 |
黄*彪 | 86.00 | 吕辉村 |
周*河 | 86.00 | 吕辉村 |
黄*海 | 86.00 | 吕辉村 |
黄*改 | 86.00 | 吕辉村 |
邓*全 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*玉 | 86.00 | 吕辉村 |
金*云 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*启 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*义 | 86.00 | 吕辉村 |
费*明 | 86.00 | 吕辉村 |
童*庆 | 86.00 | 吕辉村 |
童*民 | 86.00 | 吕辉村 |
王*森 | 86.00 | 吕辉村 |
李*英 | 86.00 | 吕辉村 |
徐*龙 | 86.00 | 吕辉村 |
刘*枝 | 86.00 | 吕辉村 |
徐*伍 | 86.00 | 吕辉村 |
徐*明 | 86.00 | 吕辉村 |
徐*宝 | 86.00 | 吕辉村 |
吕*贵 | 86.00 | 吕辉村 |
李*华 | 86.00 | 吕辉村 |
吴*有 | 86.00 | 吕辉村 |
吴*根 | 86.00 | 吕辉村 |
朱*如 | 86.00 | 吕辉村 |
章*姚 | 86.00 | 吕辉村 |
魏*明 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*杰 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*春 | 86.00 | 吕辉村 |
孙*勇 | 86.00 | 吕辉村 |
汪*五 | 86.00 | 吕辉村 |
姚*清 | 86.00 | 吕辉村 |
彭*友 | 86.00 | 吕辉村 |
钟*胜 | 86.00 | 吕辉村 |
曾* | 86.00 | 吕辉村 |
桂*和 | 86.00 | 吕辉村 |
邹*标 | 86.00 | 东溪村 |
胡*芳 | 86.00 | 东溪村 |
刘*子 | 86.00 | 东溪村 |
汪*芬 | 86.00 | 东溪村 |
黄*明 | 86.00 | 东溪村 |
朱*忠 | 86.00 | 东溪村 |
何*清 | 86.00 | 东溪村 |
姜*宏 | 86.00 | 东溪村 |
江*文 | 86.00 | 东溪村 |
盛*平 | 86.00 | 东溪村 |
戴*年 | 86.00 | 东溪村 |
戴*录 | 86.00 | 东溪村 |
谢*明 | 86.00 | 东溪村 |
陈* | 86.00 | 东溪村 |
夏*财 | 86.00 | 东溪村 |
汪*海 | 86.00 | 东溪村 |
乔*银 | 172.00 | 东溪村 |
江*财 | 86.00 | 东溪村 |
张*喜 | 172.00 | 东溪村 |
樊*英 | 86.00 | 东溪村 |
刘*平 | 86.00 | 东溪村 |
何*宏 | 86.00 | 东溪村 |
汪*根 | 86.00 | 东溪村 |
夏*兵 | 86.00 | 东溪村 |
汪*梅 | 86.00 | 东溪村 |
万*新 | 86.00 | 东溪村 |
李*发 | 86.00 | 东溪村 |
叶*东 | 86.00 | 东溪村 |
吴*胜 | 86.00 | 东溪村 |
魏*家 | 86.00 | 东溪村 |
汪*萍 | 86.00 | 东溪村 |
夏*义 | 86.00 | 东溪村 |
汪*春 | 86.00 | 东溪村 |
万*富 | 86.00 | 东溪村 |
徐*宏 | 86.00 | 东溪村 |
胡*寿 | 86.00 | 东溪村 |
戴*民 | 172.00 | 金龙村 |
江*兰 | 86.00 | 金龙村 |
汪*莲 | 86.00 | 金龙村 |
史*强 | 172.00 | 金龙村 |
陈*华 | 86.00 | 金龙村 |
王*娟 | 86.00 | 金龙村 |
郝*发 | 86.00 | 金龙村 |
汪*平 | 86.00 | 金龙村 |
戴*道 | 86.00 | 金龙村 |
翟*林 | 86.00 | 金龙村 |
戴*祥 | 86.00 | 金龙村 |
戴*林 | 86.00 | 金龙村 |
戴*来 | 86.00 | 金龙村 |
丁*寿 | 86.00 | 金龙村 |
戴*平 | 86.00 | 金龙村 |
王*锋 | 86.00 | 金龙村 |
周*凤 | 86.00 | 金龙村 |
罗* | 86.00 | 金龙村 |
张*莲 | 86.00 | 金龙村 |
李*明 | 86.00 | 金龙村 |
刘*才 | 86.00 | 金龙村 |
文* | 86.00 | 金龙村 |
刘*寿 | 86.00 | 金龙村 |
刘*宏 | 86.00 | 金龙村 |
石*清 | 86.00 | 金龙村 |
王* | 86.00 | 金龙村 |
谭*银 | 86.00 | 金龙村 |
谭*林 | 86.00 | 金龙村 |
谭*松 | 86.00 | 金龙村 |
谭*宏 | 86.00 | 金龙村 |
谭*菱 | 86.00 | 金龙村 |
谭*骏 | 86.00 | 金龙村 |
周*辉 | 86.00 | 金龙村 |
周*生 | 86.00 | 金龙村 |
李*牛 | 86.00 | 金龙村 |
刘*良 | 86.00 | 金龙村 |
谭*纯 | 86.00 | 金龙村 |
谭*来 | 86.00 | 金龙村 |
谭*有 | 86.00 | 金龙村 |
王*海 | 86.00 | 金龙村 |
周*红 | 86.00 | 金龙村 |
谭*中 | 86.00 | 金龙村 |
钟*兰 | 86.00 | 金龙村 |
强*娣 | 86.00 | 金龙村 |
钱*磊 | 86.00 | 金龙村 |
钱*信 | 86.00 | 金龙村 |
钱*平 | 86.00 | 金龙村 |
钱*宏 | 86.00 | 金龙村 |
韩*生 | 86.00 | 金龙村 |
钟*顺 | 86.00 | 金龙村 |
钟*记 | 86.00 | 金龙村 |
钟*平 | 86.00 | 金龙村 |
洪*礼 | 86.00 | 金龙村 |
汪*荣 | 86.00 | 金龙村 |
强*兵 | 86.00 | 金龙村 |
黄*芳 | 86.00 | 金龙村 |
陈*松 | 86.00 | 金龙村 |
陈*满 | 86.00 | 金龙村 |
强*友 | 86.00 | 金龙村 |
强*虎 | 86.00 | 金龙村 |
强*志 | 86.00 | 金龙村 |
强*五 | 86.00 | 金龙村 |
陈*平 | 86.00 | 金龙村 |
聂*喜 | 86.00 | 华阳社区 |
胡*爱 | 86.00 | 华阳社区 |
方*香 | 86.00 | 华阳社区 |
赵*英 | 86.00 | 华阳社区 |
许*安 | 86.00 | 华阳社区 |
盛*文 | 86.00 | 华阳社区 |
王*毛 | 86.00 | 华阳社区 |
杨*海 | 86.00 | 华阳社区 |
裴*平 | 86.00 | 华阳社区 |
程*华 | 86.00 | 华阳社区 |
胡*芳 | 86.00 | 华阳社区 |
张*金 | 86.00 | 华阳社区 |
周*荣 | 86.00 | 华阳社区 |
程*序 | 86.00 | 华阳社区 |
姜*甫 | 86.00 | 华阳社区 |
余*香 | 86.00 | 华阳社区 |
李*国 | 86.00 | 华阳社区 |
王*方 | 86.00 | 华阳社区 |
谢*元 | 86.00 | 华阳社区 |
李*红 | 86.00 | 华阳社区 |
夏*保 | 86.00 | 华阳社区 |
王*英 | 86.00 | 华阳社区 |
吴*根 | 86.00 | 华阳社区 |
桂*娇 | 86.00 | 华阳社区 |
仇*兰 | 86.00 | 华阳社区 |
余*云 | 86.00 | 华阳社区 |
丁*和 | 86.00 | 华阳社区 |
易*龙 | 86.00 | 华阳社区 |
杨*清 | 86.00 | 华阳社区 |
余*国 | 86.00 | 华阳社区 |
余*来 | 86.00 | 华阳社区 |
刘*春 | 86.00 | 华阳社区 |
王*清 | 86.00 | 华阳社区 |
施*平 | 86.00 | 华阳社区 |
潘*红 | 86.00 | 华阳社区 |
刘*信 | 86.00 | 天竺村 |
温*华 | 86.00 | 天竺村 |
方*太 | 86.00 | 天竺村 |
黄* | 172.00 | 天竺村 |
汪*五 | 86.00 | 天竺村 |
郭*喜 | 86.00 | 天竺村 |
韩*华 | 86.00 | 天竺村 |
韩*桂 | 86.00 | 天竺村 |
宋*子 | 86.00 | 天竺村 |
邱*康 | 86.00 | 天竺村 |
陈*喜 | 86.00 | 天竺村 |
张*珍 | 86.00 | 天竺村 |
程*志 | 86.00 | 天竺村 |
邹*金 | 86.00 | 天竺村 |
黄*忠 | 86.00 | 天竺村 |
汪*州 | 86.00 | 天竺村 |
吴*禄 | 86.00 | 天竺村 |
罗*云 | 172.00 | 天竺村 |
魏*喜 | 86.00 | 天竺村 |
罗*伟 | 86.00 | 天竺村 |
倪*厚 | 86.00 | 天竺村 |
陈*河 | 86.00 | 天竺村 |
吴* | 86.00 | 天竺村 |
陈*春 | 86.00 | 天竺村 |
胡*钧 | 86.00 | 天竺村 |
吕*才 | 172.00 | 天竺村 |
余*花 | 86.00 | 天竺村 |
邱* | 86.00 | 天竺村 |
方*牛 | 86.00 | 天竺村 |
吴*发 | 86.00 | 天竺村 |
余*国 | 86.00 | 天竺村 |
葛*涛 | 86.00 | 天竺村 |
余*友 | 86.00 | 天竺村 |
夏*龙 | 86.00 | 四和村 |
胡*旺 | 86.00 | 四和村 |
张*红 | 86.00 | 四和村 |
方*一 | 86.00 | 四和村 |
方*龙 | 86.00 | 四和村 |
章*海 | 86.00 | 四和村 |
桂*亭 | 86.00 | 四和村 |
章*春 | 86.00 | 四和村 |
桂*发 | 86.00 | 四和村 |
陈*富 | 86.00 | 四和村 |
仰*兵 | 86.00 | 四和村 |
钱*飞 | 86.00 | 四和村 |
张*喜 | 86.00 | 四和村 |
钱*平 | 86.00 | 四和村 |
吴*全 | 86.00 | 四和村 |
张*发 | 86.00 | 四和村 |
王*青 | 86.00 | 四和村 |
桂*明 | 86.00 | 四和村 |
吴*枝 | 86.00 | 四和村 |
姜*国 | 86.00 | 四和村 |
桂*敏 | 86.00 | 四和村 |
崔* | 86.00 | 四和村 |
黄*珊 | 86.00 | 四和村 |
桂*兵 | 86.00 | 四和村 |
桂*一 | 86.00 | 四和村 |
施*香 | 86.00 | 四和村 |
程*高 | 86.00 | 四和村 |
王*坤 | 86.00 | 红星村 |
王*潮 | 86.00 | 红星村 |
王*根 | 86.00 | 红星村 |
华*平 | 86.00 | 红星村 |
黄*倍 | 86.00 | 红星村 |
陈*四 | 86.00 | 红星村 |
潘*礼 | 86.00 | 红星村 |
周*红 | 86.00 | 红星村 |
杨*文 | 86.00 | 红星村 |
张* | 172.00 | 红星村 |
谢*枝 | 86.00 | 红星村 |
张*忠 | 86.00 | 红星村 |
张*光 | 86.00 | 红星村 |
师*军 | 86.00 | 红星村 |
张*蒙 | 86.00 | 红星村 |
张*有 | 86.00 | 红星村 |
金*翠 | 86.00 | 红星村 |
王*秀 | 86.00 | 红星村 |
金*娣 | 86.00 | 红星村 |
何*芝 | 86.00 | 红星村 |
朱*富 | 86.00 | 红星村 |
余*祥 | 86.00 | 红星村 |
殷*平 | 86.00 | 新汤村 |
姜*喜 | 86.00 | 新汤村 |
汪*一 | 86.00 | 新汤村 |
徐*德 | 86.00 | 新汤村 |
徐*胜 | 86.00 | 新汤村 |
张*红 | 86.00 | 新汤村 |
周*胜 | 86.00 | 新汤村 |
郑*北 | 86.00 | 新汤村 |
周*一 | 86.00 | 新汤村 |
陈*春 | 86.00 | 新汤村 |
潘*兵 | 86.00 | 新汤村 |
施*全 | 86.00 | 新汤村 |
张*南 | 86.00 | 新汤村 |
开*旱 | 86.00 | 新汤村 |
方*社 | 86.00 | 新汤村 |
陈*明 | 86.00 | 新汤村 |
戴*华 | 86.00 | 新汤村 |
陈*喜 | 86.00 | 新汤村 |
陈*月 | 86.00 | 新汤村 |
余*发 | 86.00 | 新汤村 |
田*根 | 86.00 | 金龙村 |
陈*娣 | 86.00 | 金龙村 |
郭*吴 | 86.00 | 天竺村 |
陈*兰 | 86.00 | 东溪村 |
张*保 | 86.00 | 溪口社区 |
董*灯 | 86.00 | 四和村 |
尹*富 | 86.00 | 红星村 |
程*强 | 86.00 | 吕辉村 |
邹*东 | 86.00 | 金龙村 |
陈*东 | 86.00 | 红星村 |
陈*马 | 86.00 | 新汤村 |
张*林 | 86.00 | 吕辉村 |
杨*英 | 86.00 | 四和村 |
张*明 | 86.00 | 金龙村 |
柳*英 | 86.00 | 华阳社区 |
汪*蓉 | 86.00 | 吕辉村 |
胡*枝 | 86.00 | 华阳社区 |
胡*平 | 172.00 | 新汤村 |
唐*城 | 172.00 | 吕辉村 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问