索引号: | 1134170374892510X0/202410-00024 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 向阳街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 向阳办事处2024农村低保困难家庭成员一次性生活补助农村低保一次性生活补贴清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
索引号: | 1134170374892510X0/202410-00024 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 向阳街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 向阳办事处2024农村低保困难家庭成员一次性生活补助农村低保一次性生活补贴清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 |
发布日期: | 2024-10-09 |
向阳办事处2024农村低保困难家庭成员一次性生活补助农村低保一次性生活补贴清册表 | ||||
姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 补贴金额 | 村名 |
叶*忠 | 34250********2211 | 621778********204 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
潘*海 | 34250********2217 | 621778********120 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
韩*啟 | 34250********2234 | 621778********265 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
吕*胜 | 34250********2214 | 621778********836 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
王*平 | 34250********2238 | 621778********240 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
陈*桥 | 34250********2235 | 621778********737 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
吴*四 | 34250********2234 | 621778********486 | 2,000.00 | 鲁溪村委会 |
姚*龙 | 34250********2215 | 621778********207 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
邱*七 | 34250********2210 | 621778********574 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
霍*四 | 34250********2239 | 621778********065 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
李*华 | 34250********221X | 621778********584 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
彭*程 | 34250********2237 | 621778********353 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
吕*兰 | 34250********2261 | 621778********580 | 1,000.00 | 鲁溪村委会 |
林*数 | 34250********2216 | 621778********285 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
余*军 | 34250********2231 | 621778********742 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
赵*树 | 34250********2216 | 621778********311 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
雷*国 | 34250********2251 | 621778********202 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
匡*忠 | 34250********2216 | 621778********511 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
朱*平 | 34250********2244 | 621778********701 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
汪*胜 | 34250********2230 | 621778********118 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
李*德 | 34250********2237 | 621778********258 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
彭*贵 | 34250********2217 | 621778********254 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
李*平 | 34250********2216 | 621778********558 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
李*子 | 34250********2212 | 100399********0000016 | 1,000.00 | 向阳 |
龙*和 | 34250********2217 | 621778********730 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
黄*马 | 34250********2231 | 621778********331 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
韩*斌 | 34250********2213 | 621778********275 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
彭*云 | 34250********2216 | 621778********855 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
杨*喜 | 34252********2210 | 621778********523 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
包*梅 | 34250********2225 | 621778********243 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
包*清 | 34250********2216 | 621778********358 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
赵*虎 | 34250********2237 | 621778********471 | 1,000.00 | 向阳 |
李*根 | 34250********2217 | 621778********760 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
王* | 34250********2220 | 621778********069 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
赵*峰 | 34250********2212 | 621778********901 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
刘*武 | 34250********223X | 621778********003 | 1,000.00 | 向阳社区 |
赵*春 | 34250********2218 | 621778********232 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
赵*生 | 34250********2214 | 621778********589 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
胡*龙 | 34250********2213 | 621778********496 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
周*军 | 34250********2250 | 621778********274 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
陈*清 | 34250********2219 | 100151********0000016 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
余*子 | 34250********2234 | 621778********939 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
张*子 | 34250********2210 | 621778********624 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
鲁*林 | 34250********2215 | 621778********593 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
韦*常 | 34250********2211 | 621778********964 | 1,000.00 | 向阳社区居委会 |
方*义 | 34250********223X | 100041********0000024 | 1,000.00 | 河北村委会 |
顾*田 | 34250********2215 | 621778********690 | 1,000.00 | 河北村委会 |
肖*六 | 34250********2212 | 621778********909 | 1,000.00 | 河北村委会 |
雷*祥 | 34250********2231 | 621778********563 | 2,000.00 | 河北村委会 |
钟*江 | 34250********2213 | 621778********597 | 1,000.00 | 河北村 |
孙*云 | 34250********226X | 621778********270 | 1,000.00 | 河北村委会 |
汪*平 | 34250********2211 | 621778********432 | 2,000.00 | 河北村委会 |
汪*祥 | 34250********2213 | 621778********415 | 1,000.00 | 河北村委会 |
吴*桂 | 34250********2214 | 621778********864 | 1,000.00 | 河北村委会 |
赵*旗 | 34252********2238 | 621778********297 | 1,000.00 | 河北村委会 |
赵*山 | 34250********2215 | 621778********101 | 1,000.00 | 河北村委会 |
汪*富 | 34250********221X | 621778********172 | 1,000.00 | 河北村委会 |
张*云 | 34250********2251 | 621778********572 | 1,000.00 | 河北村委会 |
陈*兰 | 34250********2229 | 621778********322 | 1,000.00 | 河北村委会 |
黄*梅 | 34250********2265 | 621778********968 | 1,000.00 | 河北村委会 |
赵*珠 | 34250********221X | 621778********845 | 1,000.00 | 河北村委会 |
程*红 | 34250********2214 | 621778********401 | 1,000.00 | 河北村委会 |
杨*新 | 34250********2216 | 621778********204 | 1,000.00 | 河北村委会 |
李*发 | 34250********2218 | 100372********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
陈*明 | 34250********2211 | 621778********530 | 1,000.00 | 河北村委会 |
方* | 34250********223X | 100156********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
张*友 | 34250********2271 | 621778********186 | 1,000.00 | 河北村委会 |
李*明 | 34250********2318 | 621778********814 | 1,000.00 | 河北村委会 |
王* | 34252********2239 | 621778********079 | 2,000.00 | 河北村委会 |
李*太 | 34250********2215 | 621778********278 | 1,000.00 | 河北村委会 |
笪*兰 | 34252********222X | 100280********0000024 | 1,000.00 | 河北村委会 |
伍*银 | 34250********2210 | 621778********738 | 2,000.00 | 河北村委会 |
吴*春 | 34250********2215 | 100027********0000029 | 1,000.00 | 河北村委会 |
黄*胜 | 34250********2217 | 100399********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
欧*新 | 34250********2255 | 621778********178 | 1,000.00 | 河北村委会 |
包*翠 | 34250********2241 | 621778********563 | 1,000.00 | 河北村委会 |
杨*琴 | 34250********2225 | 621778********380 | 1,000.00 | 河北村委会 |
李*子 | 34250********223X | 621778********264 | 1,000.00 | 河北村委会 |
胡*顺 | 34250********221X | 100157********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
李*宏 | 34250********2219 | 621778********691 | 1,000.00 | 河北村委会 |
傅* | 34250********2233 | 100374********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
黄*保 | 34250********2217 | 621778********893 | 2,000.00 | 河北村委会 |
黄*富 | 34250********2254 | 100192********0000024 | 1,000.00 | 河北村委会 |
梅*春 | 34250********2233 | 621778********760 | 1,000.00 | 河北村委会 |
孙*惠 | 34250********2259 | 621778********315 | 1,000.00 | 河北村委会 |
宋*余 | 34250********223X | 100159********0000016 | 1,000.00 | 河北村委会 |
江*国 | 34250********2216 | 621778********308 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
江*锁 | 34250********2217 | 621778********234 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
张*龙 | 34252********2211 | 621778********816 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
张*田 | 34250********2235 | 621778********707 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
吴*林 | 34252********221X | 621778********167 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
余*胜 | 34252********2215 | 621778********817 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
龚*明 | 34252********2212 | 621778********522 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
方*子 | 34250********2275 | 621778********294 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
王* | 34252********2238 | 621778********778 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
余*云 | 34252********2214 | 621778********186 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
汪*柱 | 34250********2212 | 621778********093 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
汪*宝 | 34250********2210 | 621778********739 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
吴*发 | 34250********2212 | 621778********665 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
吴*虎 | 34250********2215 | 621778********376 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
邓*峰 | 34250********2211 | 621778********972 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
江*梅 | 34250********2229 | 621778********194 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
程*荣 | 34250********2216 | 621778********884 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
钟*海 | 34250********2234 | 621778********149 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
蒋*宏 | 34250********2232 | 621778********355 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
贡*名 | 34250********2213 | 621778********517 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
贡*寿 | 34250********2236 | 621778********314 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
姚*丽 | 34250********2222 | 621778********087 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
方*喜 | 34250********2215 | 621778********671 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
黄*清 | 34250********2215 | 621778********233 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
黄*进 | 34250********2238 | 621778********423 | 2,000.00 | 杨村村委会 |
殷*旺 | 34250********2211 | 621778********947 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
殷*清 | 34250********2215 | 621778********666 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
秦*香 | 34250********2240 | 621778********688 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
殷*财 | 34250********2216 | 621778********943 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
殷*祥 | 34250********2238 | 621778********869 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
王*香 | 34250********2265 | 621778********797 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
赵* | 34250********2221 | 621778********363 | 1,000.00 | 杨村村委会 |
钟*龙 | 34252********2039 | 621778********746 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
费* | 34250********2018 | 621778********597 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
胡*霞 | 34250********2029 | 621778********039 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
沈*英 | 34252********2047 | 621778********008 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
陈*喜 | 34250********2013 | 621778********368 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
何*宝 | 34252********2012 | 621778********725 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
刘*华 | 34252********2014 | 621778********438 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
沈*贵 | 34252********2012 | 621778********129 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
陈* | 34252********2012 | 621778********204 | 2,000.00 | 双河社区居委会 |
陈*平 | 34250********2014 | 621778********871 | 2,000.00 | 双河社区居委会 |
陈*喜 | 34252********2012 | 621778********628 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
赵*海 | 34252********2011 | 621778********255 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
刘*木 | 34252********2018 | 621778********566 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
刘*义 | 34252********2018 | 621778********534 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
王*喜 | 34252********2011 | 621778********515 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
茆*兵 | 34252********201X | 621778********958 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
茆*苗 | 34252********2030 | 621778********093 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
茆*松 | 34252********2013 | 621778********585 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
茆*仁 | 34252********2030 | 621778********190 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
何*亮 | 34252********2012 | 621778********297 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
冯*发 | 34252********205X | 621778********141 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
刘*收 | 34252********2012 | 621778********822 | 1,000.00 | 双河社区居委会 |
欧*华 | 34252********2011 | 621778********318 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
杨*江 | 34252********2015 | 621778********346 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
曾*国 | 34252********2010 | 621778********613 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
董*文 | 34252********2015 | 621778********723 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
金*德 | 34252********2012 | 621778********057 | 2,000.00 | 夏渡社区居委会 |
梅*崎 | 34250********201X | 621778********126 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*清 | 34252********2015 | 621778********885 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
程*贵 | 34252********201X | 621778********849 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
阮*保 | 34252********2017 | 621778********884 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
潘*发 | 34252********2014 | 621778********681 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
杨*才 | 34252********2017 | 621778********934 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
刘*财 | 34252********2033 | 621778********448 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
钟*红 | 34250********2024 | 621778********965 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*琴 | 34250********202X | 621778********894 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
龚*贵 | 34252********2038 | 621778********954 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*琴 | 34250********2027 | 621778********297 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
肖*子 | 34250********2227 | 621778********503 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
胡*枝 | 34252********2045 | 621778********656 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
蔡*平 | 34252********2011 | 621778********753 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
贾*喜 | 34252********201X | 621778********972 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
胡*江 | 34250********2035 | 621778********657 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈* | 34250********2015 | 621778********474 | 2,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*生 | 34252********2032 | 621778********942 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
龚*江 | 34252********2014 | 621778********139 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
何*兵 | 34250********2015 | 621778********040 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
何*清 | 34252********2033 | 621778********848 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
王*木 | 34252********2017 | 621778********050 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
柯*富 | 34252********2016 | 621778********248 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
孙*旺 | 34252********2012 | 621778********621 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*梅 | 34252********202X | 621778********031 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
侯*宽 | 34252********2038 | 621778********023 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
孙*发 | 34252********2010 | 621778********865 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
陈*发 | 34252********2017 | 621778********395 | 1,000.00 | 夏渡社区居委会 |
毕*林 | 34250********2014 | 621778********267 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
曾*坤 | 34252********2035 | 621778********158 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
蒋*子 | 34252********2020 | 621778********796 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
胡*禄 | 34252********2016 | 621778********194 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
肖*林 | 34250********2016 | 621778********514 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
邬*志 | 34252********2017 | 621778********033 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
戴*有 | 34252********2012 | 621778********762 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
刘*文 | 34252********2014 | 621778********392 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
曾*成 | 34252********2015 | 621778********782 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
黄*兵 | 34252********2014 | 621778********564 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
郭*民 | 34252********2057 | 621778********642 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
许*龙 | 34252********2051 | 621778********063 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
曾*财 | 34252********2017 | 621778********324 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
曾*国 | 34252********2018 | 621778********316 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
魏*荣 | 34252********2011 | 621778********484 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
梅*江 | 34252********2011 | 621778********132 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
明*照 | 34252********2034 | 621778********525 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
董*才 | 34252********2054 | 621778********283 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
黄*发 | 34252********2016 | 621778********710 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
张*智 | 34252********2017 | 621778********568 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
胡*有 | 34250********2017 | 621778********671 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
冯*财 | 34252********2010 | 621778********423 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
王*宏 | 34252********2032 | 621778********212 | 1,000.00 | 桐梓岗村委会 |
李*华 | 34252********3813 | 621778********327 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
司*英 | 34252********3825 | 621778********445 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
朱*元 | 34252********3812 | 621778********731 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
朱*河 | 34252********3815 | 621778********773 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
龚*龙 | 34252********3812 | 621778********505 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
彭*金 | 34250********2015 | 621778********318 | 2,000.00 | 板桥村委会 |
张* | 34250********2014 | 621778********012 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
陈*堂 | 34252********3816 | 621778********207 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
雷*英 | 34252********3822 | 621778********008 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
董*维 | 34252********3816 | 621778********218 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
何*庭 | 34252********3816 | 621778********518 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
方*顺 | 34252********3811 | 621778********388 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
谭*发 | 34252********3876 | 621778********512 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
陈*喜 | 34252********3812 | 621778********302 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
李*文 | 34252********3830 | 621778********580 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
许*明 | 34252********3812 | 621778********115 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
刘*海 | 34252********3812 | 621700********357 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
俞*媛 | 34250********2024 | 621778********662 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
彭*财 | 34252********3813 | 621778********065 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
郑*红 | 34252********3813 | 621778********316 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
刁*胜 | 34250********2016 | 621778********657 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
彭*河 | 34252********3816 | 621778********446 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
吴*洲 | 34252********3817 | 621778********772 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
徐*财 | 34252********3810 | 621778********498 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
程*付 | 34252********3819 | 621778********170 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
陶*平 | 34250********2015 | 621778********926 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
钟*宝 | 34252********3813 | 621778********376 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
董*高 | 34252********381X | 621778********798 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
何*明 | 34252********3837 | 621778********440 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
刘*根 | 34252********3814 | 621778********301 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
何*国 | 34252********3816 | 621778********360 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
汪*庭 | 34252********3819 | 621778********890 | 1,000.00 | 板桥村委会 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问