索引号: | 113417030032496294/202410-00009 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | javascript:void(0);文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 文昌镇2024年10月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
索引号: | 113417030032496294/202410-00009 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | javascript:void(0);文昌镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 文昌镇2024年10月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 |
发布日期: | 2024-10-08 |
序 号 |
姓 名 | 户籍所在地 | 现住址 |
是否 同户 |
户籍 类型 |
与开户人关系 | 金额 | 备注 | ||
乡(街)、村(居)、组 | 是 | 否 |
城 镇 |
农 村 |
||||||
1 | 冯*兰 | 贾公村洲上组 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
2 | 陈*秀 | 福川村团结组 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | ||||
3 | 马*娣 | 沿河村陶村组 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
4 | 茆*德 | 福川村茆西组 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
5 | 汪*花 | 沿河村南庄组 | 沿河村南庄组 | 1 | 1 | 30 | ||||
6 | 许*德 | 沿河村许村组 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
7 | 茆*珠 | 福川村包村组 | 福川村包村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
8 | 夏*莲 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
9 | 黄*正 | 贾公村松树组 | 贾公村松树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
10 | 施*香 | 福川村联合组 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
11 | 管*娣 | 施田村长冲组 | 施田村长冲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
12 | 梅*权 | 和洲村滩头组 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
13 | 陈*子 | 和洲村四房组 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
14 | 马*柏 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
15 | 查*根 | 福川村曹村组 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
16 | 茆*水 | 福川村梅村组 | 福川村梅村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
17 | 胡*英 | 施田村巷口组 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
18 | 胡*祥 | 施田村巷口组 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
19 | 方*品 | 福川村方村组 | 福川村方村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
20 | 丁*花 | 施田村平田组 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | ||||
21 | 陈*子 | 和洲村八组 | 和洲村八组 | 1 | 1 | 30 | ||||
22 | 陈*生 | 贾公村同意组 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
23 | 徐*安 | 福川村曹村组 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
24 | 余*弟 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
25 | 方*呢 | 贾公村同心组 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | ||||
26 | 朱*彬 | 和洲村滩头组 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
27 | 陈*久 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
28 | 章*枝 | 贾公村文昌组 | 贾公村文昌组 | 1 | 1 | 30 | ||||
29 | 胡*兰 | 贾公村小街组 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | ||||
30 | 梅*照 | 和洲村六甲组 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
31 | 施*煌 | 施田村联合组 | 施田村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
32 | 万*国 | 贾公村界牌组 | 贾公村界牌组 | 1 | 1 | 30 | ||||
33 | 杨*铭 | 贾公村同意组 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
34 | 钱*菊 | 施田村曹冲组 | 施田村曹冲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
35 | 陈*煌 | 岭丰村团结一组 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | ||||
36 | 胡*全 | 福川村和平组 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | ||||
37 | 施*荣 | 福川村徐村组 | 福川村徐村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
38 | 马*东 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
39 | 梅*辉 | 和洲村二房组 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
40 | 梅*英 | 贾公村双河组 | 贾公村双河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
41 | 魏*英 | 贾公村小街组 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | ||||
42 | 余*英 | 沿河村十下组 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | ||||
43 | 方*宝 | 和洲村桥头组 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
44 | 施*弟 | 施田村李村组 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
45 | 张*子 | 福川村张村组 | 福川村张村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
46 | 邱*生 | 福川村团口组 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
47 | 李*民 | 贾公村永和组 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | ||||
48 | 徐*娣 | 贾公村塘坎组 | 贾公村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | ||||
49 | 施*才 | 施田村巷口组 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
50 | 施*香 | 福川村团口组 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
51 | 谢*报 | 和洲村九组 | 和洲村九组 | 1 | 1 | 30 | ||||
52 | 梅*来 | 和洲村四组 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | ||||
53 | 高*宝 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
54 | 何*香 | 福川村梅村组 | 福川村梅村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
55 | 叶*青 | 福川村茆西组 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
56 | 梅*铨 | 和洲村八甲组 | 和洲村八甲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
57 | 梅*狗 | 和洲村六组 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | ||||
58 | 李*香 | 贾公村同心组 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | ||||
59 | 吴*清 | 施田村长冲组 | 施田村长冲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
60 | 李*升 | 贾公村永丰组 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | ||||
61 | 邱*蓉 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
62 | 陈*贵 | 和洲村四房组 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
63 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
64 | 张*火 | 贾公村门朝组 | 贾公村门朝组 | 1 | 1 | 30 | ||||
65 | 梅*宝 | 和洲村三组 | 和洲村三组 | 1 | 1 | 30 | ||||
66 | 胡*炎 | 福川村胡村组 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
67 | 茆*民 | 福川村茆中组 | 福川村茆中组 | 1 | 1 | 30 | ||||
68 | 丁*香 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
69 | 李*谦 | 贾公村文昌组 | 贾公村文昌组 | 1 | 1 | 30 | ||||
70 | 颜*莲 | 贾公村永和组 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | ||||
71 | 邹*水 | 贾公村河沿组 | 贾公村河沿组 | 1 | 1 | 30 | ||||
72 | 洪*娣 | 贾公村塘傍组 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | ||||
73 | 施*英 | 施田村店门组 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
74 | 鲍*来 | 贾公村油墩组 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
75 | 鲍*楼 | 贾公村龙章组 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | ||||
76 | 梅*娣 | 贾公村联合组 | 贾公村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
77 | 佐*花 | 和洲村四组 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | ||||
78 | 胡*娣 | 福川村胡村组 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
79 | 施*宝 | 施田村官巷组 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | ||||
80 | 葛*娣 | 贾公村塘傍组 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | ||||
81 | 梅*桃 | 施田村陈西组 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
82 | 郑*兰 | 福川村茆中组 | 福川村茆中组 | 1 | 1 | 30 | ||||
83 | 章*炳 | 和洲村桥头组 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
84 | 梅*心 | 和洲村后门组 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
85 | 束*桃 | 施田村渡口组 | 施田村渡口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
86 | 马*炉 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
87 | 梅*娣 | 施田村陈中组 | 施田村陈中组 | 1 | 1 | 30 | ||||
88 | 方*松 | 福川村前进组 | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | ||||
89 | 何*妮 | 贾公村大房组 | 贾公村大房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
90 | 施*福 | 施田村店门组 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
91 | 梅*进 | 和洲村二房组 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
92 | 刘*英 | 贾公村塘坎组 | 贾公村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | ||||
93 | 吕*枝 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
94 | 汪*清 | 贾公村同意组 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
95 | 李*花 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
96 | 郑*甫 | 贾公村同心组 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | ||||
97 | 周*玉 | 贾公村联合组 | 贾公村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
98 | 陈*生 | 施田村罗山组 | 施田村罗山组 | 1 | 1 | 30 | ||||
99 | 陈*福 | 施田村陈东组 | 施田村陈东组 | 1 | 1 | 30 | ||||
100 | 施*淦 | 施田村官巷组 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | ||||
101 | 鲍*林 | 贾公村龙章组 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | ||||
102 | 李*桃 | 贾公村永和组 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | ||||
103 | 陈*娣 | 福川村团口组 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
104 | 陈*花 | 和洲村陈村组 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
105 | 陈*良 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
106 | 陈*梅 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
107 | 陈*花 | 和洲村方村组 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
108 | 王*英 | 和洲村二房组 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
109 | 梅*花 | 和洲村后门组 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
110 | 梅*新 | 和洲村四组 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 200 | ||||
111 | 梅*桃 | 和洲村八组 | 和洲村八组 | 1 | 1 | 30 | ||||
112 | 梅*德 | 和洲村前门组 | 和洲村前门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
113 | 梅*海 | 和洲村五组 | 和洲村五组 | 1 | 1 | 30 | ||||
114 | 张*彩 | 和洲村上门组 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
115 | 章*谦 | 和洲村河边组 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | ||||
116 | 章*传 | 和洲村上门组 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
117 | 马*洲 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
118 | 俞*山 | 沿河村夏村组 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
119 | 熊*香 | 沿河村陶村组 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
120 | 方*太 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
121 | 马*花 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
122 | 马*亚 | 沿河村中间组 | 沿河村中间组 | 1 | 1 | 30 | ||||
123 | 包*春 | 沿河村十下组 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | ||||
124 | 潘*枝 | 沿河村三房组 | 沿河村三房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
125 | 凌*兰 | 施田村白马组 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | ||||
126 | 包*梭 | 福川村包村组 | 福川村包村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
127 | 沈*花 | 福川村先进组 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | ||||
128 | 汪*英 | 福川村和平组 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | ||||
129 | 蒋*英 | 福川村鸡山组 | 福川村鸡山组 | 1 | 1 | 30 | ||||
130 | 杨*子 | 福川村新年组 | 福川村新年组 | 1 | 1 | 30 | ||||
131 | 陈*香 | 福川村胡村组 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
132 | 何*春 | 福川村茆西组 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
133 | 何*娣 | 福川村立新组 | 福川村立新组 | 1 | 1 | 30 | ||||
134 | 王*成 | 贾公村永丰组 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | ||||
135 | 张*香 | 贾公村界牌组 | 贾公村界牌组 | 1 | 1 | 30 | ||||
136 | 宋*进 | 贾公村轿门组 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
137 | 唐*信 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
138 | 袁*桃 | 贾公村门朝组 | 贾公村门朝组 | 1 | 1 | 30 | ||||
139 | 章*贵 | 贾公村龙滩组 | 贾公村龙滩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
140 | 祖*贵 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
141 | 杨*英 | 施田村官巷组 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | ||||
142 | 魏*香 | 施田村董塘组 | 施田村董塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
143 | 施*香 | 施田村新屋组 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | ||||
144 | 施*宝 | 施田村上湾组 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
145 | 章*花 | 贾公村油墩组 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
146 | 张*花 | 贾公村桥头组 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
147 | 方*隆 | 贾公村洲上组 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
148 | 汪*先 | 福川村汪村组 | 福川村汪村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
149 | 何*子 | 福川村郑村组 | 福川村郑村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
150 | 陈*青 | 和洲村四房组 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
151 | 章*香 | 和洲村陈村组 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
152 | 陈*娣 | 和洲村五组 | 和洲村五组 | 1 | 1 | 30 | ||||
153 | 章*妹 | 和洲村四房组 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
154 | 蒋*火 | 和洲村河边组 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | ||||
155 | 何*丝 | 和洲村滩头组 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
156 | 梅*春 | 和洲村滩头组 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
157 | 梅*新 | 和洲村六组 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | ||||
158 | 王*华 | 和洲村六甲组 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
159 | 章*祥 | 和洲村方村组 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
160 | 张*花 | 沿河村陶村组 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
161 | 梁*庭 | 沿河村陶村组 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
162 | 金*生 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
163 | 马*兰 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
164 | 王*喜 | 沿河村许村组 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
165 | 万*梅 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
166 | 谢*英 | 施田村杨冲组 | 施田村杨冲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
167 | 陈*林 | 福川村联合组 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
168 | 茆*娣 | 福川村前塘组 | 福川村前塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
169 | 茆*信 | 福川村茆西组 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
170 | 许*青 | 和洲村团结组 | 和洲村团结组 | 1 | 1 | 30 | ||||
171 | 吴*英 | 贾公村连洪组 | 贾公村连洪组 | 1 | 1 | 30 | ||||
172 | 汪*妹 | 贾公村轿门组 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
173 | 马*宾 | 贾公村合意组 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
174 | 乔*玉 | 贾公村永和组 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | ||||
175 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | ||||
176 | 陶*梅 | 贾公村同意组 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
177 | 陶*英 | 施田村渡口组 | 施田村渡口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
178 | 杨*子 | 施田村店门组 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
179 | 施*牛 | 施田村官巷组 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | ||||
180 | 施*根 | 施田村店门组 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
181 | 冯*子 | 贾公村油墩组 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
182 | 鲍*根 | 贾公村龙章组 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | ||||
183 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
184 | 梅*山 | 岭丰村团结一组 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | ||||
185 | 梅*海 | 和洲村二组 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | ||||
186 | 胡*麦 | 和洲村后门组 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
187 | 秦*花 | 和洲村二房组 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
188 | 余*妹 | 和洲村前门组 | 和洲村前门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
189 | 吴*木 | 和洲村四组 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | ||||
190 | 何*妹 | 和洲村九组 | 和洲村九组 | 1 | 1 | 30 | ||||
191 | 吴*香 | 和洲村上门组 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
192 | 吴*花 | 沿河村夏村组 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
193 | 葛*莲 | 沿河村夏村组 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | 变更账号 | |||
194 | 高*道 | 沿河村陈村组 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
195 | 张*年 | 沿河村陈村组 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
196 | 王*香 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
197 | 洪*娣 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
198 | 高*洲 | 沿河村小湖组 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | ||||
199 | 马*贵 | 沿河村塘坎组 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | ||||
200 | 郑*娣 | 沿河村中间组 | 沿河村中间组 | 1 | 1 | 30 | ||||
201 | 季*桃 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
202 | 马*林 | 沿河村十下组 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | ||||
203 | 马*荣 | 沿河村十中组 | 沿河村十中组 | 1 | 1 | 30 | ||||
204 | 吴*香 | 沿河村二房组 | 沿河村二房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
205 | 马*娣 | 沿河村杨滩组 | 沿河村杨滩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
206 | 吕*济 | 福川村团口组 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
207 | 梅*花 | 福川村立新组 | 福川村立新组 | 1 | 1 | 30 | ||||
208 | 谭*英 | 福川村茆西组 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
209 | 梅*海 | 福川村新建组 | 福川村新建组 | 1 | 1 | 30 | ||||
210 | 章*香 | 贾公村大房组 | 贾公村大房组 | 1 | 1 | 30 | ||||
211 | 汪*妮 | 贾公村轿门组 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
212 | 汪*子 | 贾公村河沿组 | 贾公村河沿组 | 1 | 1 | 30 | ||||
213 | 王*林 | 贾公村永丰组 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | ||||
214 | 陈*来 | 施田村陈西组 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
215 | 程*生 | 施田村白马组 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | ||||
216 | 胡*英 | 施田村曹冲组 | 施田村曹冲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
217 | 洪*花 | 施田村吴村组 | 施田村吴村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
218 | 施*木 | 施田村上湾组 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
219 | 鲍*丰 | 贾公村油墩组 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
220 | 季*火 | 贾公村同意组 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | ||||
221 | 潘*柜 | 福川村团结组 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | ||||
222 | 孙*学 | 福川村红旗组 | 福川村红旗组 | 1 | 1 | 30 | ||||
223 | 曹*香 | 福川村徐村组 | 福川村徐村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
224 | 朱*娣 | 和洲村后门组 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | ||||
225 | 曾*妹 | 和洲村四组 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | ||||
226 | 梅*乐 | 和洲村六组 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | ||||
227 | 丁*子 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
228 | 马*松 | 沿河村小河组 | 沿河村小河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
229 | 何*金 | 施田村上湾组 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
230 | 施*子 | 施田村李村组 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
231 | 苏*英 | 施田村丁山组 | 施田村丁山组 | 1 | 1 | 30 | ||||
232 | 李*香 | 福川村前进组 | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | ||||
233 | 李*福 | 贾公村塘傍组 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | ||||
234 | 李*花 | 贾公村永丰组 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | ||||
235 | 丁*英 | 贾公村洲上组 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
236 | 杨*春 | 贾公村洲上组 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
237 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | ||||
238 | 叶*珍 | 施田村平田组 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | ||||
239 | 茆*香 | 施田村陈西组 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | ||||
240 | 程*昌 | 施田村白马组 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | ||||
241 | 高*火 | 施田村董塘组 | 施田村董塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
242 | 施*进 | 施田村新屋组 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | ||||
243 | 施*然 | 施田村下湾组 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
244 | 梅*兰 | 施田村下湾组 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
245 | 施*元 | 施田村上湾组 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
246 | 施*金 | 施田村东头组 | 施田村东头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
247 | 陈*炉 | 贾公村连洪组 | 贾公村连洪组 | 1 | 1 | 30 | ||||
248 | 荚*林 | 贾公村小街组 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | ||||
249 | 江*花 | 贾公村桥头组 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
250 | 王*倪 | 福川村曹村组 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
251 | 章*花 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
252 | 陈*兵 | 和洲村陈村组 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
253 | 梅*炉 | 和洲村八组 | 和洲村八组 | 1 | 1 | 30 | ||||
254 | 束*香 | 和洲村滩头组 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
255 | 陈*香 | 沿河村里河组 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | ||||
256 | 马*仅 | 沿河村塘坎组 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | ||||
257 | 章*娣 | 沿河村塘坎组 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | ||||
258 | 周*香 | 沿河村中塘组 | 沿河村中塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
259 | 胡*梅 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
260 | 杨*妮 | 福川村联合组 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | ||||
261 | 方* | 福川村前进组 | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | ||||
262 | 马*你 | 沿河村十上组 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | ||||
263 | 李*绿 | 贾公村塘傍组 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | ||||
264 | 余*英 | 贾公村龙滩组 | 贾公村龙滩组 | 1 | 1 | 30 | ||||
265 | 周*元 | 贾公村松树组 | 贾公村松树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
266 | 吴*娣 | 施田村平田组 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | ||||
267 | 胡*娣 | 施田村罗山组 | 施田村罗山组 | 1 | 1 | 30 | ||||
268 | 孙*姐 | 施田村丁山组 | 施田村丁山组 | 1 | 1 | 30 | ||||
269 | 施*妹 | 施田村李村组 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
270 | 陈*娣 | 施田村新屋组 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | ||||
271 | 施*茂 | 施田村下湾组 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | ||||
272 | 徐*妹 | 施田村东头组 | 施田村东头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
273 | 朱*英 | 贾公村龙章组 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | ||||
274 | 陈*浩 | 宣州区文昌镇贾公村连洪组 | 宣州区文昌镇贾公村连洪组 | 30 | ||||||
275 | 焦*凤 | 贾公村桥头组 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | ||||
276 | 梅*宏 | 福川村前塘组 | 福川村前塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
277 | 徐*兵 | 福川村团口组 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | ||||
278 | 陈*水 | 和洲村大树组 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | ||||
279 | 江*吾 | 和洲村方村组 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
280 | 汪*桃 | 和洲村二组 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | ||||
281 | 梅*修 | 岭丰村团结一组 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | ||||
282 | 梅*丙 | 和洲村二组 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | ||||
283 | 何*英 | 和洲村六甲组 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | ||||
284 | 秦*花 | 和洲村团结组 | 和洲村团结组 | 1 | 1 | 30 | ||||
285 | 刘*花 | 沿河村夏村组 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
286 | 马*妹 | 沿河村夏村组 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
287 | 章*娣 | 沿河村许村组 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
288 | 许*火 | 沿河村许村组 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
289 | 胡*妮 | 沿河村中塘组 | 沿河村中塘组 | 1 | 1 | 30 | ||||
290 | 梅*花 | 施田村吴村组 | 施田村吴村组 | 1 | 1 | 30 | ||||
291 | 陈*子 | 福川村先进组 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | ||||
292 | 汪*妮 | 福川村团结组 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | ||||
