索引号: | 1134170300324967X7X/202409-00176 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 养贤乡2024年产业到户项目财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-13 | 发布日期: | 2024-09-13 |
索引号: | 1134170300324967X7X/202409-00176 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 养贤乡2024年产业到户项目财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-13 |
发布日期: | 2024-09-13 |
养贤乡2024年产业到户项目财政补贴农民资金花名册 | |||
序号 | 村、组 | 姓名 | 申请补助金额(元) |
1 | 新河村 | 胡*荣 | 3000 |
2 | 新河村 | 黎*荣 | 3000 |
3 | 新河村 | 李*虎 | 3000 |
4 | 新河村 | 盛*兰 | 3000 |
5 | 新河村 | 方*平 | 3000 |
6 | 新河村 | 童*生 | 3000 |
7 | 新河村 | 吴*云 | 3000 |
8 | 新河村 | 叶*柏 | 3000 |
9 | 新河村 | 郑*来 | 2400 |
10 | 新河村 | 袁*马 | 200 |
11 | 新河村 | 汪*胜 | 800 |
12 | 新河村 | 郑*财 | 3000 |
13 | 新河村 | 丁*喜 | 1000 |
14 | 石山村 | 曾*发 | 1000 |
15 | 石山村 | 余*荣 | 3000 |
16 | 石山村 | 杨*新 | 200 |
17 | 石山村 | 张*明 | 2750 |
18 | 石山村 | 张*宏 | 1000 |
19 | 石山村 | 郑*喜 | 3000 |
20 | 石山村 | 吴*俊 | 3000 |
21 | 石山村 | 袁*山 | 3000 |
22 | 石山村 | 施*友 | 3000 |
23 | 石山村 | 马*胜 | 3000 |
24 | 石山村 | 汪*震 | 3000 |
25 | 石山村 | 杜*发 | 1800 |
26 | 石山村 | 孙*水 | 3000 |
27 | 石山村 | 杨*于 | 3000 |
28 | 石山村 | 侯*林 | 3000 |
29 | 石山村 | 盛*农 | 3000 |
30 | 石山村 | 郑*海 | 3000 |
31 | 幸福村 | 吴*清 | 2100 |
32 | 幸福村 | 孔*虎 | 2100 |
33 | 幸福村 | 胡*兵 | 3000 |
34 | 幸福村 | 卞*武 | 3000 |
35 | 宝圩村 | 俞*发 | 3000 |
36 | 宝圩村 | 薛*孝 | 3000 |
37 | 宝圩村 | 杨*和 | 3000 |
38 | 宝圩村 | 李*根 | 3000 |
39 | 宝圩村 | 周*金 | 3000 |
40 | 宝圩村 | 陶*柏 | 3000 |
41 | 宝圩村 | 陶*娣 | 1300 |
42 | 宝圩村 | 李*英 | 1400 |
43 | 宝圩村 | 杨*福 | 1200 |
44 | 宝圩村 | 嵇*兰 | 1800 |
45 | 宝圩村 | 王*喜 | 600 |
46 | 宝圩村 | 唐*根 | 1600 |
47 | 宝圩村 | 杨*寿 | 1400 |
48 | 宝圩村 | 叶*明 | 1800 |
49 | 宝圩村 | 杨*兵 | 2000 |
50 | 宝圩村 | 刘*森 | 2000 |
51 | 宝圩村 | 刘*林 | 1600 |
52 | 宝圩村 | 陶*富 | 800 |
53 | 宝圩村 | 方*功 | 2260 |
54 | 宝圩村 | 方*功 | 3000 |
55 | 宝圩村 | 周*水 | 3000 |
56 | 军塘村 | 舒*海 | 3000 |
57 | 军塘村 | 梅*喜 | 3000 |
58 | 军塘村 | 李*宝 | 3000 |
59 | 军塘村 | 杨*森 | 3000 |
60 | 军塘村 | 后*王 | 3000 |
61 | 军塘村 | 范*火 | 3000 |
62 | 军塘村 | 徐*旺 | 3000 |
63 | 军塘村 | 吴*英 | 700 |
64 | 军塘村 | 陈*水 | 1420 |
65 | 军塘村 | 杨*明 | 600 |
66 | 军塘村 | 汤*红 | 400 |
67 | 军塘村 | 邵*红 | 400 |
68 | 军塘村 | 吴*华 | 240 |
69 | 军塘村 | 杨*根 | 240 |
70 | 军塘村 | 扬*兰 | 1200 |
71 | 军塘村 | 张*平 | 2000 |
72 | 军塘村 | 倪*好 | 2000 |
73 | 军塘村 | 徐*平 | 1000 |
74 | 军塘村 | 周*兰 | 1740 |
75 | 军塘村 | 徐*金 | 1900 |
76 | 军塘村 | 周*贵 | 1900 |
77 | 军塘村 | 屠*华 | 1600 |
78 | 军塘村 | 王*兴 | 1240 |
79 | 军塘村 | 徐*华 | 1700 |
80 | 军塘村 | 徐*轩 | 1400 |
81 | 军塘村 | 程*军 | 1400 |
82 | 军塘村 | 俞*权 | 2360 |
83 | 军塘村 | 赵* | 1700 |
84 | 军塘村 | 魏*才 | 220 |
85 | 军塘村 | 魏*义 | 1500 |
86 | 军塘村 | 朱*银 | 1120 |
87 | 军塘村 | 汤*军 | 1200 |
88 | 军塘村 | 杨*花 | 1200 |
89 | 军塘村 | 方*呈 | 1400 |
90 | 军塘村 | 陈*华 | 640 |
91 | 军塘村 | 鲁*芳 | 600 |
92 | 军塘村 | 陈*甫 | 640 |
93 | 军塘村 | 汤*付 | 800 |
94 | 军塘村 | 杨*诗 | 1800 |
95 | 天成村 | 黄*娣 | 3000 |
96 | 天成村 | 王*河 | 3000 |
97 | 天成村 | 孙*行 | 3000 |
98 | 天成村 | 徐*祥 | 2400 |
99 | 天成村 | 顾*福 | 3000 |
100 | 天成村 | 刘*发 | 3000 |
101 | 天成村 | 詹*子 | 3000 |
102 | 天成村 | 孙*壮 | 3000 |
103 | 天成村 | 李*海 | 3000 |
104 | 天成村 | 李*胜 | 3000 |
105 | 天成村 | 刘*元 | 3000 |
106 | 天成村 | 张*明 | 3000 |
107 | 大山庵村 | 刘*友 | 3000 |
108 | 大山庵村 | 周*彦 | 3000 |
109 | 大山庵村 | 周*玉 | 3000 |
110 | 大山庵村 | 刘*峰 | 3000 |
111 | 大山庵村 | 杨*贵 | 3000 |
112 | 大山庵村 | 杨*辉 | 3000 |
113 | 大山庵村 | 杨*妹 | 3000 |
114 | 大山庵村 | 胡*中 | 1600 |
115 | 大山庵村 | 李*森 | 2000 |
116 | 大山庵村 | 张*发 | 1000 |
117 | 大山庵村 | 宋*发 | 300 |
118 | 大山庵村 | 吴*荣 | 200 |
119 | 大山庵村 | 卞*妹 | 2000 |
120 | 大山庵村 | 李*昌 | 400 |
121 | 大山庵村 | 胡*连 | 1000 |
122 | 大山庵村 | 汪* | 2000 |
123 | 大山庵村 | 高* | 600 |
124 | 大山庵村 | 杨*祥 | 3000 |
125 | 大山庵村 | 魏*木 | 1800 |
126 | 大山庵村 | 高*哑 | 1600 |
127 | 大山庵村 | 周*权 | 800 |
128 | 大山庵村 | 吴*福 | 600 |
129 | 大山庵村 | 周*彦 | 600 |
130 | 张埂村 | 张*稻 | 3000 |
131 | 张埂村 | 张*龙 | 3000 |
132 | 张埂村 | 张*芬 | 3000 |
133 | 张埂村 | 张*长 | 3000 |
134 | 张埂村 | 光*阳 | 3000 |
135 | 张埂村 | 王*本 | 3000 |
136 | 张埂村 | 王*发 | 3000 |
137 | 张埂村 | 张*报 | 3000 |
138 | 张埂村 | 汪*水 | 3000 |
139 | 张埂村 | 张*胜 | 3000 |
140 | 张埂村 | 程*根 | 3000 |
141 | 张埂村 | 秦*木 | 3000 |
142 | 张埂村 | 王*平 | 3000 |
143 | 张埂村 | 张*聪 | 3000 |
144 | 张埂村 | 张*生 | 3000 |
145 | 张埂村 | 林*根 | 3000 |
146 | 张埂村 | 张*明 | 3000 |
147 | 张埂村 | 王*胜 | 3000 |
148 | 张埂村 | 王*珍 | 3000 |
149 | 张埂村 | 张*先 | 3000 |
150 | 张埂村 | 张*龙 | 3000 |
151 | 张埂村 | 王*金 | 3000 |
152 | 新河社区 | 李*祥 | 3000 |
153 | 仁义社区 | 张*木 | 3000 |
154 | 仁义社区 | 周*继 | 1800 |
155 | 仁义社区 | 徐*良 | 3000 |
156 | 仁义社区 | 谢*星 | 2400 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问