• 无障碍
  • 长辈版
济川街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 济川街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 80周岁以上高龄补贴> 分配结果
索引号: 11341703003249434A/202408-00003 组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2024年7月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 文号:
生成日期: 2024-08-02 发布日期: 2024-08-02
索引号: 11341703003249434A/202408-00003
组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2024年7月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
文号:
生成日期: 2024-08-02
发布日期: 2024-08-02
济川街道2024年7月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
发布时间:2024-08-02 10:30 来源:济川街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
2024年7月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
填报单位: 济川街道办事处


户籍所在地 是否
同户
户籍
类型
金额
姓名 乡(街)、村(居)、组

1 张* 济川东河新六组 1  1  30 
2 杨* 济川东河双塘组 1  1  30 
3 周* 济川东河南市路 1  1  30 
4 吴* 济川东河天字路组 1 1  30 
5 张* 济川东河坝上组 1  1  30 
6 徐* 济川东河新村组 1 1 30 
7 陈* 济川东河新村组 1 1 30 
8 吴* 济川东河新村组 1 1 30 
9 曹* 济川东河南市路 1 1 30 
10 李* 济川东河天字路组 1 1 30 
11 沈* 济川东河南市路组 1 1 30 
12 舒* 济川东河南市路组 1 1 30 
13 王* 济川东桥汪村组 1 1 30 
14 李* 济川东桥新桥组 1 1 30 
15 杨* 济川东桥水塔组 1 1 30 
16 裴* 济川东桥裴村组 1 1 30 
17 胡* 济川东桥裴村组 1 1 30 
18 陈* 济川东桥王村组 1 1 30 
19 吴* 济川东桥福林组 1 1 30 
20 陈* 济川东桥福林组 1 1 30 
21 柯* 济川东桥新圩组 1 1 30 
22 吕* 济川东桥老庄组 1 1 30 
23 吴* 济川东桥谢村组 1 1 30 
24 张* 济川东桥福林组 1 1 30 
25 黄* 济川东桥老庄组 1 1 30 
26 谢* 济川东桥汤村组 1 1 30 
27 陈* 济川东桥汤村组 1 1 30 
28 柯* 济川东桥小柯组 1 1 30 
29 程* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
30 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
31 沈* 济川东桥三合组 1 1 30 
32 汪* 济川东桥小柯组 1 1 30 
33 万* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
34 罗* 济川东桥新桥组 1 1 30 
35 侯* 济川东桥新桥组 1 1 30 
36 张* 济川东桥水塔组 1 1 30 
37 余* 济川东桥汤村组 1 1 30 
38 吕* 济川东桥大柯组 1 1 30 
39 杜* 济川东桥卜村组 1 1 30 
40 刘* 济川东桥三合组 1 1 30 
41 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
42 赵* 济川东桥水塔组 1 1 30 
43 陈* 济川玉山联合组 1  1  30 
44 王* 玉山毛庄组 1  1  30 
45 汪* 玉山姚庄组 1  1  30 
46 鄂* 玉山林中组 1  1  30 
47 初* 玉山土山组 1  1  30 
48 梅* 玉山山中组 1  1  30 
49 郭* 玉山胜东组 1  1  30 
50 杨* 玉山东风组 1  1  30 
51 陈* 玉山罗西组 1  1  30 
52 黄* 玉山胜西组 1  1  30 
53 欧* 玉山铁桥组 1  1  30 
54 陈* 玉山高埂组 1  1  30 
55 吴* 玉山前进组 1  1  30 
56 陈* 玉山林庄组 1  1  30 
57 徐* 玉山梅窝组 1  1  30 
58 沈* 玉山沈一组 1  1  30 
59 李* 玉山中村组 1  1  30 
60 贡* 玉山土山组 1  1  30 
61 沈* 玉山罗东组 1  1  30 
62 陈* 玉山泥西组 1  1  30 
63 郭* 玉山胜西组 1  1  30 
64 陈* 玉山山中组 1  1  30 
65 余* 玉山前进组 1  1  30 
66 沈* 玉山前进组 1 1  30 
67 茆* 玉山前进组 1  1  30 
68 徐* 玉山小村组 1  1  30 
69 徐* 玉山新塘组 1  1  30 
70 范* 玉山泥西组 1  1  30 
71 周* 玉山花墙组 1  1  30 
72 沈* 玉山山边组 1  1  30 
73 沈* 玉山中村组 1  1  30 
74 刘* 济川城东社区桦树村 1  1  30 
75 刘* 城东社区小拐 1  1  30 
76 王* 城东社区稻包圩 1  1  30 
77 汪* 城东桦树组 1  1  30 
78 吴* 城东双塘 1  1  30 
79 刘* 城东小拐 1  1  30 
80 范* 城东丰收 1  1  30 
81 汪* 城东高山头组 1  1  30 
82 杨* 城东大塘 1  1  30 
83 朱* 城东大麻墩 1 1 30 
84 陈* 城东四合 1 1 30 
85 郑* 城东丰收 1 1 30 
86 施* 城东社区高山头 1 1 30 
87 陈* 城东大麻敦 1 1 30 
88 陈* 城东大港 1 1 30 
89 韩* 城东后村 1 1 30 
90 董* 济川东河新一组 1 1 30 
91 张* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
92 柯* 济川东桥大柯组 1 1 30 
93 陈* 玉山新塘组 1  1  30 
94 朱* 济川城东高山头 1 1 30 
95 杨* 济川城东双塘 1 1 30 
96 杨* 济川东河社区新一组 1 1 30 
97 胡* 济川东河社区坝上组 1 1 30 
98 胡* 济川东河大马场 1 1 30 
99 程* 济川东桥裴村组 1 1 30 
100 郑* 东桥水塔组 1 1 30 
101 张* 济川玉山社区联东组 1 1 30 
102 俞* 济川东河社区马王桥组 1 1 30 
103 陈* 济川玉山社区林中组 1 1 30 
104 杨* 济川玉山社区罗西组 1 1 30 
105 王* 东桥王村组 1 1 30 
106 朱*   济川东河社区双塘组 1 1 30 
107 王* 东桥新建组 1 1 30 
108 杨* 东桥裴村组 1 1 30
109 陈* 济川东桥 1 1 30 
110 郑* 玉山社区 1 30 
111 曹* 东河社区 1 1 30 
112 谢* 玉山社区胜东组 1  30 
113 叶* 城东社区 1 1 30 
114 沈* 玉山社区桥头组 1 30 
115 陈* 玉山社区高埂组 1 30 
116 李* 东桥 1 1  30
117 刘* 玉山社区郑庄组 1  1  30
118 杨* 济川东河 1  1  30
119 马* 玉山社区 1  1  30
120 柯* 东桥社区 1  1  30
121 杨* 东桥社区 1  1  30
122 周* 城东社区 1  1  30
123 李* 东桥福林组 1 1 30 
124 张* 玉山社区塘东组 1  1  30 
125 汪* 济川东河社区新四组 1  1  30 
126 王* 济川东河社区新塘组 1  1  30 
127 张* 济川玉山社区泥西组 1  30 
128 吴* 东桥社区水塔组 1  30 
129 黄* 玉山村罗东组 1 30 
130 吴* 玉山村东风组 1 30 
131 李* 玉山村沈村组 1 30 
132 黄* 东河社区 1 1 30
133 王* 东桥社区福利组 1 1 30
134 詹* 东桥社区明镜湖 1 1 30
135 谢* 东桥阳德小区 1 1 30
136 司* 东河社区 1 1 30
137 孙* 东河社区 1 1 30
138 陈* 玉山村林中组5号 1 30 
139 陈* 玉山村林庄组1号 1 30 
140 沈* 玉山村沈一组12号 1 30 
141 汪* 玉山村胜西组8-1号 1 30
142 程* 玉山村新埂村民组17号 1 30 
143 卜* 玉山社区居委会 1 1 30
144 邱* 东河社区居委会 1 1 30
145 王* 东河社区居委会 1 1 30
146 陈* 东桥社区 1 1 30
147 陈* 玉山社区 1 1 1 30
148 裴* 东桥社区居委会 1 1 30
149 陈* 玉山社区居委会 1 1 30
150 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
151 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
152 杨* 城东社区居委会 1 1 30
153 徐* 东桥社区居委会 1 1 30
154 叶* 玉山社区居委会 1 1 30
155 黄* 玉山社区居委会 1 1 30
156 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
157 雷* 东桥社区居委会 1 1 30
158 王*   东河社区居委会 1 1 30
159 汪* 城东社区居委会 1 1 30
160 张* 东河社区居委会 1 1 30
161 柯* 城东社区居委会 1 1 30
162 鲍* 东河社区居委会 1 1 30
163 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
164 柯* 东桥社区居委会 1 1 30
165 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
166 胡* 东桥社区居委会 1 1 30
167 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
168 郑* 城东社区居委会 1 1 30
169 刘* 城东社区居委会 1 1 30
170 汪* 东桥社区居委会 1 1 30
171 谢* 玉山社区居委会 1 1 30
172 郑* 玉山社区居委会 1 1 30
173 范* 东河社区居委会 1 1 30
174 谢* 东桥社区居委会 1 1 30
175 李* 东河社区居委会 1 1 30
176 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
177 王* 东河社区居委会 1 1 30
178 李* 玉山社区居委会 1 1 30
179 金* 东河社区居委会 1 1 30
180 陈* 玉山社区居委会 1 1 30
181 黄* 东桥社区居委会 1 1 30
182 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
183 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
184 陈* 城东社区居委会 1 1 30
185 钱* 东河社区居委会 1 1 30
186 王* 东桥社区居委会 1 1 30
187 陈* 玉山社区居委会 1 1 30
188 何* 东桥社区居委会 1 30
189 沈* 玉山社区居委会 1 30
190 肖*   东河社区居委会 1 1 30
191 徐*   东河社区居委会 1 1 30
192 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
193 郑*   东河社区居委会 1 1 30
194 沈* 玉山社区居委会 1 1 30
195 柯* 城东社区居委会 1 1 30
196 徐* 东河社区居委会 1 1 30
197 周* 东桥社区居委会 1 1 30
198 钱* 玉山社区居委会 1 1 30
199 甘* 城东社区居委会 1 1 30
200 王* 城东社区居委会 1 1 30
201 张* 城东社区居委会 1 1 30
202 肖* 东桥社区居委会 1 1 30
203 袁* 东桥社区居委会 1 1 30
204 董* 东河社区居委会 1 1 30
205 沈* 玉山社区居委会 1 30
206 贡* 玉山社区居委会 1 30
207 王* 东河社区居委会 1 30
208 黄* 东河社区居委会 1 30
209 沈* 城东社区居委会 1 30
210 丁* 城东社区居委会 1 30
211 沈* 东河社区居委会 1 1 30
212 蔡* 城东社区居委会 1 1 30
213 张* 济川社区 1  1  30 
214 陈* 城东社区七组 1  1  30 
215 李* 城东社区 1  1  30 
216 冯* 城东社区三组 1  1  30 
217 许* 城东九州 1  1  30 
218 徐* 城东九州 1 1  30 
219 李* 城东九州 1  1  30 
220 李* 城东九州 1  1  30 
221 章* 城东九州六组 1  1  30 
222 吴* 城东九州六组 1  1  30 
223 高* 城东九州六组 1  1  30 
224 仙* 城东九州 1 1 30 
225 倪* 城东九州 1 1 30 
226 陈* 城东九州七组 1 1 30 
227 吴* 城东九州组 1 1 30 
228 朱* 城东九州三组 1 1 30 
229 许* 城东九州六组 1 1 30 
230 陈* 城东九州三组 1 1 30 
231 陈* 城东九州六组 1 1 30 
232 李* 城东九州六组 1 1 30 
233 华* 城东九州六组 1 1 30 
234 汤* 城东九州九组 1 1 30 
235 张* 城东九州六组 1 1 30 
236 张* 济川社区 1 1 30 
237 江* 济川社区 1 1 30 
238 苗* 济川社区 1 1 30 
239 蒋* 济川社区 1 1 30 
240 韩* 济川社区 1 1 30 
241 陈* 济川社区 1 1 30 
242 沙* 济川社区 1 1 30 
243 汪* 济川社区 1 1 30 
244 程* 济川社区 1 1 30 
245 郑* 济川社区 1 1 30
246 张* 济川社区 1 1 30 
247 章* 济川社区 1 1 30 
248 胡* 济川社区 1 1 30 
249 陈* 济川社区 1 1 30 
250 吴* 济川社区 1 1 30 
251 王* 济川社区 1 1 30 
252 杜* 济川社区 1 1 30 
253 有* 济川社区 1 1 30 
254 汤* 济川社区 1 1 30 
255 徐* 济川社区 1 1 30 
256 张* 济川社区 1 1 30 
257 宋* 济川社区 1 1 30 
258 周* 济川社区 1 1 30 
259 谢* 济川社区 1 1 30 
260 李* 济川社区 1 1 30 
261 吴* 济川社区 1 1 30 
262 周* 济川社区 1 1 30 
263 陆* 济川社区 1 1 30 
264 丁* 济川社区 1 1 30 
265 余* 济川社区 1 1 30 
266 黄* 济川社区 1 1 30 
267 陈* 济川社区 1 1 30 
268 陈* 济川社区 1 1 30 
269 林* 济川社区 1 1 30 
270 廖* 济川社区 1 1 30 
271 费* 济川社区 1 1 30 
272 朱* 济川社区 1 1 30 
273 刘* 济川社区 1 1 30 
274 王* 济川社区 1 1 30 
275 杨* 济川社区 1 1 30 
276 刘* 济川社区 1 1 30 
277 王* 济川社区 1 1 30 
278 吴* 济川社区 1 1 30 
279 焦* 济川社区 1 1 30 
280 陈* 济川社区 1 1 30 
281 刘* 济川社区 1 1 30 
282 孙* 济川社区 1 1 30 
283 潘* 济川社区 1 1 30 
284 方* 济川社区 1 1 30 
285 刘* 济川社区 1 1 30 
286 方* 济川社区 1 1 30 
287 陈* 济川社区 1 1 30 
288 程* 济川社区 1 1 30 
289 孙* 济川社区 1 1 30 
290 马* 济川社区 1 1 30 
291 张* 济川社区 1 1 30 
292 魏* 济川社区 1 1 30 
293 刘* 济川社区 1 1 30 
294 周* 济川社区 1 1 30 
295 程* 济川社区 1 1 30 
296 余* 济川社区 1 1 30 
297 蒋* 济川社区 1 1 30 
298 孙* 济川社区 1 1 30 
299 傅* 济川社区 1 1 30 
300 彭* 济川社区 1 1 30 
301 张* 济川社区 1 1 30 
302 高* 济川社区 1 1 30 
303 王* 济川社区 1 1 30 
304 陈* 济川社区 1 1 30 
305 李* 济川社区 1 1 30 
306 董* 济川社区 1 1 30 
307 胡* 济川社区 1 1 30 
308 郑* 济川社区 1 1 30 
309 刘* 济川社区 1 1 30 
310 丁* 济川社区 1 1 30 
311 陈* 济川麻姑山分场 1  1  30 
312 匡* 济川麻姑山分场 1  1  30 
313 闵* 济川麻姑山分场 1  1  30 
314 杨* 济川麻姑山分场 1  1  30 
315 汪* 济川麻姑山分场 1  1  30 
316 刘* 济川麻姑山分场 1  1  30 
317 丁* 济川麻姑山分场 1  1  30 
318 倪* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
319 蒋* 济川麻姑山分场 1  1  30 
320 张* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
321 袁* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
322 翟* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
323 孙* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
324 邵* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
325 颜* 济川办事处 1 1  30 
326 周* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
327 许* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
328 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
329 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
330 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
331 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
332 汪* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
333 邹* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
334 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
335 金* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
336 姜* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
337 黄* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
338 孙* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
339 吴* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
340 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
341 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
342 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
343 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
344 刘* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
345 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
346 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
347 舒* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
348 何* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
349 冯* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
350 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
351 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
352 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
353 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
354 姜* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
355 谢* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
356 徐* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
357 汪* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
358 孔* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
359 竺* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
360 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
361 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
362 程* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
363 范* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
364 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
365 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
366 单* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
367 石* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
368 周* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
369 施* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
370 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
371 沙* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
372 高* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
373 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
374 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
375 张* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
376 杨* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
377 李* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
378 胡* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
379 张* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
380 施* 济川办事处 1  1  30 
381 周* 济川办事处 1 1 30 
382 陈* 良种场 1 1 30 
383 吴* 良种场 1 1 30 
384 吴* 九州七组 1 1 30 
385 翟* 九州七组 1 1 30 
386 俞* 济川社区 1 1 30 
387 范* 济川社区 1 1 30 
388 姚* 济川社区 1 1 30 
389 杨* 济川社区 1 1 30 
390 叶* 济川社区 1 1 30 
391 朱* 济川办事处 1 1 30 
392 李* 城东九州一组 1 1 30 
393 裴* 济川城东 1 1 30
394 杨* 济川 城东 1 1 30
395 李* 济川济川社区 1 1 30
396 朱* 济川南湖戒毒所 1  1  30
397 王* 济川街道济川社区 1 1 30 
398 余* 济川街道济川社区 1 1 30 
399 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
400 华* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
401 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
402 彭* 济川街道济川社区 1 1 30 
403 许* 济川街道城东社区 1  1  30 
404 张* 济川街道城东社区 1 1 30 
405 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
406 方* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
407 孔* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
408 洪* 济川街道济川社区 1 1 30 
409 陈* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
410 倪* 宣州区济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
411 李* 济川社区 1 1 30 
412 童* 济川社区 1 1 30 
413 汪* 济川社区 1 1 30 
414 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
415 栾* 济川 1  1  30 
416 姚* 济川 1  1  30 
417 孙* 济川 1  1  30 
418 沈* 济川 1  1  30 
419 杨* 济川城东社区 1  1  30 
420 郭* 济川城东社区 1  1  30 
421 孙* 济川城东社区 1  1  30 
422 余* 济川城东社区 1  1  30 
423 杨* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
424 章* 济川街道济川社区 1  1  30 
425 李* 济川社区 1  1  30 
426 董* 农作物良种场 1  1  30 
427 汪* 农作物良种场 1  1  30 
428 赵* 农作物良种场 1  1  30 
429 许* 农作物良种场 1  1  30 
430 耿* 农作物良种场 1  1  30 
431 艾* 农作物良种场 1  1  30 
432 伍* 城东社区九州三组 1  1  30 
433 魏* 济川 1 1 30 
434 章* 城东社区良种场 1 1 30 
435 陈* 城东社区良种场 1 1 30 
436 陆* 麻姑山茶场 1 1 30 
437 陈* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
438 解* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
439 黄* 农作物良种场 1 30 
440 彭* 农作物良种场 1 30 
441 刘* 农作物良种场 1 30 
442 谷* 济川社区 1 1 30 
443 刘* 城东社区 1 1 30 
444 沈* 济川南湖 1 30 
445 陶* 城东社区 1 1 30 
446 朱* 济川社区 1 30 
447 魏* 麻姑山茶场 1 1 30 
448 杨* 宝丰戒毒所 1  1 30
449 周* 济川 1 1 30 
450 罗* 济川 1 1 30 
451 王* 东桥 1  1  30 
452 石* 济川社区 1  30 
453 宫* 城东 1  30 
454 孙* 南湖 1  30 
455 汤* 宝丰 1  30 
456 窦* 济川 1 1 30 
457 江* 济川社区 1 1 30 
458 张* 城东社区 1  1  30 
459 石* 济川社区 1 1 30 
460 陈* 济川 1 1 30 
461 徐* 济川 1 1 30 
462 王* 农作物良种场 1 1 30 
463 陆* 济川 1 1 30 
464 宋* 东桥小路口组 1 1 30 
465 李* 济川南湖戒毒所 1  1 30 
466 吴* 济川 1 1 30 
467 李* 济川宝丰戒毒所 1 30 
468 吴* 济川街道济川社区 1 30 
469 杨* 济川街道济川社区 1 30 
470 赵* 农作物良种场 1  30 
471 汪* 农作物良种场 1  30 
472 胡* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
473 宋* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
474 凌* 济川宝丰 1  30
475 赵* 宝丰强制隔离戒毒所 1  30 
476 熊* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
477 张* 济川社区 1  30 
478 罗* 济川社区 1  30 
479 黄* 济川社区 1  30 
480 何* 宝丰 1  30 
481 李* 济川 1 1 30
482 汤* 济川 1 1 30
483 胡* 宝丰强制隔离戒毒所 1 1 30
484 王* 城东社区 1 1 30
485 胡* 济川 1 30
486 文* 济川 1 30
487 徐* 济川 1 30
488 刘* 济川 1 30
489 殷* 济川 1 30
490 周* 城东社区丽景花园 1 1 30
491 薛* 宝丰 1 1 30
492 罗* 城东社区九州七组 1 1 30
493 孙* 城东社区 1 1 30
494 吴* 城东社区 1 1 30
495 汪* 济川社区 1 1 30
496 方* 济川社区 1 1 30
497 盛* 南湖戒毒所 1 1 30
498 王* 城东社区 1 1 30
499 卜* 南湖戒毒所 1 1 30
500 陈* 城东社区 1 1 30
501 许* 城东社区 1 1 30
502 何* 济川社区 1 30 
503 刘* 济川社区居委会 1 1 30
504 牛* 济川社区居委会 1 1 30
505 王* 济川社区居委会 1 1 30
506 阳* 省南湖劳教所 1 1 30
507 赵* 城东社区居委会 1 1 30
508 孙* 济川社区居委会 1 1 30
509 汤* 济川社区 1 1 30
510 黄* 济川社区 1 1 30
511 汪* 济川社区 1 1 30
512 李* 济川社区 1 1 30
513 舒* 济川社区 1 1 30
514 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
515 周* 济川社区居委会 1 1  30
516 万* 济川社区居委会 1 1  30
517 刘* 省宝丰劳教所 1 1  30
518 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1  30
519 王* 城东社区居委会 1 1  30
520 曹* 省南湖劳教所 1 1  30
521 张* 城东社区居委会 1 1 30
522 史* 城东社区居委会 1 1 30
523 张* 城东社区居委会 1 1 30
524 崔* 宝丰劳教所 1 1 30
525 吴* 济川 1 1 30
526 顾* 济川 1 1 30
527 杨* 济川社区 1 1 30
528 刘* 济川社区 1 1 30
529 李* 济川社区 1 1 30
530 匡* 济川社区 1 1 30
531 陆*   济川南湖戒毒所 1 1 30
532 赵*   省南湖劳教所 1 1 30
533 李* 省南湖劳教所 1 1 30
534 金* 省南湖劳教所 1 1 30
535 张* 济川社区居委会 1 1 30
536 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
537 许* 省宝丰劳教所 1 1 30
538 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
539 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
540 陈* 济川社区居委会 1 1 30
541 唐* 济川社区居委会 1 1 30
542 周* 城东社区居委会 1 1 30
543 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
544 桂* 省宝丰劳教所 1 1 30
545 冯* 城东社区居委会 1 1 30
546 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
547 朱* 济川社区居委会 1 1 30
548 彭* 省宝丰劳教所 1 1 30
549 郭* 济川社区居委会 1 1 30
550 李* 济川社区居委会 1 1 30
551 邓* 省南湖劳教所 1 1 30
552 王* 农作物良种场 1 1 30
553 朱* 济川社区居委会 1 1 30
554 毕* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
555 陈* 农作物良种场 1 1 30
556 苏* 城东社区居委会 1 1 30
557 窦* 城东社区居委会 1 1 30
558 王* 济川社区居委会 1 1 30
559 孙* 城东社区居委会 1 1 30
560 俞* 省南湖劳教所 1 1 30
561 许* 城东社区居委会 1 1 30
562 查* 济川社区居委会 1 1 30
563 胡* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
564 杨* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
565 樊* 省南湖劳教所 1 1 30
566 徐* 济川社区居委会 1 1 30
567 孙* 济川社区居委会 1 1 30
568 郭* 济川社区居委会 1 1 30
569 丁* 济川社区居委会 1 1 30
570 张* 济川社区居委会 1 1 30
571 路* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
572 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
573 孙* 省南湖劳教所 1 1 30
574 申* 省宝丰劳教所 1 1 30
575 陈* 城东社区居委会 1 1 30
576 孔* 城东社区居委会 1 1 30
577 杨* 城东社区居委会 1 1 30
578 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
579 丁* 济川社区居委会 1 1 30
580 汪* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
581 陈* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
582 朱* 东桥社区居委会 1 1 30
583 杨* 城东社区居委会 1 1 30
584 陈* 济川社区居委会 1 1 30
585 高* 交通单位 1 1 30
586 卢* 省南湖劳教所 1 1 30
587 赵* 济川社区居委会 1 1 30
588 汤* 济川社区居委会 1 1 30
589 钱* 东桥社区居委会 1 1 30
590 陈* 省南湖劳教所 1 1 30
591 葛* 省宝丰劳教所 1 1 30
592 姚* 济川社区居委会 1 1 30
593 单* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
594 鲁* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
595 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
596 秦* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
597 张* 省宝丰劳教所 1 1 30
598 王* 济川社区居委会 1 1 30
599 林* 济川社区居委会 1 1 30
600 孟* 玉山社区居委会 1 1 30
601 王* 城东社区居委会 1 1 30
602 朱* 省宝丰劳教所 1 30
603 童* 省宝丰劳教所 1 30
604 金* 城东社区居委会 1 30
605 茆* 省麻姑山茶茧厂 1 30
606 佘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
607 朱* 畜牧良种场 1 1 30
608 张* 农作物良种场 1 1 30
609 杨* 省宝丰劳教所 1 1 30
610 孙* 济川社区居委会 1 1 30
611 刘*   省麻姑山茶茧厂 1 1 30
612 傅* 东桥社区居委会 1 1 30
613 周*   济川社区居委会 1 1 30
614 张*   济川社区居委会 1 1 30
615 杨*   省宝丰劳教所 1 1 30
616 张* 省宝丰劳教所 1 1 30
617 周* 济川社区居委会 1 1 30
618 曾* 济川社区居委会 1 1 30
619 李* 省宝丰劳教所 1 1 30
620 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
621 施* 省南湖劳教所 1 1 30
622 姜* 省宝丰劳教所 1 1 30
623 王* 济川社区 1 1 30
624 贡* 省宝丰劳教所 1 1 30
625 王* 济川社区居委会 1 1 30
626 汪* 济川社区居委会 1 1 30
627 董* 济川社区居委会 1 1 30
628 董* 城东社区居委会 1 1 30
629 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
630 罗* 济川社区居委会 1 1 30
631 万* 济川社区居委会 1 1 30
632 陈* 省南湖劳教所 1 1 30
633 汪* 城东社区居委会 1 1 30
634 居* 省南湖劳教所 1 30
635 李* 城东社区居委会 1 30
636 梅* 城东社区居委会 1 30
637 任* 济川社区居委会 1 1 30
638 刘* 麻姑山社区 1 1 30
639 赖* 济川社区居委会 1 1 30
640 王* 济川社区居委会 1 1 30
641 张* 城东社区居委会 1 1 30
642 尹* 济川社区居委会 1 1 30
643 姚* 东河社区 1 1 30
644 刘* 城东社区 1 1 30
645 杨* 济川社区 1 1 30
646 沈* 济川社区 1 1 30
647 高* 东桥社区 1 1 30
648 冯* 城东社区 1 1 30
649 叶* 济川南湖戒毒所 1 1 30
650 巨* 农作物良种场 1 1 30
651 李* 麻姑山茶场 1 1 30
652 嵇* 玉山社区 1 1 30
653 何* 玉山社区 1 1 30
654 朱* 城东社区 1 1 30
655 施* 城东社区 1 1 30
656 房* 城东社区 1 1 30
657 吴* 济川社区 1 1 30
658 花* 济川南湖戒毒所 1 1 30
659 李* 东桥社区卜村组 1 1 30
660 张* 东桥社区小路口组 1 1 30
661 郑* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
662 陈* 东河社区后市街 1 1 30
663 朱* 城东社区九州七组 1 1 30
664 周* 城东社区九州七组 1 1 30
665 吴* 济川社区 1 1 30
666 王* 济川社区 1 1 30
667 张* 济川社区 1 1 30 
668 田* 济川社区 1 1 30
669 杨* 济川社区 1 1 30
670 朱* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
671 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
