索引号: | 11341703003249434A/202407-00022 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 济川街道2024年6月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-03 | 发布日期: | 2024-07-03 |
索引号: | 11341703003249434A/202407-00022 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 济川街道2024年6月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-03 |
发布日期: | 2024-07-03 |
序 号 |
姓 名 |
性 别 |
户籍所在地 |
是否 同户 |
户籍 类型 |
金额 | ||
乡(街)、村(居)、组 | 是 | 否 |
城 镇 |
农 村 |
||||
1 | 张* | 女 | 济川东河新六组 | 1 | 1 | 30 | ||
2 | 杨* | 女 | 济川东河双塘组 | 1 | 1 | 30 | ||
3 | 周* | 男 | 济川东河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
4 | 吴* | 男 | 济川东河天字路组 | 1 | 1 | 30 | ||
5 | 张* | 女 | 济川东河坝上组 | 1 | 1 | 30 | ||
6 | 徐* | 女 | 济川东河新村组 | 1 | 1 | 30 | ||
7 | 陈* | 女 | 济川东河新村组 | 1 | 1 | 30 | ||
8 | 吴* | 男 | 济川东河新村组 | 1 | 1 | 30 | ||
9 | 曹* | 女 | 济川东河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
10 | 李* | 女 | 济川东河天字路组 | 1 | 1 | 30 | ||
11 | 沈* | 男 | 济川东河南市路组 | 1 | 1 | 30 | ||
12 | 舒* | 女 | 济川东河南市路组 | 1 | 1 | 30 | ||
13 | 王* | 女 | 济川东桥汪村组 | 1 | 1 | 30 | ||
14 | 李* | 女 | 济川东桥新桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
15 | 杨* | 男 | 济川东桥水塔组 | 1 | 1 | 30 | ||
16 | 裴* | 男 | 济川东桥裴村组 | 1 | 1 | 30 | ||
17 | 胡* | 女 | 济川东桥裴村组 | 1 | 1 | 30 | ||
18 | 陈* | 男 | 济川东桥王村组 | 1 | 1 | 30 | ||
19 | 吴* | 男 | 济川东桥福林组 | 1 | 1 | 30 | ||
20 | 陈* | 男 | 济川东桥福林组 | 1 | 1 | 30 | ||
21 | 柯* | 男 | 济川东桥新圩组 | 1 | 1 | 30 | ||
22 | 吕* | 女 | 济川东桥老庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
23 | 吴* | 女 | 济川东桥谢村组 | 1 | 1 | 30 | ||
24 | 张* | 女 | 济川东桥福林组 | 1 | 1 | 30 | ||
25 | 黄* | 女 | 济川东桥老庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
26 | 谢* | 男 | 济川东桥汤村组 | 1 | 1 | 30 | ||
27 | 陈* | 男 | 济川东桥汤村组 | 1 | 1 | 30 | ||
28 | 柯* | 男 | 济川东桥小柯组 | 1 | 1 | 30 | ||
29 | 程* | 女 | 济川东桥三里桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
30 | 李* | 男 | 济川东桥新圩组 | 1 | 1 | 30 | ||
31 | 沈* | 男 | 济川东桥三合组 | 1 | 1 | 30 | ||
32 | 汪* | 女 | 济川东桥小柯组 | 1 | 1 | 30 | ||
33 | 万* | 女 | 济川东桥三里桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
34 | 罗* | 女 | 济川东桥新桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
35 | 侯* | 女 | 济川东桥新桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
36 | 张* | 女 | 济川东桥水塔组 | 1 | 1 | 30 | ||
37 | 余* | 女 | 济川东桥汤村组 | 1 | 1 | 30 | ||
38 | 吕* | 男 | 济川东桥大柯组 | 1 | 1 | 30 | ||
39 | 杜* | 女 | 济川东桥卜村组 | 1 | 1 | 30 | ||
40 | 刘* | 女 | 济川东桥三合组 | 1 | 1 | 30 | ||
41 | 李* | 女 | 济川东桥新圩组 | 1 | 1 | 30 | ||
42 | 赵* | 女 | 济川东桥水塔组 | 1 | 1 | 30 | ||
43 | 陈* | 女 | 济川玉山联合组 | 1 | 1 | 30 | ||
44 | 王* | 女 | 玉山毛庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
45 | 汪* | 女 | 玉山姚庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
46 | 鄂* | 女 | 玉山林中组 | 1 | 1 | 30 | ||
47 | 初* | 女 | 玉山土山组 | 1 | 1 | 30 | ||
48 | 梅* | 女 | 玉山山中组 | 1 | 1 | 30 | ||
49 | 郭* | 女 | 玉山胜东组 | 1 | 1 | 30 | ||
50 | 杨* | 男 | 玉山东风组 | 1 | 1 | 30 | ||
51 | 陈* | 女 | 玉山罗西组 | 1 | 1 | 30 | ||
52 | 黄* | 女 | 玉山胜西组 | 1 | 1 | 30 | ||
53 | 欧* | 女 | 玉山铁桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
54 | 陈* | 女 | 玉山高埂组 | 1 | 1 | 30 | ||
55 | 吴* | 女 | 玉山前进组 | 1 | 1 | 30 | ||
56 | 陈* | 女 | 玉山林庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
57 | 徐* | 女 | 玉山梅窝组 | 1 | 1 | 30 | ||
58 | 沈* | 女 | 玉山沈一组 | 1 | 1 | 30 | ||
59 | 李* | 女 | 玉山中村组 | 1 | 1 | 30 | ||
60 | 贡* | 女 | 玉山土山组 | 1 | 1 | 30 | ||
61 | 沈* | 男 | 玉山罗东组 | 1 | 1 | 30 | ||
62 | 陈* | 男 | 玉山泥西组 | 1 | 1 | 30 | ||
63 | 郭* | 男 | 玉山胜西组 | 1 | 1 | 30 | ||
64 | 陈* | 女 | 玉山山中组 | 1 | 1 | 30 | ||
65 | 余* | 女 | 玉山前进组 | 1 | 1 | 30 | ||
66 | 沈* | 男 | 玉山前进组 | 1 | 1 | 30 | ||
67 | 茆* | 女 | 玉山前进组 | 1 | 1 | 30 | ||
68 | 徐* | 男 | 玉山小村组 | 1 | 1 | 30 | ||
69 | 徐* | 男 | 玉山新塘组 | 1 | 1 | 30 | ||
70 | 范* | 女 | 玉山泥西组 | 1 | 1 | 30 | ||
71 | 周* | 男 | 玉山花墙组 | 1 | 1 | 30 | ||
72 | 沈* | 男 | 玉山山边组 | 1 | 1 | 30 | ||
73 | 沈* | 男 | 玉山中村组 | 1 | 1 | 30 | ||
74 | 刘* | 女 | 济川城东社区桦树村 | 1 | 1 | 30 | ||
75 | 刘* | 女 | 城东社区小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
76 | 王* | 女 | 城东社区稻包圩 | 1 | 1 | 30 | ||
77 | 汪* | 女 | 城东桦树组 | 1 | 1 | 30 | ||
78 | 吴* | 女 | 城东双塘 | 1 | 1 | 30 | ||
79 | 刘* | 男 | 城东小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
80 | 范* | 男 | 城东丰收 | 1 | 1 | 30 | ||
81 | 汪* | 男 | 城东高山头组 | 1 | 1 | 30 | ||
82 | 杨* | 男 | 城东大塘 | 1 | 1 | 30 | ||
83 | 朱* | 男 | 城东大麻墩 | 1 | 1 | 30 | ||
84 | 陈* | 女 | 城东四合 | 1 | 1 | 30 | ||
85 | 郑* | 女 | 城东丰收 | 1 | 1 | 30 | ||
86 | 施* | 女 | 城东社区高山头 | 1 | 1 | 30 | ||
87 | 陈* | 女 | 城东大麻敦 | 1 | 1 | 30 | ||
88 | 陈* | 男 | 城东大港 | 1 | 1 | 30 | ||
89 | 韩* | 女 | 城东后村 | 1 | 1 | 30 | ||
90 | 董* | 男 | 济川东河新一组 | 1 | 1 | 30 | ||
91 | 张* | 女 | 济川东桥三里桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
92 | 刘* | 男 | 济川东桥谢村组 | 1 | 1 | 30 | ||
93 | 柯* | 女 | 济川东桥大柯组 | 1 | 1 | 30 | ||
94 | 陈* | 男 | 玉山新塘组 | 1 | 1 | 30 | ||
95 | 朱* | 男 | 济川城东高山头 | 1 | 1 | 30 | ||
96 | 杨* | 男 | 济川城东双塘 | 1 | 1 | 30 | ||
97 | 杨* | 男 | 济川东河社区新一组 | 1 | 1 | 30 | ||
98 | 胡* | 女 | 济川东河社区坝上组 | 1 | 1 | 30 | ||
99 | 胡* | 女 | 济川东河大马场 | 1 | 1 | 30 | ||
100 | 程* | 男 | 济川东桥裴村组 | 1 | 1 | 30 | ||
101 | 郑* | 男 | 东桥水塔组 | 1 | 1 | 30 | ||
102 | 张* | 女 | 济川玉山社区联东组 | 1 | 1 | 30 | ||
103 | 俞* | 男 | 济川东河社区马王桥组 | 1 | 1 | 30 | ||
104 | 陈* | 男 | 济川玉山社区林中组 | 1 | 1 | 30 | ||
105 | 杨* | 男 | 济川玉山社区罗西组 | 1 | 1 | 30 | ||
106 | 王* | 女 | 东桥王村组 | 1 | 1 | 30 | ||
107 | 朱* | 女 | 济川东河社区双塘组 | 1 | 1 | 30 | ||
108 | 王* | 男 | 东桥新建组 | 1 | 1 | 30 | ||
109 | 杨* | 女 | 东桥裴村组 | 1 | 1 | 30 | ||
110 | 陈* | 男 | 济川东桥 | 1 | 1 | 30 | ||
111 | 郑* | 男 | 玉山社区 | 1 | 30 | |||
112 | 曹* | 男 | 东河社区 | 1 | 1 | 30 | ||
113 | 谢* | 女 | 玉山社区胜东组 | 1 | 30 | |||
114 | 叶* | 女 | 城东社区 | 1 | 1 | 30 | ||
115 | 沈* | 男 | 玉山社区桥头组 | 1 | 30 | |||
116 | 陈* | 男 | 玉山社区高埂组 | 1 | 30 | |||
117 | 李* | 女 | 东桥 | 1 | 1 | 30 | ||
118 | 刘* | 男 | 玉山社区郑庄组 | 1 | 1 | 30 | ||
119 | 杨* | 女 | 济川东河 | 1 | 1 | 30 | ||
120 | 马* | 女 | 玉山社区 | 1 | 1 | 30 | ||
121 | 柯* | 男 | 东桥社区 | 1 | 1 | 30 | ||
122 | 杨* | 女 | 东桥社区 | 1 | 1 | 30 | ||
123 | 周* | 女 | 城东社区 | 1 | 1 | 30 | ||
124 | 李* | 男 | 东桥福林组 | 1 | 1 | 30 | ||
125 | 张* | 女 | 玉山社区塘东组 | 1 | 1 | 30 | ||
126 | 汪* | 男 | 济川东河社区新四组 | 1 | 1 | 30 | ||
127 | 王* | 女 | 济川东河社区新塘组 | 1 | 1 | 30 | ||
128 | 张* | 女 | 济川玉山社区泥西组 | 1 | 30 | |||
129 | 吴* | 男 | 东桥社区水塔组 | 1 | 30 | |||
130 | 黄* | 女 | 玉山村罗东组 | 1 | 30 | |||
131 | 吴* | 女 | 玉山村东风组 | 1 | 30 | |||
132 | 李* | 女 | 玉山村沈村组 | 1 | 30 | |||
133 | 黄* | 女 | 东河社区 | 1 | 1 | 30 | ||
134 | 王* | 女 | 东桥社区福利组 | 1 | 1 | 30 | ||
135 | 詹* | 女 | 东桥社区明镜湖 | 1 | 1 | 30 | ||
136 | 谢* | 男 | 东桥阳德小区 | 1 | 1 | 30 | ||
137 | 司* | 女 | 东河社区 | 1 | 1 | 30 | ||
138 | 孙* | 女 | 东河社区 | 1 | 1 | 30 | ||
139 | 陈* | 男 | 玉山村林中组5号 | 1 | 30 | |||
140 | 陈* | 女 | 玉山村林庄组1号 | 1 | 30 | |||
141 | 沈* | 女 | 玉山村沈一组12号 | 1 | 30 | |||
142 | 汪* | 男 | 玉山村胜西组8-1号 | 1 | 30 | |||
143 | 程* | 女 | 玉山村新埂村民组17号 | 1 | 30 | |||
144 | 卜* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
145 | 邱* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
146 | 王* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
147 | 陈* | 男 | 东桥社区 | 1 | 1 | 30 | ||
148 | 陈* | 女 | 玉山社区 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
149 | 沈* | 女 | 玉山社区 | 1 | 1 | 30 | ||
150 | 裴* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
151 | 陈* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
152 | 汪* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
153 | 杨* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
154 | 杨* | 男 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
155 | 徐* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
156 | 季* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
157 | 叶* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
158 | 黄* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
159 | 陈* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
160 | 雷* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
161 | 王* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
162 | 汪* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
163 | 张* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
164 | 柯* | 男 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
165 | 鲍* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
166 | 杨* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
167 | 柯* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
168 | 陈* | 男 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
169 | 胡* | 男 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
170 | 陈* | 男 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
171 | 郑* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
172 | 刘* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
173 | 汪* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
174 | 谢* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
175 | 郑* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
176 | 范* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
177 | 谢* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
178 | 李* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
179 | 汪* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
180 | 王* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
181 | 李* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
182 | 金* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
183 | 陈* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
184 | 黄* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
185 | 陈* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
186 | 陈* | 男 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
187 | 陈* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
188 | 钱* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
189 | 王* | 男 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
190 | 陈* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
191 | 何* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 30 | |||
192 | 沈* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 30 | |||
193 | 肖* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
194 | 徐* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
195 | 陈* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
196 | 郑* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
197 | 沈* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
198 | 柯* | 男 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
199 | 徐* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
200 | 周* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
201 | 钱* | 男 | 玉山社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
202 | 甘* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
203 | 王* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
204 | 张* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
205 | 肖* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
206 | 袁* | 女 | 东桥社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
207 | 董* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
208 | 沈* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 30 | |||
209 | 贡* | 女 | 玉山社区居委会 | 1 | 30 | |||
210 | 王* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 30 | |||
211 | 黄* | 女 | 东河社区居委会 | 1 | 30 | |||
212 | 沈* | 男 | 城东社区居委会 | 1 | 30 | |||
213 | 丁* | 女 | 城东社区居委会 | 1 | 30 | |||
214 | 沈* | 男 | 东河社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
215 | 蔡* | 男 | 城东社区居委会 | 1 | 1 | 30 | ||
216 | 张* | 女 | 城东社区九洲一组 | 1 | 1 | 30 | ||
217 | 陈* | 男 | 城东社区七组 | 1 | 1 | 30 | ||
218 | 李* | 男 | 城东社区 | 1 | 1 | 30 | ||
219 | 冯* | 女 | 城东社区三组 | 1 | 1 | 30 | ||
220 | 许* | 男 | 城东九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
221 | 徐* | 男 | 城东九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
222 | 李* | 女 | 城东九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
223 | 李* | 男 | 城东九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
224 | 章* | 男 | 城东九洲六组 | 1 | 1 | 30 | ||
225 | 吴* | 女 | 城东九洲六组 | 1 | 1 | 30 | ||
226 | 高* | 男 | 城东九洲六组 | 1 | 1 | 30 | ||
227 | 仙* | 男 | 城东九州 | 1 | 1 | 30 | ||
228 | 倪* | 女 | 城东九州 | 1 | 1 | 30 | ||
229 | 陈* | 男 | 城东九洲七组 | 1 | 1 | 30 | ||
230 | 吴* | 男 | 城东九洲组 | 1 | 1 | 30 | ||
231 | 朱* | 女 | 城东九洲三组 | 1 | 1 | 30 | ||
232 | 许* | 男 | 城东九洲六组 | 1 | 1 | 30 | ||
233 | 陈* | 女 | 城东九州三组 | 1 | 1 | 30 | ||
234 | 陈* | 女 | 城东九洲六组 | 1 | 1 | 30 | ||
235 | 李* | 男 | 城东九州六组 | 1 | 1 | 30 | ||
236 | 华* | 女 | 城东九州六组 | 1 | 1 | 30 | ||
237 | 汤* | 男 | 城东九州九组 | 1 | 1 | 30 | ||
238 | 张* | 女 | 城东九州六组 | 1 | 1 | 30 | ||
239 | 张* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
240 | 江* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
241 | 孙* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
242 | 苗* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
243 | 蒋* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
244 | 韩* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
245 | 陈* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
246 | 沙* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
247 | 汪* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
248 | 程* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
249 | 郑* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
250 | 张* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
251 | 章* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
252 | 胡* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
253 | 陈* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
254 | 吴* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
255 | 王* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
256 | 杜* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
257 | 有* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
258 | 汤* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
259 | 徐* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
260 | 张* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
261 | 宋* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
262 | 周* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
263 | 谢* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
264 | 李* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
265 | 吴* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
266 | 周* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
267 | 陆* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
268 | 丁* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
269 | 余* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
270 | 黄* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
271 | 陈* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
272 | 陈* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
273 | 林* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
274 | 廖* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
275 | 费* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
276 | 朱* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
277 | 刘* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
278 | 王* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
279 | 杨* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
280 | 刘* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
281 | 王* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
282 | 吴* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
283 | 焦* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
284 | 陈* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
285 | 刘* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
286 | 孙* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
287 | 潘* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
288 | 方* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
289 | 刘* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
290 | 方* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
291 | 陈* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
292 | 程* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
293 | 孙* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
294 | 马* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
295 | 张* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
296 | 魏* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
297 | 刘* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
298 | 周* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
299 | 程* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
300 | 余* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
301 | 蒋* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
302 | 孙* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
303 | 傅* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
304 | 彭* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
305 | 张* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
306 | 高* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
307 | 王* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
308 | 陈* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
309 | 李* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
310 | 董* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
311 | 胡* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
312 | 郑* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
313 | 刘* | 女 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
314 | 丁* | 男 | 济川社区 | 1 | 1 | 30 | ||
315 | 陈* | 男 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
316 | 匡* | 女 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
317 | 闵* | 女 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
318 | 杨* | 女 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
319 | 汪* | 男 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
320 | 刘* | 女 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
321 | 丁* | 男 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
322 | 倪* | 男 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
323 | 蒋* | 女 | 济川麻姑山分场 | 1 | 1 | 30 | ||
324 | 张* | 女 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
325 | 袁* | 男 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
326 | 翟* | 女 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
327 | 孙* | 男 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
328 | 邵* | 女 | 济川办事处麻姑山 | 1 | 1 | 30 | ||
329 | 颜* | 男 | 济川办事处 | 1 | 1 | 30 | ||
330 | 周* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
331 | 许* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
332 | 王* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
333 | 张* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
334 | 陈* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
335 | 王* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
336 | 汪* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
337 | 邹* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
338 | 胡* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
339 | 金* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
340 | 姜* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
341 | 黄* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
342 | 孙* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
343 | 吴* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
344 | 胡* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
345 | 李* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
346 | 陈* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
347 | 李* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
348 | 刘* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
349 | 王* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
350 | 王* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
351 | 舒* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
352 | 何* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
353 | 冯* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
354 | 黄* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
355 | 王* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
356 | 李* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
357 | 王* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
358 | 姜* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
359 | 谢* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
360 | 徐* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
361 | 汪* | 男 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
362 | 孔* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
363 | 竺* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
364 | 陈* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
365 | 李* | 女 | 济川南湖戒毒所 | 1 | 1 | 30 | ||
