索引号: | 113417030032500135/202112-00057 | 组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2021年冬春救助资金发放人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
索引号: | 113417030032500135/202112-00057 |
组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2021年冬春救助资金发放人员花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 |
发布日期: | 2021-12-31 |
序号 | 户主姓名 | 救助金额(元) | |
1 | 姚*明 | 600 | |
2 | 黄*森 | 400 | |
3 | 沈*海 | 400 | |
4 | 陈*金 | 300 | |
5 | 赵*刚 | 900 | |
6 | 潘*本 | 1000 | |
7 | 潘*本 | 400 | |
8 | 王*海 | 1100 | |
9 | 王*宝 | 700 | |
10 | 钱*平 | 1500 | |
11 | 侯*志 | 1300 | |
12 | 陈*山 | 300 | |
13 | 陈*金 | 300 | |
14 | 金*生 | 300 | |
15 | 王*喜 | 1500 | |
16 | 王*华 | 300 | |
17 | 杨*财 | 300 | |
18 | 候*才 | 300 | |
19 | 侯*义 | 300 | |
20 | 李*宇 | 300 | |
21 | 司*发 | 300 | |
22 | 何*彪 | 1700 | |
23 | 王*友 | 900 | |
24 | 郑*兵 | 1200 | |
25 | 候*龙 | 500 | |
26 | 刘*忠 | 1500 | |
27 | 管*义 | 300 | |
28 | 王*才 | 600 | |
29 | 张*智 | 300 | |
30 | 陈*明 | 1000 | |
31 | 张*高 | 300 | |
32 | 李*友 | 300 | |
33 | 胡*宏 | 1800 | |
34 | 曹*福 | 1800 | |
35 | 徐*钱 | 300 | |
36 | 王*贵 | 300 | |
37 | 朱*军 | 300 | |
38 | 林*贵 | 300 | |
39 | 胡*虎 | 300 | |
40 | 夏*斌 | 300 | |
41 | 周*槐 | 400 | |
42 | 徐*璜 | 400 | |
43 | 陆*贵 | 600 | |
44 | 刘*财 | 600 | |
45 | 叶*贵 | 400 | |
46 | 周*荣 | 400 | |
47 | 魏*祥 | 400 | |
48 | 程*胜 | 400 | |
49 | 黄*宾 | 400 | |
50 | 徐*旺 | 400 | |
51 | 陈*富 | 300 | |
52 | 陈*南 | 400 | |
53 | 王*祥 | 1200 | |
54 | 刘*喜 | 500 | |
55 | 程*龙 | 700 | |
56 | 何*娣 | 400 | |
57 | 汪*镜 | 400 | |
58 | 杨*华 | 400 | |
59 | 何*乐 | 500 | |
60 | 李*龙 | 400 | |
61 | 徐*水 | 1500 | |
62 | 何*根 | 400 | |
63 | 王*云 | 400 | |
64 | 王*义 | 700 | |
65 | 王*林 | 500 | |
66 | 王*虎 | 500 | |
67 | 陈*清 | 500 | |
68 | 陈*喜 | 300 | |
69 | 王*德 | 300 | |
70 | 王*宝 | 300 | |
71 | 王*九 | 300 | |
72 | 汪*玉 | 500 | |
73 | 杜*政 | 1000 | |
74 | 夏*发 | 1000 | |
75 | 黄*武 | 1000 | |
76 | 袁*国 | 500 | |
77 | 魏*宏 | 1000 | |
78 | 方*义 | 500 | |
79 | 袁*祥 | 300 | |
80 | 陈*华 | 300 | |
81 | 吴*兵 | 500 | |
82 | 徐*广 | 500 | |
83 | 杜*山 | 500 | |
84 | 王*胜 | 500 | |
85 | 吴*平 | 500 | |
86 | 吴*明 | 300 | |
87 | 杜*银 | 300 | |
88 | 杜*宏 | 500 | |
89 | 徐*发 | 300 | |
90 | 袁*保 | 300 | |
91 | 周*海 | 500 | |
92 | 熊*荣 | 300 | |
93 | 周*宝 | 300 | |
94 | 杨*才 | 400 | |
95 | 柏*华 | 400 | |
96 | 孙*强 | 400 | |
97 | 李*慧 | 300 | |
98 | 曾*荣 | 500 | |
99 | 万*喜 | 300 | |
100 | 朱*贵 | 500 | |
101 | 陈*发 | 500 | |
102 | 田*彩 | 300 | |
103 | 陈*平 | 600 | |
104 | 赵*英 | 300 | |
105 | 杨*干 | 300 | |
106 | 凃*林 | 300 | |
107 | 杜*云 | 600 | |
108 | 汪*林 | 300 | |
109 | 沙*扣 | 500 | |
110 | 沙*帮 | 300 | |
111 | 江*孝 | 300 | |
112 | 胡*海 | 300 | |
113 | 汪*贵 | 300 | |
114 | 郑*记 | 300 | |
115 | 候*英 | 300 | |
116 | 余*祥 | 300 | |
117 | 陆*荣 | 300 | |
118 | 董*坤 | 300 | |
119 | 陆*华 | 500 | |
120 | 陆*坤 | 500 | |
121 | 徐*禄 | 300 | |
122 | 郑*华 | 300 | |
123 | 黄*堂 | 300 | |
124 | 阮*祥 | 300 | |
125 | 何*德 | 300 | |
126 | 后*春 | 300 | |
127 | 潘*水 | 300 | |
128 | 陈*俭 | 300 | |
129 | 王*飞 | 300 | |
130 | 张*宝 | 300 | |
131 | 余*祥 | 300 | |
132 | 张*青 | 300 | |
133 | 荚*银 | 300 | |
134 | 周*福 | 300 | |
135 | 葛*林 | 700 | |
136 | 王*四 | 700 | |
137 | 王*荣 | 300 | |
138 | 徐*芳 | 800 | |
139 | 葛*龙 | 500 | |
140 | 周*禄 | 300 | |
141 | 徐*龙 | 500 | |
142 | 刘*武 | 500 | |
143 | 徐*彬 | 300 | |
144 | 徐*喜 | 800 | |
145 | 张*国 | 1000 | |
146 | 张*军 | 300 | |
147 | 张*文 | 500 | |
148 | 徐*训 | 800 | |
149 | 张*喜 | 300 | |
150 | 王*喜 | 600 | |
151 | 杨*鸿 | 300 | |
152 | 陆*宝 | 400 | |
153 | 陆*国 | 500 | |
154 | 吴*才 | 300 | |
155 | 李*平 | 500 | |
156 | 吴*龙 | 600 | |
157 | 王*忠 | 600 | |
158 | 熊*和 | 600 | |
159 | 凌* | 1800 | |
160 | 徐*春 | 500 | |
161 | 吴*玲 | 400 | |
162 | 李*兰 | 200 | |
163 | 孙*书 | 600 | |
164 | 胡*云 | 600 | |
165 | 李*田 | 300 | |
166 | 张*敢 | 300 | |
167 | 蔡* | 500 | |
168 | 章*玉 | 300 | |
169 | 陈*红 | 200 | |
170 | 雷*枝 | 300 | |
171 | 李*和 | 600 | |
172 | 吕*甫 | 600 | |
173 | 张*宏 | 800 | |
174 | 樊*富 | 800 | |
175 | 王*根 | 1200 | |
176 | 刘*明 | 300 | |
177 | 樊*娣 | 300 | |
178 | 王*根 | 800 | |
179 | 徐*冬 | 500 | |
180 | 陈*海 | 400 | |
181 | 戴*子 | 400 | |
182 | 董*锋 | 400 | |
183 | 陶*良 | 300 | |
184 | 彭*虎 | 500 | |
185 | 王*学 | 500 | |
186 | 石*才 | 600 | |
187 | 陈*明 | 500 | |
188 | 徐*兰 | 500 | |
189 | 朱*水 | 500 | |
190 | 张*云 | 600 | |
191 | 张*康 | 400 | |
192 | 秦*军 | 300 | |
193 | 张*生 | 500 | |
194 | 张*涛 | 300 | |
195 | 吴*飞 | 300 | |
196 | 马*英 | 300 | |
197 | 徐* | 500 | |
198 | 钱* | 500 | |
199 | 陈*财 | 500 | |
200 | 万*苗 | 500 | |
201 | 戴*子 | 500 | |
202 | 李*宝 | 400 | |
203 | 甘*木 | 500 | |
204 | 马*金保 | 400 | |
205 | 甘*寿 | 400 | |
206 | 林*全 | 400 | |
207 | 李*华 | 400 | |
208 | 张*云 | 500 | |
209 | 陈*海 | 500 | |
210 | 张*喜 | 300 | |
211 | 陈*兰 | 300 | |
212 | 乔*山 | 500 | |
213 | 钱*忠 | 500 | |
214 | 胡*进 | 500 | |
215 | 叶*林 | 500 | |
216 | 瞿*根 | 300 | |
217 | 瞿*生 | 300 | |
218 | 汪*平 | 300 | |
219 | 周*义 | 300 | |
220 | 汪*宏 | 600 | |
221 | 刘*义 | 500 | |
222 | 葛*发 | 700 | |
223 | 陈*玉 | 300 | |
224 | 汪*平 | 400 | |
225 | 白*荣 | 500 | |
226 | 丁*干 | 300 | |
227 | 张*兵 | 500 | |
228 | 胡*宏 | 500 | |
229 | 葛*宏 | 500 | |
230 | 杨*雨 | 500 | |
231 | 金*福 | 500 | |
232 | 葛*竹 | 300 | |
233 | 吴*珍 | 300 | |
234 | 李*林 | 300 | |
235 | 李*家 | 500 | |
236 | 李*发 | 500 | |
237 | 李*清 | 500 | |
238 | 杨*华 | 300 | |
239 | 葛*义 | 300 | |
240 | 彭*闯 | 500 | |
241 | 王*荣 | 500 | |
242 | 汪*喜 | 500 | |
243 | 陶*美 | 500 | |
244 | 李*平 | 400 | |
245 | 张*水 | 300 | |
246 | 张*成 | 300 | |
247 | 吴*广 | 500 | |
248 | 侯*贵 | 500 | |
249 | 罗*香 | 300 | |
250 | 汪*兰 | 500 | |
251 | 李*喜 | 400 | |
252 | 陈*平 | 300 | |
253 | 温*英 | 500 | |
254 | 高*财 | 300 | |
255 | 盛*水 | 300 | |
256 | 汪*先 | 500 | |
257 | 马*义 | 400 | |
258 | 张*宝 | 300 | |
259 | 陈*玉 | 500 | |
260 | 钱*喜 | 500 | |
261 | 查*鹏 | 500 | |
262 | 张*财 | 300 | |
263 | 侯*财 | 2000 | |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问