• 无障碍
  • 长辈版
黄渡乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 黄渡乡人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417037568327477/202102-00038 组配分类: 分配结果
发布机构: 黄渡乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 黄渡乡2020年度救灾资金发放台账表 文号:
生成日期: 2021-02-27 发布日期: 2021-02-27
索引号: 113417037568327477/202102-00038
组配分类: 分配结果
发布机构: 黄渡乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 黄渡乡2020年度救灾资金发放台账表
文号:
生成日期: 2021-02-27
发布日期: 2021-02-27
黄渡乡2020年度救灾资金发放台账表
发布时间:2021-02-27 17:09 来源:黄渡乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 金额(元)
1 张*子 农业 5 黄渡乡安莲村冷冲组 2128
2 姚*兵 农业 5 黄渡乡安莲村八村组 1600
3 毛*夷 农业 4 黄渡乡安莲村土地冲组 2128
4 马*九 农业 1 黄渡乡安莲村和阮村组 538
5 高*来 农业 3 黄渡乡安莲村高湾组 1068
6 周*林 农业 3 黄渡乡安莲村独屋组 538
7 王*海 低保户 2 乌边村寿松组 1500
8 查*志 一般户 2 乌边村横埂组 500
9 丁*龙 一般户 2 乌边村民生组 600
10 梅*清 一般户 2 乌边村乌边组 500
11 曾*顺 低保户 2 乌边村罗村组 500
12 丁*清 一般户 2 乌边村和平组 500
13 彭*朝 一般户 2 乌边村竹冲组 500
14 邵*华 一般户 2 乌边村后阳组 400
15 裘*宏 农业 7 西扎村麻场组 300
16 李*华 农业 3 西扎村郭村组 800
17 刘*宏 农业 4 西扎村刘畈组 800
18 马*生 农业 3 西扎村元塔组 500
19 姚*华 农业 4 西扎村刘村组 300
20 张*有 农业 3 西扎村毛元组 300
21 胡*良 农业 5 西扎村草塘组 400
22 戴*柏 农业 2 西扎村桃园组 300
23 易*学 农业 2 西扎村子元组 400
24 郑*清 农业 2 西扎村驼山组 300
25 高*发 农业 2 西扎村洪塘组 300
26 汪*折 农业 4 西扎村毛元组 400
27 屈*平 农业 4 西扎村子元组 300
28 李*高 农业 5 西扎村子元组 300
29 刘*顺 农业 5 西扎村子元组 300
30 刘*超 农业 4 方槐村才子山 2000
31 郁*强 农业 2 方槐村方四 2500
32 朱*国 农业 2 方槐村丁村 2500
33 皮*金 农业 4 方槐村方四 500
34 屠*九 农业 4 方槐村豹龙 500
35 屠*七 农业 4 方槐村豹龙 500
36 谢*清 农业 4 方槐村方三 500
37 冷*权 农业 5 伏村村冷冲 200
38 黄*耀 农业 2 伏村村冷冲 200
39 张*友 农业 2 伏村村后村 200
40 程*发 农业 2 伏村村咀东 200
41 张*柏 农业 3 伏村村下伏 200
42 吴*明 农业 2 伏村村下伏 200
43 叶* 农业 6 伏村村下伏 200
44 李*德 农业 4 伏村村荒冲 200
45 王*祥 农业 1 伏村村中桥 200
46 江*清 农业 3 伏村村中桥 200
47 夏*发 农业 3 伏村村老坡 200
48 潘*才 农业 2 伏村村三元 200
49 裴*继 农业 2 伏村村三元 200
50 裴*九 农业 2 伏村村三元 200
51 汪*波 农业 3 伏村村塔梅 200
52 汪*生 农业 2 伏村村塔梅 200
53 余*来 农业 5 伏村村芝塔 200
54 陈*学 农业 4 伏村村芝塔 200
55 易*财 农业 3 伏村村三合 200
56 汪*才 农业 3 伏村村永港 200
57 周*学 农业 2 伏村村旗杆 200
58 敖*贵 农业 2 伏村村旗杆 200
59 杨*明 农业 4 伏村村中涝 200
60 汪*林 农业 2 伏村村中涝 200
61 朱*明 农业 2 伏村村上涝 200
62 刘*礼 农业 2 伏村村上涝 200
63 吕*发 农业 1 伏村村上涝 200
64 裴*林 农业 4 伏村村上伏 200
65 王*财 农业 6 伏村村蒲田 200
66 蒋*林 农业 2 伏村村桂元 200
67 潘*林 农业 5 伏村村潘垱 200
68 夏*辉 农业 5 伏村村三层 200
69 梁*财 农业 4 伏村村三层 200
70 彭*贵 农业 3 伏村村下涝 200
71 桂*正 农业 1 伏村村上伏 200
72 冷*富 农业 伏村冷冲 700
73 耿*莲 农业 700
74 刘* 农业户 4 黄渡乡柏枧村关帝庙 200
75 刘*凯 农业户 1 黄渡乡柏枧村大赚组 300
76 黄*有 农业户 2 黄渡乡柏枧村关帝庙 300
77 龙*平 农业户 3 黄渡乡柏枧村赚三 200
78 汪*申 农业户 2 黄渡乡柏枧村长里岗 300
79 许* 农业户 4 黄渡乡柏枧村长里岗 300
80 徐*连 农业户 2 黄渡乡柏枧村杨村 200
81 王*珍 农业户 1 黄渡乡柏枧村中洪 300
82 黄*才 农业户 5 黄渡乡柏枧村王村 300
83 魏*良 农业户 3 黄渡乡柏枧村田新 200
84 胡*炎 农业户 2 黄渡乡柏枧村田新 300
85 谢*宽 农业户 2 黄渡乡柏枧村小赚二 200
86 刘*山 农业户 4 黄渡乡柏枧村赚四 400
87 胡*喜 农业户 3 柏枧村荷花塘 300
88 刘*祥 农业户 2 柏枧村荷花塘 200
89 王*国 农业户 2 柏枧村毛屋 200
90 梅*德 农业户 2 柏枧村张公院 200
91 陈*梅 农业户 1 柏枧村李村 300
92 陈*坤 农业户 2 柏枧村李村 300
93 张*彬 农业户 2 柏枧村棕树桥 400
94 苏*付 农业户 3 柏枧村白屋组 400
95 钱*正 农业户 1 柏枧村边洪组 400
96 王*才 农业户 2 柏枧村白屋组 200
97 张*福 农业户 1 柏枧村榜二组 200
98 高*荣 农业户 1 黄渡乡柏枧村新三 200
99 陈*凤 农业户 1 柏枧村葛家冲组 300
100 申*义 农业户 3 柏枧村葛家冲组 300
101 龚*云 农业户 2 柏枧村正沟组 400
102 杨*取 农业户 3 黄渡乡柏枧村东榜 300
103 杨*鑫 农业户 2 黄渡乡柏枧村东榜 300
104 刘*东 农业户 2 黄渡乡柏枧村大管 200
105 许*升 农业户 5 黄渡乡柏枧村长里岗 200
106 宴*娣 农业户 2 黄渡乡柏枧村下榜 200
107 方*民 普居 4  黄渡社区河头组 300
108 叶*元 普居 2  黄渡社区河头组 300
109 姚*香 普居 4  黄渡社区河头组 200
110 甘*花 普居 1  黄渡社区河头组 200
111 王*满 普居 2 黄渡社区下街组 200
112 王*堂 普居 2 黄渡社区下街组 200
113 方*明 普居 5 黄渡社区下街组 300
114 高*生 普居 3 黄渡社区下街组 300
115 姚*超 普居 3 黄渡社区刘村组 300
116 裴*六 普居 4 黄渡社区刘村组 200
117 王*生 普居 5 黄渡社区永丰组 300
118 杨*福 普居 2 黄渡社区永丰组 300
119 杨* 普居 3 黄渡社区街道 200
120 唐*乐 普居 3 黄渡社区街头组 300
121 柳*胜 普居 3 黄渡社区高湾组 200
122 汪*西 普居 2 黄渡社区黄渡大道 200
123 李*英 农业 1 黄渡乡黄渡社区黄渡街道老街 800
124 李*华 农业 2 黄渡乡黄渡社区黄渡街道老街 800
125 董*喜 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村陈桥 420
126 桂*月 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村徐小村 300
127 龙*章 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村太白村 240
128 孙*有 农业 4 宣州区黄渡乡杨林村三合冲 440
129 王*六 农业 9 宣州区黄渡乡杨林村杨林铺 496
130 席*高 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村立新 520
131 杨*旗 农业 5 宣州区黄渡乡杨林村前高 120
132 张*旋 农业 5 宣州区黄渡乡杨林村新风 400
133 吴*文 农业 3 柏枧村大白屋 220
134 彪*亮 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村殷村 240
135 彪*武 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村殷村 400
136 徐*林 农业 2 宣州区黄渡乡杨林村立新 60
137 张*云 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村小茂埂 72
138 周*军 农业 3 柏枧村农场 512
139 璩*林 农业 4 安莲村金祠 400
140 璩*子 农业 5 安莲村金祠 240
141 龙*涛 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村太白村 480
142 严* 农业 6 宣州区黄渡乡杨林村严家湾 440
143 毛*胜 农业 4 宣州区黄渡乡杨林村万村 340
144 段*刚 农业 4 宣州区黄渡乡杨林村茂三 480
145 刘*举 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村西李 300
146 龙*彬 农业 4 宣州区黄渡乡杨林村太白村 520
147 杨*六 农业 4 柏枧村东榜 280
148 王*胜 农业 3 宣州区黄渡乡杨林村茂三 80
149 金*一 农民 3 黄渡村刘家组 400
150 李*全 农民 3 黄渡村元村组 900
151 余*学 农民 2 黄渡村上涝组 600
152 王*财 农民 2 黄渡村上涝组 800
153 余*贞 农民 2 黄渡村上涝组 800
154 张*清 农民 1 黄渡村张院组 200
155 张*升 农民 2 黄渡村张院组 500
156 詹*家 农民 2 黄渡村高树组 500
157 梅*泽 农民 2 黄渡村高树组 650
158 王*成 农民 2 黄渡村高树组 650
159 胡*祥 农业户 2 峄山村邵嘴组 300
160 刘*兰 农业户 2 峄山村大屋组 400
161 方*兴 农业户 3 峄山村刘棚组 400
162 方*民 农业户 2 峄山村陶村组 300
163 冯*贤 农业户 2 峄山村洪村组 400
164 曾*金 农业户 5 峄山村余村组 300
165 简*玉 农业户 1 峄山村松棵组 400
166 闵*顺 农业户 2 峄山村外棚组 400
167 胡*勤 农业户 2 峄山村门村组 400
168 李*俊 农业户 2 峄山村陈村组 400
169 严*发 农业户 3 峄山村陈村组 400
170 徐*芳 农业户 3 峄山村门村组 300
171 林*四 农业户 4 峄山村刘村组 300
172 蒋*甫 农业户 2 峄山村大冲组 300
合计 * 70000