索引号: | 11341703003249434A/202412-00043 | 组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 济川街道2024年1-12月就业登记人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-25 | 发布日期: | 2024-12-25 |
索引号: | 11341703003249434A/202412-00043 |
组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 济川街道2024年1-12月就业登记人员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-25 |
发布日期: | 2024-12-25 |
姓名 | 性别 | 就业形式 | 就业入口 | 户口性质 | 所在地区划 | 就业登记时间 | 就业时间 | 有效标志 | 经办机构 | 经办时间 |
陈* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
李* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宣城市市本级 | 2024-03-24 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
卢* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 济川街道 | 2024-03-25 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
朱* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
查* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 双凤社区 | 2024-03-24 | 2024-01-18 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
龙* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 城东社区 | 2024-03-15 | 2024-03-05 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
任* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
张* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
孙* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
柯* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
韩* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宝城社区 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
罗* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 孙埠社区 | 2024-05-06 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-05-06 |
胡* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
章* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 城南社区 | 2024-03-25 | 2024-01-16 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
陈* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
陈* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 城东社区 | 2024-03-18 | 2024-02-16 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
汪* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-02-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
刘* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
唐* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 安庆市太湖县 | 2024-03-24 | 2024-01-18 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
张* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-05-06 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-05-06 |
祁* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-13 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
孙* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 其他 | 宣城市宣州区 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 有效 | 东桥社区 | 2024-04-10 |
吴* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 泥湾社区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
陈* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市泾县 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
孙* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
张* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-01-11 | 无效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
王* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
李* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
周* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 无效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
毛* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
锁* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
金* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
陈* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-03-13 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-03-13 |
邵* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 城东社区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 无效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
黄* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-03-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
陈* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
李* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 安徽省 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
黄* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 安徽省宣城市 | 2024-03-24 | 2024-01-11 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
邓* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-02-01 | 无效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
邹* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 五星乡 | 2024-03-14 | 2024-02-15 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
李* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-18 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
柏* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
赵* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 芜湖市三山区 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
王* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 城东社区 | 2024-03-14 | 2024-01-10 | 无效 | 玉山社区 | 2024-03-14 |
周* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 朱桥乡 | 2024-03-25 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
王* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
李* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-02-08 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
吴* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 无效 | 玉山社区 | 2024-04-30 |
杨* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 有效 | 济川街道 | 2024-08-06 |
江* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-01 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
吉* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
陈* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-03-12 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
尚* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
黄* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
翟* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-06 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
彭* | 男 | 公益性岗位安置 | 录用备案登记 | 居民户 | 安徽省宣城市 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 有效 | 济川街道 | 2024-08-13 |
方* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
左* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
吴* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
杨* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 夏渡社区 | 2024-03-18 | 2024-03-06 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
高* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
盛* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
张* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 城东社区 | 2024-03-18 | 2024-03-02 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
马* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
贡* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-09 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
吴* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
李* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
甘* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 无效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
刘* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 城东社区 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
甘* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-02-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
姚* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 养贤乡 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
陈* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-03-08 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-03-08 |
付* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-01-22 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
张* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 六安市寿县 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
沈* | 女 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 济川办事处 | 2024-03-08 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-03-08 |
季* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 济川社区 | 2024-03-18 | 2024-03-08 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
程* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
胡* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 无效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
黄* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-02-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
魏* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 济川社区 | 2024-03-15 | 2024-02-29 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
何* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-16 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
张* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-23 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
徐* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 昭亭社区 | 2024-03-25 | 2024-01-11 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
姚* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
钱* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-20 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
李* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
汤* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-08 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
耿* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 有效 | 济川街道 | 2024-08-06 |
丁* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-03-06 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
陈* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
李* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
吕* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-30 |
仇* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
白* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
占* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 双桥办事处 | 2024-05-06 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-05-06 |
明* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 洪林镇 | 2024-05-06 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-05-06 |
郑* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
徐* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 无效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
张* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-24 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
陈* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-03-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
王* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 安徽省宣城市 | 2024-03-18 | 2024-03-05 | 无效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
余* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 芜湖市芜湖县 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
黄* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-02-22 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
李* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
余* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宣城市市本级 | 2024-03-25 | 2024-01-16 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
胡* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-02-27 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
汪* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 澄江社区 | 2024-03-15 | 2024-01-13 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
张* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-28 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
徐* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
吴* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-01-24 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
沈* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 玉山社区 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 无效 | 玉山社区 | 2024-04-30 |
徐* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
李* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 临泉县高塘乡 | 2024-03-15 | 2024-02-07 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
熊* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-03-07 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
刘* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
方* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 城东社区 | 2024-03-21 | 2024-01-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
葛* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 安徽省宣城市 | 2024-03-25 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
孙* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-01-18 | 无效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
董* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 东河社区 | 2024-03-15 | 2024-02-07 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
曹* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
蔡* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
刘* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
王* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
孙* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 有效 | 济川街道 | 2024-08-06 |
刘* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 安徽省宣城市 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
李* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
吉* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
饶* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-01-22 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
唐* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 水阳镇 | 2024-05-06 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-05-06 |
毛* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 双桥街道 | 2024-03-15 | 2024-02-03 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
朱* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
张* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-01-31 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
何* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-03-13 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
魏* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
余* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 2024-01-15 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
孙* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 居民户 | 夏渡社区 | 2024-03-14 | 2024-02-22 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
崔* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-12 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-12 |
谭* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
吴* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-14 |
周* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-01-14 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
杨* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
李* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
马* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
万* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 洪林镇 | 2024-03-18 | 2024-03-04 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
陶* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-02 | 2024-01-05 | 有效 | 济川街道 | 2024-04-02 |
方* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 孙埠镇 | 2024-03-15 | 2024-01-19 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
王* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
李* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-10 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
冯* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-02-02 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
范* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 玉山社区 | 2024-04-11 | 2024-02-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-04-11 |
吴* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
张* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-26 |
谭* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-01-10 | 有效 | 济川社区 | 2024-03-14 |
李* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-13 | 2024-01-01 | 有效 | 玉山社区 | 2024-03-13 |
夏* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 虚拟办事处 | 2024-03-24 | 2024-02-28 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
黄* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-24 | 2024-01-24 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
周* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
乐* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 西林社区 | 2024-01-10 | 2024-01-04 | 无效 | 东桥社区 | 2024-04-07 |
候* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-18 | 2024-02-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-18 |
周* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 南巢街社区 | 2024-03-15 | 2024-02-23 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-15 |
王* | 男 | 自主就业 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-21 | 2024-03-01 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-21 |
王* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 六安市裕安区 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
李* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 非农业 | 孙埠社区 | 2024-03-14 | 2024-02-07 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
吴* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 沈村镇 | 2024-03-24 | 2024-01-17 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-24 |
王* | 男 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 宣城市宣州区 | 2024-03-14 | 2024-01-18 | 有效 | 城东社区 | 2024-03-14 |
吉* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市宣州区 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 有效 | 济川社区 | 2024-04-03 |
何* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 淝南乡 | 2024-03-15 | 2024-02-01 | 有效 | 东河社区 | 2024-03-15 |
陈* | 女 | 个体经营 | 就失业登记证登记 | 农业 | 汉沙村 | 2024-03-25 | 2024-01-16 | 有效 | 东桥社区 | 2024-03-25 |
