索引号: | 11341703003249434A/202407-00013 | 组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 济川街道2024年6月低保城乡居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-12 | 发布日期: | 2024-07-12 |
索引号: | 11341703003249434A/202407-00013 |
组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 济川街道2024年6月低保城乡居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-12 |
发布日期: | 2024-07-12 |
城镇低保家庭信息列表 | ||||||
序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 发放金额 |
1 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 452 |
2 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 吴* | 城市低保 | 952 |
3 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 林* | 城市低保 | 552 |
4 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 阮* | 城市低保 | 864 |
5 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 方* | 城市低保 | 1040 |
6 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 钱* | 城市低保 | 532 |
7 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 朱* | 城市低保 | 580 |
8 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 程* | 城市低保 | 580 |
9 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 陈* | 城市低保 | 665 |
10 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 常* | 城市低保 | 1121 |
11 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 孙* | 城市低保 | 574 |
12 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 钟* | 城市低保 | 1190 |
13 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 俞* | 城市低保 | 1244 |
14 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 孙* | 城市低保 | 1040 |
15 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 769 |
16 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 罗* | 城市低保 | 1196 |
17 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 孙* | 城市低保 | 482 |
18 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 806 |
19 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 1050 |
20 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 叶* | 城市低保 | 1758 |
21 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 陆* | 城市低保 | 1004 |
22 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 张* | 城市低保 | 580 |
23 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 臧* | 城市低保 | 1062 |
24 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 769 |
25 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 陈* | 城市低保 | 964 |
26 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 邹* | 城市低保 | 814.5 |
27 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 罗* | 城市低保 | 964 |
28 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 闵* | 城市低保 | 580 |
29 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 691 |
30 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 刘* | 城市低保 | 845 |
31 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 张* | 城市低保 | 696 |
32 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 赵* | 城市低保 | 691 |
33 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 吴* | 城市低保 | 866.5 |
34 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 胡* | 城市低保 | 412 |
35 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 汪* | 城市低保 | 614 |
36 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 夏* | 城市低保 | 624 |
37 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 吴* | 城市低保 | 769 |
38 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 杨* | 城市低保 | 670 |
39 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 李* | 城市低保 | 767 |
40 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 534 |
41 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 汪* | 城市低保 | 858 |
42 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 龚* | 城市低保 | 1121 |
43 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 691 |
44 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 匡* | 城市低保 | 580 |
45 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 施* | 城市低保 | 622 |
46 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 杜* | 城市低保 | 754 |
47 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 郑* | 城市低保 | 788 |
48 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 朱* | 城市低保 | 1194 |
49 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 王* | 城市低保 | 1062 |
50 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 万* | 城市低保 | 582 |
51 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 江* | 城市低保 | 1680 |
52 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 张* | 城市低保 | 520 |
53 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 杨* | 城市低保 | 622 |
54 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 冯* | 城市低保 | 801.5 |
55 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 424 |
56 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 1256 |
57 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 冯* | 城市低保 | 1340 |
58 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 754 |
59 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 801.5 |
60 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 姜* | 城市低保 | 622 |
61 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 洪* | 城市低保 | 1311 |
62 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 潘* | 城市低保 | 514 |
63 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 825.5 |
64 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 王* | 城市低保 | 884 |
65 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 刘* | 城市低保 | 827.5 |
66 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 赵* | 城市低保 | 825.5 |
67 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 董* | 城市低保 | 806 |
68 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 王* | 城市低保 | 671.5 |
69 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 1453 |
70 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 吴* | 城市低保 | 636 |
71 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 1556.5 |
72 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 余* | 城市低保 | 801.5 |
73 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 叶* | 城市低保 | 432 |
74 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 丁* | 城市低保 | 1081 |
75 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 748 |
76 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 潘* | 城市低保 | 769 |
77 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 高* | 城市低保 | 572 |
78 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 黄* | 城市低保 | 1109.5 |
79 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 沈* | 城市低保 | 676 |
80 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 谢* | 城市低保 | 769 |
81 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 769 |
82 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 肖* | 城市低保 | 864 |
83 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 鲍* | 城市低保 | 700 |
84 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 查* | 城市低保 | 769 |
85 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 钱* | 城市低保 | 1062 |
86 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 江* | 城市低保 | 528 |
87 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 江* | 城市低保 | 450 |
88 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 李* | 城市低保 | 864 |
89 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 604 |
90 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 严* | 城市低保 | 1400 |
91 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 袁* | 城市低保 | 1269 |
92 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 花* | 城市低保 | 1275 |
93 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 熊* | 城市低保 | 637 |
94 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 谭* | 城市低保 | 769 |
95 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 李* | 城市低保 | 416 |
96 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 周* | 城市低保 | 769 |
97 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 李* | 城市低保 | 352 |
98 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 倪* | 城市低保 | 769 |
99 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 黄* | 城市低保 | 769 |
100 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 侯* | 城市低保 | 1280 |
101 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 663 |
102 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 伍* | 城市低保 | 598 |
103 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 叶* | 城市低保 | 886 |
104 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 裴* | 城市低保 | 769 |
105 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 彭* | 城市低保 | 1580 |
106 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 924 |
107 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 432 |
108 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 汤* | 城市低保 | 769 |
109 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 1479 |
110 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 712 |
111 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 520 |
112 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 1128 |
113 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 韩* | 城市低保 | 472 |
114 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 576 |
115 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 1447 |
116 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 付* | 城市低保 | 432 |
117 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 杨* | 城市低保 | 546 |
118 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 481 |
119 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 孙* | 城市低保 | 433 |
120 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 林* | 城市低保 | 452 |
121 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 隆* | 城市低保 | 452 |
122 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 392 |
123 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 柳* | 城市低保 | 367 |
124 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 1404 |
125 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 程* | 城市低保 | 532 |
126 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 456 |
127 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 戴* | 城市低保 | 586 |
128 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 余* | 城市低保 | 432 |
129 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 罗* | 城市低保 | 806 |
130 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 邓* | 城市低保 | 769 |
131 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 朱* | 城市低保 | 754 |
132 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 柳* | 城市低保 | 432 |
133 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 程* | 城市低保 | 784 |
134 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 彭* | 城市低保 | 380 |
135 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 632.5 |
136 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 邢* | 城市低保 | 704 |
137 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 童* | 城市低保 | 637 |
138 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 李* | 城市低保 | 769 |
139 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 干* | 城市低保 | 1098 |
140 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 万* | 城市低保 | 1100 |
141 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 梁* | 城市低保 | 400 |
142 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 夏* | 城市低保 | 769 |
143 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 崔* | 城市低保 | 814 |
144 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 502 |
145 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 焦* | 城市低保 | 899 |
146 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 502 |
147 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 茆* | 城市低保 | 769 |
148 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 方* | 城市低保 | 769 |
149 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 丁* | 城市低保 | 827.5 |
150 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 杨* | 城市低保 | 332 |
151 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 东桥社区居委会 | 冯* | 城市低保 | 1018 |
152 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 余* | 城市低保 | 769 |
153 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 余* | 城市低保 | 484 |
154 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 范* | 城市低保 | 1218 |
155 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 孙* | 城市低保 | 1081.5 |
156 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 769 |
157 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 754 |
158 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 周* | 城市低保 | 593.5 |
159 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 董* | 城市低保 | 3387 |
160 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 1117 |
161 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 孙* | 城市低保 | 380 |
162 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 章* | 城市低保 | 691 |
163 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 任* | 城市低保 | 769 |
164 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 756 |
165 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 910 |
166 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 819 |
167 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省宝丰劳教所 | 常* | 城市低保 | 586 |
168 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 767 |
169 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 801.5 |
170 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 767 |
171 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省宝丰劳教所 | 施* | 城市低保 | 1075 |
172 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 1167 |
173 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省宝丰劳教所 | 韩* | 城市低保 | 778 |
174 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 孙* | 城市低保 | 380 |
175 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 柳* | 城市低保 | 827.5 |
176 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 丁* | 城市低保 | 598 |
177 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省宝丰劳教所 | 熊* | 城市低保 | 487 |
178 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省宝丰劳教所 | 胡* | 城市低保 | 766 |
179 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 郭* | 城市低保 | 556 |
180 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 路* | 城市低保 | 689 |
181 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 熊* | 城市低保 | 769 |
182 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 方* | 城市低保 | 676 |
183 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 517 |
184 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 路* | 城市低保 | 626 |
185 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 刘* | 城市低保 | 462 |
186 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 1612 |
187 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 352 |
188 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 徐* | 城市低保 | 392 |
189 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 490 |
190 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 程* | 城市低保 | 504 |
191 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 郑* | 城市低保 | 727 |
192 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 沈* | 城市低保 | 888 |
193 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 魏* | 城市低保 | 740 |
194 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 王* | 城市低保 | 592 |
195 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 马* | 城市低保 | 728 |
196 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 曾* | 城市低保 | 454 |
197 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 付* | 城市低保 | 520 |
198 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 方* | 城市低保 | 429 |
199 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省南湖劳教所 | 汪* | 城市低保 | 814.5 |
200 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 张* | 城市低保 | 352 |
201 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 胡* | 城市低保 | 936 |
202 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 玉山社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 455 |
203 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 王* | 城市低保 | 696 |
204 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 刘* | 城市低保 | 472 |
205 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 刘* | 城市低保 | 572 |
206 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 李* | 城市低保 | 729 |
207 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 王* | 城市低保 | 962 |
208 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 962 |
209 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 汪* | 城市低保 | 434 |
210 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 东桥社区居委会 | 李* | 城市低保 | 644 |
211 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 李* | 城市低保 | 1300 |
212 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 省麻姑山茶茧厂 | 范* | 城市低保 | 1650 |
213 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 东桥社区居委会 | 孙* | 城市低保 | 924 |
214 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 季* | 城市低保 | 850 |
215 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 玉山社区居委会 | 沈* | 城市低保 | 226 |
216 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 王* | 城市低保 | 624 |
217 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 郭* | 城市低保 | 720 |
218 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川社区居委会 | 庞* | 城市低保 | 936 |
219 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 城东社区居委会 | 吴* | 城市低保 | 936 |
220 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 东桥社区居委会 | 杨* | 城市低保 | 624 |
221 | 宣州区 | 济川街道办事处 | 济川街道办事处本级 | 王* | 城市低保 | 780 |
农村低保家庭信息列表
序号
县名称
镇名称
村名称
户主姓名
家庭类别名称
发放金额
1
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
吕*
农村低保
702.9
2
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
刘*
农村低保
1162.1
3
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
黄*
农村低保
1080
4
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
杨*
农村低保
366
5
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
钟*
农村低保
332
6
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
刘*
农村低保
561
7
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
张*
农村低保
1400
8
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
汪*
农村低保
1005.8
9
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
潘*
农村低保
743.7
10
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
李*
农村低保
1275
11
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
何*
农村低保
578.5
12
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
朱*
农村低保
450
13
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
方*
农村低保
721.5
14
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
余*
农村低保
619
15
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
刘*
农村低保
510.9
16
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
王*
农村低保
618
17
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
陈*
农村低保
445
18
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
余*
农村低保
527.7
19
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
章*
农村低保
992
20
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
陈*
农村低保
975
21
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
欧*
农村低保
871.6
22
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
茆*
农村低保
485
23
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
周*
农村低保
613
24
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
陈*
农村低保
559.5
25
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
汪*
农村低保
611
26
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
沈*
农村低保
646
27
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
李*
农村低保
1078
28
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
刘*
农村低保
1242
29
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
吴*
农村低保
546
30
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
黄*
农村低保
418.6
31
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
李*
农村低保
727
32
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
吕*
农村低保
462
33
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
吴*
农村低保
789
34
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
王*
农村低保
806
35
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
鲁*
农村低保
624
36
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
陈*
农村低保
744
37
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
陈*
农村低保
648
38
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
裴*
农村低保
644
39
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
吕*
农村低保
704
40
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
陈*
农村低保
1118
41
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
周*
农村低保
704.6
42
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
汪*
农村低保
1004
43
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
方*
农村低保
1150
44
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
王*
农村低保
616
45
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
陈*
农村低保
820
46
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
王*
农村低保
311
47
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
吴*
农村低保
707
48
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
郑*
农村低保
527.5
49
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
朱*
农村低保
624
50
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
刘*
农村低保
596.5
51
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
韩*
农村低保
588
52
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
王*
农村低保
564
53
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
王*
农村低保
558
54
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
沈*
农村低保
520
55
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
刘*
农村低保
926
56
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
陈*
农村低保
494
57
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
方*
农村低保
442
58
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
李*
农村低保
1672
59
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
桂*
农村低保
1000
60
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
朱*
农村低保
430
61
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
沈*
农村低保
533
62
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
李*
农村低保
438
63
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
刘*
农村低保
1627.5
64
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
陈*
农村低保
504
65
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
陈*
农村低保
469
66
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
季*
农村低保
498
67
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
徐*
农村低保
274
68
宣州区
济川街道办事处
东河社区居委会
章*
农村低保
590
69
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
李*
农村低保
1194.5
70
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
刘*
农村低保
806
71
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
张*
农村低保
564
72
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
汪*
农村低保
858
73
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
茆*
农村低保
450
74
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
王*
农村低保
1196.5
75
宣州区
济川街道办事处
东桥社区居委会
李*
农村低保
801
76
宣州区
济川街道办事处
城东社区居委会
陈*
农村低保
2843.4
77
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
陈*
农村低保
715
78
宣州区
济川街道办事处
玉山社区居委会
李*
农村低保
715
79
