索引号: | 1134170300324967X7X/202408-00072 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-01 | 发布日期: | 2024-08-01 |
索引号: | 1134170300324967X7X/202408-00072 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-01 |
发布日期: | 2024-08-01 |
宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) | |||||
填报单位: 时间: | |||||
序号 | 乡镇(办) | 村(社区) | 姓名 | 奖扶类别 | 应发放金额 |
1 | 养贤乡 | 宝圩村 | 王*发 | 独男户 | 960 |
2 | 养贤乡 | 宝圩村 | 王*英 | 独男户 | 960 |
3 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*菊 | 双女户(一女死亡) | 960 |
4 | 养贤乡 | 宝圩村 | 洪*龙 | 双女户 | 960 |
5 | 养贤乡 | 宝圩村 | 杨* | 独男户 | 960 |
6 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*子 | 独男户 | 960 |
7 | 养贤乡 | 宝圩村 | 束* | 独男户 | 960 |
8 | 养贤乡 | 宝圩村 | 汪*海 | 双女户 | 960 |
9 | 养贤乡 | 宝圩村 | 李*华 | 双女户 | 960 |
10 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*林 | 双女户 | 960 |
11 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*寿 | 独男户 | 960 |
12 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*友 | 独女户 | 1200 |
13 | 养贤乡 | 宝圩村 | 钱*林 | 独男户 | 960 |
14 | 养贤乡 | 宝圩村 | 葛*玉 | 独男户 | 960 |
15 | 养贤乡 | 宝圩村 | 汪*霞 | 独男户 | 960 |
16 | 养贤乡 | 宝圩村 | 夏*厚 | 双女户 | 960 |
17 | 养贤乡 | 宝圩村 | 黄*斌 | 独男户 | 960 |
18 | 养贤乡 | 宝圩村 | 吴*花 | 双女户(一女死亡) | 960 |
19 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*高 | 双女户 | 960 |
20 | 养贤乡 | 宝圩村 | 张*翠 | 独男户 | 960 |
21 | 养贤乡 | 宝圩村 | 朱*红 | 二女户 | 960 |
22 | 养贤乡 | 宝圩村 | 胡*保 | 独男户 | 960 |
23 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*道 | 二女户 | 960 |
24 | 养贤乡 | 宝圩村 | 方*英 | 独女户 | 1200 |
25 | 养贤乡 | 宝圩村 | 孙*和 | 独男户 | 960 |
26 | 养贤乡 | 宝圩村 | 孙*武 | 二女户 | 960 |
27 | 养贤乡 | 宝圩村 | 李*南 | 独男户 | 960 |
28 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*发 | 双女 | 960 |
29 | 养贤乡 | 大山庵村 | 后*花 | 双女 | 960 |
30 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*枝 | 双女 | 960 |
31 | 养贤乡 | 大山庵村 | 徐*兰 | 一女(死亡一男) | 960 |
32 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*峰 | 独男 | 960 |
33 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪*峰 | 独男 | 960 |
34 | 养贤乡 | 大山庵村 | 高*祥 | 独男 | 960 |
35 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*兰 | 独男 | 960 |
36 | 养贤乡 | 大山庵村 | 宋*兰 | 独男 | 960 |
37 | 养贤乡 | 大山庵村 | 高*星 | 独男 | 960 |
38 | 养贤乡 | 军塘村 | 徐*胜 | 独男户 | 960 |
39 | 养贤乡 | 军塘村 | 鲍*英 | 双女户 | 960 |
40 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*生 | 独女户 | 1200 |
41 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*水 | 独男户 | 960 |
42 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*玉 | 独男户 | 960 |
43 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*友 | 双女户 | 960 |
44 | 养贤乡 | 军塘村 | 程*莲 | 双女户 | 960 |
45 | 养贤乡 | 军塘村 | 邵*华 | 独男户 | 960 |
46 | 养贤乡 | 军塘村 | 吕*银 | 双女户 | 960 |
47 | 养贤乡 | 军塘村 | 黄*香 | 双女户 | 960 |
48 | 养贤乡 | 军塘村 | 仁*娣 | 双女 | 960 |
49 | 养贤乡 | 军塘村 | 马*安 | 双女 | 960 |
50 | 养贤乡 | 军塘村 | 后*辉 | 双女 | 960 |
51 | 养贤乡 | 军塘村 | 洪*九 | 独男 | 960 |
52 | 养贤乡 | 军塘村 | 湛*华 | 独男 | 960 |
53 | 养贤乡 | 军塘村 | 夏*东 | 双女 | 960 |
54 | 养贤乡 | 军塘村 | 周*香 | 双女 | 960 |
55 | 养贤乡 | 军塘村 | 汪*荣 | 双女 | 960 |
56 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*玉 | 双女 | 960 |
57 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*翠 | 独男 | 960 |
58 | 养贤 | 石山村 | 张*宝 | 独男户 | 960 |
59 | 养贤 | 石山村 | 许*叶 | 双女户 | 960 |
60 | 养贤 | 石山村 | 杜*芳 | 独男户 | 960 |
61 | 养贤 | 石山村 | 但*清 | 独男户 | 960 |
62 | 养贤 | 石山村 | 夏*安 | 双女户 | 960 |
63 | 养贤 | 石山村 | 孙*财 | 独男户 | 960 |
64 | 养贤 | 石山村 | 孙*香 | 双女户 | 960 |
65 | 养贤 | 石山村 | 陈*松 | 独男户 | 960 |
66 | 养贤 | 石山村 | 陈*荣 | 双女户 | 960 |
67 | 养贤 | 石山村 | 史*南 | 独男户 | 960 |
68 | 养贤 | 石山村 | 陈*志 | 独女户 | 1200 |
69 | 养贤 | 石山村 | 汪*香 | 双女户 | 960 |
70 | 养贤 | 石山村 | 余*光 | 双女户 | 960 |
71 | 养贤乡 | 石山村 | 苏*龙 | 双女户 | 960 |
72 | 养贤乡 | 石山村 | 陈*安 | 独男户 | 960 |
73 | 养贤乡 | 石山村 | 杨*武 | 双女户 | 960 |
74 | 养贤乡 | 石山村 | 胡*水 | 独男户 | 960 |
75 | 养贤乡 | 石山村 | 焦*梅 | 双女户 | 960 |
76 | 养贤乡 | 石山村 | 胡*贵 | 独男户 | 960 |
77 | 养贤乡 | 石山村 | 马*琪 | 独男户 | 960 |
78 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*妹 | 双女户 | 960 |
79 | 养贤乡 | 石山村 | 吴*兵 | 双女户 | 960 |
80 | 养贤乡 | 石山村 | 邓*珠 | 双女户 | 960 |
81 | 养贤乡 | 石山村 | 雷*成 | 独男户 | 960 |
82 | 养贤乡 | 石山村 | 周*华 | 独男户 | 960 |
83 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*东 | 双女户 | 960 |
84 | 养贤乡 | 石山村 | 汪*银 | 双女户 | 960 |
85 | 养贤乡 | 石山村 | 吴*成 | 独男户 | 960 |
86 | 养贤乡 | 天成村 | 都*兰 | 独男户 | 960 |
87 | 养贤乡 | 天成村 | 丰*安 | 双女户 | 960 |
88 | 养贤乡 | 天成村 | 申*梅 | 独男户 | 960 |
89 | 养贤乡 | 天成村 | 周*平 | 独男户 | 960 |
90 | 养贤乡 | 天成村 | 杨*宝 | 独男户 | 960 |
91 | 养贤乡 | 天成村 | 阮*定 | 独男户 | 960 |
92 | 养贤乡 | 天成村 | 夏*有 | 独男户 | 960 |
93 | 养贤乡 | 天成村 | 徐*华 | 独男户 | 960 |
94 | 养贤乡 | 天成村 | 胡*花 | 独男户 | 960 |
95 | 养贤乡 | 天成村 | 张*寿 | 独男户 | 960 |
96 | 养贤乡 | 天成村 | 莫*兰 | 独男户 | 960 |
97 | 养贤乡 | 天成村 | 李*龙 | 双女户 | 960 |
98 | 养贤乡 | 天成村 | 孙*云 | 独男户 | 960 |
99 | 养贤乡 | 天成村 | 周*兰 | 独男户 | 960 |
100 | 养贤乡 | 天成村 | 徐*龙 | 双女户 | 960 |
101 | 养贤乡 | 天成村 | 李*芳 | 双女户 | 960 |
102 | 养贤乡 | 天成村 | 袁*苗 | 独男户 | 960 |
103 | 养贤乡 | 天成村 | 顾*福 | 独男户 | 960 |
104 | 养贤乡 | 天成村 | 胡*梅 | 独男户 | 960 |
105 | 养贤乡 | 天成村 | 钱*旺 | 独男户 | 960 |
106 | 养贤乡 | 新河村 | 齐*元 | 独男户 | 960 |
107 | 养贤乡 | 新河村 | 陶*珍 | 独男户 | 960 |
108 | 养贤乡 | 新河村 | 章*枝 | 独男户 | 960 |
109 | 养贤乡 | 新河村 | 许*东 | 双女户 | 960 |
110 | 养贤乡 | 新河村 | 吴*子 | 独男户 | 960 |
111 | 养贤乡 | 新河村 | 夏*珠 | 双女户 | 960 |
112 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*春 | 独女户 | 1200 |
113 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*余 | 独男户 | 960 |
114 | 养贤乡 | 新河村 | 王*生 | 独男户 | 960 |
115 | 养贤乡 | 新河村 | 莫*能 | 双女户 | 960 |
116 | 养贤乡 | 新河村 | 张*林 | 一女一男(一男死亡) | 960 |
117 | 养贤乡 | 新河村 | 刘*霞 | 一女一男(一男死亡) | 960 |
118 | 养贤乡 | 新河村 | 孙*财 | 独女户(抱养) | 960 |
119 | 养贤乡 | 新河村 | 秦*连 | 独男户 | 960 |
120 | 养贤乡 | 新河村 | 周*龙 | 双女户 | 960 |
121 | 养贤乡 | 新河村 | 汤*龙 | 独男户 | 960 |
122 | 养贤乡 | 新河村 | 濮*龙 | 一女一男(一男死亡) | 960 |
123 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*宏 | 独男户 | 960 |
124 | 养贤乡 | 新河村 | 高*花 | 独女户 | 1200 |
125 | 养贤乡 | 新河村 | 陶*子 | 双女户 | 960 |
126 | 养贤乡 | 新河村 | 董*云 | 双女户 | 960 |
127 | 养贤乡 | 新河村 | 张*花 | 双女户 | 960 |
128 | 养贤乡 | 新河村 | 章*寿 | 双女户 | 960 |
129 | 养贤乡 | 新河社区 | 李*清 | 独男户 | 960 |
130 | 养贤乡 | 新河社区 | 马*平 | 双女户 | 960 |
131 | 养贤乡 | 新河社区 | 倪*华 | 独男户 | 960 |
132 | 养贤乡 | 新河社区 | 陈*娣 | 独男户 | 960 |
133 | 养贤乡 | 新河社区 | 陈*玉 | 双女户 | 960 |
134 | 养贤乡 | 新河社区 | 周*七 | 一女一男(男孩死亡) | 960 |
135 | 养贤乡 | 幸福村 | 夏*平 | 独男户 | 960 |
136 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*平 | 独男户 | 960 |
137 | 养贤乡 | 幸福村 | 马*荣 | 双女户 | 960 |
138 | 养贤乡 | 幸福村 | 高*玉 | 双女户 | 960 |
139 | 养贤乡 | 幸福村 | 黄*根 | 双女户 | 960 |
140 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*兵 | 独女户 | 1200 |
141 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*翠 | 双女户 | 960 |
142 | 养贤乡 | 幸福村 | 章*罗 | 双女户 | 960 |
143 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*兰 | 双女户 | 960 |
144 | 养贤乡 | 幸福村 | 章*园 | 独男户 | 960 |
145 | 养贤乡 | 幸福村 | 刘*凤 | 双女户 | 960 |
146 | 养贤乡 | 幸福村 | 赵*新 | 独男户 | 960 |
147 | 养贤乡 | 幸福村 | 许*志 | 独男户 | 960 |
148 | 养贤乡 | 幸福村 | 余*才 | 双女户 | 960 |
149 | 养贤乡 | 幸福村 | 王*保 | 独男户 | 960 |
150 | 养贤乡 | 幸福村 | 张*平 | 独男户 | 960 |
151 | 养贤乡 | 幸福村 | 王*乐 | 独男户 | 960 |
152 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*俊 | 双女户 | 960 |
153 | 养贤乡 | 张梗村 | 徐*界 | 独男户 | 960 |
154 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*定 | 独男户 | 960 |
155 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*柏 | 独男户 | 960 |
156 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*云 | 独男户 | 960 |
157 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*定 | 独女户 | 1200 |
158 | 养贤乡 | 张梗村 | 邢*清 | 双女户 | 960 |
159 | 养贤乡 | 张梗村 | 陈*桂 | 双女户 | 960 |
160 | 养贤乡 | 张梗村 | 夏*灿 | 双女户 | 960 |
161 | 养贤乡 | 张梗村 | 周*英 | 抱养一女户 | 960 |
162 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*联 | 抱养一女户 | 960 |
163 | 养贤乡 | 张梗村 | 赵*祥 | 独男户 | 960 |
164 | 养贤乡 | 张梗村 | 吴*宝 | 独男户 | 960 |
165 | 养贤乡 | 张梗村 | 刘*清 | 独男户 | 960 |
166 | 养贤乡 | 张梗村 | 唐* | 独男户 | 960 |
167 | 养贤乡 | 张梗村 | 邓*喜 | 独男户 | 960 |
168 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*喜 | 独男户 | 960 |
169 | 养贤乡 | 张梗村 | 刘*凤 | 双女户 | 960 |
170 | 养贤乡 | 张梗村 | 俞*香 | 双女户 | 960 |
171 | 养贤乡 | 张梗村 | 陈*子 | 双女户 | 960 |
172 | 养贤乡 | 张梗村 | 刘*英 | 独女户 | 1200 |
173 | 养贤乡 | 张梗村 | 叶* | 双女户 | 960 |
174 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*定 | 一女(死亡一男) | 960 |
175 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*河 | 独男户 | 960 |
176 | 养贤乡 | 仁义社区 | 潘*香 | 双女 | 960 |
177 | 养贤乡 | 仁义社区 | 吴*翠 | 双女 | 960 |
178 | 养贤乡 | 仁义社区 | 谢*寿 | 双女 | 960 |
179 | 养贤乡 | 仁义社区 | 吴*发 | 独男 | 960 |
180 | 养贤乡 | 仁义社区 | 周*清 | 独男 | 960 |
181 | 养贤乡 | 仁义社区 | 朱*宝 | 双女 | 960 |
182 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*兰 | 独男 | 960 |
183 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*海 | 双女 | 960 |
184 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*喜 | 独男 | 960 |
185 | 养贤乡 | 仁义社区 | 李*明 | 独男 | 960 |
186 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*甫 | 独男 | 960 |
187 | 养贤乡 | 仁义社区 | 朱*兵 | 独男 | 960 |
188 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*传 | 双女 | 960 |
189 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈* | 双女户 | 960 |
190 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*成 | 双女户 | 960 |
191 | 养贤乡 | 仁义社区 | 田*生 | 独男户 | 960 |
192 | 养贤乡 | 仁义社区 | 柏*子 | 独男户 | 960 |
193 | 养贤乡 | 仁义社区 | 顾*波 | 独男户 | 960 |
194 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*香 | 独男户 | 960 |
195 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*毛 | 独男户 | 960 |
196 | 养贤乡 | 仁义社区 | 焦*龙 | 独男户 | 960 |
197 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陶*桐 | 独男户 | 960 |
198 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*财 | 独男户 | 960 |
199 | 养贤乡 | 仁义社区 | 顾*金 | 独男户 | 960 |
200 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*龙 | 双女户 | 960 |
201 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*枝 | 双女户 | 960 |
202 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*双 | 双女户 | 960 |
203 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*耀 | 双女户 | 960 |
204 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*龙 | 双女户 | 960 |
205 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘*喜 | 双女户 | 960 |
206 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*云 | 独男户 | 960 |
207 | 养贤乡 | 仁义社区 | 魏*清 | 独男户 | 960 |
208 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杜*妹 | 独女户(抱养) | 960 |
209 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*海 | 双女户 | 960 |
210 | 养贤乡 | 仁义社区 | 李*梅 | 独女户 | 1200 |
211 | 养贤乡 | 仁义社区 | 夏*红 | 独男户 | 960 |
212 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陶*政 | 双女户 | 960 |
213 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*文 | 双女户 | 960 |
214 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*根 | 独男户 | 960 |
215 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘*春 | 独女户(一男孩死亡) | 960 |
216 | 养贤乡 | 仁义社区 | 韩*海 | 独女户 | 1200 |
217 | 养贤乡 | 仁义社区 | 康*娟 | 独男户 | 960 |
218 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*根 | 独女户(抱养) | 960 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问