• 无障碍
  • 长辈版
洪林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 洪林镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341703003250064D/202411-00069 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 洪林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 洪林镇2024年农村土地承包经营权流转情况 文号:
生成日期: 2024-11-26 发布日期: 2024-11-26
索引号: 11341703003250064D/202411-00069
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 洪林镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 洪林镇2024年农村土地承包经营权流转情况
文号:
生成日期: 2024-11-26
发布日期: 2024-11-26
洪林镇2024年农村土地承包经营权流转情况
发布时间:2024-11-26 14:56 来源:洪林镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表
序号 流转方 受让主体名称 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限(X年X月X日--X年X月X日) 规模
1 施村村民组 孔*国 277.75 水稻、油菜、小麦、黄烟 施村村 450 2018.3-2028.3
2 施村村民组 张*发 170.43 水稻、油菜、小麦、黄烟 施村村 450 2019.3-2029.3 277.75
3 施村村民组 黎*清 202.92 水稻、油菜、小麦 施村村 450 2020.5-2025.5 170.43
4 施村村民组 张*群 127.84 水稻、油菜、小麦、黄烟 施村村 450 2020.6-2025.6 202.92
5 施村村民组 张*正 8.13 水稻、油菜、小麦 施村村 127.84
6 施村村民组 李*舵 72.7 虾稻、油菜、小麦 施村村 450 2024.6-2029.5
7 施村村民组 莫*燊 129.3 水稻、油菜、小麦 施村村 450 2015.5-2025.5 72.7
8 施村村民组 张*忠 104.66 水稻、油菜、小麦 施村村 450 2021.5-2026.5 129.3
9 施村村民组 李*舵 109.18 虾稻、油菜、小麦 施村村 450 2024.6-2029.5 104.66
10 施村村民组 黄*林 83.62 水稻、油菜、小麦 施村村 400 2020.5-2025.5 109.18
11 施村村民组 黄*祥 159.11 虾稻、油菜、小麦 施村村 400 2021.5-2026.5 83.62
12 施村村民组 余*旺 71.8 虾稻轮作 施村村 400 2024.2-2029.2 159.11
13 施村村民组 罗*江 81.21 虾稻轮作 施村村 450 2020.3-2025.3 71.8
14 施村村民组 陈*润 45.03 虾稻轮作 施村村 500 2022.4-2027.4 81.21
15 施村村民组 黄*龙 64 虾稻轮作 施村村 500 2023.6-2028.6 45.03
16 施村村民组 苏*新 96.02 虾稻轮作 施村村 500 2018.6-2028.6 64
17 施村村民组 刘*忠 84.64 虾稻轮作 施村村 500 2021.5-2026.5 96.02
18 施村村民组 刘*仕 109.97 虾稻轮作 施村村 500 2021.5-2026.5 84.64
19 施村村民组 朱*红 333.1  绿色长廊 施村村 530 2013.06-2025.06 109.97
20 施村村民组 张*发 33.2 水稻、油菜、小麦、黄烟 施村村 450 2019.3-2029.3 333.1 
21 施村村民组 李*胜 50.8 水稻、油菜、小麦 施村村 400 2023.10.1-2027.10.1
22 施村村民组 陈*润 15.92 虾稻轮作 施村村 500 2022.4-2027.4 50.8
23 施村村民组 潘*双 150 水稻、油菜、小麦 施村村 500 2022.3-2025.3
24 施村村民组 杨*先 59.11 水稻、油菜、小麦 施村村 400 2024.3-2029.3 150
25 施村村民组 彭*镇 21.05 水稻、油菜、小麦 施村村 350 2021.3-2026.3 59.11
26 施村村民组 余*和 51.50 虾稻轮作 施村村 500 2020.5-2025.5
27 施村村民组 詹*斌 74.07 水稻、油菜、小麦 施村村 500 2021.5-2026.5
28 施村村民组 包*平 78.06 虾稻轮作 施村村 500 2022.5-2027.5 74.07
29 施村村民组 余*洋 160.47 水稻、油菜、小麦、黄烟 施村村 530 2021.5-2026.5 78.06
30 施村村民组 周*华 245.17 虾稻、油菜、小麦 施村村 530 2021.5-2026.5 160.47
31 施村村民组 李*胜 157.57 水稻、油菜、小麦 施村村 530 2023.1-2025.1 245.17
32 施村村民组 棋*塔 66.85 虾稻、油菜、小麦 施村村 620 2021.06-2025.06 157.57
33 施村村民组 管*会 153.25 光伏 施村村 620 2013.05-2040.05 66.85
153.25
3648.43  3495.18 
   分管负责人(签字):                                                                      填表人(签字): 3518.625