索引号: | 113417030032496887/202411-00051 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2024年寒亭镇第一批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-25 | 发布日期: | 2024-11-25 |
索引号: | 113417030032496887/202411-00051 |
组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2024年寒亭镇第一批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-25 |
发布日期: | 2024-11-25 |
附件3: | |||||
宣州区2024年寒亭镇第一批持续巩固脱贫攻坚成果
产业到户项目补贴公示表
|
|||||
序号 | 村组 |
申请人 姓名 |
产业类型 | 产业规模 |
申请补助 金额(元) |
1 | 通津村新基组 | 洪*发 | 家禽养殖 | 300只 | 3000 |
2 | 通津村集体组 | 吴*连 | 家禽养殖 | 300只 | 3000 |
3 | 通津村小湾组 | 喻*发 | 居家创业 | 人均年销售额达3000元以上,2人从事 | 2000 |
4 | 天门村沟吕组 | 吕*寿 | 水产养殖 | 20亩 | 3000 |
5 | 天门村甲山组 | 陈*根 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 |
6 | 天门村老屋组 | 吴*友 | 茶叶 | 10亩 | 3000 |
7 | 天门村地吴组 | 梅*界 | 宣木瓜 | 1亩 | 1000 |
茶叶 | 3亩 | 900 | |||
8 | 天门村老屋组 | 刘*青 | 茶叶 | 17亩 | 3000 |
9 | 天门村地吴组 | 梅*修 | 茶叶 | 6亩 | 1800 |
10 | 天门村联合组 | 昝*花 | 家禽养殖 | 120只 | 1200 |
茶叶 | 4亩 | 1200 | |||
竹子 | 3亩 | 600 | |||
11 | 天门村上杨组 | 杨*木 | 林业特色产业 | 9亩 | 1800 |
家禽养殖 | 120只 | 1200 | |||
12 | 天门村地吴组 | 梅*宝 | 家禽养殖 | 10000只 | 3000 |
13 | 天门村五万组 | 潘*久 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 |
14 | 天门村郑村组 | 汪*德 | 竹子 | 5亩 | 1000 |
15 | 天门村前王组 | 梅*宝 | 竹子 | 4亩 | 800 |
16 | 天门村魏村组 | 魏*娣 | 竹子 | 5亩 | 1000 |
水产养殖 | 5亩 | 2000 | |||
17 | 天门村联合组 | 朱*香 | 林业特色产业 | 4.5亩 | 900 |
18 | 天门村前王组 | 王*达 | 竹子 | 2亩 | 400 |
19 | 天门村老屋组 | 黄*河 | 茶叶 | 10亩 | 3000 |
20 | 天门村四万组 | 郝*平 | 水产养殖 | 7亩 | 3000 |
21 | 天门村山边翟组 | 王*红 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 |
22 |
管南村 吴焦童组 |
毕*明 | 水产养殖 | 10亩 | 3000 |
23 |
管南村 大房董组 |
董*春 | 家禽养殖 | 300只 | 3000 |
24 |
管南村 井坎汪组 |
汪* | 肉羊养殖 | 7只 | 3000 |
25 |
管南村 井坎汪组 |
汪*安 | 肉羊养殖 | 20只 | 3000 |
26 |
管南村 仓里童组 |
汪*花 | 居家创业 | 人均年销售额达3000元以上,3人从事 | 3000 |
27 |
管南村 冲里童组 |
童*海 | 水果 | 4亩 | 1200 |
家禽养殖 | 130只 | 1300 | |||
28 |
管南村 冲里童组 |
李*坤 | 水产养殖 | 5亩 | 3000 |
29 |
管南村 五房管组 |
管*达 | 水产养殖 | 4亩 | 2400 |
30 |
管南村 翟村组 |
翟*宝 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 |
31 |
管南村 李村组 |
鲁*宝 | 水产养殖 | 12亩 | 3000 |
32 |
管南村 松东组 |
童*开 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 |
33 |
管南村 光荣冲组 |
刘*民 | 水产养殖 | 4亩 | 2400 |
34 |
管南村 桥头组 |
管*良 | 竹子 | 10亩 | 2000 |
35 |
管南村 吴焦童组 |
吴*春 | 竹子 | 5亩 | 1000 |
36 |
管南村 丁巷组 |
丁*顺 | 竹子 | 2亩 | 400 |
37 |
管南村 五房管组 |
马*富 | 竹子 | 10亩 | 2000 |
38 |
管南村 龙冲组 |
顾*彬 | 竹子 | 10亩 | 2000 |
39 |
管南村 桃园组 |
张*光 | 竹子 | 2亩 | 400 |
40 |
管南村 大塘坎组 |
管*江 | 竹子 | 1.6亩 | 320 |
41 |
管南村 丁巷组 |
丁*培 | 竹子 | 2.3亩 | 460 |
42 |
管南村 梅村组 |
夏*江 | 竹子 | 1亩 | 200 |
43 |
管南村 芝麻店组 |
吴*凤 | 竹子 | 1亩 | 200 |
44 |
管南村 松埂组 |
刘*荣 | 竹子 | 1亩 | 200 |
45 |
管南村 大塘坎组 |
刘*陵 | 竹子 | 2亩 | 400 |
46 | 管南村涧西王组 | 王*科 | 竹子 | 3.5亩 | 700 |
水产养殖 | 4亩 | 2300 | |||
47 | 长河村章村组 | 罗*海 | 吸纳就业类 | 15000 | 1500 |
48 | 长河村章村组 | 章*华 | 吸纳就业类 | 15000 | 1500 |
49 | 长河村董村组 | 董*生 | 养殖业/水产 | 6亩 | 3000 |
50 | 长河村义兴铺组 | 翟*青 | 养殖业/水产 | 4亩 | 2400 |
51 | 长河村周上组 | 邢*宏 | 养殖业/肉羊 | 6只 | 3000 |
52 | 义兴村孙冲组 | 王*平 | 竹子 | 5亩 | 1000 |
53 | 义兴村下朱组 | 张*清 | 竹子 | 8亩 | 1600 |
吸纳就业类 | 7200 | 720 | |||
54 | 义兴村孙冲组 | 孙*刚 | 家禽养殖 | 500只 | 3000 |
55 | 义兴村孙冲组 | 徐*青 | 水果/西瓜 | 20亩 | 3000 |
56 | 义兴村孙冲组 | 洪*青 | 竹子 | 5.3亩 | 1060 |
57 | 义兴村孙冲组 | 黄*翠 | 竹子 | 2亩 | 400 |
58 | 义兴村马村组 | 徐*红 | 竹子 | 6亩 | 1200 |
花卉苗木/广玉兰 | 5.5亩 | 1100 | |||
59 | 义兴村马村组 | 马*花 | 竹子 | 2亩 | 400 |
60 | 义兴村马村组 | 马*明 | 花卉苗木/广玉兰 | 7亩 | 1400 |
花卉苗木/白玉兰 | 7亩 | 1400 | |||
竹子 | 1亩 | 200 | |||
61 | 义兴村马村组 | 马*达 | 竹子 | 2亩 | 400 |
62 | 义兴村梅店组 | 王*龙 | 竹子 | 11亩 | 2200 |
63 | 义兴村梅店组 | 严*水 | 竹子 | 4亩 | 800 |
64 | 义兴村万村组 | 夏*胜 | 花卉苗木/桂花树 | 2亩 | 400 |
竹子 | 3亩 | 600 | |||
吸纳就业类 | 9000 | 900 | |||
65 | 义兴村下扎组 | 张*英 | 竹子 | 2亩 | 400 |
66 | 福定村坝塘组 | 何*明 | 种植业/茶叶 | 1亩 | 300 |
67 | 福定村庙村组 | 宋*杰 | 养殖业/肉羊 | 6只 | 3000 |
68 | 福定村龙山组 | 储*寿 | 林业特色产业/竹子 | 1亩 | 200 |
69 | 福定村下马组 | 许*平 | 种植业/茶叶 | 3亩 | 900 |
70 | 福定村营盘组 | 颜*宏 | 种植业/茶叶 | 2亩 | 600 |
71 | 福定村大路组 | 王*东 | 吸纳就业类 | 12000 | 1200 |
72 | 福定村马塘组 | 汪* | 林业特色产业/竹子 | 4亩 | 800 |
种植业/茶叶 | 1亩 | 300 | |||
73 | 福定村前山组 | 蒋*林 | 竹子 | 3亩 | 600 |
茶叶 | 1.5亩 | 450 | |||
74 | 福定村老屋组 | 肖*火 | 养殖业/养鸡 | 100只 | 1000 |
林业特色产业/竹子 | 2.5亩 | 500 | |||
75 | 福定村营盘组 | 汪*荣 | 吸纳就业类 | 12000 | 1200 |
种植业/茶叶 | 1亩 | 300 | |||
养殖业/养鸡 | 110只 | 1100 | |||
76 | 福定村营盘组 | 程*宝 | 吸纳就业类 | 12000 | 1200 |
种植业/茶叶 | 1亩 | 300 | |||
养殖业/养鸡 | 100只 | 1000 | |||
77 |
肖北村 新庄董组 |
曾*香 | 苗木 | 2亩 | 400 |
水产养殖 | 4亩 | 2400 | |||
78 |
肖北村 新庄董组 |
王*发 | 竹子 | 8亩 | 1350 |
吸纳就业类 | 16500 | 1650 | |||
79 |
肖北村 院墙朱组 |
汤*妹 | 苗木 | 2.5亩 | 500 |
80 |
肖北村 欧滩组 |
杨*有 | 苗木 | 2亩 | 400 |
81 |
肖北村 吴塘组 |
曾*香 | 苗木/竹子 | 7亩 | 1400 |
82 |
肖北村 陶村组 |
汪*宝 | 肉羊养殖 | 20只 | 3000 |
83 | 肖北村陶村组 | 陶*生 | 苗木 | 6.5亩 | 1300 |
84 | 肖北村院墙朱组 | 朱*平 | 苗木 | 1亩 | 200 |
85 | 肖北村杨村组 | 杨*平 | 水产养殖 | 6亩 | 3000 |
86 | 肖北村桥头组 | 董*鑫 | 水产养殖 | 4亩 | 2400 |
竹子 | 3亩 | 600 | |||
87 |
肖北村 裘村组 |
裘*术 | 肉羊养殖 | 8只 | 3000 |
88 |
肖北村 陈村组 |
裘*明 | 竹子 | 3.5亩 | 700 |
吸纳就业类 | 5000 | 500 | |||
89 |
肖北村 新庄董组 |
董*铸 | 水产养殖 | 3亩 | 1800 |
竹子 | 4亩 | 800 | |||
90 |
肖北村 翟村组 |
翟*章 | 苗木/竹子 | 8亩 | 1600 |
91 |
肖北村 朱塘组 |
沙*喜 | 家禽养殖 | 100只 | 1000 |
苗木 | 4亩 | 800 | |||
92 |
肖北村 文村组 |
文*旺 | 肉羊养殖 | 7只 | 3000 |
93 |
肖北村 董村二组 |
董*钦 | 肉羊养殖 | 9只 | 3000 |
94 |
肖北村 新庄董组 |
董*建 | 水产养殖 | 3亩 | 1800 |
竹子 | 3亩 | 600 | |||
95 |
肖北村 欧滩组 |
潘*新 | 竹子 | 6亩 | 1200 |
96 |
肖北村 扎间组 |
谢*新 | 竹子 | 6.5亩 | 1300 |
97 |
肖北村 扎间组 |
李*春 | 吸纳就业类 | 24000 | 2400 |
98 |
肖北村 新庄董组 |
陈* | 竹子 | 1亩 | 200 |
99 |
肖北村 院墙朱组 |
朱*香 | 竹子 | 1亩 | 200 |
合计: | 188710 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问