索引号: | 113417030032492668/202406-00008 | 组配分类: | 饮用水水源水质监测信息 |
发布机构: | 宣州区水利局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年第二季度水质监测信息公示填报表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-11 | 发布日期: | 2024-06-11 |
索引号: | 113417030032492668/202406-00008 |
组配分类: | 饮用水水源水质监测信息 |
发布机构: | 宣州区水利局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年第二季度水质监测信息公示填报表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-11 |
发布日期: | 2024-06-11 |
水质监测信息公示填报表 | ||||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标项数 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 | |
1 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 水阳利民水厂 | jc2024052802 | 20240528 | 水阳社区 | 118.7680556 | 31.22 | 35 | 是 | |||
2 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 狸桥胜业水厂 | jc2024050702 | 20240507 | 狸桥社区 | 118.9180556 | 31.2 | 35 | 是 | |||
3 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠水厂 | jc20240513016 | 20240513 | 孙埠社区 | 118.9175 | 30.85022222 | 35 | 是 | |||
4 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 洪林水厂 | jc2024050704 | 20240507 | 洪林社区 | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | |||
5 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 刘埠水厂 | jc2024052806 | 20240528 | 杨泗社区 | 118.6505556 | 31.25008333 | 35 | 是 | |||
6 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 黄渡水厂 | jc2024051302 | 20240513 | 黄渡社区 | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | |||
7 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 柏枧山水厂 | jc2024051304 | 20240513 | 杨林街道 | 118.9 | 30.75019444 | 35 | 是 | |||
8 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 裘东水厂 | jc2024052808 | 20240528 | 裘公社区 | 118.7013889 | 31.18336111 | 35 | 是 | |||
9 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 雁翅水厂 | jc20240528016 | 20240528 | 凤联村 | 118.7352778 | 31.26688889 | 35 | 是 | |||
10 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 卫东水厂 | jc2024050706 | 20240507 | 狸桥镇宝塔村 | 118.8352778 | 31.20005556 | 35 | 是 | |||
11 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 四通水厂 | jc2024050708 | 20240507 | 狸桥镇东云村 | 118.8019444 | 31.18333333 | 35 | 是 | |||
12 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 养贤仁村湾水厂 | jc20240528010 | 20240528 | 养贤乡仁义村 | 118.7516667 | 31.0924 | 35 | 是 | |||
13 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 养贤乡水厂 | jc20240528012 | 20240528 | 养贤乡街道 | 118.7172222 | 31.0824 | 35 | 是 | |||
14 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 朱桥乡 | 朱桥水厂 | jc20240507010 | 20240507 | 朱家桥社区 | 118.8016667 | 31.1201 | 35 | 是 | |||
15 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 五星乡 | 五星水厂 | jc20240507012 | 20240507 | 五星街道 | 118.7858333 | 31.013 | 35 | 是 | |||
16 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 富源水厂 | jc20240507014 | 20240507 | 棋盘街道 | 118.9680556 | 31.03195833 | 35 | 是 | |||
17 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水东镇 | 水东水厂 | jc2024051306 | 20240513 | 水东社区 | 118.9502778 | 30.78338889 | 35 | 是 | |||
18 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 沈村水厂 | jc20240507016 | 20240507 | 丁店村 | 118.8519444 | 31.07222222 | 35 | 是 | |||
19 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 | 盛业水厂 | jc2024051308 | 20240513 | 孙埠镇西马村 | 118.8355556 | 30.93344444 | 35 | 是 | |||
20 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 双桥街道 | 双桥水厂 | jc20240513010 | 20240513 | 双桥社区 | 118.8 | 30.95013889 | 35 | 是 | |||
21 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 新田镇 | 新田水厂 | jc20240513012 | 20240513 | 新田街道 | 118.7525 | 30.73352778 | 35 | 是 | |||
22 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 周王镇 | 周王水厂 | jc2024052102 | 20240521 | 周王街道 | 118.7175 | 30.75022222 | 35 | 是 | |||
23 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 溪口镇 | 溪口水厂 | jc20240521012 | 20240521 | 溪口社区 | 118.7005556 | 30.66688889 | 35 | 是 | |||
24 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 文昌镇 | 文昌水厂 | jc2024052104 | 20240521 | 文昌社区 | 118.5008333 | 30.91305556 | 35 | 是 | |||
25 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 杨柳镇 | 杨柳水厂 | jc2024052106 | 20240521 | 杨柳社区 | 118.6191667 | 30.83341667 | 35 | 是 | |||
26 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 寒亭镇 | 寒亭水厂 | jc2024052108 | 20240521 | 寒亭社区 | 118.5686111 | 30.91691667 | 35 | 是 | |||
27 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 金坝办事处 | 金鑫水厂 | jc20240521010 | 20240521 | 关庙村 | 118.6836111 | 30.90722222 | 35 | 是 | |||
28 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 光明水厂 | jc20240528014 | 20240528 | 光明村 | 118.7016667 | 31.28358333 | 35 | 是 | |||
29 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 向阳水厂 | jc20240521014 | 20240521 | 向阳社区 | 118.86446 | 30.88341667 | 35 | 是 | |||
30 | 2024 | 第二季度 | 宣城市 | 宣州区 | 古泉镇 | 新建水厂 | jc2024052804 | 20240528 | 古泉街道 | 118.6836111 | 30.9835 | 35 | 是 | |||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问