索引号: | 11341703777363919H/202405-00063 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年农村土地承包经营权流转信息汇总(第一季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-31 | 发布日期: | 2024-05-31 |
索引号: | 11341703777363919H/202405-00063 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年农村土地承包经营权流转信息汇总(第一季度) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-31 |
发布日期: | 2024-05-31 |
附件1 | ||||||||
2024年度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表(季度表) | ||||||||
序号 | 受让主体名称 | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格 元/亩/年 | 流转期限(X年X月X日--X年X月X日) | 电话 |
规模大户(签订合同年限3年以上及土地流转面积50亩以上) | ||||||||
1 | 董*宝 | 637.07 | 水稻和烟草 | 家庭农场 | 桃岱崔上岗、三房章、董村 | 300 | 2023.3.1-2028.3.1 | 133****0019 |
2 | 毛*宽 | 138.87 | 水稻 | 大户 | 桃岱崔毛村、下马塘、桃花泊 | 300 | 2023.3.6-2028.3.6 | 153****0082 |
3 | 章*豹 | 396.43 | 水稻和烟叶 | 大户 | 桃岱崔石桥、刘山、小桥 | 300/350 | 2021.12.31-2032.12.30 | 181****1991 |
4 | 徐*宏 | 59.25 | 水稻 | 家庭农场 | 九联桃园官下、咀头、泉水 | 300 | 2023.4.5-2026.4.5 | 137****0583 |
5 | 徐*火 | 54.34 | 水稻 | 家庭农场 | 九联何村、新屋、官下 | 200 | 2023.1.1-2025.12.31 | 133****2182 |
6 | 后*良 | 88.1 | 水稻 | 家庭农场 | 九联吴庄、史村官西、官后、桃园 | 300 | 2023.1.1-2025.12.31 | 177****7566 |
7 | 邓*红 | 108.1 | 水稻 | 家庭农场 | 荀竹村南冲组 | 300 | 2022.12.8-2025.12.7 | 139****6458 |
8 | 吴*火 | 123.3 | 水稻 | 大户 | 桃岱崔岱山、义塘 | 300 | 2023.1.1-2028.12.30 | 153****8181 |
9 | 吴*学 | 111.02 | 水稻 | 大户 | 桃岱崔义前、义后 | 300 | 2023.3.25-2028.3.25 | 136****8544 |
10 | 董*玉 | 234 | 水稻 | 大户 | 桃岱崔徐扎 | 300 | 2022.3.2-2032.3.1 | 193****9274 |
11 | 李*强 | 1082 | 水稻 | 大户 | 桃岱崔村徐村、陈村、刘村、石伏山、山头王、徐扎、占村 | 300 | 2023.3.1-2028.2.28 | 139****1527 |
12 | 宋*银 | 137 | 种植 | 大户 | 南湖村小竹园组 | 400 | 2023.5.22—2028.5.21 | 139****5716 |
13 | 钱*合 | 317.02 | 种植 | 大户 | 鸽子山村张村组、庙山岗组、鸽子山村组 | 400 | 2023.5.30—2033.5.30 | 133****9508 |
14 | 曹*国 | 230 | 种植 | 大户 | 鸽子山村庙山岗组 | 300 | 2023.45.1—2028.4.30 | 180****3466 |
15 | 丁*元 | 50 | 稻虾轮作 | 大户 | 施村村上岭组、中岭组 | 620 | 2023.5.28-2028.5.28 | 184****6152 |
16 | 杨* | 100 | 蔬菜、水稻 | 大户 | 黄渡乡伏村村委会 | 400 | 2023.1.20—2033.12.31 | 155****7572 |
17 | 关*成 | 73.84 | 瓜果、蔬菜 | 合作社 | 济川街道 | 400 | 2020年8月-2030年7月 | 138****8123 |
18 | 宣城市锦里水稻种植专业合作社 | 146.31 | 种植水稻 | 合作社 | 金坝办事处里仁村陈塘组 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
19 | 宣城市锦里水稻种植专业合作社 | 182.7 | 种植水稻 | 合作社 | 金坝办事处里仁村柏塘组 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
20 | 宣城市锦里水稻种植专业合作社 | 75.09 | 种植水稻 | 合作社 | 金坝办事处里仁村宋庄组 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
21 | 宣城市徐贤虎家庭农场 | 363.93 | 种植水稻 | 家庭农场 | 金坝办事处里仁村铁门组 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 187****3207 |
22 | 吴*清 | 94 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道长桥社区吴村组 | 300 | 2023年2月1日-2025年9月30日 | 150****5916 |
23 | 周*全 | 267.34 | 水稻 | 大户 | 金坝办事处双凤社区胡村组、西牛冲组、凤凰组 | 150 | 2023年3月1日-2025年9月30日 | 136****7671 |
24 | 袁*林 | 52.02 | 种植水稻 | 家庭农场 | 金坝街道松林村松林组 | 300 | 2023年1月1日-2025年9月30日 | 191****2506 |
25 | 廖*成 | 71.8 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道松林村三房租 | 100 | 2023年2月5日-2025年9月30日 | 151****9569 |
26 | 贾*祥 | 57.74 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道松林村江村组 | 200 | 2023年3月1日-2025年9月25日 | 151****7676 |
27 | 黄*刚 | 135.18 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道松林村大树组、小树组 | 400 | 2023年2月20日-2025年9月25日 | 180****2965 |
28 | 汪*贵 | 193.1 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村塘口旗杆组 | 200 | 2023年3月26日--2025年9月30日 | 151****6317 |
29 | 李*才 | 91.64 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村泥元组 | 150 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 138****3785 |
30 | 汪*水 | 126.39 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村扎屋组 | 400 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 139****2412 |
31 | 方*宝 | 80.28 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村邵冲组 | 200 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 136****3996 |
32 | 周*虎 | 108.77 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村丁桥组 | 100 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 199****8715 |
33 | 臧*喜 | 181.29 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道祝公村牛冲组、西塘组、罗冲组 | 200 | 2023年1月16日-2025年9月30日 | 136****7229 |
34 | 洪*喜 | 64.77 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道祝公村张村组 | 300 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 138****8017 |
35 | 周*站 | 221.09 | 水稻、油菜 | 合作社 | 金坝街道靖庙社区宋冲、姜房组 | 150 | 2023.1.1-2025.8.31 | 138****2250 |
36 | 汪*水 | 74.08 | 水稻、油菜 | 大户 | 金坝街道靖庙社区大庄组 | 150 | 2020.3.2-2023.3.2 | 139****2412 |
37 | 闻*春 | 378.76 | 水稻、油菜 | 大户 | 金坝街道靖庙社区红星、周村组 | 300 | 2023.1.10-2025.8.30 | 139****7909 |
38 | 邵*武 | 225.22 | 水稻、油菜 | 大户 | 金坝街道靖庙社区红星组 | 300 | 2023.1.1-2023.12.31 | 181****2610 |
39 | 裴*军 | 129.4 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道靖庙社区桥头组 | 250 | 2023.3.8-2024.3.7 | 180****0178 |
40 | 裴*军 | 160.09 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道靖庙社区朱冲组 | 250 | 2023.3.8-2024.3.7 | 180****0178 |
41 | 钟*银 | 64.82 | 水稻 | 大户 | 金坝街道办事处三合村老坟头组 | 200 | 2023年4月1日-2025年4月1日 | 137****3715 |
42 | 叶*明 | 159.02 | 水稻、烟 | 大户 | 金坝街道办事处梅村组 | 300 | 2023年4月21日-2025年9月30日 | 173****2315 |
43 | 李*喜 | 197.87 | 水稻、烟 | 家庭农场 | 金坝办事处三合村黄后组 | 200 | 2022年1月1日-2025年9月30日 | 138****2217 |
44 | 邹*林 | 93.3 | 水稻 | 大户 | 金坝街道办事处三合村荷花塘 | 400 | 2023年1月1日-2024年4月5日 | 138****8904 |
45 | 宣城市宣州区盛洪家庭农场 | 285.8 | 水稻 | 家庭农场 | 金坝办事处祠边村破山组、山咀组、郭冲组 | 250 | 2023年3月1日-2025年8月1日 | 147****9595 |
46 | 张*清 | 82.7 | 水稻 | 大户 | 金坝办事处祠边村破山组、山咀组 | 200 | 2023.4.26-2025.4.26 | 181****2336 |
47 |
徐根喜优质稻米种植家庭农场 |
136.11 | 水稻种植 | 家庭农场 | 敬亭山街道敬亭村 | 200 | 2023年4月4日——2026年4月4日 | 151****1761 |
48 | 梅*福 | 60 | 水稻、小麦 | 大户 | 狸桥镇东阳村 | 400 | 2023.6-2033.6 | |
49 | 王*训 | 113.02 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇杨星村老庄组 | 400 | 2023年4月18日-2028年4月17日 | 153****1398 |
50 | 麻*财 | 53 | 水产养殖 | 家庭农场 |
水阳镇长沟村 大拐组 |
500 | 2023.1.1-2026.12.31 | 177****9852 |
51 | 丁*飞 | 50 | 水产养殖 | 家庭农场 |
水阳镇长沟村 大拐组 |
500 | 2023.1.1-2026.12.31 | 131****0161 |
52 | 丁*庆 | 51 | 水产养殖 | 家庭农场 |
水阳镇长沟村 后村组 |
500 | 2023.1.1-2025.12.31 | 139****1811 |
53 | 沈*林 | 44.86 | 水产养殖 | 家庭农场 |
水阳镇徐村村 下街组 |
500 | 2023.3.20-2026.3.20 | 159****1958 |
54 | 唐*强 | 110 | 蔬菜大棚 | 家庭农场 |
水阳镇裘公社区 新村、刘坝组 |
600 | 2023.1.5-2026.1.4 | 133****3270 |
55 | 黄*兵 | 97.5 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇张桥村 | 400 | 2023年2月1日-2028年2月1日 | 150****0057 |
56 | 秦* | 142.06 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇正兴村 | 300 | 2023年6月1日-2028年6月1日 | 137****9900 |
57 | 潘*钱 | 50.54 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 300 | 2023年5月1日-2028年5月1日 | 130****2976 |
58 | 姜*全 | 79.99 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇玉粒村 | 300 | 2023年3月31日-2028年3月31日 | 152****8483 |
59 | 肖*峰 | 190.81 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇玉粒村 | 400 | 2023年4月30日-2028年4月30日 | 181****3037 |
60 | 毕*根 | 60.12 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇西马村 | 300 | 2022年10月31日-2027年10月31日 | 173****6293 |
61 | 凤*齐 | 52.5 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村英湾 | 400 | 2023.4.10-2028.4.10 | 187****0827 |
62 | 余*清 | 68.88 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村外川 | 400 | 2023.4.30-2030.4.30 | 183****5494 |
63 | 潘*宝 | 148.22 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村潘后 | 500 | 2023.4.7-2028.5.28 | 159****8618 |
64 | 王*华 | 50.33 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村麻埂 | 400 | 2023.1.1-2028.1.1 | 187****6517 |
65 | 吴*顺 | 440.28 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 五星乡万桥村东吴组 | 600 | 2023.4.1-2028.5.31 | 180****6699 |
66 | 谷*兵 | 83.19 | 水稻种植 | 种植大户 | 五星乡庆丰村陈村组 | 400 | 2023.1.1-2027.12.40 | 136****8688 |
67 | 张*牛 | 51.26 | 水稻种植 | 种植大户 | 五星乡庆丰村施村组 | 300 | 2023.1.1-2027.12.42 | 138****8696 |
68 | 邓*飞 | 145.87 | 粮食种植 | 大户 | 杨村村菜滩组 | 350 | 2023年5月30日至2028年4月 | 131****5277 |
69 | 张*宏 | 138.93 | 粮食种植 | 大户 | 板桥钱村 | 200 | 2023年6月1日至2026年5月 | |
70 | 魏*红 | 236.36 | 烟草、水稻、油菜、小麦 | 大户 | 蒲田村塔屋、扎屋、干冲、双河组 | 200/亩/年 | 2023.03.22-2028.03.22 | 153****8037 |
71 | 冯*彦 | 54.54 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2023.4.1-2028.4.1 | 139****9946 |
72 | 高*后 | 154.76 | 粮食种植 | 家庭农场 | 养贤乡大山庵村 | 400 | 2023.4.1-2027.12.31 | 158****1770 |
73 | 张*喜 | 183.03 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡新河村 | 300 | 2023.5.2-2028.5.2 | 183****2260 |
74 | 汪*波 | 93.18 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 养贤乡大山庵村 | 200 | 2023.5.18-2028.5.18 | 183****8880 |
75 | 孙* | 56.74 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 100 | 2023.5.18-2028.5.18 | 181****4628 |
76 | 宣城市宣州区江后亿优质稻麦种植家庭农场 | 122.62 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 养贤乡大山庵村 | 200 | 2023.1.1-2027.12.31 | 181****3629 |
77 | 孙*林 | 62.7 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 600 | 2023.5.10-2027.5.10 | 150****9850 |
78 | 夏*南 | 100.83 | 种植 | 大户 | 养贤乡新河村 | 400 | 2023.4.16-2028.4.16 | 185****7836 |
79 | 潘*子 | 62.53 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2023.4.1-2027.4.1 | 131****1001 |
80 | 魏*文 | 67.3 | 养殖 | 家庭农场 | 朱桥乡魏村村 | 500 | 2023.4.1-2027.3.31 | 183****0170 |
合计 | 11917.9 | |||||||
分管负责人(签字): 填表人(签字): | ||||||||
注:1.此表是2024年度第一季度表样在3月20日前上报;第二、三、四季度的报表参照此表样分别在今年6月20日、9月20日、12月20日前按这三个时间点上报汇总。 2.主体名称填大户姓名/家庭农场合作社、企业全称。 | ||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问