索引号: | 113417030032492668/202405-00007 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 宣州区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣州区2024年堤防、水闸安全责任人名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 | 发布日期: | 2024-05-17 |
索引号: | 113417030032492668/202405-00007 |
组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 宣州区水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣州区2024年堤防、水闸安全责任人名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 |
发布日期: | 2024-05-17 |
宣州区2024年堤防安全责任人 | |||||||||||||||||||||
序号 | 堤防名称 | 等级 | 所在地址 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | |||
1 | 周村圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 戴勇 | 沈村镇人民政府 | 副镇长 | 138****7744 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 戴勇 | 沈村镇人民政府 | 副镇长 | 138****7744 | 丁付根 | 沈村镇丁店村村民委员会 | 党总支书记 | 181****9877 |
2 | 魏村圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 吕锡刚 | 沈村镇人民政府 | 党委副书记 | 180****1258 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 吕锡刚 | 沈村镇人民政府 | 党委副书记 | 180****1258 | 谢芳芳 | 沈村镇岗桥村村民委员会 | 党总支书记 | 150****3972 |
3 | 杨星圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 汤俊 | 沈村镇人民政府 | 专武部长 | 183****6886 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 汤俊 | 沈村镇人民政府 | 专武部长 | 183****6886 | 任俊荣 | 沈村镇杨星村村民委员会 | 党总支书记 | 137****0110 |
4 | 双桥联圩太阳河 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 时国金 | 政协宣城市宣州区委员会 | 主席 | 139****8338 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张为家 | 双桥联圩水利工程管理处 | 主任 | 139****0827 |
5 | 双桥联圩水阳江段 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 双桥街道 |
时国金 | 政协宣城市宣州区委员会 | 主席 | 139****8338 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张为家 | 双桥联圩水利工程管理处 | 主任 | 139****0827 |
6 | 双桥联圩双桥河段 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 双桥街道 沈村镇 |
时国金 | 政协宣城市宣州区委员会 | 主席 | 139****8338 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张为家 | 双桥联圩水利工程管理处 | 主任 | 139****0827 |
7 | 城东联圩水阳江大堤向阳段堤防 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 曹俊 | 宣州区人民政府 | 常务副区长 | 185****1982 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 顾孝悉 | 城东防洪工程管理处 | 主任 | 139****5839 |
8 | 城东联圩宛溪河大堤济川段堤防 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 济川街道 | 曹俊 | 宣州区人民政府 | 常务副区长 | 185****1982 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 顾孝悉 | 城东防洪工程管理处 | 主任 | 139****5839 |
9 | 城东联圩宛溪河大堤向阳段堤防 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 曹俊 | 宣州区人民政府 | 常务副区长 | 185****1982 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 顾孝悉 | 城东防洪工程管理处 | 主任 | 139****5839 |
10 | 城东联圩水阳江大堤济川段堤防 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 济川街道 | 曹俊 | 宣州区人民政府 | 常务副区长 | 185****1982 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 顾孝悉 | 城东防洪工程管理处 | 主任 | 139****5839 |
11 | 景塘圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 胡宏靖 | 洪林镇人民政府 | 专武部长 | 180****2633 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 胡宏靖 | 洪林镇人民政府 | 专武部长 | 180****2633 | 罗念念 | 洪林镇七景村村民委员会 | 党总支书记 | 138****5252 |
12 | 华阳河右堤鲁溪段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 陈贤玉 | 向阳街道办事处 | 主任 | 187****4598 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 陈贤玉 | 向阳街道办事处 | 主任 | 187****4598 | 胡承洲 | 向阳街道办事处鲁溪村村民委员会 | 党总支书记 | 139****5025 |
13 | 水阳江大堤黄渡段堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9975 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9975 | 邵华 王明勇 |
黄渡乡安莲村村民委员会 黄渡乡方槐村村民委员会 |
党总支书记 党总支书记 |
137****2992 138****3868 |
14 | 华阳河右堤黄渡段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9976 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9976 | 桂钢好 罗玉莲 汪宗刚 |
黄渡乡伏村村民委员会 黄渡乡黄渡社区 黄渡乡西扎村村民委员会 |
党总支书记 党总支书记 党总支书记 |
186****0960 133****4559 138****2719 |
15 | 华阳河左堤黄渡段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9977 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 蒋励佳 | 黄渡乡人民政府 | 党委副书记 | 151****9977 | 桂钢好 罗玉莲 秦海燕 |
黄渡乡伏村村民委员会 黄渡乡黄渡社区 黄渡乡黄渡村村民委员会 |
党总支书记 党总支书记 党总支书记 |
186****0960 133****4559 133****4559 |
16 | 四合圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 胡宏靖 | 洪林镇人民政府 | 专武部长 | 180****2633 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 胡宏靖 | 洪林镇人民政府 | 专武部长 | 180****2633 | 方汝斌 | 洪林镇棋盘村村民委员会 | 党总支书记 | 188****2001 |
17 | 自兴圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 古泉镇 | 梅晓亮 | 古泉镇人民政府 | 镇长 | 180****0773 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 梅晓亮 | 古泉镇人民政府 | 镇长 | 180****0773 | 王旭东 | 古泉镇水利站 | 站长 | 189****3050 |
18 | 高宣圩-宣州区段右堤 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 唐季福 | 水阳镇光明村村民委员会 | 党总支副书记 | 136****5808 |
19 | 金宝圩水阳江段堤防 | 3 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
20 | 金宝圩裘公河段堤防 | 3 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
21 | 华阳河左堤鲁溪段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 陈贤玉 | 向阳街道办事处 | 主任 | 187****4598 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 陈贤玉 | 向阳街道办事处 | 主任 | 187****4598 | 胡承洲 | 向阳街道办事处鲁溪村村民委员会 | 党总支书记 | 139****5025 |
22 | 渣溪圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 敬亭山街道 | 杨绍虎 | 敬亭山街道办事处 | 主任 | 186****5666 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨绍虎 | 敬亭山街道办事处 | 主任 | 186****5666 | 汪老虎 | 敬亭山街道办事处渣溪村村民委员会 | 党总支书记 | 139****7711 |
23 | 敬亭圩 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 澄江街道 | 杜霖 | 宣州区委宣传部 | 部长 | 186****0175 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 王叶赋 | 澄江街道办事处 | 主任 | 137****2434 | 王家斌 | 敬亭圩堤管会 | 主任 | 137****3291 |
24 | 朱桥联圩 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 朱桥乡 | 汪杨 | 朱桥乡人民政府 | 乡长 | 181****1301 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 汪杨 | 朱桥乡人民政府 | 乡长 | 181****1301 | 石光富 | 朱桥乡水利工程管理委员会 | 主任 | 132****6638 |
25 | 天合圩西埂 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 盛赢 | 养贤乡人民政府 | 武装部长 | 191****0611 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 盛赢 | 养贤乡人民政府 | 武装部长 | 191****0611 | 张启飞 | 养贤乡新河村村民委员会 | 党总支书记 | 152****8867 |
26 | 周寒河周王社区段 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 周王镇 | 张月银 | 周王镇人民政府 | 镇长 | 152****8608 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张月银 | 周王镇人民政府 | 镇长 | 152****8608 | 刘培虎 | 周王镇周王社区 | 党总支书记 | 151****3458 |
27 | 周寒河净蓬段 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 周王镇 | 张月银 | 周王镇人民政府 | 镇长 | 152****8608 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张月银 | 周王镇人民政府 | 镇长 | 152****8608 | 陈国庆 | 周王镇净蓬村村民委员会 | 党总支书记 | 180****9099 |
28 | 狸桥联圩堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
29 | 卫东联圩堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
30 | 天合圩东埂 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 盛赢 | 养贤乡人民政府 | 武装部长 | 191****0611 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 盛赢 | 养贤乡人民政府 | 武装部长 | 191****0611 | 张启飞 | 养贤乡新河村村民委员会 | 党总支书记 | 152****8867 |
31 | 南秋圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 桑德明 | 养贤乡宝圩村村民委员会 | 党总支书记 | 133****8818 |
32 | 宝圩西埂 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 桑德明 | 养贤乡宝圩村村民委员会 | 党总支书记 | 133****8818 |
33 | 养贤联圩东埂 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 杨忠玉 | 养贤联圩堤防管理委员会 | 管理员 | 130****5688 |
34 | 天成圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 许金基 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 139****6245 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 许金基 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 139****6245 | 顾雪冰 | 养贤乡天成村村民委员会 | 党总支书记 | 158****9866 |
35 | 幸福圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 姚杰 | 养贤乡人民政府 | 党委副书记 | 180****2297 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 姚杰 | 养贤乡人民政府 | 党委副书记 | 180****2297 | 周琦 | 养贤乡幸福村村民委员会 | 党总支书记 | 177****9112 |
36 | 长兴圩 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 赵双林 | 养贤乡人民政府 | 党委委员 | 181****7567 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 赵双林 | 养贤乡人民政府 | 党委委员 | 181****7567 | 陈勇 | 养贤乡大山庵村村民委员会 | 党总支书记 | 133****2313 |
37 | 养贤联圩西埂 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 杨忠玉 | 养贤联圩堤防管理委员会 | 管理员 | 130****5688 |
38 | 狸桥镇金山圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 徐 敏 | 狸桥镇长山村村民委员会 | 党总支书记 | 187****6962 |
39 | 狸桥镇姜家圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龚英杰 | 狸桥镇昝村村村民委员会 | 党总支书记 | 177****4987 |
40 | 狸桥镇石马圩堤防 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张少忠 | 狸桥镇东云村村民委员会 | 党总支书记 | 139****5011 |
41 | 宝圩东埂 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 郑桂 | 养贤乡人民政府 | 副乡长 | 180****8283 | 桑德明 | 养贤乡宝圩村村民委员会 | 党总支书记 | 133****8818 |
42 | 吕辉至溪口段西侧堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 溪口镇 | 张传宗 | 溪口镇人民政府 | 副镇长 | 138****7355 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张传宗 | 溪口镇人民政府 | 副镇长 | 138****7355 | 彭昌民 | 溪口镇吕辉村村民委员会 | 主任 | 136****4047 |
43 | 五星联圩水阳江段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 五星乡 | 高中建 | 五星乡人民政府 | 乡长 | 155****1180 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 高中建 | 五星乡人民政府 | 乡长 | 155****1180 | 凌广清 | 五星乡水利工程管理处 | 主任 | 180****2896 |
44 | 五星联圩双桥河段堤防 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 五星乡 | 高中建 | 五星乡人民政府 | 乡长 | 155****1180 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 高中建 | 五星乡人民政府 | 乡长 | 155****1180 | 凌广清 | 五星乡水利工程管理处 | 主任 | 180****2896 |
宣州区2024年水闸安全责任人 | |||||||||||||||||||||
序号 | 水闸名称 | 规模 | 所在地址 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 | |||
1 | 方滩进退洪闸 | 小(1)型 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 汤俊 | 沈村镇人民政府 | 专武部长 | 183****6886 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 汤俊 | 沈村镇人民政府 | 专武部长 | 183****6886 | 任俊荣 | 沈村镇杨星村村民委员会 | 党总支书记 | 137****0110 |
2 | 白马河防洪闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 敬亭山街道 | 杨绍虎 | 敬亭山街道办事处 | 主任 | 186****5666 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨绍虎 | 敬亭山街道办事处 | 主任 | 186****5666 | 汪老虎 | 敬亭山街道办事处渣溪村村民委员会 | 党总支书记 | 139****7711 |
3 | 水阳站闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
4 | 澄沟站闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
5 | 狸桥联圩西闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
6 | 卫东联圩奉国闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
7 | 卫东联圩南圩闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
8 | 长兴圩进退洪闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 赵双林 | 养贤乡人民政府 | 党委委员 | 181****7567 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 赵双林 | 养贤乡人民政府 | 党委委员 | 181****7567 | 陈勇 | 养贤乡大山庵村村民委员会 | 党总支书记 | 133****2313 |
9 | 大山闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 陈晓虎 | 养贤乡人民政府 | 人大主席 | 180****5221 | 杨忠玉 | 养贤联圩堤防管理委员会 | 管理员 | 130****5688 |
10 | 丁湾站闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
11 | 汤湾站闸 | 规模 以下 |
宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
12 | 卫东联圩太保闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站长 | 站长 | 137****3366 |
13 | 佟公坝灌区渠道闸 | 小(1)型 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 | 周丽荣 | 孙埠镇人民政府 | 镇长 | 132****3806 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 周丽荣 | 孙埠镇人民政府 | 镇长 | 132****3806 | 张为家 | 双桥联圩水利工程管理处 | 主任 | 139****0827 |
14 | 小港口引水闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 朱桥乡 | 汪杨 | 朱桥乡人民政府 | 乡长 | 181****1301 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 汪杨 | 朱桥乡人民政府 | 乡长 | 181****1301 | 石光富 | 朱桥乡水利工程管理委员会 | 主任 | 132****6638 |
15 | 牛耳港闸 | 规模 以下 |
宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站长 | 站长 | 137****3366 |
16 | 城东联圩谢村闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 济川街道 | 张予红 | 济川街道办事处 | 主任 | 198****5305 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 张予红 | 济川街道办事处 | 主任 | 198****5305 | 顾孝悉 | 城东防洪工程管理处 | 主任 | 139****5839 |
17 | 雁翅站闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
18 | 仁村湾大闸(已拆除) | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | |||||||||||||||||
19 | 管家进水闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
20 | 光明6号站闸 | 规模 以下 |
宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 唐季福 | 水阳镇光明村村民委员会 | 党总支副书记 | 136****5808 |
21 | 凤联站闸 | 小(1)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
22 | 人民站闸 | 小(2)型 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 杨伟 | 水阳镇人民政府 | 副镇长 | 180****1712 | 吴浩 | 金宝圩管理处 | 主任 | 137****9490 |
23 | 东门渡节制闸 | 中型 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 徐继能 | 养贤乡人民政府 | 党委副书记 | 135****8758 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 徐继能 | 养贤乡人民政府 | 党委副书记 | 135****8758 | 胡家荣 | 养贤乡水利工程管理处 | 闸管员 | 181****1283 |
24 | 狸桥联圩中闸 | 小(1)型 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 张云 | 宣州区水利局 | 局长 | 137****5042 | 方雪军 | 狸桥镇人民政府 | 副镇长 | 133****1913 | 龙培玉 | 狸桥镇水利站 | 站长 | 137****3366 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问