• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496294/202504-00031 组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2024年农业支持保护补贴清册(到户表) 文号:
生成日期: 2025-04-11 发布日期: 2025-04-11
索引号: 113417030032496294/202504-00031
组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2024年农业支持保护补贴清册(到户表)
文号:
生成日期: 2025-04-11
发布日期: 2025-04-11
文昌镇2024年农业支持保护补贴清册(到户表)
发布时间:2025-04-11 10:26 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

农业支持保护补贴清册格式
户主姓名* 享受面积 补贴标准 补助金额* 村名 组名 备注
梅*亮 6.74 104.76 706.08  和洲村 一组
梅*虎 4.47 104.76 468.28  和洲村 一组
梅*海 2.28 104.76 238.85  和洲村 一组
梅*根 6.25 104.76 654.75  和洲村 一组
梅*火 5.38 104.76 563.61  和洲村 一组
梅*宝 7.19 104.76 753.22  和洲村 一组
梅*培 4.74 104.76 496.56  和洲村 一组
梅*海 5.69 104.76 596.08  和洲村 一组
梅*军 3.95 104.76 413.80  和洲村 一组
梅*金 5.18 104.76 542.66  和洲村 一组
梅*林 3.68 104.76 385.52  和洲村 一组
梅*江 4.73 104.76 495.51  和洲村 一组
梁*莲 2.87 104.76 300.66  和洲村 一组
梅*水 3.11 104.76 325.80  和洲村 一组
梅*平 2.91 104.76 304.85  和洲村 一组
靳*成 3.33 104.76 348.85  和洲村 一组
梅*新 2.55 104.76 267.14  和洲村 一组
梅*兵 4.93 104.76 516.47  和洲村 一组
梅*平 8.91 104.76 933.41  和洲村 一组
梅*鹏 3.03 104.76 317.42  和洲村 一组
梅*亮 3.82 104.76 400.18  和洲村 一组
梅*亮 5.55 104.76 581.42  和洲村 一组
梅*明 3.42 104.76 358.28  和洲村 一组
梅*月 4.28 104.76 448.37  和洲村 一组
梅*田 1.44 104.76 150.85  和洲村 一组
梅*茂 1.4 104.76 146.66  和洲村 一组
梅*田 3.36 104.76 351.99  和洲村 一组
梅*明 3.29 104.76 344.66  和洲村 一组
梅*兵 3.36 104.76 351.99  和洲村 一组
梅*水 6.38 104.76 668.37  和洲村 一组
梅*春 3.85 104.76 403.33  和洲村 一组
梅*龙 2.43 104.76 254.57  和洲村 一组
梅*狗 4.78 104.76 500.75  和洲村 一组
梅*宝 4.17 104.76 436.85  和洲村 一组
梅*玉 3.46 104.76 362.47  和洲村 一组
梅*成 3.39 104.76 355.14  和洲村 一组
梅*平 2.27 104.76 237.81  和洲村 一组
梅*花 2.08 104.76 217.90  和洲村 一组
梅*平 4.22 104.76 442.09  和洲村 一组
梅*改 1.8 104.76 188.57  和洲村 一组
王* 3.79 104.76 397.04  和洲村 一组
梅* 1.84 104.76 192.76  和洲村 一组
梅*海 4.13 104.76 432.66  和洲村 二组
梅*荣 3.29 104.76 344.66  和洲村 二组
梅*木 6.73 104.76 705.03  和洲村 二组
梅*性 7.95 104.76 832.84  和洲村 二组
梅*水 2.06 104.76 215.81  和洲村 二组
梅*军 3.82 104.76 400.18  和洲村 二组
梅*喜 6.94 104.76 727.03  和洲村 二组
梅*高 5.78 104.76 605.51  和洲村 二组
梅*清 4.88 104.76 511.23  和洲村 二组
梅*林 7.23 104.76 757.41  和洲村 二组
梅*雪 2.45 104.76 256.66  和洲村 二组
梅*来 5.51 104.76 577.23  和洲村 二组
梅*反 2.8 104.76 293.33  和洲村 二组
梅*山 6.84 104.76 716.56  和洲村 二组
梅*树 5.04 104.76 527.99  和洲村 二组
梅*方 5.71 104.76 598.18  和洲村 二组
梅*成 5.73 104.76 600.27  和洲村 二组
梅*生 2.93 104.76 306.95  和洲村 二组
梅*亮 6.29 104.76 658.94  和洲村 二组
梅*亮 6.27 104.76 656.85  和洲村 二组
梅*宝 6.23 104.76 652.65  和洲村 二组
梅*全 5.59 104.76 585.61  和洲村 二组
梅*根 1.52 104.76 159.24  和洲村 二组
梅*根 4.44 104.76 465.13  和洲村 二组
梅*根 4.49 104.76 470.37  和洲村 二组
包*莲 3.51 104.76 367.71  和洲村 二组
梅*全 6.91 104.76 723.89  和洲村 二组
梅*阳 3.61 104.76 378.18  和洲村 二组
梅*木 4.25 104.76 445.23  和洲村 三组
梅*亮 4.43 104.76 464.09  和洲村 三组
黄*梅 3.04 104.76 318.47  和洲村 三组
梅*东 6.19 104.76 648.46  和洲村 三组
梅*旺 8.27 104.76 866.37  和洲村 三组
梅*昌 5.05 104.76 529.04  和洲村 三组
梅*毛 2.61 104.76 273.42  和洲村 三组
梅*平 5.28 104.76 553.13  和洲村 三组
梅*新 7.29 104.76 763.70  和洲村 三组
梅*喜 5.64 104.76 590.85  和洲村 三组
梅*南 6.92 104.76 724.94  和洲村 三组
梅*荣 3.14 104.76 328.95  和洲村 三组
梅*珍 9.26 104.76 970.08  和洲村 三组
梅*清 4.77 104.76 499.71  和洲村 三组
梅*景 4.21 104.76 441.04  和洲村 三组
梅*明 7.79 104.76 816.08  和洲村 三组
梅*广 6.86 104.76 718.65  和洲村 三组
梅*喜 10.93 104.76 1145.03  和洲村 三组
王*伟 8.59 104.76 899.89  和洲村 三组
梅*宝 4.94 104.76 517.51  和洲村 三组
梅*宝 7.84 104.76 821.32  和洲村 三组
梅*五 8.18 104.76 856.94  和洲村 三组
梅*青 7.16 104.76 750.08  和洲村 三组
梅*海 5.37 104.76 562.56  和洲村 三组
梅*辉 6.95 104.76 728.08  和洲村 三组
梅*娣 5.84 104.76 611.80  和洲村 三组
梅*春 3.97 104.76 415.90  和洲村 三组
赵*翠 1.07 104.76 112.09  和洲村 三组
梅*华 5.45 104.76 570.94  和洲村 四组
梅*菜 6.21 104.76 650.56  和洲村 四组
吴*木 5.64 104.76 590.85  和洲村 四组
梅*宝 2.08 104.76 217.90  和洲村 四组
梅*平 4.16 104.76 435.80  和洲村 四组
梅*平 3.18 104.76 333.14  和洲村 四组
梅*珍 6.84 104.76 716.56  和洲村 四组
梅*国 5.26 104.76 551.04  和洲村 四组
梅*根 6.61 104.76 692.46  和洲村 四组
梅*宝 2.87 104.76 300.66  和洲村 四组
梅*宝 4.67 104.76 489.23  和洲村 四组
梅*灿 3.12 104.76 326.85  和洲村 四组
梅*兵 4.28 104.76 448.37  和洲村 四组
梅*命 4.56 104.76 477.71  和洲村 四组
梅*青 5.16 104.76 540.56  和洲村 四组
梅*坤 5.22 104.76 546.85  和洲村 四组
梅*玉 1.07 104.76 112.09  和洲村 四组
梅*松 6.22 104.76 651.61  和洲村 四组
梅*宝 4.43 104.76 464.09  和洲村 四组
梅*宝 8.92 104.76 934.46  和洲村 四组
梅*康 6.37 104.76 667.32  和洲村 四组
梅*宝 8.62 104.76 903.03  和洲村 四组
付*娣 4.75 104.76 497.61  和洲村 四组
梅*诚 3.25 104.76 340.47  和洲村 四组
梅*贵 7.01 104.76 734.37  和洲村 四组
梅*兵 13.63 104.76 1427.87  和洲村 四组
梅*里 9.79 104.76 1025.60  和洲村 四组
梅*汉 9.52 104.76 997.32  和洲村 四组
梅*水 5.08 104.76 532.18  和洲村 四组
梅*水 5.24 104.76 548.94  和洲村 四组
梅*新 5.25 104.76 549.99  和洲村 四组
梅*友 3.18 104.76 333.14  和洲村 四组
梅*火 2.84 104.76 297.52  和洲村 四组
梅*波 5.78 104.76 605.51  和洲村 五组
梅*钢 3.27 104.76 342.57  和洲村 五组
梅*田 7.08 104.76 741.70  和洲村 五组
梅*珍 5.51 104.76 577.23  和洲村 五组
梅*财 4.11 104.76 430.56  和洲村 五组
梅*桃 6.33 104.76 663.13  和洲村 五组
梅*旺 2.94 104.76 307.99  和洲村 五组
梅*菜 4.67 104.76 489.23  和洲村 五组
梅*琴 4.57 104.76 478.75  和洲村 五组
梅*水 1.44 104.76 150.85  和洲村 五组
梅*江 4.15 104.76 434.75  和洲村 五组
梅*果 6.33 104.76 663.13  和洲村 五组
梅*宝 6.34 104.76 664.18  和洲村 五组
梅*田 3.63 104.76 380.28  和洲村 五组
梅*宝 1.3 104.76 136.19  和洲村 五组
梅*宝 5.32 104.76 557.32  和洲村 五组
梅*军 0.92 104.76 96.38  和洲村 五组
梅*财 5.32 104.76 557.32  和洲村 五组
梅*山 3.91 104.76 409.61  和洲村 五组
梅*清 5.32 104.76 557.32  和洲村 五组
方*香 1.03 104.76 107.90  和洲村 五组
梅*忠 4.59 104.76 480.85  和洲村 五组
梅*水 3.2 104.76 335.23  和洲村 五组
梅*金 3.55 104.76 371.90  和洲村 五组
梅*珍 1.49 104.76 156.09  和洲村 五组
章*苹 2.92 104.76 305.90  和洲村 五组
梅*寒 2.97 104.76 311.14  和洲村 五组
梅*妹 4.52 104.76 473.52  和洲村 五组
梅*河 5.72 104.76 599.23  和洲村 五组
梅*果 2.19 104.76 229.42  和洲村 五组
梅*宏 3.8 104.76 398.09  和洲村 五组
梅*火 5.31 104.76 556.28  和洲村 五组
梅*行 3.19 104.76 334.18  和洲村 五组
梅*宝 4.58 104.76 479.80  和洲村 五组
梅*宝 5.35 104.76 560.47  和洲村 五组
梅*兵 2.57 104.76 269.23  和洲村 五组
梅*群 3.28 104.76 343.61  和洲村 五组
梅*凡 1.07 104.76 112.09  和洲村 五组
梅*祥 3.36 104.76 351.99  和洲村 五组
沈*英 1 104.76 104.76  和洲村 五组
姜*明 2.93 104.76 306.95  和洲村 六组
梅*升 7.38 104.76 773.13  和洲村 六组
梅*英 1 104.76 104.76  和洲村 六组
梅*东 4.14 104.76 433.71  和洲村 六组
王*宝 5.69 104.76 596.08  和洲村 六组
王*宝 3.37 104.76 353.04  和洲村 六组
梅*田 3.06 104.76 320.57  和洲村 六组
梅*火 3.13 104.76 327.90  和洲村 六组
姜*山 4.33 104.76 453.61  和洲村 六组
姜*水 4.33 104.76 453.61  和洲村 六组
王*猴 8.24 104.76 863.22  和洲村 六组
梅*宝 5.52 104.76 578.28  和洲村 六组
梅*宝 5.57 104.76 583.51  和洲村 六组
梅*狗 4.36 104.76 456.75  和洲村 六组
梅*兵 5.45 104.76 570.94  和洲村 六组
梅*松 10.77 104.76 1128.27  和洲村 六组
梅*然 5.77 104.76 604.47  和洲村 六组
童*财 5.96 104.76 624.37  和洲村 六组
王*巾 1.47 104.76 154.00  和洲村 六组
李*娜 5.5 104.76 576.18  和洲村 六组
梅*寿 5.62 104.76 588.75  和洲村 六组
梅*发 5.69 104.76 596.08  和洲村 六组
梅*寅 5.68 104.76 595.04  和洲村 六组
王*花 5.82 104.76 609.70  和洲村 六组
梅*新 1.82 104.76 190.66  和洲村 六组
梅*生 8.13 104.76 851.70  和洲村 六组
梅*松 8.41 104.76 881.03  和洲村 六组
梅*花 3 104.76 314.28  和洲村 六组
梅*祥 5.81 104.76 608.66  和洲村 六组
梅*计 4.5 104.76 471.42  和洲村 六组
姜*新 1.28 104.76 134.09  和洲村 六组
梅*东 1.28 104.76 134.09  和洲村 六组
梅*英 4.35 104.76 455.71  和洲村 六组
梅*龙 6 104.76 628.56  和洲村 六组
梅*猴 2.7 104.76 282.85  和洲村 六组
梅*果 4.49 104.76 470.37  和洲村 六组
梅*计 4.51 104.76 472.47  和洲村 六组
梅*生 9.92 104.76 1039.22  和洲村 七组
梅*景 7.08 104.76 741.70  和洲村 七组
梅*斤 7.66 104.76 802.46  和洲村 七组
梅*满 3.76 104.76 393.90  和洲村 七组
梅*云 2.7 104.76 282.85  和洲村 七组
梅*林 2.72 104.76 284.95  和洲村 七组
陈*珠 4.29 104.76 449.42  和洲村 七组
梅*林 4.1 104.76 429.52  和洲村 七组
梅*根 5.67 104.76 593.99  和洲村 七组
梅*根 3.85 104.76 403.33  和洲村 七组
梅*宝 4.42 104.76 463.04  和洲村 七组
梅*明 5.47 104.76 573.04  和洲村 七组
梅*喜 5.58 104.76 584.56  和洲村 七组
梅*亮 5.64 104.76 590.85  和洲村 七组
梅*明 3.29 104.76 344.66  和洲村 七组
梅*洪 6.73 104.76 705.03  和洲村 七组
梅*水 0.9 104.76 94.28  和洲村 七组
梅*库 5.19 104.76 543.70  和洲村 七组
梅*荣 6.1 104.76 639.04  和洲村 七组
王*情 5.22 104.76 546.85  和洲村 七组
梅*水 4.82 104.76 504.94  和洲村 七组
梅*海 3.22 104.76 337.33  和洲村 七组
梅*行 7.17 104.76 751.13  和洲村 七组
梅*款 3.17 104.76 332.09  和洲村 七组
梅*栋 3.74 104.76 391.80  和洲村 七组
梅*毛 6.3 104.76 659.99  和洲村 七组
梅*庆 3.15 104.76 329.99  和洲村 七组
梅*义 4.69 104.76 491.32  和洲村 七组
梅*钱 3.14 104.76 328.95  和洲村 七组
梅*喜 3.15 104.76 329.99  和洲村 七组
束*妹 1.32 104.76 138.28  和洲村 七组
姜*祥 4.99 104.76 522.75  和洲村 八组
姜*龙 5.08 104.76 532.18  和洲村 八组
姜*昇 4.12 104.76 431.61  和洲村 八组
姜*宝 3.85 104.76 403.33  和洲村 八组
姜*宝 4.45 104.76 466.18  和洲村 八组
姜*先 3.01 104.76 315.33  和洲村 八组
梅*马 3.22 104.76 337.33  和洲村 八组
梅*木 4.37 104.76 457.80  和洲村 八组
何*林 7.31 104.76 765.80  和洲村 八组
梅*珍 0.99 104.76 103.71  和洲村 八组
姜*政 3.52 104.76 368.76  和洲村 八组
姜*先 5.8 104.76 607.61  和洲村 八组
姜*先 1.95 104.76 204.28  和洲村 八组
姜*先 2.78 104.76 291.23  和洲村 八组
姜*喜 0.72 104.76 75.43  和洲村 八组
梅*芝 3.46 104.76 362.47  和洲村 八组
梅*林 2.04 104.76 213.71  和洲村 八组
梅*千 2.5 104.76 261.90  和洲村 八组
梅*贵 2.86 104.76 299.61  和洲村 八组
梅*贵 2.77 104.76 290.19  和洲村 八组
梅*新 4.77 104.76 499.71  和洲村 八组
梅*军 4.38 104.76 458.85  和洲村 八组
梅*发 5.44 104.76 569.89  和洲村 八组
梅*池 5.07 104.76 531.13  和洲村 八组
梅*贵 1.89 104.76 198.00  和洲村 八组
梅*兵 5.01 104.76 524.85  和洲村 八组
梅*阳 2.89 104.76 302.76  和洲村 八组
梅*阳 3 104.76 314.28  和洲村 八组
梅*生 5.51 104.76 577.23  和洲村 八组
梅*芳 5.21 104.76 545.80  和洲村 八组
梅*金 3.86 104.76 404.37  和洲村 八组
梅*辉 4.04 104.76 423.23  和洲村 八组
梅*宽 7.47 104.76 782.56  和洲村 八组
梅*林 5.92 104.76 620.18  和洲村 八组
梅*亮 3.19 104.76 334.18  和洲村 八组
梅*亮 2.85 104.76 298.57  和洲村 八组
梅*潮 4.07 104.76 426.37  和洲村 八组
梅*兵 2.96 104.76 310.09  和洲村 八组
梅*松 5.12 104.76 536.37  和洲村 八组
梅*根 0.95 104.76 99.52  和洲村 八组
梅*荣 5.14 104.76 538.47  和洲村 八组
谢*奎 3.8 104.76 398.09  和洲村 九组
谢*照 4.96 104.76 519.61  和洲村 九组
谢*水 5.44 104.76 569.89  和洲村 九组
谢*波 6.83 104.76 715.51  和洲村 九组
谢*先 5.01 104.76 524.85  和洲村 九组
谢*林 4.95 104.76 518.56  和洲村 九组
谢*水 6.59 104.76 690.37  和洲村 九组
谢*斤 7.24 104.76 758.46  和洲村 九组
谢*普 7.89 104.76 826.56  和洲村 九组
谢*林 7.42 104.76 777.32  和洲村 九组
谢*清 4.65 104.76 487.13  和洲村 九组
谢*水 4.59 104.76 480.85  和洲村 九组
梅*升 3.48 104.76 364.56  和洲村 九组
谢*彩 4.18 104.76 437.90  和洲村 九组
谢*红 6.14 104.76 643.23  和洲村 九组
谢*水 6.36 104.76 666.27  和洲村 九组
朱*老 1.62 104.76 169.71  和洲村 九组
谢*命 2.8 104.76 293.33  和洲村 九组
谢*河 2.82 104.76 295.42  和洲村 九组
谢*报 1 104.76 104.76  和洲村 九组
梅*全 3.42 104.76 358.28  和洲村 九组
马*香 7.03 104.76 736.46  和洲村 九组
谢*学 1.49 104.76 156.09  和洲村 九组
丁*胜 1.83 104.76 191.71  和洲村 九组
谢*理 5.02 104.76 525.90  和洲村 九组
谢*伲 9.35 104.76 979.51  和洲村 九组
谢*彩 4.1 104.76 429.52  和洲村 九组
谢*汉 1.7 104.76 178.09  和洲村 九组
谢*强 5.25 104.76 549.99  和洲村 九组
谢*南 5.37 104.76 562.56  和洲村 九组
谢*子 5 104.76 523.80  和洲村 九组
谢*辉 5.65 104.76 591.89  和洲村 九组
谢*正 3.7 104.76 387.61  和洲村 九组
谢*东 3.97 104.76 415.90  和洲村 九组
谢*水 4.19 104.76 438.94  和洲村 九组
谢*龙 3.06 104.76 320.57  和洲村 九组
谢*虎 4.07 104.76 426.37  和洲村 九组
谢*才 1 104.76 104.76  和洲村 九组
谢*进 3.12 104.76 326.85  和洲村 九组
谢*东 3.62 104.76 379.23  和洲村 九组
谢*生 5.48 104.76 574.08  和洲村 九组
谢*进 7.29 104.76 763.70  和洲村 九组
谢*宝 3.98 104.76 416.94  和洲村 九组
谢*宝 3.77 104.76 394.95  和洲村 九组
谢*宝 3.84 104.76 402.28  和洲村 九组
谢*娣 6.36 104.76 666.27  和洲村 九组
谢*宝 2.06 104.76 215.81  和洲村 九组
谢*林 4.5 104.76 471.42  和洲村 九组
谢*林 4.6 104.76 481.90  和洲村 九组
谢* 6.36 104.76 666.27  和洲村 九组
谢*龙 3.51 104.76 367.71  和洲村 九组
谢*娣 5.44 104.76 569.89  和洲村 九组
谢*求 4.34 104.76 454.66  和洲村 九组
谢*宝 1.51 104.76 158.19  和洲村 九组
方*娣 3.2 104.76 335.23  和洲村 九组
谢*兵 2.17 104.76 227.33  和洲村 九组
谢*良 3.72 104.76 389.71  和洲村 九组
谢*星 5.18 104.76 542.66  和洲村 九组
谢*亮 3.8 104.76 398.09  和洲村 九组
谢*辉 4.64 104.76 486.09  和洲村 九组
梅*飞 7.74 104.76 810.84  和洲村 滩头组
梅*春 3.87 104.76 405.42  和洲村 滩头组
梅*清 4.96 104.76 519.61  和洲村 滩头组
梅*鑫 5.02 104.76 525.90  和洲村 滩头组
梅*栋 4.74 104.76 496.56  和洲村 滩头组
梅*园 4.42 104.76 463.04  和洲村 滩头组
梅*权 3.79 104.76 397.04  和洲村 滩头组
梅*亭 3.79 104.76 397.04  和洲村 滩头组
梅*多 6.83 104.76 715.51  和洲村 滩头组
梅*成 5.38 104.76 563.61  和洲村 滩头组
梅*林 4.2 104.76 439.99  和洲村 滩头组
梅*海 5.27 104.76 552.09  和洲村 滩头组
梅*灯 4.02 104.76 421.14  和洲村 滩头组
梅*林 2.84 104.76 297.52  和洲村 滩头组
朱*彬 5.2 104.76 544.75  和洲村 滩头组
束*莲 3.91 104.76 409.61  和洲村 滩头组
梅*欢 3.89 104.76 407.52  和洲村 滩头组
梁*宝 5.28 104.76 553.13  和洲村 滩头组
梅*金 4.82 104.76 504.94  和洲村 滩头组
梅*茂 4.03 104.76 422.18  和洲村 滩头组
梅*先 7.59 104.76 795.13  和洲村 滩头组
梅*建 1 104.76 104.76  和洲村 滩头组
梅*平 5.11 104.76 535.32  和洲村 滩头组
梅*坤 4.13 104.76 432.66  和洲村 滩头组
梅*根 5.82 104.76 609.70  和洲村 滩头组
梅*英 3 104.76 314.28  和洲村 滩头组
梅*宝 8.19 104.76 857.98  和洲村 滩头组
梅*心 5.62 104.76 588.75  和洲村 滩头组
梅*全 5.79 104.76 606.56  和洲村 滩头组
梅*全 4.06 104.76 425.33  和洲村 滩头组
梅*灯 6.57 104.76 688.27  和洲村 滩头组
梅*浩 9.31 104.76 975.32  和洲村 滩头组
梅*喜 3.04 104.76 318.47  和洲村 滩头组
梅* 4.92 104.76 515.42  和洲村 滩头组
梅*农 3.77 104.76 394.95  和洲村 滩头组
梅*江 6.06 104.76 634.85  和洲村 滩头组
梅*旺 6.65 104.76 696.65  和洲村 滩头组
梅*茺 4.52 104.76 473.52  和洲村 滩头组
梅*宝 1.88 104.76 196.95  和洲村 滩头组
梅*宝 4.75 104.76 497.61  和洲村 滩头组
梅* 4.92 104.76 515.42  和洲村 滩头组
梅*洪 4.41 104.76 461.99  和洲村 滩头组
梅*照 1.98 104.76 207.42  和洲村 滩头组
梅*奎 1 104.76 104.76  和洲村 滩头组
梅*先 1 104.76 104.76  和洲村 滩头组
梅*宝 1.2 104.76 125.71  和洲村 滩头组
梅*平 9.26 104.76 970.08  和洲村 八甲组
梅*才 5.62 104.76 588.75  和洲村 八甲组
梅*辉 13.59 104.76 1423.69  和洲村 八甲组
梅*正 6.84 104.76 716.56  和洲村 八甲组
梅*盛 7.22 104.76 756.37  和洲村 八甲组
梅*东 5.56 104.76 582.47  和洲村 六甲组
梅*坤 5.07 104.76 531.13  和洲村 八甲组
梅*照 2.98 104.76 312.18  和洲村 八甲组
梅*主 4.27 104.76 447.33  和洲村 八甲组
梅*铨 9.06 104.76 949.13  和洲村 八甲组
梅*珑 8.8 104.76 921.89  和洲村 八甲组
梅*九 3.15 104.76 329.99  和洲村 八甲组
梅*山 3.94 104.76 412.75  和洲村 八甲组
梅*琴 3.32 104.76 347.80  和洲村 八甲组
梅*森 4.28 104.76 448.37  和洲村 八甲组
梅*农 9.16 104.76 959.60  和洲村 八甲组
梅*宝 5.71 104.76 598.18  和洲村 八甲组
梅*林 1.07 104.76 112.09  和洲村 八甲组
梅*杉 6.61 104.76 692.46  和洲村 八甲组
梅*明 4.32 104.76 452.56  和洲村 八甲组
梅*宝 2.83 104.76 296.47  和洲村 八甲组
梅*中 1.55 104.76 162.38  和洲村 八甲组
梅*春 3.15 104.76 329.99  和洲村 八甲组
梅*新 3.7 104.76 387.61  和洲村 八甲组
梅*真 6.39 104.76 669.42  和洲村 八甲组
梅*龙 5.26 104.76 551.04  和洲村 八甲组
梅*虎 7.22 104.76 756.37  和洲村 八甲组
梅*鱼 5.22 104.76 546.85  和洲村 八甲组
梅*培 5.91 104.76 619.13  和洲村 八甲组
梅*宝 2.07 104.76 216.85  和洲村 八甲组
梅*宝 3.56 104.76 372.95  和洲村 八甲组
梅*赐 6.56 104.76 687.23  和洲村 八甲组
梅*林 11.57 104.76 1212.07  和洲村 八甲组
邹*秀 8.2 104.76 859.03  和洲村 八甲组
梅*新 1.55 104.76 162.38  和洲村 八甲组
梅*根 5.48 104.76 574.08  和洲村 三房组
梅*喜 6.76 104.76 708.18  和洲村 三房组
梅*迪 8.34 104.76 873.70  和洲村 三房组
梅*毛 7.96 104.76 833.89  和洲村 三房组
梅*海 6.21 104.76 650.56  和洲村 三房组
梅*松 3.46 104.76 362.47  和洲村 三房组
梅*林 4.35 104.76 455.71  和洲村 三房组
梅*坤 4.73 104.76 495.51  和洲村 三房组
梅*信 7.2 104.76 754.27  和洲村 三房组
梅*楼 5.88 104.76 615.99  和洲村 三房组
梅*秋 2.47 104.76 258.76  和洲村 三房组
梅*根 1.3 104.76 136.19  和洲村 三房组
梅*金 9.92 104.76 1039.22  和洲村 三房组
梅*智 5.76 104.76 603.42  和洲村 三房组
梅*琴 1.25 104.76 130.95  和洲村 三房组
梅*财 2.71 104.76 283.90  和洲村 三房组
梅*娥 7.79 104.76 816.08  和洲村 三房组
梅*平 7.63 104.76 799.32  和洲村 三房组
梅*排 2.92 104.76 305.90  和洲村 三房组
管*英 1.26 104.76 132.00  和洲村 三房组
梅*兵 4.36 104.76 456.75  和洲村 三房组
梅*春 2.94 104.76 307.99  和洲村 三房组
梅*火 5.03 104.76 526.94  和洲村 三房组
梅*兵 5.96 104.76 624.37  和洲村 三房组
梅*海 4.21 104.76 441.04  施田村 巷口组
梅*毛 2.4 104.76 251.42  和洲村 二房组
梅*清 2.41 104.76 252.47  和洲村 二房组
梅*平 2.85 104.76 298.57  和洲村 二房组
梅*坤 3.82 104.76 400.18  和洲村 二房组
梅*品 1 104.76 104.76  和洲村 二房组
梅*艮 4.42 104.76 463.04  和洲村 二房组
梅*全 2.4 104.76 251.42  和洲村 二房组
梅*龙 3.17 104.76 332.09  和洲村 二房组
梅*清 4.3 104.76 450.47  和洲村 二房组
梅*娣 1 104.76 104.76  和洲村 二房组
梅*春 4.16 104.76 435.80  和洲村 二房组
梅*洲 3.33 104.76 348.85  和洲村 二房组
梅*进 4.9 104.76 513.32  和洲村 二房组
梅*林 4.46 104.76 467.23  和洲村 二房组
梅*盛 5.33 104.76 558.37  和洲村 二房组
梅*辉 3.23 104.76 338.37  和洲村 二房组
梅*冰 1.29 104.76 135.14  和洲村 二房组
梅*水 2.1 104.76 220.00  和洲村 二房组
梅*强 7.11 104.76 744.84  和洲村 二房组
梅*根 4.51 104.76 472.47  和洲村 二房组
梅*晶 1 104.76 104.76  和洲村 二房组
潘*南 1.4 104.76 146.66  和洲村 二房组
梅*宝 5.6 104.76 586.66  和洲村 二房组
梅*清 5.34 104.76 559.42  和洲村 二房组
梅*明 1.43 104.76 149.81  和洲村 二房组
梅*辉 4.6 104.76 481.90  和洲村 二房组
梅*荣 5.65 104.76 591.89  和洲村 二房组
梅*山 2.94 104.76 307.99  和洲村 前门组
梅*德 3.15 104.76 329.99  和洲村 前门组
梅*权 3.7 104.76 387.61  和洲村 前门组
梅*民 3.19 104.76 334.18  和洲村 前门组
梅*河 8.73 104.76 914.55  和洲村 前门组
梅*东 1.52 104.76 159.24  和洲村 前门组
梅*宝 4.72 104.76 494.47  和洲村 前门组
梅*林 4.11 104.76 430.56  和洲村 前门组
梅*风 4.4 104.76 460.94  和洲村 前门组
梅*珍 3.38 104.76 354.09  和洲村 前门组
梅*产 3.43 104.76 359.33  和洲村 前门组
汪*香 2.68 104.76 280.76  和洲村 前门组
梅* 4.63 104.76 485.04  和洲村 前门组
梅* 4.81 104.76 503.90  和洲村 前门组
梅*宝 5.38 104.76 563.61  和洲村 前门组
梅*志 6.48 104.76 678.84  和洲村 前门组
梅*道 3.45 104.76 361.42  和洲村 前门组
梅*照 7.8 104.76 817.13  和洲村 前门组
梅*才 4.16 104.76 435.80  和洲村 前门组
谭*妮 1.03 104.76 107.90  和洲村 前门组
梅*兵 2.41 104.76 252.47  和洲村 前门组
梅*兵 3.8 104.76 398.09  和洲村 前门组
梅*堂 7.04 104.76 737.51  和洲村 前门组
梅*才 4.54 104.76 475.61  和洲村 前门组
梅*兵 2.95 104.76 309.04  和洲村 前门组
梅*齐 2.98 104.76 312.18  和洲村 前门组
梅*马 4.67 104.76 489.23  和洲村 前门组
梅*珍 4.75 104.76 497.61  和洲村 前门组
梅*赐 7.03 104.76 736.46  和洲村 前门组
梅*正 2.77 104.76 290.19  和洲村 前门组
梅*群 3.75 104.76 392.85  和洲村 前门组
梅*红 4.06 104.76 425.33  和洲村 前门组
梅*兵 2.94 104.76 307.99  和洲村 前门组
崔*春 2.43 104.76 254.57  和洲村 团结1组
梅*娣 6.09 104.76 637.99  和洲村 团结1组
梅*松 2.7 104.76 282.85  和洲村 团结1组
梅*春 1.44 104.76 150.85  和洲村 团结1组
梅*林 6.14 104.76 643.23  和洲村 团结1组
周*兵 4.3 104.76 450.47  和洲村 团结1组
周*宝 5.17 104.76 541.61  和洲村 团结1组
梅*喜 2.38 104.76 249.33  和洲村 团结1组
梅*成 2.77 104.76 290.19  和洲村 团结1组
梅*海 5.44 104.76 569.89  和洲村 团结1组
梅*才 4.47 104.76 468.28  和洲村 团结1组
梅*兵 4.85 104.76 508.09  和洲村 团结1组
梅*灯 5.89 104.76 617.04  和洲村 团结1组
梅*海 3.69 104.76 386.56  和洲村 团结1组
梅* 3.99 104.76 417.99  和洲村 团结1组
