索引号: | 11341703777363919H/202312-00100 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年度宣州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-17 | 发布日期: | 2023-12-17 |
索引号: | 11341703777363919H/202312-00100 |
组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年度宣州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-17 |
发布日期: | 2023-12-17 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 水阳镇 | 水阳镇 | 李* | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 2100.00 | 380.00 | 380.00 |
2 | 沈村镇 | 沈村镇 | 杜*华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 155000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 陆*本 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 18700.00 | 5300.00 | 5300.00 |
4 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 魏*华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 洪林镇 | 洪林镇 | 何*清 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 53000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
6 | 新田镇 | 新田镇 | 杨*宝 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 宣城市晨午农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 魏*华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市利欧水泵经营部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 1140.00 |
8 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 魏*华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 2 | 2050.00 | 380.00 | 760.00 |
9 | 济川办事处 | 济川办事处 | 吴*胜 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 53000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
10 | 寒亭镇 | 寒亭镇 | 靳*九 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 52000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
11 | 济川办事处 | 济川办事处 | 吴*胜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9.0CR | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 185000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
12 | 水东镇 | 水东镇 | 胡*伍 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-15A | 安徽金粮机械科技有限公司 | 2 | 80600.00 | 22600.00 | 45200.00 |
13 | 孙埠镇 | 孙埠镇 | 宣*市宗勇米厂 | 谷物(粮食)干燥机 | 全椒县腾跃机械制造有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-30 | 全椒县腾跃机械制造有限公司 | 2 | 156900.00 | 46900.00 | 93800.00 |
14 | 飞彩办事处 | 飞彩办事处 | 黄*勇 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5QB | 泾县江南农机销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 向阳办事处 | 向阳办事处 | 汪*庭 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
16 | 溪口镇 | 溪口镇 | 桂*胜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市脯清农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
17 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 周*炳 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃强机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-230 | 合肥市大唐农机销售有限公司 | 1 | 9600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
18 | 沈村镇 | 沈村镇 | 郑*海 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 程*海 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 141000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
20 | 溪口镇 | 溪口镇 | 冯*发 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
21 | 水东镇 | 水东镇 | 孙*福 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 养贤乡 | 养贤乡 | 杨*峰 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
23 | 沈村镇 | 沈村镇 | 宣*市新隆稻麦种植专业合作社 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 洪林镇 | 洪林镇 | 张*海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
25 | 水阳镇 | 水阳镇 | 唐*虎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市宣州区正荣渔需品批发部 | 2 | 2100.00 | 380.00 | 760.00 |
26 | 敬亭山办事处 | 敬亭山办事处 | 朱*军 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 溪口镇 | 溪口镇 | 陈*腊 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
28 | 溪口镇 | 溪口镇 | 陈*腊 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
29 | 溪口镇 | 溪口镇 | 沈*贵 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
30 | 溪口镇 | 溪口镇 | 沈*贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
31 | 金坝办事处 | 金坝办事处 | 裴*军 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
32 | 溪口镇 | 溪口镇 | 开*仁 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
33 | 溪口镇 | 溪口镇 | 开*仁 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
34 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 王*五 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 43500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
35 | 五星乡 | 五星乡 | 黄*虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南陵县晨风农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
36 | 寒亭镇 | 寒亭镇 | 张*知 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
37 | 周王镇 | 周王镇 | 汪*成 | 微型耕耘机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 古泉镇 | 古泉镇 | 李*兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 2 | 6000.00 | 1200.00 | 2400.00 |
39 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 张*建 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
40 | 养贤乡 | 养贤乡 | 杜*明 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
41 | 水阳镇 | 水阳镇 | 李*心 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 2121.00 | 380.00 | 380.00 |
42 | 水阳镇 | 水阳镇 | 李*心 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1666.50 | 380.00 | 380.00 |
43 | 周王镇 | 周王镇 | 丁*清 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
44 | 洪林镇 | 洪林镇 | 唐*奇 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
45 | 寒亭镇 | 寒亭镇 | 王*有 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
46 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 黄*照 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 8400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
47 | 向阳办事处 | 向阳办事处 | 季*标 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
48 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 刘*兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
49 | 向阳办事处 | 向阳办事处 | 姜*胜 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
50 | 溪口镇 | 溪口镇 | 冯*发 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
51 | 孙埠镇 | 孙埠镇 | 徐*根 | 加温设备 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-1200 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 1 | 93300.00 | 18300.00 | 18300.00 |
52 | 文昌镇 | 文昌镇 | 马*苗 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
53 | 五星乡 | 五星乡 | 艾*武 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
54 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 王*强 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
55 | 养贤乡 | 养贤乡 | 田*生 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 宣城市宝田农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
56 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 马*龙 | 加温设备 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 生生物质成型燃料热风炉 | 5LS-700 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 1 | 66000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
57 | 孙埠镇 | 孙埠镇 | 余*生 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 宣城市宝田农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
58 | 溪口镇 | 溪口镇 | 徐*兵 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
59 | 新田镇 | 新田镇 | 肖*魁 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 陈*兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
61 | 五星乡 | 五星乡 | 徐*忠 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 8400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 沈村镇 | 沈村镇 | 李* | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
63 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 吴*生 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5QB | 泾县江南农机销售有限公司 | 1 | 5100.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 水阳镇 | 水阳镇 | 陈*松 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市欣宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 水阳镇 | 水阳镇 | 陈*松 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 380.00 |
66 | 水阳镇 | 水阳镇 | 陈*宏 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区正荣渔需品批发部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 760.00 |
67 | 寒亭镇 | 寒亭镇 | 吕*友 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
68 | 洪林镇 | 洪林镇 | 李*普 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD2.6-33C | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 580.00 | 580.00 |
69 | 洪林镇 | 洪林镇 | 赵*国 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD2.6-33C | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 580.00 | 580.00 |
70 | 养贤乡 | 养贤乡 | 陈*兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
71 | 洪林镇 | 洪林镇 | 李*奇 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35A | 宣城市宝田农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
72 | 寒亭镇 | 寒亭镇 | 邹*云 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
73 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 蒋*能 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 119000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
74 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 龚*海 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
75 | 水阳镇 | 水阳镇 | 王*龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 760.00 |
76 | 水阳镇 | 水阳镇 | 王*龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | XSC-1.5C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 2100.00 | 380.00 | 380.00 |
77 | 古泉镇 | 古泉镇 | 蔡*明 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
78 | 水阳镇 | 水阳镇 | 黄*福 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | XSC-1.5C | 宣城市宣州区正荣渔需品批发部 | 2 | 2100.00 | 380.00 | 760.00 |
79 | 新田镇 | 新田镇 | 徐*安 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
80 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 宣*市宣州区黄渡乡柏枧山毛屋家庭农场 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
81 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 芮*江 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 82000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
82 | 水阳镇 | 水阳镇 | 刘*才 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 8 | 1650.00 | 380.00 | 3040.00 |
83 | 水阳镇 | 水阳镇 | 刘*才 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 760.00 |
84 | 新田镇 | 新田镇 | 方*发 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
85 | 新田镇 | 新田镇 | 方*发 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
86 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 王*兵 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 沧州翔顺农业机械设备有限公司 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
87 | 杨柳镇 | 杨柳镇 | 方*龙 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 水阳镇 | 水阳镇 | 胡*志 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 2100.00 | 380.00 | 380.00 |
89 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 包*明 | 谷物联合收割机 | 江西良田农业机械有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-5.3(LT998)(G4)(原:4LZ-5.3(LT998)) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 140800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
90 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 姚*兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
91 | 新田镇 | 新田镇 | 张*刚 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市晨午农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
92 | 向阳办事处 | 向阳办事处 | 许*根 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市欣宇农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 溪口镇 | 溪口镇 | 汪* | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
94 | 溪口镇 | 溪口镇 | 汪* | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
95 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 刘*水 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
96 | 黄渡乡 | 黄渡乡 | 刘*水 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
97 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 武*宝 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 宣城市宣州区鹏新农机服务部 | 1 | 76000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
98 | 朱桥乡 | 朱桥乡 | 沈*忠 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 71100.00 | 21100.00 | 21100.00 |
99 | 溪口镇 | 溪口镇 | 桂*平 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
100 | 溪口镇 | 溪口镇 | 吴*勤 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
101 | 溪口镇 | 溪口镇 | 吴*勤 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
102 | 孙埠镇 | 孙埠镇 | 潘*林 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
103 | 孙埠镇 | 孙埠镇 | 王*胜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
104 | 水阳镇 | 水阳镇 | 唐*龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 760.00 |
105 | 洪林镇 | 洪林镇 | 黎* | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 73100.00 | 21100.00 | 21100.00 |
合计 | 124 | 2569587.50 | 583240.00 | 660020.00 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问