索引号: | 11341703003250048P/202405-00027 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2024年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-07 | 发布日期: | 2024-05-07 |
索引号: | 11341703003250048P/202405-00027 |
组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2024年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-07 |
发布日期: | 2024-05-07 |
宣州区2024年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表 | |||||
序号 | 村组 | 申请人姓名 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) |
1 | 柿木村友谊组 | 周*成 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
2 | 柿木村红星组 | 文*林 | 养殖业/水产养殖 | 6 | 3000 |
3 | 柿木村田湖组 | 黄*普 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
4 | 柿木村四山边组 | 洪*有 | 林业特色产业/竹子 | 4.5 | 900 |
5 | 柿木村裴村组 | 盛*英 | 林业特色产业/竹子 | 11 | 2200 |
6 | 柿木村破塘组 | 张*春 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
7 | 柿木村街二组 | 季*正 | 养殖业/水产养殖 | 4 | 2400 |
8 | 柿木村陈前组 | 雷*英 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
9 | 柿木村董湾组 | 汪*玲 | 养殖业/水产养殖 | 5 | 3000 |
10 | 柿木村董湾组 | 刘*跃 | 养殖业/水产养殖 | 6.5 | 3000 |
11 | 柿木村塘坊组 | 孙*艳 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
12 | 柿木村塘坊组 | 徐*辉 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
13 | 柿木村塘坊组 | 范*春 | 林业特色产业/竹子 | 15 | 3000 |
14 | 柿木村塘坊组 | 程*英 | 林业特色产业/竹子 | 15 | 3000 |
15 | 柿木村余庄组 | 谭*明 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
16 | 柿木村余庄组 | 王*江 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
17 | 柿木村石头坑组 | 胡*武 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
养殖业 | 100 | 1000 | |||
18 |
柿木村 石头坑组 |
谭*梅 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入12000 | 1200 |
经营主体带动/吸纳就业/观禾生态农庄 | 支付12000 | 600 | |||
19 | 新合村桥头 | 李*英 | 种植业/茶叶 | 6 | 1800 |
20 | 新合村河塌 | 赵*成 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
21 | 新合村叶村 | 陈*富 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
22 | 新合村胡村 | 邱*松 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
23 | 新合村胡村 | 桂*美 | 种植业/茶叶 | 6 | 1800 |
24 | 新合村山前 | 李*荣 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
25 | 新合村太西 | 虞*有 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
26 | 新合村太西 | 姚*荣 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
27 | 新合村太东 | 何*娣 | 种植业/茶叶 | 1 | 300 |
28 | 新合村红一 | 吴*亮 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
29 | 新合村红二 | 童*香 | 种植业/茶叶 | 1 | 300 |
30 | 新合村老屋 | 管*生 | 种植业/茶叶 | 3 | 900 |
31 | 双乐村上姚 | 潘*安 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
32 | 双乐村永丰 | 王*华 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
33 | 双乐村金岭 | 秦*华 | 林业特色产业/苗木 | 10 | 2000 |
34 | 双乐村河东 | 张*枝 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
35 | 双乐村金岭 | 章*生 | 林业特色产业/竹子 | 2.5 | 500 |
36 | 双乐村河西 | 谢*英 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 400 |
37 | 双乐村河东 | 黄*道 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
38 | 双乐村徐村 | 杨*英 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
39 | 双乐村舒下 | 舒*英 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
40 | 双乐村舒下 | 杨*水 | 林业特色产业/竹子 | 3.5 | 700 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入22000 | 2200 | |||
经营主体带动/吸纳就业(李富安) | 支出22000 | 1100 | |||
41 | 双乐村舒上 | 陆*荣 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
42 | 双乐村徐村 | 姚*林 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
43 | 双乐村董上 | 董*英 | 养殖业/鸡 | 300 | 3000 |
44 | 双乐村董西 | 张*青 | 养殖业/羊 | 6 | 3000 |
45 | 双乐村舒下 | 舒*旺 | 养殖业/鱼 | 4 | 2400 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 600 | |||
46 | 双乐村舒中 | 张*富 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
47 | 双乐村聂村 | 钱*妹 | 林业特色产业/苗木 | 3 | 600 |
林业特色产业/竹子 | 2 | 400 | |||
48 | 双乐村聂村 | 聂*水 | 养殖业/鱼 | 3.5 | 2000 |
养殖业/鸡 | 100 | 1000 | |||
49 | 双乐村前进 | 何*鑫 | 人均纯收入3000元以上 | 人均纯收入3000元 | 1200 |
50 | 双乐村前进 | 章*祥 | 养殖业/鸡 | 100 | 1000 |
51 | 双乐村南冲 | 程*东 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
52 | 双乐村南冲 | 董*琴 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
53 | 双乐村南冲 | 肖*呆 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
54 | 双乐村梅村 | 金*子 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
经营主体带动/吸纳就业(金陵) | 收入14000 | 1400 | |||
经营主体带动/吸纳就业(雷小六) | 收入10000 | 1000 | |||
经营主体带动/吸纳就业(龚旺红) | 支出14000 | 700 | |||
经营主体带动/吸纳就业(龚旺红) | 支出10000 | 500 | |||
55 | 双乐村聂村 | 聂*宝 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
56 | 双乐村张湾 | 张*友 | 经营主体带动/吸纳就业(张飞友) | 收入10000 | 1000 |
经营主体带动/吸纳就业(冯先海) | 支出10000 | 500 | |||
57 | 双乐村张湾 | 费*玉 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
58 | 双乐村新管 | 李* | 经营主体带动/吸纳就业(李富进) | 收入30000 | 3000 |
经营主体带动/吸纳就业(龚旺龙) | 支出30000 | 1500 | |||
59 | 双乐村毛庄 | 陈*国 | 种植业/种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
60 | 双乐村毛庄 | 韩*兰 | 种植业/种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
61 | 双乐村毛庄 | 吴*宝 | 种植业/种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
62 | 双乐村后冲 | 谢*明 | 种植业/种植业/茶叶 | 1 | 300 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
63 | 双乐村河边 | 续*莲 | 种植业/种植业/茶叶 | 8 | 2400 |
64 | 双乐村后冲 | 谢*贵 | 种植业/种植业/茶叶 | 20 | 3000 |
65 | 双乐村后冲 | 陈*美 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
66 | 双乐村后冲 | 刘*旭 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
67 | 双乐村河边 | 李* | 种植业/种植业/茶叶 | 5 | 1000 |
经营主体带动/吸纳就业(李玉谷) | 收入15000 | 1500 | |||
经营主体带动/吸纳就业(程兰英) | 收入5000 | 500 | |||
经营主体带动/吸纳就业(方烈勇) | 支出15000 | 750 | |||
经营主体带动/吸纳就业(汪寿钱) | 支出5000 | 250 | |||
68 | 双乐村查东 | 吴*田 | 养殖业/水产养殖 | 7 | 3000 |
69 | 双乐村三星 | 汪*英 | 种植业/茶叶 | 1.5 | 450 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
经营主体带动/吸纳就业(杨三五) | 收入5500 | 550 | |||
经营主体带动/吸纳就业(邓贵兵) | 支出5500 | 275 | |||
70 | 双乐村山边 | 徐*鹏 | 种植业/种植业/茶叶 | 4 | 800 |
经营主体带动/吸纳就业(徐作鹏) | 收入22000 | 2200 | |||
经营主体带动/吸纳就业(王光明) | 支出22000 | 1100 | |||
71 | 双乐村查东 | 彭*宝 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
养殖业/家禽养殖 | 112 | 1120 | |||
经营主体带动/吸纳就业(彭小宝) | 收入9500 | 950 | |||
经营主体带动/吸纳就业(杨明付) | 支出9500 | 475 | |||
72 | 双乐村查西 | 叶*贵 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
经营主体带动/吸纳就业(叶金贵) | 收入21000 | 2100 | |||
经营主体带动/吸纳就业(潘泽民) | 支出21000 | 1050 | |||
73 | 双乐村朱冲 | 张*海 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
经营主体带动/吸纳就业(张国海) | 收入11000 | 1100 | |||
经营主体带动/吸纳就业(杨万林) | 支出11000 | 550 | |||
74 | 双乐村查东 | 查*生 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
75 | 双乐村山边 | 王*枝 | 种植业/茶叶 | 38 | 3000 |
76 | 双乐村山边 | 王*宾 | 种植业/茶叶 | 3 | 900 |
77 | 双乐村山边 | 徐* | 种植业/茶叶 | 3.5 | 1000 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入20000 | 2000 | |||
经营主体带动/吸纳就业(李富安) | 支出20000 | 1000 | |||
78 | 双乐村四房 | 杨*运 | 种植业/中药材 | 10 | 3000 |
79 | 双乐村四房 | 张*子 | 种植业/种植业/茶叶 | 1 | 300 |
林业特色产业/竹子 | 3 | 600 | |||
80 | 双乐村新庄 | 郑*良 | 养殖业/稻鱼轮作 | 8 | 3000 |
81 | 双乐村翟冲 | 郑*富 | 种植业/茶叶 | 1 | 300 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入23000 | 2300 | |||
经营主体带动/吸纳就业(杨秉武) | 支出23000 | 1150 | |||
82 | 双乐村四房 | 朱*根 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
经营主体带动/吸纳就业(龚贤翠) | 收入17000 | 1700 | |||
经营主体带动/吸纳就业(甘士平) | 支出17000 | 850 | |||
83 | 双乐村四房 | 张*平 | 林业特色产业/竹子 | 2.5 | 500 |
84 | 双乐村新庄 | 刘*林 | 林业特色产业/竹子 | 1.8 | 360 |
85 | 双乐村四房 | 吴*花 | 林业特色产业/竹子 | 3.5 | 700 |
86 | 双乐村高峰 | 吴*宝 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入9000 | 900 |
经营主体带动/吸纳就业(王世发) | 支出9000 | 450 | |||
87 | 双乐村曾村 | 丁*宏 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入20000 | 2000 |
经营主体带动/吸纳就业(董志清) | 支出20000 | 1000 | |||
88 | 新龙村江村组 | 刘*刚 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
89 | 新龙村江村组 | 徐*堂 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
90 | 新龙村大陈村组 | 李*财 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
91 | 新龙村大陈村组 | 闵*中 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
92 | 新龙村大陈村组 | 黄*富 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
93 | 新龙村大陈村组 | 杨*旺 | 林业特色产业/竹子 | 6 | 1200 |
94 | 新龙村大陈村组 | 阙*子 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
95 | 新龙村大陈村组 | 何*炎 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
96 | 新龙村创业组 | 傅*根 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
97 | 新龙村敬忠组 | 熊*义 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
98 | 新龙村岭上组 | 杨*华 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
99 | 新龙村岭上组 | 葛*钲 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
100 | 新龙村小陈村组 | 付*枝 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
101 | 新龙村歇建组 | 汪*九 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
102 | 新龙村歇建组 | 汪*财 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
103 | 新龙村歇建组 | 王*祥 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
104 | 新龙村冯村组 | 胡*华 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
105 | 新龙村冯村组 | 冯*华 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
106 | 新龙村冯村组 | 冯*龙 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
107 | 新龙村冯村组 | 唐*毛 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
108 | 新龙村冯村组 | 刘*生 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
109 | 新龙村槽坊组 | 徐*强 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
110 | 新龙村朱村组 | 杨*良 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
111 | 新龙村朱村组 | 王*喜 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
112 | 新龙村朱村组 | 郭*庭 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
113 | 新龙村闵湾组 | 傅*华 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
114 | 新龙村竹元组 | 陈*庭 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
115 | 新龙村竹元组 | 徐*华 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
116 | 新龙村竹元组 | 徐*林 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
117 | 新龙村中村组 | 闵*喜 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
118 | 新龙村瓦屋组 | 汪*江 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
119 | 新龙村毛沈棚组 | 陈*义 | 林业特色产业/苗木 | 3.8 | 760 |
120 | 新龙村大陈村组 | 阙*林 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入6000元 | 600 |
大户/何爱华 | 支出6000元 | 300 | |||
林业特色产业/竹子 | 1 | 200 | |||
121 | 新龙村中村组 | 周* | 林业特色产业/竹子 | 10 | 1800 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入12000元 | 1200 | |||
大户/冯望银 | 支出12000元 | 600 | |||
122 | 新龙村沈棚组 | 刘*良 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入8000元 | 800 |
大户/刘成兵 | 支出8000元 | 400 | |||
林业特色产业/竹子 | 2 | 600 | |||
123 | 高桥村下张组 | 张*友 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入25000元 | 2500 |
吸纳就业/宣城市盛师水稻专业合作社 | 支出25000元 | 1250 | |||
124 | 高桥村纪村组 | 储*勤 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
125 | 高桥村田屋组 | 李*满 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
126 | 高桥村黄岗组 | 黄*礼 | 林业特色产业/竹子 | 8 | 1600 |
127 | 高桥村石宝组 | 王*友 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
128 | 高桥村田屋组 | 徐*秋 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入30000元 | 3000 |
凯兴食品责任有限公司 | 支出30000元 | 1500 | |||
129 | 高桥村卫东组 | 雷*西 | 种植业/露地蔬菜 | 2.5 | 1250 |
130 | 高桥村上街组 | 戴*志 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
131 | 高桥村高桥组 | 董*忠 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入30000元 | 3000 |
吸纳就业/种粮大户童烈明 | 支出30000元 | 1500 | |||
132 | 高桥村高桥组 | 李*银 | 种植业/茶叶 | 2.2 | 660 |
133 | 高桥村西冲组 | 潘*建 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
134 | 高桥村邓村组 | 刘*莲 | 种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
135 | 高桥村鲍冲组 | 钟*冬 | 养殖业/鱼塘 | 4 | 2400 |
136 | 高桥村谭村组 | 杜*宝 | 种植业/茶叶 | 7 | 2100 |
137 | 高桥村李湾组 | 李*欣 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
种植业/茶叶 | 4 | 1200 | |||
138 | 高桥村西冲组 | 夏*军 | 种植业/茶叶 | 6 | 1800 |
养殖业/鱼塘 | 2 | 1200 | |||
139 | 高桥村邓村组 | 胡*子 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
养殖业/鱼塘 | 3 | 1800 | |||
140 | 高桥村前进组 | 邓*发 | 养殖业/家禽 | 100 | 1000 |
141 | 高桥村代湾组 | 缪*德 | 养殖业/家禽 | 100 | 1000 |
142 | 高桥村徐巷组 | 雷*花 | 种植业/茶叶 | 3 | 900 |
143 | 高桥村冯村组 | 潘*发 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
144 | 高桥村冯村组 | 曹*明 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
145 | 高桥村冯村组 | 冯*敏 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
146 | 高桥村观山组 | 孙*林 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
147 | 高桥村观山组 | 方*海 | 种植业/茶叶 | 8 | 2400 |
148 | 高桥村冯村组 | 曹*银 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
149 | 高桥村大任组 | 张*晶 | 种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
150 | 高桥村大任组 | 刘*全 | 种植业/茶叶 | 8 | 2400 |
151 | 高桥村大任组 | 钱*春 | 种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
152 | 高桥村陈村组 | 邱*亮 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
153 | 高桥村陈村组 | 邓*子 | 种植业/茶叶 | 3 | 900 |
154 | 高桥村店冲组 | 余*林 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
155 | 高桥村岗下组 | 吴*根 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入20000元 | 2000 |
吸纳就业/种烟大户王克金 | 支出20000元 | 1000 | |||
156 | 高桥村董上组 | 沈*兴 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入20000元 | 2000 |
吸纳就业/种烟大户王克金 | 支出20000元 | 1000 | |||
157 | 高桥村水碓组 | 陈*海 | 养殖业/家禽 | 160 | 1600 |
种植业/露地蔬菜 | 2.2 | 1100 | |||
158 | 高桥村水碓组 | 张*春 | 养殖业/家禽 | 3000 | 3000 |
159 | 杨柳社区山边组 | 张*海 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
养殖业/水产养殖 | 3 | 1800 | |||
160 | 杨柳社区何村组 | 汪*文 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
161 | 杨柳社区赵村组 | 孙*山 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
162 | 杨柳社区菜二组 | 张*云 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
163 | 杨柳社区查村组 | 黄*富 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
164 | 杨柳社区徐后组 | 徐*保 | 特色种养业 | 人均纯收入3000以上 | 1200 |
养殖业 | 150 | 1500 | |||
165 | 杨柳社区马桥组 | 陆*和 | 种植业/茶叶 | 8 | 2400 |
166 | 杨柳社区赵村组 | 何*杰 | 种植业/茶叶 | 7 | 2100 |
林业特色产业/竹子 | 3 | 600 | |||
167 | 杨柳社区查村组 | 吴*柱 | 种植业/茶叶 | 7 | 2100 |
林业特色产业/竹子 | 3 | 600 | |||
168 | 杨柳社区茶园组 | 蒋*清 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
169 | 杨柳社区章村组 | 张*付 | 种植业/茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
170 | 杨柳社区赵村组 | 徐*枝 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
171 | 杨柳社区何村组 | 潘*香 | 养殖业/肉羊 | 6 | 3000 |
172 | 杨柳社区茶园组 | 汪*香 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
173 | 杨柳社区赵村组 | 李*子 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
174 | 杨柳社区查村组 | 查*宝 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
175 | 杨柳社区汪后组 | 马*松 | 种植业/露地蔬菜 | 3 | 1500 |
176 | 三长村下长组 | 吴*豆 | 种植业/水果 | 50 | 3000 |
177 | 三长村分支组 | 李*兰 | 种植业/茶叶 | 1 | 300 |
178 | 三长村吴村组 | 李*国 | 种植业/茶叶 | 2.5 | 750 |
179 | 三长村作屋组 | 刘*华 | 种植业/茶叶 | 3.5 | 1050 |
180 | 三长村郑村组 | 郑*利 | 种植业/茶叶 | 12 | 3000 |
181 | 三长村上王组 | 王*彬 | 种植业/茶叶 | 15 | 3000 |
182 | 三长村三房组 | 陈*子 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
183 | 三长村太平组 | 昌*高 | 种植业/茶叶 | 6 | 1800 |
184 | 三长村蒋四组 | 蒋*水 | 养殖业/水产养殖 | 9 | 3000 |
185 | 三长村庙塘组 | 林*文 | 种植业/茶叶 | 11 | 3000 |
186 | 兴安村曹西组 | 胡*明 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
187 | 兴安村曹西组 | 陈*寿 | 种植业/茶叶 | 1.5 | 450 |
188 | 兴安村曹东组 | 陈*航 | 种植业/茶叶 | 30 | 3000 |
189 | 兴安村彭村组 | 管*妹 | 种植业/露地蔬菜 | 2 | 1000 |
190 | 兴安村白上组 | 肖* 瑶 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
种植业/茶叶 | 2 | 600 | |||
191 | 兴安村白东组 | 管*凤 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业/竹子 | 3 | 600 | |||
192 | 兴安村白东组 | 管*辰 | 种植业/茶叶 | 1 | 200 |
经营主体带动/吸纳就业(丁根子) | 收入28000元 | 2800 | |||
吸纳就业/宣州区杨柳镇连峰茶厂 | 支出28000元 | 1400 | |||
193 | 兴安村白东组 | 彪*翠 | 种植业/茶叶 | 1.5 | 450 |
林业特色产业/竹子 | 1 | 200 | |||
194 | 兴安村杨冲组 | 万*有 | 种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
195 | 兴安村杨冲组 | 葛*莲 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业/竹子 | 1 | 200 | |||
196 | 兴安村杨冲组 | 曹*花 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
经营主体带动/吸纳就业(王克清) | 收入13000元 | 1300 | |||
吸纳就业/宣州区杨柳镇先春茶厂 | 支出13000元 | 650 | |||
197 | 兴安村杜村组 | 杜*江 | 种植业/茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 | |||
198 | 兴安村杜村组 | 汪* | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
199 | 兴安村杜村组 | 王*志 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
200 | 兴安村杜村组 | 赵*香 | 林业特色产业/竹子 | 6 | 1200 |
201 | 兴安村杜村组 | 丁*英 | 林业特色产业/竹子 | 1 | 200 |
202 | 兴安村章汪组 | 张*英 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
经营主体带动/吸纳就业(方三子) | 收入15000元 | 1500 | |||
吸纳就业/宣州区杨柳镇民生茶厂 | 支出15000元 | 750 | |||
203 | 兴安村曹东组 | 王*喜 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入36000元 | 3000 |
吸纳就业/宣城市木子禽业专业合作社 | 支出36000元 | 1500 | |||
204 | 兴安村杜村组 | 杨*胜 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入36000元 | 3000 |
吸纳就业/宣城市木子禽业专业合作社 | 支出36000元 | 1500 | |||
205 | 华山村杜冲组 | 黄*坤 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
林业特色产业/宣木瓜 | 1 | 1000 | |||
206 | 华山村杜冲组 | 余*喜 | 林业特色产业/竹子 | 7 | 1400 |
林业特色产业/宣木瓜 | 1 | 1000 | |||
207 | 华山村杜冲组 | 范*明 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
208 | 华山村上岗组 | 程*有 | 林业特色产业/竹子 | 1.5 | 300 |
养殖业/水产养殖 | 3.5 | 2100 | |||
209 | 华山村上岗组 | 程*毛 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
210 | 华山村常湾组 | 王*志 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
种植业/茶叶 | 4 | 1200 | |||
211 | 华山村常湾组 | 刘*清 | 养殖业/家禽养殖 | 800 | 3000 |
212 | 华山村蔡冲组 | 汪*龙 | 林业特色产业/竹子 | 7 | 1400 |
林业特色产业/苗木 | 6 | 1200 | |||
213 | 华山村张村组 | 陆*文 | 养殖业/家禽养殖 | 151 | 1510 |
214 | 华山村下岗组 | 汤*富 | 种植业/茶叶 | 1.2 | 360 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入21000元 | 2100 | |||
种养大户 | 支出21000元 | 1050 | |||
215 | 华山村孙村组 | 沈*明 | 林业特色产业/竹子 | 1.5 | 300 |
216 | 华山村徐村组 | 高*根 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
217 | 华山村徐村组 | 梅*子 | 种植业/茶叶 | 12 | 3000 |
218 | 华山村徐村组 | 曹*贵 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
219 | 华山村汤村组 | 高*金 | 林业特色产业/竹子 | 3.5 | 700 |
220 | 华山村孙村组 | 孙*明 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
林业特色产业/木本油料 | 4 | 2000 | |||
221 | 华山村孙村组 | 蒋*香 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
222 | 华山村山前组 | 张*啟 | 种植业/茶叶 | 10 | 3000 |
223 | 华山村朱村组 | 王*家 | 种植业/茶叶 | 2 | 600 |
224 | 华山村陶东组 | 陈*德 | 养殖业/水产养殖 | 3 | 1800 |
225 | 华山村凤山组 | 汤*启 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
226 | 华山村凤山组 | 王*香 | 林业特色产业/竹子 | 4 | 800 |
种植业/茶叶 | 3 | 900 | |||
227 | 华山村凤山组 | 吴*范 | 林业特色产业/竹子 | 10 | 2000 |
228 | 华山村凤山组 | 潘*梅 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
229 | 华山村凤山组 | 强*满 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入12000元 | 1200 |
种养大户 | 支出12000元 | 600 | |||
230 | 华山村洋一组 | 丁*林 | 种植业/茶叶 | 5 | 1500 |
231 | 华山村河滩组 | 吴*梅 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
232 | 华山村河滩组 | 孙*英 | 林业特色产业/竹子 | 3 | 600 |
233 | 华山村河滩组 | 王*头 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入23000元 | 2300 |
种养大户 | 支出23000元 | 1150 | |||
234 | 华山村苏村组 | 张*良 | 林业特色产业/竹子 | 16 | 3000 |
235 | 华山村苏村组 | 苏*燕 | 养殖业/家禽养殖 | 100 | 1000 |
236 | 华山村邹村组 | 王*生 | 林业特色产业/竹子 | 6 | 1000 |
经营主体带动/吸纳就业 | 收入20000元 | 2000 | |||
种养大户 | 支出20000元 | 1000 | |||
237 | 华山村刘村组 | 姚* | 林业特色产业/苗木 | 1 | 200 |
林业特色产业/竹子 | 12 | 2400 | |||
238 | 华山村荷地组 | 郑*英 | 林业特色产业/竹子 | 2 | 400 |
239 | 华山村邹村组 | 张*荣 | 种植业/茶叶 | 8 | 2400 |
养殖业/家禽养殖 | 110 | 600 | |||
240 | 华山村邹村组 | 陈*贵 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
241 | 华山村华村组 | 徐*龙 | 经营主体带动/吸纳就业 | 收入30000元 | 3000 |
种养大户 | 支出30000元 | 1500 | |||
242 | 华山村松埂组 | 王*兰 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业/竹子 | 4 | 800 | |||
243 | 华山村桥头组 | 肖*福 | 林业特色产业/竹子 | 12 | 2400 |
244 | 华山村田屋组 | 葛*爱 | 养殖业/家禽养殖 | 7000 | 3000 |
245 | 华山村桥头组 | 童*美 | 林业特色产业/竹子 | 5 | 1000 |
246 | 华山村松埂组 | 沈*英 | 种植业/茶叶 | 4 | 1200 |
养殖业/家禽养殖 | 200 | 1800 | |||
