索引号: | 11341703003250048P/202410-00069 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年杨柳镇脱贫人口小额信贷余额清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-12 | 发布日期: | 2024-10-12 |
索引号: | 11341703003250048P/202410-00069 |
组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年杨柳镇脱贫人口小额信贷余额清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-12 |
发布日期: | 2024-10-12 |
2024年杨柳镇脱贫人口小额信贷余额清单 | |||||||
序号 | 贷款人姓名 | 贷款银行 | 贷款金额(元) | 模式 | 抱团发展经营主体 | 所属乡镇 | 备注 |
1 | 汪*峰 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
2 | 汤*三 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
3 | 吴*成 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
4 | 刘*法 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
5 | 齐*宝 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
6 | 陈*林 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
7 | 黄*动 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
8 | 陈*敏 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
9 | 王*林 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
10 | 杨*良 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
11 | 钱*林 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
12 | 闻*海 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
13 | 雷* | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
14 | 陈*喜 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
15 | 舒*平 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
16 | 陈*国 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
17 | 张*青 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
18 | 杨*红 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
19 | 方*海 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
20 | 丁*宏 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
21 | 陈*海 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
22 | 吴*宝 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
23 | 彭*宝 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
24 | 章*祥 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
25 | 方*明 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
26 | 吴*花 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
27 | 钱*妹 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
28 | 曾*明 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
29 | 张*玉 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
30 | 朱*平 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
31 | 麻*清 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
32 | 陈* | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
33 | 姚*莲 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
34 | 吴*山 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
35 | 董*胜 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
36 | 郑*利 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
37 | 李*生 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
38 | 刘*根 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
39 | 李*模 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
40 | 刘*彬 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
41 | 望*峰 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
42 | 洪*有 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
43 | 朱*国 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
44 | 马*英 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
45 | 傅*根 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
46 | 吴*梅 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
47 | 李*兰 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
48 | 雷* | 皖南农商行 | 40000.00 | 自我发展 | —— | 杨柳 | |
49 | 占*寿 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
50 | 魏*寿 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
51 | 李*生 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
52 | 黄*普 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
53 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
54 | 钱*华 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
55 | 刘*汉 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
56 | 罗*龙 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
57 | 曹*贵 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
58 | 刘*虎 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
59 | 沈*清 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
60 | 丁*林 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
61 | 王*喜 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
62 | 王*根 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
63 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
64 | 王*生 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
65 | 张*海 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
66 | 苏*燕 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
67 | 宋*华 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
68 | 吴*范 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
69 | 蒋* | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
70 | 蒋*兵 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
71 | 余*革 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
72 | 李*国 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
73 | 胡*喜 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
74 | 柯*发 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
75 | 李*荣 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
76 | 吴*田 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
77 | 方*升 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
78 | 郑*良 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
79 | 郑*富 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
80 | 刘*梅 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
81 | 曹*银 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
82 | 徐*红 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
83 | 舒*旺 | 皖南农商行 | 40000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
84 | 强*荣 | 皖南农商行 | 50000.00 | 自我发展 | —— | 杨柳 | |
85 | 方*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 自我发展 | —— | 杨柳 | |
86 | 周*良 | 皖南农商行 | 50000.00 | 自我发展 | —— | 杨柳 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问