索引号: | 1134170300324967X7X/202411-00075 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶扩面) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-08 | 发布日期: | 2024-11-08 |
索引号: | 1134170300324967X7X/202411-00075 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶扩面) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-08 |
发布日期: | 2024-11-08 |
宣州区2024年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶扩面) | |||||
填报单位: 时间: | |||||
序号 | 乡镇(办) | 村(社区) | 姓名 | 奖扶类别 | 应发放金额 |
1 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*朋 | 独女户 | 400 |
2 | 养贤乡 | 宝圩村 | 朱*平 | 双女户 | 400 |
3 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*宝 | 双女户 | 400 |
4 | 养贤乡 | 宝圩村 | 薛*文 | 双女户 | 400 |
5 | 养贤乡 | 宝圩村 | 冯*立 | 双女户 | 400 |
6 | 养贤乡 | 宝圩村 | 葛*有 | 双女户 | 400 |
7 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*红 | 双女户 | 400 |
8 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*生 | 双女户 | 400 |
9 | 养贤乡 | 宝圩村 | 吴*香 | 二女户 | 400 |
10 | 养贤乡 | 宝圩村 | 马*年 | 二女户 | 400 |
11 | 养贤乡 | 宝圩村 | 徐*翠 | 二女户 | 400 |
12 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*水 | 二女户 | 400 |
13 | 养贤乡 | 宝圩村 | 盛*义 | 独女户 | 400 |
14 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*宁 | 二女户 | 400 |
15 | 养贤乡 | 宝圩村 | 茆*文 | 独女户 | 400 |
16 | 养贤乡 | 大山庵村 | 宣*英 | 双女 | 400 |
17 | 养贤乡 | 大山庵村 | 赵*翠 | 双女 | 400 |
18 | 养贤乡 | 大山庵村 | 魏*银 | 双女 | 400 |
19 | 养贤乡 | 大山庵村 | 谢*花 | 双女 | 400 |
20 | 养贤乡 | 大山庵村 | 许*岚 | 双女 | 400 |
21 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*群 | 双女 | 400 |
22 | 养贤乡 | 大山庵村 | 刘*保 | 独女 | 400 |
23 | 养贤乡 | 大山庵村 | 范*爱 | 双女 | 400 |
24 | 养贤乡 | 大山庵村 | 余*花 | 独女 | 400 |
25 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*胜 | 双女 | 400 |
26 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*文 | 独女 | 400 |
27 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吴*花 | 双女 | 400 |
28 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*良 | 双女 | 400 |
29 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*寿 | 双女 | 400 |
30 | 养贤乡 | 军塘村 | 范*林 | 双女户 | 400 |
31 | 养贤乡 | 军塘村 | 夏*妹 | 双女户 | 400 |
32 | 养贤乡 | 军塘村 | 陈*林 | 双女户 | 400 |
33 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*枝 | 双女户 | 400 |
34 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*锋 | 双女户 | 400 |
35 | 养贤乡 | 军塘村 | 唐*喜 | 独女户 | 400 |
36 | 养贤乡 | 军塘村 | 章*林 | 独女户 | 400 |
37 | 养贤乡 | 军塘村 | 王* 军 | 双女户 | 400 |
38 | 养贤乡 | 军塘村 | 欧*英 | 双女户 | 400 |
39 | 养贤乡 | 军塘村 | 倪*金 | 双女户 | 400 |
40 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*龙 | 双女户 | 400 |
41 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*海 | 双女 | 400 |
42 | 养贤乡 | 军塘村 | 沈*国 | 独女 | 400 |
43 | 养贤乡 | 军塘村 | 陆*英 | 独女 | 400 |
44 | 养贤乡 | 军塘村 | 周*彦 | 双女 | 400 |
45 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*兰 | 独女 | 400 |
46 | 养贤乡 | 军塘村 | 徐*花 | 双女 | 400 |
47 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*江 | 双女 | 400 |
48 | 养贤乡 | 军塘村 | 余*芳 | 双女 | 400 |
49 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*启 | 独女 | 400 |
50 | 养贤 | 石山村 | 向*意 | 独女户 | 400 |
51 | 养贤 | 石山村 | 丁*英 | 独女户 | 400 |
52 | 养贤 | 石山村 | 孙*正 | 双女户 | 400 |
53 | 养贤 | 石山村 | 黄*翠 | 独女户 | 400 |
54 | 养贤 | 石山村 | 刘*香 | 独女户 | 400 |
55 | 养贤 | 石山村 | 吴*宝 | 双女户 | 400 |
56 | 养贤 | 石山村 | 傅*英 | 独女户 | 400 |
57 | 养贤 | 石山村 | 刘*兰 | 双女户 | 400 |
58 | 养贤 | 石山村 | 吴*平 | 双女户 | 400 |
59 | 养贤 | 石山村 | 杨*妹 | 双女户 | 400 |
60 | 养贤 | 石山村 | 张*大 | 独女户 | 400 |
61 | 养贤 | 石山村 | 张*发 | 双女户 | 400 |
62 | 养贤 | 石山村 | 张*林 | 独女户 | 400 |
63 | 养贤 | 石山村 | 刘*林 | 双女户 | 400 |
64 | 养贤 | 石山村 | 李*红 | 双女户 | 400 |
65 | 养贤 | 石山村 | 顾*成 | 双女户 | 400 |
66 | 养贤 | 石山村 | 侯*民 | 双女户 | 400 |
67 | 养贤乡 | 石山村 | 胡*欢 | 双女户 | 400 |
68 | 养贤乡 | 石山村 | 钱*动 | 独女户 | 400 |
69 | 养贤乡 | 石山村 | 陈*祥 | 独女户 | 400 |
70 | 养贤乡 | 石山村 | 付*水 | 独女户 | 400 |
71 | 养贤乡 | 石山村 | 冯*彦 | 双女户 | 400 |
72 | 养贤乡 | 石山村 | 包*兵 | 双女户 | 400 |
73 | 养贤乡 | 石山村 | 时*民 | 双女户 | 400 |
74 | 养贤乡 | 石山村 | 邱*俊 | 双女户 | 400 |
75 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*水 | 独女户 | 400 |
76 | 养贤乡 | 石山村 | 朱*良 | 双女户 | 400 |
77 | 养贤乡 | 石山村 | 陈*兰 | 双女户 | 400 |
78 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*松 | 独女户 | 400 |
79 | 养贤乡 | 石山村 | 吴*仁 | 双女户 | 400 |
80 | 养贤乡 | 石山村 | 张*莲 | 双女户 | 400 |
81 | 养贤乡 | 石山村 | 裴*祥 | 双女户 | 400 |
82 | 养贤乡 | 石山村 | 张*风 | 双女户 | 400 |
83 | 养贤乡 | 石山村 | 姚*英 | 双女户 | 400 |
84 | 养贤乡 | 石山村 | 马*英 | 双女户 | 400 |
85 | 养贤乡 | 石山村 | 张*香 | 独女户 | 400 |
86 | 养贤乡 | 天成村 | 丰*华 | 双女户 | 400 |
87 | 养贤乡 | 天成村 | 吴*云 | 独女户 | 400 |
88 | 养贤乡 | 天成村 | 施*红 | 独女户 | 400 |
89 | 养贤乡 | 天成村 | 方*银 | 双女户 | 400 |
90 | 养贤乡 | 天成村 | 花*凤 | 双女户 | 400 |
91 | 养贤乡 | 天成村 | 李*兰 | 独女户 | 400 |
92 | 养贤乡 | 天成村 | 李*生 | 双女户 | 400 |
93 | 养贤乡 | 天成村 | 王*保 | 双女户 | 400 |
94 | 养贤乡 | 天成村 | 温*莲 | 双女户 | 400 |
95 | 养贤乡 | 天成村 | 童*元 | 独女户 | 400 |
96 | 养贤乡 | 天成村 | 杨* | 独女户 | 400 |
97 | 养贤乡 | 天成村 | 顾*六 | 独女户 | 400 |
98 | 养贤乡 | 天成村 | 孙*志 | 双女户 | 400 |
99 | 养贤乡 | 天成村 | 孙*春 | 双女户 | 400 |
100 | 养贤乡 | 天成村 | 丰*城 | 独女户 | 400 |
101 | 养贤乡 | 天成村 | 李*瑞 | 双女户 | 400 |
102 | 养贤乡 | 天成村 | 朱*登 | 独女户 | 400 |
103 | 养贤乡 | 新河村 | 童*生 | 双女户 | 400 |
104 | 养贤乡 | 新河村 | 李*喜 | 双女户 | 400 |
105 | 养贤乡 | 新河村 | 秦*富 | 双女户 | 400 |
106 | 养贤乡 | 新河村 | 李*喜 | 独女户 | 400 |
107 | 养贤乡 | 新河村 | 李*华 | 双女户 | 400 |
108 | 养贤乡 | 新河村 | 钱*花 | 双女户 | 400 |
109 | 养贤乡 | 新河村 | 张*梅 | 双女户 | 400 |
110 | 养贤乡 | 新河村 | 王*明 | 双女户 | 400 |
111 | 养贤乡 | 新河村 | 王*霞 | 双女户 | 400 |
112 | 养贤乡 | 新河村 | 王*文 | 独女户 | 400 |
113 | 养贤乡 | 新河村 | 李*香 | 双女户 | 400 |
114 | 养贤乡 | 新河村 | 杨*荣 | 双女户 | 400 |
115 | 养贤乡 | 新河村 | 光*华 | 双女户 | 400 |
116 | 养贤乡 | 新河村 | 倪*兰 | 双女户 | 400 |
117 | 养贤乡 | 新河村 | 桑*兰 | 双女户 | 400 |
118 | 养贤乡 | 新河村 | 钟*凤 | 双女户 | 400 |
119 | 养贤乡 | 新河村 | 肖*青 | 独女户 | 400 |
120 | 养贤乡 | 新河村 | 丁*林 | 双女户 | 400 |
121 | 养贤乡 | 新河村 | 徐*平 | 独女户 | 400 |
122 | 养贤乡 | 新河村 | 戴*荣 | 独女户 | 400 |
123 | 养贤乡 | 新河村 | 王*明 | 双女户 | 400 |
124 | 养贤乡 | 新河村 | 徐*平 | 双女户 | 400 |
125 | 养贤乡 | 新河村 | 陈* | 双女户 | 400 |
126 | 养贤乡 | 新河村 | 叶*兰 | 双女户 | 400 |
127 | 养贤乡 | 新河村 | 郑*来 | 双女户 | 400 |
128 | 养贤乡 | 新河社区 | 史*英 | 独女户 | 400 |
129 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*爱 | 独女 | 400 |
130 | 养贤乡 | 幸福村 | 左*花 | 双女户 | 400 |
131 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*水 | 双女户 | 400 |
132 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*东 | 双女户 | 400 |
133 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*红 | 双女户 | 400 |
134 | 养贤乡 | 幸福村 | 章*才 | 双女户 | 400 |
135 | 养贤乡 | 幸福村 | 张*荣 | 独女户 | 400 |
136 | 养贤乡 | 幸福村 | 张* | 双女户 | 400 |
137 | 养贤乡 | 幸福村 | 彭*翠 | 双女户 | 400 |
138 | 养贤乡 | 幸福村 | 童*花 | 双女户 | 400 |
139 | 养贤乡 | 幸福村 | 孔*胜 | 双女户 | 400 |
140 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*莲 | 双女 | 400 |
141 | 养贤乡 | 幸福村 | 彭*生 | 独女 | 400 |
142 | 养贤乡 | 幸福村 | 张* | 双女 | 400 |
143 | 养贤乡 | 幸福村 | 濮*凤 | 双女 | 400 |
144 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*宏 | 双女 | 400 |
145 | 养贤乡 | 幸福村 | 王*树 | 独女 | 400 |
146 | 养贤乡 | 幸福村 | 孔*云 | 双女户 | 400 |
147 | 养贤乡 | 张梗村 | 林*根 | 独女户 | 400 |
148 | 养贤乡 | 张梗村 | 魏*兰 | 双女户 | 400 |
149 | 养贤乡 | 张梗村 | 徐*兰 | 双女户 | 400 |
150 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*妹 | 双女户 | 400 |
151 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*乐 | 双女户 | 400 |
152 | 养贤乡 | 张梗村 | 顾*翠 | 独女户 | 400 |
153 | 养贤乡 | 张梗村 | 林*凌 | 独女户 | 400 |
154 | 养贤乡 | 张梗村 | 汪*兰 | 独女户 | 400 |
155 | 养贤乡 | 张梗村 | 陈*香 | 双女户 | 400 |
156 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*兰 | 双女户 | 400 |
157 | 养贤乡 | 张梗村 | 夏*满 | 双女户 | 400 |
158 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*五 | 双女户 | 400 |
159 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*娣 | 双女户 | 400 |
160 | 养贤乡 | 张梗村 | 孙*兰 | 双女户 | 400 |
161 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*红 | 双女户 | 400 |
162 | 养贤乡 | 张梗村 | 王* | 双女户 | 400 |
163 | 养贤乡 | 张梗村 | 吴*桥 | 双女户 | 400 |
164 | 养贤乡 | 张梗村 | 周*水 | 双女户 | 400 |
165 | 养贤乡 | 张梗村 | 周*文 | 双女户 | 400 |
166 | 养贤乡 | 张梗村 | 刘*妹 | 双女户 | 400 |
167 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*凤 | 双女户 | 400 |
168 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*银 | 双女户 | 400 |
169 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*香 | 独女户 | 400 |
170 | 养贤乡 | 张梗村 | 张*华 | 独女户 | 400 |
171 | 养贤乡 | 张梗村 | 邱*荣 | 双女户 | 400 |
172 | 养贤乡 | 张梗村 | 熊*龙 | 独女户 | 400 |
173 | 养贤乡 | 张梗村 | 汪*青 | 独女户 | 400 |
174 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*峰 | 独女户 | 400 |
175 | 养贤乡 | 张梗村 | 陶*年 | 双女户 | 400 |
176 | 养贤乡 | 张梗村 | 王*成 | 一女(死亡一男) | 400 |
177 | 养贤乡 | 仁义社区 | 滕*全 | 独女 | 400 |
178 | 养贤乡 | 仁义社区 | 马*珍 | 独女 | 400 |
179 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*欢 | 双女 | 400 |
180 | 养贤乡 | 仁义社区 | 谢*仁 | 双女 | 400 |
181 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*华 | 独女 | 400 |
182 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*友 | 独女 | 400 |
183 | 养贤乡 | 仁义社区 | 林*祥 | 独女 | 400 |
184 | 养贤乡 | 仁义社区 | 李*华 | 独女 | 400 |
185 | 养贤乡 | 仁义社区 | 滕*义 | 独女 | 400 |
186 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*权 | 独女 | 400 |
187 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*凤 | 双女 | 400 |
188 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*珍 | 双女 | 400 |
189 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*静 | 双女 | 400 |
190 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*福 | 独女 | 400 |
191 | 养贤乡 | 仁义社区 | 吴*贵 | 独女 | 400 |
192 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*义 | 独女 | 400 |
193 | 养贤乡 | 仁义社区 | 马* | 双女 | 400 |
194 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*华 | 双女户 | 400 |
195 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*玉 | 独女户 | 400 |
196 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘*妹 | 双女户 | 400 |
197 | 养贤乡 | 仁义社区 | 黄*香 | 双女户 | 400 |
198 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陶*宝 | 双女户 | 400 |
199 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*娟 | 双女户 | 400 |
200 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*翠 | 独女户 | 400 |
201 | 养贤乡 | 仁义社区 | 徐*年 | 独女户 | 400 |
202 | 养贤乡 | 仁义社区 | 杨*民 | 双女户 | 400 |
203 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*宏 | 双女户 | 400 |
204 | 养贤乡 | 仁义社区 | 江*燕 | 独女户 | 400 |
205 | 养贤乡 | 仁义社区 | 徐*莲 | 双女户 | 400 |
206 | 养贤乡 | 仁义社区 | 徐*祥 | 独女户 | 400 |
207 | 养贤乡 | 仁义社区 | 徐*松 | 双女户 | 400 |
208 | 养贤乡 | 仁义社区 | 吴*花 | 双女户 | 400 |
209 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*平 | 独女户 | 400 |
210 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘*财 | 双女户 | 400 |
211 | 养贤乡 | 仁义社区 | 姚*海 | 双女户 | 400 |
212 | 养贤乡 | 仁义社区 | 阚*月 | 独女户 | 400 |
213 | 养贤乡 | 仁义社区 | 周*香 | 独女户 | 400 |
214 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*兰 | 双女户 | 400 |
215 | 养贤乡 | 仁义社区 | 徐*君 | 双女户 | 400 |
216 | 养贤乡 | 仁义社区 | 刘*洪 | 双女户 | 400 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问