索引号: | 11341703003249426F/202403-00025 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年2月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-08 | 发布日期: | 2024-03-08 |
索引号: | 11341703003249426F/202403-00025 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宣州区民政局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年2月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-08 |
发布日期: | 2024-03-08 |
2024年2月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||||
制表单位:区民政局 | 制表日期:2024-3-1 | |||||||||||||
序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 开户银行 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 救助标准:低保倍数 | ||||||
农业/非农业 | 是否本地户口 |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||
1 | 程* | 鳌峰街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3300 | 其他 | 2-5 | |||||
2 | 章*玢 | 鳌峰街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2300 | 其他 | 2-5 | |||||
3 | 胡*芝 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1500 | 特困 | 2-4 | |||||
4 | 万*珠 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7550 | 其他 | 9-10 | |||||
5 | 王*木 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
6 | 谢*毛 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2300 | 低保 | 2-5 | |||||
7 | 刘*平 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2600 | 低保 | 2-5 | |||||
8 | 童*青 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 355 | 低保 | ||||||
9 | 汪*民 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 637.5 | 低保 | ||||||
10 | 章*林 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 727 | 其他 | ||||||
11 | 刘*秀 | 济川街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3120 | 低保 | 2-5 | |||||
12 | 李*松 | 双桥街道 | 农业 | 是 | √ | 邮政储蓄 | 3000 | 特困 | 2-4 | |||||
13 | 陈*发 | 双桥街道 | 农业 | 是 | √ | 邮政储蓄 | 1800 | 其他 | 2-5 | |||||
14 | 杨*平 | 新田镇 | 农业 | 是 | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-5 | ||||||
15 | 张*黑 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 其他 | 6-8 | |||||
16 | 张*妹 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
17 | 钟*宇 | 朱桥乡 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 6000 | 其他 | 9-10 | |||||
18 | 马*梅 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2700 | 其他 | 2-6 | |||||
19 | 程*义 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2200 | 其他 | 2-5 | |||||
20 | 殷*宝 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3500 | 其他 | 2-6 | |||||
21 | 杨*青 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3200 | 其他 | 2-5 | |||||
22 | 刁*凤 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1700 | 其他 | 2-5 | |||||
23 | 靳*平 | 文昌镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
24 | 沈* | 文昌镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
25 | 梁*平 | 文昌镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
26 | 查*能 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 6040 | 其他 | 6-8 | |||||
27 | 聂*强 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
28 | 严*界 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
29 | 周*强 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
30 | 汪*华 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 低保 | 2-4 | |||||
31 | 陈*君 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
32 | 刘*建 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 其他 | 2-5 | |||||
33 | 方*芬 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
34 | 李* | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
35 | 王*新 | 洪林镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
36 | 施*明 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
37 | 黄*红 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
38 | 廖*琪 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
39 | 廖*佺 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
40 | 薛*梅 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
41 | 夏*玲 | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
42 | 余* | 洪林镇 | 农业 | 是 | √ | √ | 皖南农商行 | 3775 | 其他 | 2-5 | ||||
43 | 徐*兰 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
44 | 杨*成 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
45 | 夏*香 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 低保 | 2-5 | |||||
46 | 徐*梅 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2500 | 低保 | 2-5 | |||||
47 | 余*香 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3000 | 其他 | 2-5 | |||||
48 | 孙*林 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
49 | 仲*厚 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2500 | 其他 | 2-5 | |||||
50 | 胡*正 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2800 | 低保 | 2-6 | |||||
51 | 王*莲 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
52 | 汪*浩 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 5000 | 其他 | 6-8 | |||||
53 | 桑*超 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7000 | 低保 | 9-10 | |||||
54 | 袁*祥 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
55 | 张*林 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3775 | 低保 | 2-5 | |||||
56 | 陈* | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3500 | 其他 | 2-5 | |||||
57 | 刘*兰 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 其他 | 2-5 | |||||
58 | 祁* | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2643 | 低保 | 2-5 | |||||
59 | 任*贵 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 5500 | 其他 | 6-8 | |||||
60 | 李*珍 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
61 | 张*贵 | 五星乡 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 其他 | 2-5 | |||||
62 | 袁*荣 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
63 | 王* | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 低保 | 2-5 | |||||
64 | 徐*芳 | 沈村镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 4680 | 低保 | 6-8 | |||||
65 | 闵*宇 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7550 | 低保 | 9-10 | |||||
66 | 史*芳 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 4530 | 低保 | 6-8 | |||||
67 | 史*寿 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-5 | |||||
68 | 吴*军 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-5 | |||||
69 | 付*才 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7550 | 低保 | 9-10 | |||||
70 | 左*友 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
71 | 刘*江 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
72 | 王*兵 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
73 | 夏*龙 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7550 | 低保 | 9-10 | |||||
74 | 黄*刚 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2265 | 低保 | 2-5 | |||||
75 | 何* | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-6 | |||||
76 | 袁*莲 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 其他 | 2-5 | |||||
77 | 宫*茂 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3020 | 低保 | 2-4 | |||||
78 | 钱*松 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | √ | 皖南农商行 | 1510 | 其他 | 2-4 | ||||
79 | 徐*三 | 沈村镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
80 | 黄*凤 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 中国农业银行 | 7020 | 低保 | 9-10 | |||||
81 | 魏*平 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7800 | 其他 | 9-10 | |||||
82 | 戴* | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1560 | 低保 | 2-5 | |||||
83 | *黄书道 | 澄江街道 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3120 | 低保 | 2-5 | |||||
84 | 侯*飞 | 澄江街道 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2340 | 低保 | 2-5 | |||||
85 | 吴*琴 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3120 | 其他 | 2-5 | |||||
86 | 张*萍 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3120 | 低保 | 2-5 | |||||
87 | 汤*棠 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1560 | 低保 | 2-5 | |||||
88 | 张*春 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7800 | 低保 | 9-10 | |||||
89 | 刘*峰 | 澄江街道 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1560 | 低保 | 2-5 | |||||
90 | 王*和 | 澄江街道 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1560 | 低保 | 2-4 | |||||
91 | 屠*平 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3800 | 低保 | 2-5 | |||||
92 | 李*蓥 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3000 | 其他 | 2-6 | |||||
93 | 李*琴 | 水东镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1900 | 低保 | 2-5 | |||||
94 | 廖*娥 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2200 | 低保 | 2-5 | |||||
95 | 杨*林 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1500 | 特困 | 2-4 | |||||
96 | 李*凤 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1900 | 低保 | 2-5 | |||||
97 | 朱*荣 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
98 | 万*国 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1500 | 低保 | 2-4 | |||||
99 | *杰 | 水东镇 | 农业 | 是 | 皖南农商行 | 3000 | 低保 | 2-5 | ||||||
100 | 柏* | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1900 | 其他 | 2-5 | |||||
101 | 朱*雨 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3000 | 低保 | 2-6 | |||||
102 | 丁*凡 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3300 | 低保 | 2-5 | |||||
103 | 徐*清 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2500 | 低保 | 2-5 | |||||
104 | 刘*涵 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 7400 | 低保 | 9-10 | |||||
105 | 张*东 | 水东镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 1900 | 低保 | 2-5 | |||||
106 | 钱*民 | 水东镇 | 非农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 3900 | 低保 | 2-5 | |||||
107 | 沈*义 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2500 | 低保 | 2-4 | |||||
108 | 周* | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 5500 | 其他 | 6-8 | |||||
109 | 乐*刚 | 水东镇 | 农业 | 是 | √ | 皖南农商行 | 2000 | 特困 | 2-4 | |||||
* | 333772.5 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问