索引号: | 113417030032493899/202404-00001 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2024年度一季度到期退出情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
索引号: | 113417030032493899/202404-00001 |
组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2024年度一季度到期退出情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-08 |
发布日期: | 2024-04-08 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | 陈*春 | 342501******166821 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2024-1-2 | 到期退出 |
2 | 杨*兰 | 342521******21080X | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2024-1-3 | 到期退出 |
3 | 安徽绿洲城市*****咨询有限公司 | 342524******020013 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 二居室 | 无 | 2024-1-4 | 到期退出 |
4 | 何*萍 | 342501******248229 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 67.08 | 二居室 | 无 | 2024-1-5 | 到期退出 |
5 | 龚*堂 | 342501******136691 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2024-1-8 | 到期退出 |
6 | 彭*喜 | 342501******181057 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 49.45 | 一居室 | 无 | 2024-1-9 | 到期退出 |
7 | 王*敏 | 532129******071767 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2024-1-15 | 到期退出 |
8 | *伟 | 342501******100816 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2024-1-18 | 到期退出 |
9 | 查*家 | 342501******172413 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2024-1-23 | 到期退出 |
10 | 陈*珺 | 342501******140801 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2024-1-23 | 到期退出 |
11 | 吴*红 | 342501******272221 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 49.45 | 一居室 | 无 | 2024-1-25 | 到期退出 |
12 | *胜 | 342501******300019 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2024-1-29 | 到期退出 |
13 | 黄*兵 | 342501******240271 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2024-1-30 | 到期退出 |
14 | *岩 | 342501******030812 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.44 | 二居室 | 无 | 2024-1-31 | 到期退出 |
15 | 杨*娟 | 342501******020282 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.47 | 二居室 | 无 | 2024-1-3 | 到期退出 |
16 | 王*德 | 342501******250272 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 53.75 | 二居室 | 无 | 2024-1-9 | 到期退出 |
17 | 童*凤 | 342501******143221 | 桂花园二期 | 桂花园二期 | 廉租房 | 47.71 | 一居室 | 无 | 2024-1-11 | 到期退出 |
18 | 王*华 | 342501******250540 | 桂花园二期 | 桂花园二期 | 廉租房 | 47.71 | 一居室 | 无 | 2024-1-25 | 到期退出 |
19 | 黄*勇 | 342501******020537 | 桂花园二期 | 桂花园二期 | 廉租房 | 47.71 | 一居室 | 无 | 2024-1-29 | 到期退出 |
20 | 杨*梅 | 342501******26030X | 桂花园二期 | 桂花园二期 | 廉租房 | 47.78 | 一居室 | 无 | 2024-1-30 | 到期退出 |
21 | 王*芬 | 342723******115263 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 49.59 | 一居室 | 无 | 2024-1-4 | 到期退出 |
22 | 王*花 | 342521******190282 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 52.25 | 一居室 | 无 | 2024-1-8 | 到期退出 |
23 | 江*光 | 342501******251336 | 澄江新村 | 澄江新村 | 公租房 | 92.85 | 二居室 | 无 | 2024-1-10 | 到期退出 |
24 | 王*庆 | 342521******310536 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 57.57 | 一居室 | 无 | 2024-1-15 | 到期退出 |
25 | 黄*强 | 342501******120817 | 澄江新村 | 澄江新村 | 廉租房 | 90.07 | 二居室 | 无 | 2024-1-29 | 到期退出 |
26 | 冯*平 | 342501******014611 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 46.39 | 一居室 | 无 | 2024-2-22 | 到期退出 |
27 | 丁*胜 | 342521******130813 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 48.64 | 一居室 | 无 | 2024-2-23 | 到期退出 |
28 | *平 | 342501******210379 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 54.21 | 一居室 | 无 | 2024-2-26 | 到期退出 |
29 | 王*虎 | 342501******243212 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 52.16 | 一居室 | 无 | 2024-2-28 | 到期退出 |
30 | 张*钢 | 342529******114816 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.86 | 二居室 | 无 | 2024-2-29 | 到期退出 |
31 | 谢*毛 | 342501******060280 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 49.45 | 一居室 | 无 | 2024-2-5 | 到期退出 |
32 | 汪*祥 | 342529******103615 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 无 | 2024-2-8 | 到期退出 |
33 | 黄*兰 | 342501******071305 | 阳明小区 | 阳明小区 | 公租房 | 49.64 | 二居室 | 无 | 2024-2-8 | 到期退出 |
34 | 鲁*军 | 342501******01053X | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2024-2-18 | 到期退出 |
35 | *毅 | 342501******190271 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 无 | 2024-2-20 | 到期退出 |
36 | 方*侧 | 342501******200026 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.96 | 二居室 | 无 | 2024-2-27 | 到期退出 |
37 | 郑*珠 | 342501******010020 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 38.72 | 一居室 | 无 | 2024-2-27 | 到期退出 |
38 | 郑*发 | 342521******150536 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2024-2-27 | 到期退出 |
39 | 方*友 | 342521******285210 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2024-3-11 | 到期退出 |
40 | 孙*英 | 342521******060827 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 50.12 | 一居室 | 无 | 2024-3-4 | 到期退出 |
41 | 贾*英 | 342521******130544 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 52.25 | 一居室 | 无 | 2024-3-5 | 到期退出 |
42 | 何*红 | 342501******110026 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 82.81 | 二居室 | 无 | 2024-3-8 | 到期退出 |
43 | 曹*芳 | 342521******060804 | 双塘小区 | 双塘小区 | 廉租房 | 52.87 | 一居室 | 无 | 2024-3-12 | 到期退出 |
44 | 李*明 | 342521******02241X | 彩虹小区 | 彩虹小区 | 廉租房 | 32.03 | 一居室 | 无 | 2024-3-14 | 到期退出 |
45 | 刘*英 | 342521******060589 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 54.15 | 二居室 | 无 | 2024-3-18 | 到期退出 |
46 | *斌 | 342521******200531 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2024-3-22 | 到期退出 |
47 | *萱 | 342501******230532 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 61.25 | 二居室 | 无 | 2024-3-22 | 到期退出 |
48 | 赵*祥 | 342521******300790 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2024-3-22 | 到期退出 |
49 | 刘*臻 | 342501******184429 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 65.72 | 二居室 | 无 | 2024-3-26 | 到期退出 |
50 | 曹*宏 | 342501******020273 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2024-3-29 | 到期退出 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问