索引号: | 11341703003249602C/202401-00066 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 狸桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 宣州区2023年度第五批扶贫小额信贷贴息公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-15 | 发布日期: | 2024-01-15 |
索引号: | 11341703003249602C/202401-00066 |
组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 狸桥镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 宣州区2023年度第五批扶贫小额信贷贴息公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-15 |
发布日期: | 2024-01-15 |
宣州区2023年度第五批扶贫小额信贷贴息公告
2023年度第五批扶贫小额信贷贴息公示期间无异议,贴息资金已发放到位,现予以公告。
脱贫人口小额信贷申请贴息清单(2023年度第五批) | |||||||||||
序列 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行 | 贷款金额 | 年利率 | 借款日 | 到期日 | 还款日 | 申请贴息金额 | 所属乡镇 | 备注 |
(元) | (元) | ||||||||||
1 | 李*子 | 342501********3025 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
2 | 徐*荣 | 342521********3027 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/10 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1804.72 | 洪林 | |
3 | 余* | 342501********3030 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
4 | 戴*芳 | 342501********3024 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
5 | 张*和 | 342501********3038 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
6 | 李*义 | 342501********3013 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/10 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1804.72 | 洪林 | |
7 | 张*平 | 342501********321X | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
8 | 邵* | 342521********3014 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/10 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1804.72 | 洪林 | |
9 | 李*青 | 342501********3020 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/2 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
10 | 聂*军 | 342501********3213 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
11 | 白*华 | 342521********3213 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
12 | 叶*秀 | 342501********3025 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
13 | 汤* | 342501********3011 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
14 | 黎*菊 | 342501********1369 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/10 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | 1468.11 | 孙埠 | |
15 | 雷*兰 | 342521********3243 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
16 | 卢*鹏 | 342521********3018 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1809.79 | 洪林 | |
17 | 李*生 | 342501********7417 | 宣州湖商村镇银行水阳支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/18 | 2023/11/15 | 2023/11/15 | 1835.14 | 水阳 | |
18 | 刘*生 | 342501********7413 | 宣州湖商村镇银行水阳支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/18 | 2023/11/15 | 2023/11/15 | 1835.14 | 水阳 | |
19 | 张*树 | 342521********3032 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/15 | 2023/11/10 | 2023/11/1 | 1779.38 | 洪林 | |
20 | 龚*义 | 342521********3232 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/15 | 2023/11/10 | 2023/11/1 | 1779.38 | 洪林 | |
21 | 黎*华 | 342521********3011 | 宣州湖商村镇银行孙埠支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/15 | 2023/11/10 | 2023/11/1 | 1779.38 | 洪林 | |
22 | 汤*军 | 342521********6619 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/17 | 2023/11/14 | 2023/11/14 | 1835.14 | 养贤 | |
23 | 章*明 | 342501********8418 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/16 | 2023/11/10 | 2023/11/6 | 1799.65 | 养贤 | |
24 | 周*燕 | 342501********8426 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/19 | 2023/11/15 | 2023/11/11 | 1809.79 | 养贤 | |
25 | 周*兰 | 342501********8429 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/19 | 2023/11/15 | 2023/11/11 | 1809.79 | 养贤 | |
26 | 王*国 | 342501********8413 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/19 | 2023/11/15 | 2023/11/11 | 1809.79 | 养贤 | |
27 | 程*娣 | 342521********6824 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/17 | 2023/11/8 | 2023/11/5 | 1789.51 | 养贤 | |
28 | 李*四 | 342501********8410 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/16 | 2023/11/10 | 2023/11/6 | 1799.65 | 养贤 | |
29 | 张*顺 | 342501********8411 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/16 | 2023/11/10 | 2023/11/6 | 1799.65 | 养贤 | |
30 | 曾*伟 | 342501********6818 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/21 | 2023/11/15 | 2023/11/5 | 1769.24 | 养贤 | |
31 | 孙*道 | 342501********6632 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/23 | 2023/11/17 | 2023/11/9 | 1779.38 | 养贤 | |
32 | 付*菊 | 342501********1809 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 1830.07 | 养贤 | |
33 | 孙*霞 | 342521********6623 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/30 | 2023/11/20 | 2023/11/17 | 1784.44 | 养贤 | |
34 | 倪*好 | 342501********6635 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/29 | 2023/11/20 | 2023/11/11 | 1759.1 | 养贤 | |
35 | 黄*俊 | 342521********6617 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/30 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 1799.65 | 养贤 | |
36 | 邢*保 | 342521********6813 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/2 | 2023/11/16 | 2023/11/16 | 1769.24 | 养贤 | |
37 | 沈*文 | 342521********6815 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/12 | 2023/11/27 | 1754.03 | 养贤 | |
38 | 吴*马 | 342501********7412 | 宣州湖商村镇银行水阳支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/1 | 2023/12/1 | 1825 | 水阳 | |
39 | 程*慧 | 342501********6812 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/12 | 2023/12/3 | 1759.1 | 养贤 | |
40 | 李*海 | 342501********6817 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/12 | 2023/12/12 | 1830.07 | 养贤 | |
41 | 吴*庆 | 342521********6631 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/12 | 2023/12/12 | 1830.07 | 养贤 | |
42 | 郑*清 | 342501********6653 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/11 | 2023/12/7 | 1804.72 | 养贤 | |
43 | 王*河 | 342501********6633 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 30000 | 3.65% | 2022/12/19 | 2023/12/12 | 2023/12/1 | 1055.46 | 养贤 | |
44 | 汪*龙 | 342521********6650 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/29 | 2023/12/20 | 2023/12/1 | 1708.4 | 养贤 | |
45 | 付*菊 | 342501********1809 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.45% | 2023/11/29 | 2024/11/23 | 2023/12/2 | 14.38 | 养贤 | |
46 | 陶*木 | 342521********6611 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/30 | 2023/12/20 | 2023/12/14 | 1769.24 | 养贤 | |
47 | 费*进 | 342501********6612 | 宣州湖商村镇银行养贤支行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/30 | 2023/12/20 | 2023/12/14 | 1769.24 | 养贤 | |
48 | 陈*喜 | 342521********6415 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/26 | 2023/12/26 | 2023/11/14 | 1637.43 | 朱桥 | |
49 | 余*梅 | 342521********6469 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/2 | 2023/11/2 | 2023/11/3 | 1850.35 | 朱桥 | |
50 | 杨*成 | 342501********6414 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/3 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 1850.35 | 朱桥 | |
51 | 尚*明 | 342501********6410 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/12/13 | 1835.14 | 朱桥 | |
52 | 杨*家 | 342501********6472 | 皖南农商银行 | 30000 | 3.65% | 2022/12/26 | 2023/12/26 | 2023/12/6 | 1049.38 | 朱桥 | |
53 | 贡*胜 | 342501********6413 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/26 | 2023/12/26 | 2023/12/7 | 1754.03 | 朱桥 | |
54 | 孙*梅 | 342501********6422 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/26 | 2023/12/26 | 2023/12/7 | 1754.03 | 朱桥 | |
55 | 夏*丰 | 342501********6432 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/26 | 2023/12/26 | 2023/12/5 | 1743.89 | 朱桥 | |
56 | 倪*喜 | 342521********4815 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/1 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1850.35 | 周王 | |
57 | 吴* | 342501********4813 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/2 | 2023/11/2 | 2023/11/2 | 1850.35 | 周王 | |
58 | 程* | 342501********4832 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/3 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 1850.35 | 周王 | |
59 | 琚*田 | 342501********4817 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/7 | 2023/11/7 | 2023/11/7 | 1850.35 | 周王 | |
60 | 袁*山 | 342521********4838 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/14 | 2023/11/14 | 2023/11/14 | 1850.35 | 周王 | |
61 | 李*林 | 342501********4815 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/15 | 2023/11/15 | 2023/11/15 | 1850.35 | 周王 | |
62 | 聂*文 | 342521********4819 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/22 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 1850.35 | 周王 | |
63 | 钱*平 | 342521********5647 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 2023/11/16 | 1850.35 | 金坝 | |
64 | 张*春 | 342501********4751 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/11/22 | 1728.68 | 杨柳 | |
65 | 雷* | 342501********4618 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/11/24 | 1738.82 | 杨柳 | |
66 | 何*山 | 342501********5613 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | 1850.35 | 金坝 | |
67 | 周*良 | 342501********4752 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/11/17 | 1703.33 | 杨柳 | |
68 | 柯*发 | 342521********4437 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/11/26 | 1748.96 | 杨柳 | |
69 | 方*升 | 342501********465X | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/11/13 | 1683.06 | 杨柳 | |
70 | 王*鹏 | 342501********4010 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/2 | 1451.89 | 新田 | |
71 | 余*胜 | 342501********4018 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/2 | 1451.89 | 新田 | |
72 | 吕*文 | 342501********4039 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/3 | 1455.94 | 新田 | |
73 | 王*宝 | 342501********4018 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/6 | 1468.11 | 新田 | |
74 | 严*芳 | 342501********4040 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/6 | 1835.14 | 新田 | |
75 | 兰*祥 | 342501********4032 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
76 | 叶*琴 | 342501********4021 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
77 | 黄*军 | 342501********4015 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
78 | 吴*香 | 342501********4029 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
79 | 张*枝 | 342501********4023 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
80 | 汪* | 342501********4028 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
81 | 甘*子 | 342501********4053 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
82 | 房*子 | 342501********4038 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
83 | 陈*清 | 342501********4012 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
84 | 张*香 | 342501********4047 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
85 | 申*林 | 342501********4037 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
86 | 程*海 | 342501********4030 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
87 | 程*子 | 342501********4012 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1472.17 | 新田 | |
88 | 王*春 | 342501********401X | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/8 | 1476.22 | 新田 | |
89 | 郝*友 | 342501********4016 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/8 | 1476.22 | 新田 | |
90 | 刘*平 | 342501********4012 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/8 | 1476.22 | 新田 | |
91 | 张* | 342501********4059 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/8 | 1845.28 | 新田 | |
92 | 方*新 | 342501********4012 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/9 | 1850.35 | 新田 | |
93 | 程* | 342501********4015 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/9 | 1480.28 | 新田 | |
94 | 李*星 | 342501********4016 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/9 | 1850.35 | 新田 | |
95 | 陈*凡 | 342501********2011 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/1 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 1850.35 | 向阳 | |
96 | 桂*宝 | 342501********5212 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/2 | 2023/11/2 | 2023/11/2 | 1850.35 | 溪口 | |
97 | 桂*华 | 342521********5213 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/2 | 2023/11/2 | 2023/11/2 | 1850.35 | 溪口 | |
98 | 徐*民 | 342521********6214 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/29 | 2023/11/29 | 2023/11/28 | 1845.28 | 五星 | |
99 | 刘*宏 | 342521********3438 | 皖南农商银行 | 30000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/12/15 | 1107.17 | 孙埠 | |
100 | 黄*付 | 342501********3417 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/12/9 | 1814.86 | 孙埠 | |
101 | 贾*林 | 342521********3416 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 2023/12/13 | 1835.14 | 孙埠 | |
102 | 任*琴 | 342501********3420 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/17 | 2023/11/17 | 2023/11/14 | 1835.14 | 孙埠 | |
103 | 孟*明 | 342501********3451 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/24 | 1850.35 | 孙埠 | |
104 | 杨*亮 | 342501********1558 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/3 | 1819.93 | 水东 | |
105 | 魏*琴 | 342521********1543 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/18 | 2023/11/18 | 2023/11/16 | 1840.21 | 水东 | |
106 | 张*琴 | 342501********1543 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/14 | 2023/11/14 | 2023/11/14 | 1850.35 | 水东 | |
107 | 刘*爱 | 342501********3966 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/18 | 2023/11/18 | 2023/11/18 | 1850.35 | 水东 | |
108 | 曹*松 | 342521********2412 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/3 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 1850.35 | 双桥 | |
109 | 史*树 | 342521********2858 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/7 | 2023/11/7 | 1840.21 | 沈村 | |
110 | 姚*子 | 342521********2819 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/17 | 2023/11/17 | 2023/11/20 | 1850.35 | 沈村 | |
111 | 王*宏 | 342501********2617 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/23 | 1845.28 | 沈村 | |
112 | 施*军 | 342521********2612 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/22 | 1840.21 | 沈村 | |
113 | 姜*贵 | 342521********2613 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/23 | 1845.28 | 沈村 | |
114 | 张*军 | 342501********2610 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/24 | 1850.35 | 沈村 | |
115 | 吴*莉 | 342501********2827 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
116 | 吴*元 | 342521********2838 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
117 | 熊* | 342501********2816 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
118 | 贡*昌 | 342521********2814 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
119 | 高*梁 | 342521********2812 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
120 | 黄*军 | 342501********2812 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
121 | 蔡*道 | 342521********2819 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
122 | 陈*莲 | 342521********2827 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
123 | 陈*祥 | 342501********2812 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/29 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1825 | 沈村 | |
124 | 黄*火 | 342501********2811 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
125 | 李*清 | 342521********2836 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
126 | 潘*荣 | 342521********2828 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
127 | 刘*美 | 342521********2028 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
128 | 侯*军 | 342501********2891 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 2023/11/24 | 1830.07 | 沈村 | |
129 | 程*堂 | 342501********2638 | 皖南农商银行 | 30000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/11/30 | 1046.33 | 沈村 | |
130 | 吴*才 | 342521********263X | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/11/28 | 1733.75 | 沈村 | |
131 | 陶*忠 | 342501********2619 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/11/30 | 1743.89 | 沈村 | |
132 | 闵*胜 | 342501********2611 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/11/30 | 1743.89 | 沈村 | |
133 | 陈*旺 | 342501********2633 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/11/30 | 1743.89 | 沈村 | |
134 | 黄* | 342501********2633 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/12/21 | 2023/12/19 | 2023/12/2 | 1754.03 | 沈村 | |
135 | 王*喜 | 342501********7613 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1840.21 | 裘公 | |
136 | 范*秀 | 342501********7623 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 2023/11/7 | 1840.21 | 裘公 | |
137 | 刘*平 | 342521********7038 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 2023/11/24 | 1850.35 | 狸桥 | |
138 | 周*水 | 342521********8414 | 皖南农商银行 | 50000 | 3.65% | 2023/2/15 | 2024/2/15 | 2023/10/9 | 1196.39 | 狸桥 | |
139 | 董*四 | 342501********781X | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
140 | 周*文 | 342521********783X | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
141 | 谢*福 | 342501********7817 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
142 | 白*和 | 342521********7010 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
143 | 卫*华 | 342501********7022 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
144 | 唐*保 | 342521********7016 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
145 | 张*兰 | 342521********7020 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
146 | 彭*和 | 342501********7016 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
147 | 卞*花 | 342501********7026 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
148 | 王*凤 | 342501********7063 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
149 | 何*松 | 342521********7873 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
150 | 汪*玉 | 342521********701X | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
151 | 张*虎 | 342501********7058 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
152 | 刘*钱 | 342521********7019 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
153 | 何*爱 | 342501********7814 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
154 | 刘*珠 | 342501********7891 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
155 | 汪*生 | 342501********7012 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
156 | 李*头 | 342521********7828 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
157 | 李*根 | 342501********7816 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
158 | 饶*刚 | 342501********8014 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
159 | 李*英 | 342501********802X | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
160 | 夏*改 | 342501********8028 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/6 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1476.22 | 狸桥 | |
161 | 王*红 | 342501********7817 | 皖南农商银行 | 40000 | 3.65% | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 1480.28 | 狸桥 | |
