索引号: | 113417037233420044/202403-00036 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 朱桥乡2024年3月困难残疾人护理补贴汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-12 | 发布日期: | 2024-03-12 |
索引号: | 113417037233420044/202403-00036 |
组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 朱桥乡2024年3月困难残疾人护理补贴汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-12 |
发布日期: | 2024-03-12 |
|
||||
姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 |
孙*银 | 86.00 | 裕丰 | 东埂组 | 宣州区朱桥乡裕丰东埂组 |
叶*洋 | 86.00 | 裕丰 | 东埂组 | 宣州区朱桥乡裕丰东埂组 |
彭*武 | 172.00 | 裕丰 | 先湾组 | 宣州区朱桥乡裕丰先湾组 |
崔*珍 | 86.00 | 裕丰 | 渡口组 | 宣州区朱桥乡裕丰渡口组 |
徐*忠 | 86.00 | 裕丰 | 渡口组 | 宣州区朱桥乡裕丰渡口组 |
姚*林 | 86.00 | 裕丰 | 牛庄组 | 宣州区朱桥乡裕丰牛庄组 |
孙*铭 | 86.00 | 裕丰 | 大屋组 | 宣州区朱桥乡裕丰大屋组 |
孙*义 | 172.00 | 裕丰 | 大屋组 | 宣州区朱桥乡裕丰大屋组 |
龚*庭 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
贡*阳 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
鲁*桃 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
罗*明 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
孙*金 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
孙*兵 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
严*能 | 86.00 | 裕丰 | 坝南组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝南组 |
侯*发 | 86.00 | 裕丰 | 侯东组 | 宣州区朱桥乡裕丰侯东组 |
侯*喜 | 86.00 | 裕丰 | 侯东组 | 宣州区朱桥乡裕丰侯东组 |
侯*堂 | 86.00 | 裕丰 | 侯东组 | 宣州区朱桥乡裕丰侯东组 |
简*兰 | 86.00 | 裕丰 | 侯东组 | 宣州区朱桥乡裕丰侯东组 |
刘*连 | 86.00 | 裕丰 | 侯东组 | 宣州区朱桥乡裕丰侯东组 |
范*根 | 172.00 | 裕丰 | 长东组 | 宣州区朱桥乡裕丰长东组 |
范*胜 | 86.00 | 裕丰 | 长西组 | 宣州区朱桥乡裕丰长西组 |
刘*喜 | 86.00 | 裕丰 | 长西组 | 宣州区朱桥乡裕丰长西组 |
龙*胜 | 86.00 | 裕丰 | 梅湾组 | 宣州区朱桥乡裕丰梅湾组 |
孙*荣 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
孙*喜 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
孙*喜 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
孙*宝 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
郑*财 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
郑*斌 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
邹*英 | 86.00 | 裕丰 | 沿湖组 | 宣州区朱桥乡裕丰沿湖组 |
朱*喜 | 86.00 | 裕丰 | 杨垾组 | 宣州区朱桥乡裕丰杨垾组 |
简*涛 | 86.00 | 裕丰 | 北埂组 | 宣州区朱桥乡裕丰北埂组 |
何* | 86.00 | 裕丰 | 大庄组 | 宣州区朱桥乡裕丰大庄组 |
严*龙 | 86.00 | 裕丰 | 大庄组 | 宣州区朱桥乡裕丰大庄组 |
石*兰 | 86.00 | 裕丰 | 三庄组 | 安徽省宣城市宣州区朱桥乡裕丰三庄组 |
束*梅 | 86.00 | 裕丰 | 三庄组 | 朱桥乡裕丰三庄组 |
徐*海 | 86.00 | 裕丰 | 三庄组 | 宣州区朱桥乡裕丰三庄组 |
张*华 | 86.00 | 裕丰 | 三庄组 | 宣州区朱桥乡裕丰三庄组 |
甘*凤 | 86.00 | 裕丰 | 庙北组 | 宣州区朱桥乡裕丰庙北组 |
刘*珍 | 86.00 | 裕丰 | 庙北组 | 宣州区朱桥乡裕丰庙北组 |
易*华 | 86.00 | 裕丰 | 庙北组 | 宣州区朱桥乡裕丰庙北组 |
陈*柱 | 86.00 | 裕丰 | 共兴组 | 宣州区朱桥乡裕丰共兴组 |
徐*安 | 86.00 | 裕丰 | 共兴组 | 宣州区朱桥乡裕丰共兴组 |
徐*斌 | 86.00 | 裕丰 | 共兴组 | 宣州区朱桥乡裕丰共兴组 |
徐*荣 | 86.00 | 裕丰 | 共兴组 | 宣州区朱桥乡裕丰共兴组 |
徐*桐 | 86.00 | 裕丰 | 共兴组 | 宣州区朱桥乡裕丰共兴组 |
贡*胜 | 86.00 | 裕丰 | 中心组 | 宣州区朱桥乡裕丰中心组 |
徐*兵 | 86.00 | 裕丰 | 塘徐组 | 宣州区朱桥乡裕丰塘徐组 |
陈*武 | 86.00 | 裕丰 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡裕丰竹元组 |
徐*革 | 86.00 | 裕丰 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡裕丰竹元组 |
贡*龙 | 86.00 | 裕丰 | 新圩组 | 宣州区朱桥乡裕丰新圩组 |
李*清 | 86.00 | 裕丰 | 新圩组 | 宣州区朱桥乡裕丰新圩组 |
孙*娜 | 86.00 | 裕丰 | 新圩组 | 宣州区朱桥乡裕丰新圩组 |
孙*马 | 86.00 | 裕丰 | 七房组 | 宣州区朱桥乡裕丰七房组 |
高*林 | 86.00 | 裕丰 | 大埂组 | 宣州区朱桥乡裕丰大埂组 |
廖*和 | 86.00 | 裕丰 | 大埂组 | 宣州区朱桥乡裕丰大埂组 |
丁*毛 | 86.00 | 裕丰 | 坝北组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝北组 |
张*瑞 | 86.00 | 裕丰 | 坝北组 | 宣州区朱桥乡裕丰坝北组 |
程*平 | 172.00 | 裕丰 | 木竹组 | 宣州区朱桥乡裕丰木竹组 |
刘*清 | 86.00 | 裕丰 | 窑上组 | 宣州区朱桥乡裕丰窑上组 |
陈*莲 | 86.00 | 四合 | 太东组 | 宣州区朱桥乡四合太东组 |
汪*喜 | 86.00 | 四合 | 太东组 | 宣州区朱桥乡四合太东组 |
严*啟 | 86.00 | 四合 | 太西组 | 宣州区朱桥乡四合太西组 |
陈*清 | 86.00 | 四合 | 马南组 | 宣州区朱桥乡四合马南组 |
马*远 | 86.00 | 四合 | 马南组 | 宣州区朱桥乡四合马南组 |
程*宝 | 86.00 | 四合 | 杨村组 | 宣州区朱桥乡四合杨村组 |
何*忠 | 86.00 | 四合 | 杨村组 | 宣州区朱桥乡四合杨村组 |
魏*明 | 86.00 | 四合 | 杨村组 | 宣州区朱桥乡四合杨村组 |
杨*友 | 86.00 | 四合 | 杨村组 | 宣州区朱桥乡四合杨村组 |
宫*宝 | 86.00 | 四合 | 街一组 | 宣州区朱桥乡四合街一组 |
宫*普 | 86.00 | 四合 | 街一组 | 宣州区朱桥乡四合街一组 |
张*礼 | 86.00 | 四合 | 街一组 | 宣州区朱桥乡四合街一组 |
李*爱 | 86.00 | 四合 | 街二组 | 宣州区朱桥乡四合街二组 |
凌*圆 | 86.00 | 四合 | 街二组 | 宣州区朱桥乡四合街二组 |
方*忠 | 86.00 | 四合 | 下庄组 | 宣州区朱桥乡四合下庄组 |
王*祥 | 86.00 | 四合 | 下庄组 | 宣州区朱桥乡四合下庄组 |
朱*波 | 86.00 | 四合 | 下庄组 | 宣州区朱桥乡四合下庄组 |
李*兵 | 86.00 | 四合 | 中埂组 | 宣州区朱桥乡四合中埂组 |
鲁*根 | 86.00 | 四合 | 中埂组 | 宣州区朱桥乡四合中埂组 |
徐*玉 | 86.00 | 四合 | 中埂组 | 宣州区朱桥乡四合中埂组 |
张*发 | 86.00 | 四合 | 中埂组 | 宣州区朱桥乡四合中埂组 |
凌*国 | 172.00 | 四合 | 凌东组 | 宣州区朱桥乡四合凌东组 |
凌*元 | 86.00 | 四合 | 凌东组 | 宣州区朱桥乡四合凌东组 |
罗* | 86.00 | 四合 | 卫坝组 | 宣州区朱桥乡四合卫坝组 |
马*明 | 86.00 | 四合 | 卫坝组 | 宣州区朱桥乡四合卫坝组 |
陶*富 | 86.00 | 四合 | 卫坝组 | 宣州区朱桥乡四合卫坝组 |
朱*宏 | 86.00 | 四合 | 卫坝组 | 宣州区朱桥乡四合卫坝组 |
洪*全 | 172.00 | 四合 | 南埂组 | 宣州区朱桥乡四合南埂组 |
章*香 | 86.00 | 四合 | 南埂组 | 宣州区朱桥乡四合南埂组 |
陈*明 | 86.00 | 四合 | 潘湾组 | 宣州区朱桥乡四合潘湾组 |
万*章 | 86.00 | 四合 | 潘湾组 | 宣州区朱桥乡四合潘湾组 |
武*法 | 86.00 | 四合 | 潘湾组 | 宣州区朱桥乡四合潘湾组 |
杨*道 | 86.00 | 四合 | 潘湾组 | 宣州区朱桥乡四合潘湾组 |
杨*成 | 86.00 | 四合 | 徐墩组 | 宣州区朱桥乡四合徐墩组 |
徐*财 | 172.00 | 四合 | 东埂组 | 宣州区朱桥乡四合东埂组 |
徐*发 | 86.00 | 四合 | 东埂组 | 宣州区朱桥乡四合东埂组 |
张*军 | 86.00 | 四合 | 东埂组 | 宣州区朱桥乡四合东埂组 |
杨*海 | 86.00 | 四合 | 芮村组 | 宣州区朱桥乡四合芮村组 |
张*平 | 86.00 | 四合 | 芮村组 | 宣州区朱桥乡四合芮村组 |
张*龙 | 86.00 | 四合 | 芮村组 | 宣州区朱桥乡四合芮村组 |
李*林 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*民 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*河 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*英 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 安徽省宣城市宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*金 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*根 | 172.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
孙*阳 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
温*明 | 86.00 | 浑水 | 莫东组 | 宣州区朱桥乡浑水莫东组 |
方*林 | 86.00 | 浑水 | 莫西组 | 宣州区朱桥乡浑水莫西组 |
吴*贵 | 86.00 | 浑水 | 莫西组 | 宣州区朱桥乡浑水莫西组 |
孙*根 | 86.00 | 浑水 | 中份组 | 宣州区朱桥乡浑水中份组 |
张*子 | 86.00 | 浑水 | 中份组 | 宣州区朱桥乡浑水中份组 |
邢*海 | 86.00 | 浑水 | 前份组 | 宣州区朱桥乡浑水前份组 |
贡*荣 | 172.00 | 浑水 | 浑北组 | 宣州区朱桥乡浑水浑北组 |
张*喜 | 86.00 | 浑水 | 浑北组 | 宣州区朱桥乡浑水浑北组 |
贡*信 | 86.00 | 浑水 | 浑南组 | 宣州区朱桥乡浑水浑南组 |
许* | 86.00 | 浑水 | 季湾组 | 宣州区朱桥乡浑水季湾组 |
许*付 | 86.00 | 浑水 | 季湾组 | 宣州区朱桥乡浑水季湾组 |
许*香 | 86.00 | 浑水 | 季湾组 | 宣州区朱桥乡浑水季湾组 |
吴*权 | 86.00 | 浑水 | 兴旺组 | 宣州区朱桥乡浑水兴旺组 |
吴*文 | 86.00 | 浑水 | 兴旺组 | 宣州区朱桥乡浑水兴旺组 |
吴*笑 | 86.00 | 浑水 | 兴旺组 | 宣州区朱桥乡浑水兴旺组 |
章*禄 | 86.00 | 浑水 | 汉口组 | 宣州区朱桥乡浑水汉口组 |
章*胜 | 86.00 | 浑水 | 汉口组 | 宣州区朱桥乡浑水汉口组 |
张* | 86.00 | 浑水 | 三图组 | 宣州区朱桥乡浑水三图组 |
芮*本 | 86.00 | 浑水 | 三图组 | 宣州区朱桥乡浑水三图组 |
胡*森 | 86.00 | 浑水 | 二图组 | 宣州区朱桥乡浑水二图组 |
李*金 | 86.00 | 浑水 | 二图组 | 宣州区朱桥乡浑水二图组 |
李*寿 | 86.00 | 浑水 | 二图组 | 宣州区朱桥乡浑水二图组 |
章*老 | 86.00 | 浑水 | 二图组 | 宣州区朱桥乡浑水二图组 |
孙*喜 | 86.00 | 浑水 | 贡庄组 | 宣州区朱桥乡浑水贡庄组 |
孙*林 | 86.00 | 浑水 | 贡庄组 | 宣州区朱桥乡浑水贡庄组 |
孙*寿 | 86.00 | 浑水 | 四东组 | 宣州区朱桥乡浑水四东组 |
夏*秀 | 86.00 | 浑水 | 四东组 | 宣州区朱桥乡浑水四东组 |
孙*头 | 86.00 | 浑水 | 四西组 | 宣州区朱桥乡浑水四西组 |
陈*海 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
胡*英 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
金*子 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
李*清 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
钟*保 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
邰*平 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
竺*喜 | 86.00 | 浑水 | 合光组 | 宣州区朱桥乡浑水合光组 |
李*树 | 86.00 | 塘溪 | 中前组 | 宣州区朱桥乡塘溪中前组 |
李*德 | 86.00 | 塘溪 | 中前组 | 宣州区朱桥乡塘溪中前组 |
倪*富 | 172.00 | 塘溪 | 中前组 | 宣州区朱桥乡塘溪中前组 |
李*琇 | 86.00 | 塘溪 | 中后组 | 宣州区朱桥乡塘溪中后组 |
吴*娣 | 86.00 | 塘溪 | 袁村组 | 宣州区朱桥乡塘溪袁村组 |
袁*宝 | 172.00 | 塘溪 | 袁村组 | 朱桥乡塘溪村袁村组12号 |
李*宽 | 86.00 | 塘溪 | 李东组 | 宣州区朱桥乡塘溪李东组 |
周*龙 | 86.00 | 塘溪 | 李东组 | 宣州区朱桥乡塘溪李东组 |
李*红 | 86.00 | 塘溪 | 李西组 | 宣州区朱桥乡塘溪李西组 |
李*富 | 86.00 | 塘溪 | 李西组 | 宣州区朱桥乡塘溪李西组 |
束*均 | 86.00 | 塘溪 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡塘溪竹元组 |
束*云 | 86.00 | 塘溪 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡塘溪竹元组 |
束*宣 | 86.00 | 塘溪 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡塘溪竹元组 |
汪*锋 | 86.00 | 塘溪 | 竹元组 | 宣州区朱桥乡塘溪竹元组 |
李*红 | 172.00 | 塘溪 | 王开组 | 宣州区朱桥乡塘溪王开组 |
孙*财 | 86.00 | 塘溪 | 王开组 | 宣州区朱桥乡塘溪王开组 |
王*江 | 86.00 | 塘溪 | 王开组 | 宣州区朱桥乡塘溪王开组 |
徐*利 | 86.00 | 塘溪 | 徐夹组 | 宣州区朱桥乡塘溪徐夹组 |
周*铁 | 86.00 | 塘溪 | 徐夹组 | 宣州区朱桥乡塘溪徐夹组 |
何*玉 | 86.00 | 塘溪 | 何埠组 | 宣州区朱桥乡塘溪何埠组 |
刘*娣 | 86.00 | 塘溪 | 陈庄组 | 宣州区朱桥乡塘溪陈庄组 |
马*凤 | 86.00 | 塘溪 | 三甲组 | 宣州区朱桥乡塘溪三甲组 |
程*娣 | 86.00 | 塘溪 | 周湾组 | 朱桥乡塘溪村周湾组52号 |
李*美 | 86.00 | 塘溪 | 周湾组 | 宣州区朱桥乡塘溪周湾组 |
姚*友 | 86.00 | 塘溪 | 周湾组 | 宣州区朱桥乡塘溪周湾组 |
王*年 | 86.00 | 塘溪 | 凌拐组 | 宣州区朱桥乡塘溪凌拐组 |
徐*银 | 86.00 | 塘溪 | 凌拐组 | 宣州区朱桥乡塘溪凌拐组 |
丁*顺 | 86.00 | 塘溪 | 上东组 | 宣州区朱桥乡塘溪上东组 |
李*宏 | 86.00 | 塘溪 | 上东组 | 宣州区朱桥乡塘溪上东组 |
李*喜 | 86.00 | 塘溪 | 上东组 | 宣州区朱桥乡塘溪上东组 |
强*凤 | 86.00 | 塘溪 | 上东组 | 宣州区朱桥乡塘溪上东组 |
余*喜 | 86.00 | 塘溪 | 下东组 | 宣州区朱桥乡塘溪下东组 |
高*国 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
苏*明 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
苏*正 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
孙*山 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
徐*子 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
徐*根 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
赵*国 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
赵*保 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
赵*春 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩组 | 宣州区朱桥乡塘溪潘墩组 |
侯*平 | 86.00 | 塘溪 | 汤垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪汤垾组 |
薛*保 | 86.00 | 塘溪 | 汤垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪汤垾组 |
高*宏 | 86.00 | 塘溪 | 上垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪上垾组 |
李* | 86.00 | 塘溪 | 上垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪上垾组 |
温*贵 | 86.00 | 塘溪 | 上垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪上垾组 |
夏*峰 | 86.00 | 塘溪 | 上垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪上垾组 |
余*富 | 86.00 | 塘溪 | 上垾组 | 宣州区朱桥乡塘溪上垾组 |
章*忠 | 86.00 | 塘溪 | 三保组 | 宣州区朱桥乡塘溪三保组 |
邹*棚 | 86.00 | 塘溪 | 三保组 | 宣州区朱桥乡塘溪三保组 |
丁*海 | 86.00 | 九保 | 孙湾组 | 宣州区朱桥乡九保孙湾组 |
熊*云 | 86.00 | 九保 | 孙湾组 | 宣州区朱桥乡九保孙湾组 |
熊*亮 | 86.00 | 九保 | 孙湾组 | 宣州区朱桥乡九保孙湾组 |
郁*所 | 86.00 | 九保 | 孙湾组 | 宣州区朱桥乡九保孙湾组 |
程*生 | 172.00 | 九保 | 上东组 | 宣州区朱桥乡九保上东组 |
何*子 | 86.00 | 九保 | 上东组 | 宣州区朱桥乡九保上东组 |
陈*文 | 86.00 | 九保 | 小拐组 | 宣州区朱桥乡九保小拐组 |
程*清 | 86.00 | 九保 | 小拐组 | 宣州区朱桥乡九保小拐组 |
邓*保 | 86.00 | 九保 | 小拐组 | 宣州区朱桥乡九保小拐组 |
李*生 | 86.00 | 九保 | 小拐组 | 宣州区朱桥乡九保小拐组 |
汪*发 | 86.00 | 九保 | 小拐组 | 宣州区朱桥乡九保小拐组 |
方*花 | 86.00 | 九保 | 小湾组 | 宣州区朱桥乡九保小湾组 |
束*霞 | 86.00 | 九保 | 小湾组 | 宣州区朱桥乡九保小湾组 |
汪*花 | 86.00 | 九保 | 小湾组 | 宣州区朱桥乡九保小湾组 |
佘*青 | 86.00 | 九保 | 小湾组 | 宣州区朱桥乡九保小湾组 |
李*祥 | 86.00 | 九保 | 中东组 | 宣州区朱桥乡九保中东组 |
刘*玉 | 86.00 | 九保 | 中东组 | 宣州区朱桥乡九保中东组 |
刘*红 | 86.00 | 九保 | 下东组 | 宣州区朱桥乡九保下东组 |
谢*娣 | 86.00 | 九保 | 下东组 | 宣州区朱桥乡九保下东组 |
杨*香 | 86.00 | 九保 | 下东组 | 宣州区朱桥乡九保下东组 |
张*芳 | 86.00 | 九保 | 下东组 | 宣州区朱桥乡九保下东组 |
束*胜 | 86.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
束*富 | 86.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
魏*国 | 86.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
杨*凯 | 172.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
杨*干 | 86.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
周*宝 | 86.00 | 九保 | 陶村组 | 宣州区朱桥乡九保陶村组 |
黄*虎 | 86.00 | 九保 | 河湾组 | 宣州区朱桥乡九保河湾组 |
魏*秀 | 86.00 | 九保 | 河湾组 | 宣州区朱桥乡九保河湾组 |
卞*红 | 86.00 | 九保 | 孟村组 | 宣州区朱桥乡九保孟村组 |
李*斌 | 86.00 | 九保 | 孟村组 | 宣州区朱桥乡九保孟村组 |
孟*富 | 86.00 | 九保 | 孟村组 | 宣州区朱桥乡九保孟村组 |
温*海 | 86.00 | 九保 | 孟村组 | 宣州区朱桥乡九保孟村组 |
温*和 | 86.00 | 九保 | 孟村组 | 宣州区朱桥乡九保孟村组 |
姚*润 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
叶*来 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
叶*肆 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
叶*先 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
叶*喜 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
叶*芳 | 86.00 | 九保 | 叶村组 | 宣州区朱桥乡九保叶村组 |
王*海 | 86.00 | 九保 | 马湾组 | 宣州区朱桥乡九保马湾组 |
王*豹 | 86.00 | 九保 | 马湾组 | 宣州区朱桥乡九保马湾组 |
王*全 | 86.00 | 九保 | 马湾组 | 宣州区朱桥乡九保马湾组 |
甘*喜 | 86.00 | 九保 | 甘滩组 | 宣州区朱桥乡九保甘滩组 |
甘*秀 | 86.00 | 九保 | 甘滩组 | 宣州区朱桥乡九保甘滩组 |
江*武 | 86.00 | 九保 | 甘滩组 | 宣州区朱桥乡九保甘滩组 |
李*莲 | 86.00 | 九保 | 甘滩组 | 宣州区朱桥乡九保甘滩组 |
陆*盛 | 86.00 | 九保 | 汪滩组 | 宣州区朱桥乡九保汪滩组 |
钱*江 | 86.00 | 九保 | 汪滩组 | 宣州区朱桥乡九保汪滩组 |
杨*春 | 86.00 | 九保 | 汪滩组 | 宣州区朱桥乡九保汪滩组 |
赵*寿 | 86.00 | 九保 | 汪滩组 | 宣州区朱桥乡九保汪滩组 |
包*宝 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
包*锋 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
侯*海 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
江*华 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
焦*旺 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
汪*霞 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
杨*远 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
周*芝 | 86.00 | 九保 | 芦前组 | 宣州区朱桥乡九保芦前组 |
胡*海 | 86.00 | 九保 | 陡门组 | 宣州区朱桥乡九保陡门组 |
李*德 | 86.00 | 九保 | 陡门组 | 宣州区朱桥乡九保陡门组 |
李*德 | 86.00 | 九保 | 陡门组 | 宣州区朱桥乡九保陡门组 |
李*宝 | 172.00 | 九保 | 陡门组 | 宣州区朱桥乡九保陡门组 |
陶*双 | 86.00 | 汪南 | 桥中组 | 宣州区朱桥乡汪南桥中组 |
王*山 | 86.00 | 汪南 | 桥北组 | 宣州区朱桥乡汪南桥北组 |
刘*娣 | 86.00 | 汪南 | 西南组 | 宣州区朱桥乡汪南西南组 |
史*会 | 86.00 | 汪南 | 西南组 | 宣州区朱桥乡汪南西南组 |
熊*六 | 86.00 | 汪南 | 西南组 | 宣州区朱桥乡汪南西南组 |
孙*松 | 86.00 | 汪南 | 西北组 | 宣州区朱桥乡汪南西北组 |
贡*明 | 86.00 | 汪南 | 贡湾组 | 宣州区朱桥乡汪南贡湾组 |
江*林 | 86.00 | 汪南 | 贡湾组 | 宣州区朱桥乡汪南贡湾组 |
童*强 | 86.00 | 汪南 | 贡湾组 | 宣州区朱桥乡汪南贡湾组 |
徐*兵 | 86.00 | 汪南 | 团圩组 | 宣州区朱桥乡汪南团圩组 |
许*生 | 86.00 | 汪南 | 团圩组 | 宣州区朱桥乡汪南团圩组 |
杨*树 | 86.00 | 汪南 | 团圩组 | 宣州区朱桥乡汪南团圩组 |
张*华 | 86.00 | 汪南 | 团圩组 | 宣州区朱桥乡汪南团圩组 |
徐*华 | 86.00 | 汪南 | 蔡庄组 | 宣州区朱桥乡汪南蔡庄组 |
张*梅 | 86.00 | 汪南 | 蔡庄组 | 宣州区朱桥乡汪南蔡庄组 |
沈*凤 | 86.00 | 汪南 | 三东组 | 宣州区朱桥乡汪南三东组 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问