索引号: | 113417030032496294/202402-00019 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 2024年2月农村低保 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-06 | 发布日期: | 2024-02-06 |
索引号: | 113417030032496294/202402-00019 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 文昌镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 2024年2月农村低保 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-06 |
发布日期: | 2024-02-06 |
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 |
1 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 杜*宝 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 |
2 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 胡*梅 | 1 | 1 | 农保A类 | 668.1 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
3 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*兵 | 2 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 其他 | 否 |
4 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*华 | 1 | 1 | 农保C类 | 460 | 755 | 缺劳动力 | 否 |
5 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 徐*妹 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 |
6 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*宝 | 1 | 1 | 农保A类 | 550 | 755 | 重残 | 否 |
7 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*木 | 2 | 2 | 农保B类 | 1182 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
8 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 朱*慧 | 1 | 1 | 农保A类 | 530.4 | 755 | 重残 | 否 |
9 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*妹 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 |
10 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*豪 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 母亲离家出走,父亲外出不归,和爷爷生活 | 否 |
11 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 高*山 | 1 | 1 | 农保B类 | 727 | 755 | 疾病 | 否 |
12 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 包*英 | 1 | 1 | 农保C类 | 359 | 755 | 其他 | 否 |
13 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 魏*豹 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 |
14 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章* | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
15 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*全 | 1 | 1 | 农保B类 | 727 | 755 | 疾病 | 否 |
16 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*智 | 1 | 1 | 农保A类 | 526 | 755 | 肢体一级残疾 | 否 |
17 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 董*红 | 2 | 2 | 农保B类 | 860 | 755 | 疾病 | 否 |
18 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*宝 | 1 | 1 | 农保C类 | 340 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 |
19 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 朱*愈 | 1 | 1 | 农保A类 | 500 | 755 | 重度残疾 | 否 |
20 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 1 | 农保B类 | 348 | 755 | 同意 | 否 |
21 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 洪*辉 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
22 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 孙*祥 | 1 | 1 | 农保A类 | 526.5 | 755 | 癌症 | 否 |
23 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 陈*娣 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
24 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*春 | 3 | 3 | 农保C类 | 1279 | 755 | 其他 | 否 |
25 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*生 | 2 | 2 | 农保B类 | 1168 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
26 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 姜*先 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
27 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 戴*珍 | 1 | 1 | 农保A类 | 412 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 |
28 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*琦 | 2 | 2 | 农保B类 | 848.1 | 755 | 未成年人,缺乏劳动能力(误删补录) | 否 |
29 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 梅*兰 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 重病 | 否 |
30 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 刘*喜 | 1 | 1 | 农保A类 | 563.2 | 755 | 尿毒症 | 否 |
31 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 杨*生 | 2 | 2 | 农保A类 | 1053 | 755 | 其他 | 否 |
32 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 茆*妹 | 1 | 1 | 农保A类 | 300 | 755 | 残疾 | 否 |
33 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 鲁*仁 | 2 | 2 | 农保C类 | 1062 | 755 | 残疾 | 否 |
34 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*萍 | 2 | 2 | 农保A类 | 1049 | 755 | 残疾 | 否 |
35 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*平 | 1 | 1 | 农保A类 | 637 | 755 | 残疾 | 否 |
36 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 何*松 | 1 | 1 | 农保A类 | 426 | 755 | 同意 | 否 |
37 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 孙*洁 | 2 | 2 | 农保A类 | 1268 | 755 | 残疾 | 否 |
38 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*付 | 1 | 1 | 农保B类 | 448 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
39 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*花 | 1 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 残疾 | 否 |
40 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*珍 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 其他 | 否 |
41 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*晴 | 2 | 2 | 农保A类 | 1261 | 755 | 疾病 | 否 |
42 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*强 | 1 | 1 | 农保C类 | 362 | 755 | 疾病 | 否 |
43 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李* | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 精神残疾二级 | 否 |
44 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 梅*兰 | 2 | 2 | 农保B类 | 1100 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
45 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*香 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 因病,精神分裂症,无劳力 | 否 |
46 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 徐*来 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 |
47 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*宝 | 1 | 1 | 农保C类 | 435 | 755 | 疾病 | 否 |
48 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈* | 1 | 1 | 农保A类 | 575.9 | 755 | 精神二级 | 否 |
49 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*清 | 1 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 残疾 | 否 |
50 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 何*明 | 2 | 2 | 农保C类 | 712 | 755 | 其他 | 否 |
51 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 宋*妹 | 2 | 2 | 农保A类 | 1112.5 | 755 | 精神二级残疾人 | 否 |
52 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 邓*英 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 精神二级 | 否 |
53 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 尹*启 | 1 | 1 | 农保C类 | 359 | 755 | 残疾 | 否 |
54 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*义 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 其他 | 否 |
55 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 操*文 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
56 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*辉 | 1 | 1 | 农保A类 | 527.8 | 755 | 重病 | 否 |
57 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 胡*炎 | 2 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
58 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 杨* | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 未成年人,母亲离异,父亲无业 | 否 |
59 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*时 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
60 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 方*八 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
61 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*广 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
62 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 柏*英 | 1 | 1 | 农保B类 | 447.6 | 755 | 年老体弱 | 否 |
63 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 陈*英 | 1 | 1 | 农保C类 | 312 | 755 | 残疾 | 否 |
64 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*丽 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
65 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 何*全 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 疾病 | 否 |
66 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*珍 | 2 | 2 | 农保A类 | 931.5 | 755 | 残疾 | 否 |
67 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 荚*明 | 1 | 1 | 农保A类 | 565.5 | 755 | 尿毒症 | 否 |
68 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*柱 | 1 | 1 | 农保A类 | 572 | 755 | 残疾 | 否 |
69 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*水 | 2 | 2 | 农保B类 | 795.3 | 755 | 同意 | 否 |
70 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*波 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
71 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*泉 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
72 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*娣 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
73 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*江 | 2 | 2 | 农保A类 | 1430 | 755 | 残疾 | 否 |
74 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 茆*林 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 |
75 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 舒*珊 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 单亲家庭 | 否 |
76 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 谢*水 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 重残 | 否 |
77 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 王*青 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 智力四级残疾 | 否 |
78 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*轩 | 1 | 1 | 农保A类 | 513 | 755 | 精神二级 | 否 |
79 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 梅*珍 | 1 | 1 | 农保B类 | 408 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
80 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 胡*玉 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
81 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*生 | 2 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 残疾 | 否 |
82 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*清 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 |
83 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*全 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
84 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 杨*水 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
85 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 徐*民 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 重病 | 否 |
86 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 汪*林 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 |
87 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 杨*花 | 2 | 2 | 农保A类 | 1258.8 | 755 | 残疾 | 否 |
88 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 胡*龙 | 1 | 1 | 农保C类 | 340 | 755 | 疾病 | 否 |
89 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 查*倪 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
90 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*火 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
91 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 邹*清 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 耐药性肺结核 | 否 |
92 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 徐*胜 | 1 | 1 | 农保A类 | 426 | 755 | 前列腺癌 | 否 |
93 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*军 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
94 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 丁*红 | 1 | 1 | 农保A类 | 300 | 755 | 红斑狼疮 | 否 |
95 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*明 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力,因学 | 否 |
96 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*建 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 残疾 | 否 |
97 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 方*先 | 1 | 1 | 农保C类 | 380 | 755 | 患有拘禁性精神病 | 否 |
98 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*华 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 |
99 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 包*红 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 疾病 | 否 |
100 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 陈*元 | 1 | 1 | 农保A类 | 350 | 755 | 缺劳 | 否 |
101 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*琪 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 精神二级残疾 | 否 |
102 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 范*荣 | 2 | 2 | 农保B类 | 818 | 755 | 残疾 | 否 |
103 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈*全 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
104 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 胡*花 | 1 | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 疾病 | 否 |
105 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*林 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 被人打成重伤,重度残疾人,生活不能自理 | 否 |
106 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 葛*龙 | 2 | 2 | 农保C类 | 1062 | 755 | 残疾 | 否 |
107 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 李*毅 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
108 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*文 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 疾病、重残二级肢体 | 否 |
109 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 李*宝 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
110 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 鲍*根 | 1 | 1 | 农保B类 | 372 | 755 | 其他 | 否 |
111 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*山 | 2 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 残疾 | 否 |
112 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 沈* | 1 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 残疾 | 否 |
113 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
114 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 陈*枫 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 残疾 | 否 |
115 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*生 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
116 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 何*英 | 1 | 1 | 农保B类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 |
117 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 冯*华 | 1 | 1 | 农保A类 | 477.1 | 755 | 残疾 | 否 |
118 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*义 | 2 | 2 | 农保A类 | 908.5 | 755 | 疾病 | 否 |
119 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*霞 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 |
120 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 李*华 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 其他 | 否 |
121 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 胡*英 | 1 | 1 | 农保A类 | 728 | 755 | 重度残疾 | 否 |
122 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 章*林 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
123 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 郑*宝 | 1 | 1 | 农保A类 | 682.5 | 755 | 精神残疾 | 否 |
124 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 郑*根 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
125 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*传 | 2 | 2 | 农保B类 | 699.9 | 755 | 其他 | 否 |
126 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*生 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
127 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 丁*胜 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
128 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*杰 | 2 | 2 | 农保A类 | 1231.3 | 755 | 残疾 | 否 |
129 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 秦*国 | 1 | 1 | 农保C类 | 420 | 755 | 糖尿病及并发症 | 否 |
130 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*来 | 3 | 3 | 农保C类 | 1383.2 | 755 | 疾病 | 否 |
131 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 吴*香 | 1 | 1 | 农保B类 | 526 | 755 | 其他 | 否 |
132 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*彬 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 |
133 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 陈*乐 | 2 | 2 | 农保C类 | 971.8 | 755 | 疾病 | 否 |
134 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 章*春 | 2 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 残疾 | 否 |
135 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 张*利 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
136 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 谢*兵 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
137 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 李*香 | 1 | 1 | 农保C类 | 340 | 755 | 缺乏劳动能力 | 否 |
138 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 王*英 | 1 | 1 | 农保C类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
139 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*仁 | 1 | 1 | 农保B类 | 432 | 755 | 年老体弱,单身1人 | 否 |
140 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 张*子 | 3 | 3 | 农保B类 | 1156.3 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
141 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*萍 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
142 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*英 | 1 | 1 | 农保B类 | 348 | 755 | 残疾 | 否 |
143 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*明 | 2 | 2 | 农保A类 | 942.5 | 755 | 尿毒症患者,长期透析 | 否 |
144 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*江 | 2 | 2 | 农保C类 | 1062 | 755 | 疾病 | 否 |
145 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*仁 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
146 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*水 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
147 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 何*顺 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 疾病 | 否 |
148 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 汤*花 | 2 | 2 | 农保A类 | 1041 | 755 | 其他 | 否 |
149 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 潘*宝 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 残疾 | 否 |
150 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*林 | 1 | 1 | 农保A类 | 598 | 755 | 残疾 | 否 |
151 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*金 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 膀胱肿瘤 | 否 |
152 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 郑*甫 | 2 | 2 | 农保B类 | 1170 | 755 | 疾病 | 否 |
153 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 刘*权 | 3 | 3 | 农保A类 | 1440.2 | 755 | 疾病 | 否 |
154 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 查*伟 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 |
155 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 刘*宏 | 2 | 2 | 农保B类 | 812 | 755 | 疾病 | 否 |
156 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 何*娣 | 2 | 2 | 农保A类 | 1000 | 755 | 残疾 | 否 |
157 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 |
158 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 周*霞 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
159 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 章*林 | 2 | 2 | 农保C类 | 803 | 755 | 本人患腰椎间盘突出,妻子、儿子均有智力缺陷 | 否 |
160 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 唐*八 | 1 | 1 | 农保C类 | 377 | 755 | 疾病 | 否 |
161 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 金*华 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
162 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 朱*彬 | 2 | 2 | 农保B类 | 936 | 755 | 疾病 | 否 |
163 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 陈*明 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
164 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅* | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 智力残疾 | 否 |
165 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 高*火 | 3 | 3 | 农保B类 | 1806.9 | 755 | 其他 | 否 |
166 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*正 | 1 | 1 | 农保C类 | 300 | 755 | 缺劳 | 否 |
167 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 马*涵 | 1 | 1 | 农保B类 | 712 | 755 | 未成年 | 否 |
168 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 何*英 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
169 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 韩* | 4 | 4 | 农保C类 | 1746.5 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
170 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 张*江 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 其他 | 否 |
171 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 牛* | 2 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 其他 | 否 |
172 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*鱼 | 1 | 1 | 农保B类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
173 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*学 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 |
174 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*木 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 因脑溢血瘫痪 | 否 |
175 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 胡*梅 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 疾病 | 否 |
176 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 张*珍 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
177 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 章*根 | 1 | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 残疾 | 否 |
178 | 宣州区 | 文昌镇 | 贾公村委会 | 方*娇 | 1 | 1 | 农保A类 | 578.5 | 755 | 疾病 | 否 |
179 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 陈*山 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 其他 | 否 |
180 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 罗* | 2 | 2 | 农保B类 | 935 | 755 | 疾病 | 否 |
181 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 茆*兵 | 1 | 1 | 农保A类 | 721.5 | 755 | 尿毒症 | 否 |
182 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*江 | 2 | 2 | 农保A类 | 700.1 | 755 | 癌症 | 否 |
183 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 何*元 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 疾病 | 否 |
184 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*宝 | 1 | 1 | 农保C类 | 747 | 755 | 原为散居五保,单身,无其他经济来源 | 否 |
185 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 万*香 | 1 | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 残疾 | 否 |
186 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*江 | 1 | 1 | 农保B类 | 656.5 | 755 | 疾病 | 否 |
187 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 朱*南 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
188 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*朝 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 其他 | 否 |
189 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 陈* | 2 | 2 | 农保A类 | 1175 | 755 | 其他 | 否 |
190 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*桃 | 1 | 1 | 农保B类 | 468 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
191 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 雷*平 | 2 | 2 | 农保C类 | 694 | 755 | 缺乏劳动力 | 否 |
192 | 宣州区 | 文昌镇 | 沿河村委会 | 马*震 | 2 | 2 | 农保C类 | 812 | 755 | 疾病 | 否 |
193 | 宣州区 | 文昌镇 | 福川村委会 | 徐*宾 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 残疾 | 否 |
194 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 1 | 农保A类 | 477.1 | 755 | 其他 | 否 |
195 | 宣州区 | 文昌镇 | 施田村委会 | 施*山 | 1 | 1 | 农保C类 | 300 | 755 | 同意 | 否 |
196 | 宣州区 | 文昌镇 | 和洲村委会 | 梅*宝 | 1 | 1 | 农保C类 | 347 | 755 | 单身,有肠道疾病 | 否 |
