索引号: | 1134170374892510X0/202402-00021 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 向阳街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 向阳办事处2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-02 | 发布日期: | 2024-02-02 |
索引号: | 1134170374892510X0/202402-00021 |
组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 向阳街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 向阳办事处2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-02 |
发布日期: | 2024-02-02 |
向阳办事处2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 新型农村养老保险资金 | 阳光工程培训补助资金 | 新型农民科技培训工程补助资金 | 农业专业技术和农民创业培训工程补助资金 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 贫困家庭考取全日制大学生助学补贴资金 | 普通高中专职学校助学金补贴资金 | 学补其他 | 村干部报酬 | 组干部误工报酬 | 离任村干部生活困难补助 | 家电摩托车下乡补贴资金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村致富带头人奖励资金 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 财补其他 | 征地补偿资金 | 征地(复垦)青苗补助资金 | 拆迁补偿资金 | 拆补其他 | 中职学校国家助学金补助 | 农村五保户补贴资金 | 抚恤资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村困难群众生活救助(补贴)资金 | 低保其他 | 因公因战伤残人员补助资金 | 建国前老党员补助资金 | 参战参试人员生活补助资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 义务兵优待金 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 医疗其他 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人补贴 | 残补其他 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村五保户电费补助 | 农村五保户水费补助 | 特困其他 | 城乡医疗救助 | 临时救助 | 低保水电费补助 | 80周岁以上高龄补贴 | 农业生产救灾 | 居家养老服务补贴资金 | 肇事肇祸精残患者监护人补助 | 孤儿临时补贴 | 低保价格补贴 | 五保价格补贴 | 五保电费 | 重度残疾人护理补贴 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育长效节育奖励资金 | 计划生育手术并发症补助资金 | 独生子女保健费 | 计生其他 | 失独家庭提高部分补助 | 农村七老人员补助 | 到龄村医补助 | 农业支持保护补贴 | 粮补其他 | 扬子鳄保护区补偿款 | 综补其他 | 水稻良种补贴资金 | 小麦良种推广补贴资金 | 油菜良种补贴资金 | 棉花良种补贴资金 | 玉米良种补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 农业综合开发农机具补助资金 | 农机其他 | 能繁母猪补助资金 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 稻谷补贴 | 花生良种补贴 | 牲畜无害化处理补贴 | 棉花目标价格补贴 | 渔民退捕补偿资金 | 小麦赤霉病防治资金补助 | 耕地轮作试点(油菜扩种) | 水稻病虫害防治补贴 | 水稻病虫害防治补助 | 村级防疫员补助 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 残疾人就业工程补助资金 | 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 贫困残疾人药费补助 | 退耕还林粮食补助资金 | 退耕还林工程现金补助 | 完善退耕还林政策补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425010903 | 河北村 | 4,486,429.52 | 1739 | 322,312.00 | 40 | 8,640.00 | 1 | 1,108,685.90 | 157 | 81,200.00 | 83 | 28,680.00 | 2 | 672.35 | 41 | 11,413.00 | 158 | 64,920.00 | 197 | 7,200.00 | 3 | 120.00 | 2 | 11,040.00 | 140 | 2,340.00 | 39 | 2,570.75 | 40 | 91,360.00 | 100 | 202,200.00 | 202 | 17,880.00 | 1 | 10,800.00 | 3 | 866,291.51 | 1638 | 159,196.43 | 100 | 113,628.00 | 10 | 385,026.71 | 138 | 44,892.47 | 99 | 178,897.10 | 18 | 16,062.47 | 138 | 10,853.55 | 138 | 3,500.00 | 1 | 9,000.00 | 3 | 10,000.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010906 | 夏渡村 | 2,861,125.66 | 1392 | 84,840.00 | 10 | 17,280.00 | 2 | 736,589.00 | 94 | 62,640.00 | 63 | 14,340.00 | 1 | 169.50 | 10 | 7,294.15 | 94 | 56,310.00 | 176 | 4,800.00 | 2 | 60.00 | 1 | 7,410.00 | 88 | 600.00 | 10 | 678.00 | 10 | 73,200.00 | 73 | 178,400.00 | 167 | 20,640.00 | 1 | 12,816.00 | 3 | 644,769.00 | 1184 | 55,298.04 | 39 | 278,200.00 | 7 | 132,825.22 | 126 | 12,544.29 | 7 | 94,706.50 | 7 | 6,794.40 | 124 | 4,865.56 | 124 | 3,900.00 | 1 | 23,600.00 | 13 | 6,000.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010902 | 向阳村 | 3,272,535.38 | 1944 | 213,474.00 | 26 | 755,667.30 | 119 | 65,600.00 | 71 | 14,340.00 | 2 | 412.45 | 25 | 9,350.75 | 122 | 69,720.00 | 213 | 14,000.00 | 6 | 60.00 | 1 | 7,500.00 | 110 | 1,440.00 | 24 | 1,706.30 | 26 | 87,600.00 | 98 | 241,120.00 | 231 | 252,840.00 | 17 | 21,168.00 | 5 | 497,727.70 | 1806 | 44,513.03 | 30 | 137,200.00 | 26 | 105,985.82 | 83 | 17,103.08 | 31 | 62,960.30 | 5 | 5,064.86 | 83 | 3,466.49 | 83 | 3,200.00 | 1 | 7,000.00 | 3 | 11,000.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010905 | 双河村 | 2,949,278.89 | 1847 | 201,555.00 | 24 | 710,659.60 | 107 | 57,200.00 | 59 | 395.50 | 24 | 8,136.00 | 112 | 61,530.00 | 199 | 12,000.00 | 5 | 7,170.00 | 100 | 1,380.00 | 23 | 1,610.25 | 24 | 80,640.00 | 87 | 184,200.00 | 193 | 155,160.00 | 8 | 6,336.00 | 1 | 714,726.81 | 1737 | 51,273.19 | 55 | 107,400.00 | 16 | 111,113.55 | 123 | 18,139.97 | 55 | 80,130.40 | 7 | 6,295.97 | 124 | 4,508.65 | 124 | 7,100.00 | 2 | 27,800.00 | 31 | 3,000.00 | 1 | 520.00 | 2 | 13,000.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010904 | 杨村村 | 3,094,565.10 | 1719 | 221,998.00 | 27 | 921,450.70 | 128 | 70,320.00 | 69 | 43,020.00 | 2 | 457.65 | 28 | 9,915.75 | 130 | 57,510.00 | 181 | 7,200.00 | 3 | 180.00 | 2 | 8,700.00 | 118 | 1,560.00 | 26 | 1,774.10 | 27 | 68,960.00 | 73 | 200,080.00 | 191 | 26,820.00 | 2 | 22,608.00 | 4 | 601,139.94 | 1635 | 74,514.84 | 38 | 35,000.00 | 6 | 145,654.96 | 81 | 28,035.94 | 38 | 23,935.30 | 4 | 6,307.97 | 81 | 4,429.39 | 81 | 3,900.00 | 1 | 19,350.00 | 12 | 3,000.00 | 1 | 520.00 | 2 | 9,000.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010907 | 桐梓岗村 | 3,475,444.25 | 1096 | 234,804.00 | 28 | 17,280.00 | 2 | 546,801.60 | 87 | 39,840.00 | 44 | 457.65 | 27 | 6,469.25 | 89 | 45,390.00 | 148 | 5,280.00 | 76 | 1,620.00 | 27 | 1,875.80 | 28 | 50,160.00 | 59 | 118,000.00 | 126 | 58,320.00 | 4 | 17,280.00 | 3 | 1,028,192.73 | 1037 | 79,974.28 | 80 | 182,308.00 | 15 | 437,891.74 | 160 | 7,542.81 | 7 | 103,129.50 | 15 | 13,545.18 | 144 | 9,266.99 | 142 | 3,500.00 | 1 | 59,490.00 | 43 | 3,000.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010908 | 板桥 | 4,542,794.33 | 1485 | 224,259.00 | 28 | 933,122.10 | 145 | 70,640.00 | 75 | 14,340.00 | 1 | 412.45 | 24 | 11,260.45 | 149 | 50,280.00 | 154 | 6,400.00 | 2 | 60.00 | 1 | 9,480.00 | 135 | 1,500.00 | 24 | 1,779.75 | 28 | 82,800.00 | 90 | 221,320.00 | 222 | 11,280.00 | 1 | 6,336.00 | 1 | 1,081,527.24 | 1396 | 141,340.05 | 29 | 283,240.00 | 13 | 716,154.47 | 328 | 15,735.24 | 14 | 135,810.20 | 12 | 22,290.96 | 328 | 12,294.86 | 327 | 3,700.00 | 1 | 31,270.00 | 32 | 12,000.00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010901 | 鲁溪村 | 3,015,863.48 | 1239 | 179,091.00 | 23 | 560,957.50 | 86 | 50,000.00 | 53 | 15,440.00 | 2 | 361.60 | 23 | 6,361.90 | 87 | 43,680.00 | 142 | 7,200.00 | 3 | 120.00 | 2 | 4,980.00 | 74 | 1,200.00 | 20 | 1,418.15 | 23 | 61,760.00 | 70 | 130,240.00 | 139 | 51,720.00 | 4 | 11,520.00 | 2 | 752,202.38 | 1186 | 104,251.12 | 56 | 188,100.00 | 11 | 273,455.18 | 104 | 34,876.21 | 56 | 100,430.70 | 13 | 14,106.66 | 104 | 9,932.86 | 104 | 3,600.00 | 1 | 13,800.00 | 12 | 260.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 27,698,036.61 | 12359 | 1,682,333.00 | 206 | 43,200.00 | 5 | 6,273,933.70 | 901 | 497,440.00 | 507 | 130,160.00 | 9 | 3,339.15 | 202 | 70,201.25 | 916 | 449,340.00 | 1380 | 58,800.00 | 24 | 600.00 | 9 | 61,560.00 | 841 | 11,640.00 | 193 | 13,413.10 | 206 | 596,480.00 | 637 | 1,475,560.00 | 1470 | 594,660.00 | 38 | 108,864.00 | 22 | 6,186,577.31 | 11619 | 710,360.98 | 427 | 1,325,076.00 | 104 | 2,308,107.65 | 1143 | 178,870.01 | 306 | 780,000.00 | 81 | 90,468.47 | 1126 | 59,618.35 | 1123 | 32,400.00 | 9 | 191,310.00 | 149 | 9,000.00 | 3 | 1,300.00 | 5 | 70,000.00 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向阳办事处2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退耕还林工程配套荒山荒地造林及封山育林补助资金 | 巩固退耕还林成果专项补助资金 | 退耕其他 | 森林生态效益补偿资金 | 长江防护林补助资金 | 森林抚育补助资金 | 本木油料产业发展补助资金 | 造林补助资金 | 森林其他 | 古树木养护 | 新一轮退耕还林补助 | 天然商品林停伐管护补助 | 生态护林员补助 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 烟草灾补 | 烟农土地长期流转地租贷款贴息 | 烟稻轮作补贴 | 烟农贷款贴息 | 烟农基本养老保险补贴 | 旅游产业扶贫 | 就业技能培训工程补助资金 | 培训其他 | 报酬其他 | 其他补助(补贴)农民资金 | 公益性岗位补助 | 优抚定补 | 参战参试人员生活补助 | 因公因战伤残人员补助 | 退伍士兵老年生活补助 | 义务兵优待金 | 抚恤其他 | 雨露计划 | 农村医疗(大病)救助资金 | 灾民生活救助资金 | 移民(灾民)建房补助资金 | 防汛抗旱救灾补助资金 | 灾后恢复生产救助资金 | 灾补其他 | 保洁员补助 | 护路员补助 | 巡河员补助 | 电商扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 |
7,200.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | 2 | 55,400.00 | 2 | 751.20 | 1 | 400.00 | 2 | 51,502.08 | 8 | 5,400.00 | 8 | 442,333.00 | 54 | 22,073.00 | 1 | 3,120.00 | 52 | 24,000.00 | 10 | 78,468.00 | 155 | 10,800.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | 1 | 7,200.00 | 2 | 2,000.00 | 3 | 237,815.00 | 41 | 22,073.00 | 1 | 2,400.00 | 40 | 1,500.00 | 1 | 35,568.00 | 95 | 7,200.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 2 | 26,000.00 | 2 | 33,880.00 | 1 | 214.30 | 1 | 200.00 | 1 | 4,000.00 | 6 | 422,946.00 | 79 | 22,073.00 | 1 | 4,590.00 | 78 | 3,000.00 | 1 | 97,212.00 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 2 | 1,500.00 | 2 | 168,809.00 | 39 | 66,219.00 | 3 | 2,250.00 | 38 | 6,000.00 | 2 | 49,920.00 | 157 | 7,200.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 3 | 12,000.00 | 2 | 6,600.00 | 2 | 38,626.56 | 6 | 7,400.00 | 9 | 311,347.00 | 54 | 22,073.00 | 1 | 2,880.00 | 48 | 9,000.00 | 3 | 45,696.00 | 122 | 10,800.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | 600.00 | 1 | 121,842.00 | 7 | 3,465.60 | 6 | 1,000.00 | 5 | 37,017.12 | 7 | 9,900.00 | 8 | 160,506.00 | 24 | 1,470.00 | 25 | 10,500.00 | 4 | 31,824.00 | 75 | 10,800.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 400.00 | 3 | 7,200.00 | 2 | 600.00 | 1 | 56,000.00 | 4 | 1,841.40 | 2 | 800.00 | 4 | 49,356.16 | 8 | 4,400.00 | 7 | 236,482.00 | 38 | 2,160.00 | 36 | 4,500.00 | 3 | 43,680.00 | 134 | 7,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 600.00 | 1 | 139,400.00 | 8 | 891.90 | 1 | 1,400.00 | 8 | 45,064.32 | 6 | 6,400.00 | 8 | 126,002.00 | 28 | 1,560.00 | 26 | 12,000.00 | 4 | 32,280.00 | 68 | 7,200.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 1,100.00 | 8 | 57,600.00 | 17 | 50,000.00 | 6 | 14,400.00 | 7 | 406,522.00 | 22 | 7,164.40 | 11 | 3,800.00 | 20 | 221,566.24 | 35 | 41,000.00 | 51 | 2,106,240.00 | 356 | 154,511.00 | 7 | 20,430.00 | 341 | 70,500.00 | 28 | 414,648.00 | 1033 | 61,200.00 | 19 | 25,200.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问