索引号: | 11341703003249717J/202401-00020 | 组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 新田镇2023年第四季度权力事项办件结果表(人社) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-12 | 发布日期: | 2024-01-12 |
索引号: | 11341703003249717J/202401-00020 |
组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 新田镇2023年第四季度权力事项办件结果表(人社) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-12 |
发布日期: | 2024-01-12 |
待遇领取 | ||
1 | 新田 | 昌*香 |
2 | 新田 | 郝*高 |
3 | 新田 | 章*兰 |
4 | 新田 | 郝*文 |
5 | 蒲田 | 左*祥 |
6 | 蒲田 | 周*生 |
7 | 蒲田 | 袁*成 |
8 | 蒲田 | 张*香 |
9 | 蒲田 | 吴*红 |
10 | 蒲田 | 曹*兰 |
11 | 成熟 | 裴*英 |
12 | 成熟 | 刘*顺 |
13 | 成熟 | 郑*秀 |
14 | 成熟 | 吴*萍 |
15 | 成熟 | 沈*凤 |
16 | 成熟 | 张*红 |
17 | 新泰 | 陶*荣 |
18 | 新泰 | 余*林 |
19 | 新泰 | 余*九 |
20 | 新泰 | 李*中 |
21 | 山岭 | 李*兰 |
22 | 山岭 | 吴*珍 |
23 | 赵村 | 杨*平 |
24 | 赵村 | 余*香 |
25 | 赵村 | 汪*胜 |
26 | 赵村 | 丁*生 |
27 | 梅清社区 | 谢*旭 |
28 | 梅清社区 | 胡*高 |
29 | 蒲田 | 龚*龙 |
30 | 蒲田 | 易*兰 |
31 | 梅清社区 | 陈*明 |
32 | 梅清社区 | 谢*菊 |
33 | 赵村 | 陈*香 |
34 | 蒲田 | 王*平 |
35 | 新田 | 周*兰 |
36 | 新田 | 汪*子 |
37 | 新田 | 王*顺 |
38 | 新田 | 王*云 |
39 | 新田 | 戴*玉 |
40 | 新田 | 潘*连 |
41 | 新田 | 李*荣 |
42 | 蒲田 | 何*勇 |
43 | 蒲田 | 聂*兰 |
44 | 蒲田 | 蒋*保 |
45 | 蒲田 | 吴*红 |
46 | 蒲田 | 王*旺 |
47 | 成熟 | 杨*根 |
48 | 成熟 | 樊*启 |
49 | 成熟 | 武*凤 |
50 | 成熟 | 张*美 |
51 | 成熟 | 陈*彬 |
52 | 新泰 | 邱*莲 |
53 | 新泰 | 宋*甫 |
54 | 新泰 | 施*四 |
55 | 新泰 | 袁*洲 |
56 | 新泰 | 余*银 |
57 | 新泰 | 万*琴 |
58 | 山岭 | 张*子 |
59 | 山岭 | 章*英 |
60 | 山岭 | 徐*康 |
61 | 赵村 | 程*娥 |
62 | 梅清社区 | 潘*发 |
63 | 梅清社区 | 郝*林 |
64 | 山岭 | 杨*翠 |
65 | 山岭 | 李*强 |
66 | 山岭 | 徐*喜 |
67 | 山岭 | 马*枝 |
68 | 山岭 | 方*兵 |
69 | 成熟 | 黄*华 |
70 | 山岭 | 周*翠 |
71 | 梅清社区 | 吴*建 |
72 | 新田 | 万*云 |
73 | 新田 | 方*伟 |
74 | 新田 | 汪*乐 |
75 | 新田 | 江*秀 |
76 | 新田 | 吴*金 |
77 | 蒲田 | 吴*香 |
78 | 蒲田 | 张*顺 |
79 | 蒲田 | 施*兰 |
80 | 蒲田 | 黄*香 |
81 | 蒲田 | 汪*英 |
82 | 蒲田 | 蒋* |
83 | 蒲田 | 费*梅 |
84 | 成熟 | 刘*忠 |
85 | 成熟 | 徐*莲 |
86 | 成熟 | 申* |
87 | 成熟 | 金*言 |
88 | 成熟 | 陈*玉 |
89 | 新泰 | 方*窖 |
90 | 新泰 | 彭* |
91 | 新泰 | 何*子 |
92 | 新泰 | 蒋*友 |
93 | 新泰 | 张*合 |
94 | 新泰 | 陈*枝 |
95 | 山岭 | 袁*子 |
96 | 赵村 | 高*生 |
97 | 赵村 | 张*莲 |
98 | 赵村 | 桂*年 |
99 | 赵村 | 丁*宝 |
100 | 赵村 | 周*子 |
101 | 梅清社区 | 郑*子 |
102 | 梅清社区 | 张*建 |
丧葬补贴 | ||
1 | 程*青 | 死亡 |
2 | 李*发 | 死亡 |
3 | 熊*英 | 死亡 |
4 | 徐*莲 | 死亡 |
5 | 李*汉 | 死亡 |
6 | 闫*春 | 死亡 |
7 | 谢*英 | 死亡 |
8 | 严*珍 | 死亡 |
9 | 汪*兰 | 土葬 |
10 | 门*顺 | 享受区职保 |
11 | 何*水 | 享受区职保 |
12 | 郭*莲 | 享受区职保 |
13 | 纪* | 享受市职保 |
14 | 胡*莲 | 死亡 |
15 | 赵*秀 | 死亡 |
16 | 朱*德 | 死亡 |
17 | 钱*英 | 死亡 |
18 | 钟*发 | 死亡 |
19 | 查*梅 | 死亡 |
20 | 万*发 | 死亡 |
21 | 邹*梅 | 死亡 |
22 | 顾*美 | 死亡 |
23 | 邹*莲 | 死亡 |
24 | 桂*容 | 死亡 |
25 | 刘*祥 | 死亡 |
26 | 夏*林 | 死亡 |
27 | 方*猛 | 死亡 |
28 | 王*华 | 死亡 |
29 | 蒋*富 | 死亡 |
30 | 曾*有 | 死亡 |
31 | 李*丽 | 职保买满180个月 |
32 | 史*萍 | 享受区职保 |
33 | 张*汉 | 享受区职保 |
34 | 韩*四 | 死亡 |
35 | 熊*清 | 死亡 |
36 | 李*来 | 死亡 |
37 | 桂*珍 | 死亡 |
38 | 周*发 | 死亡 |
39 | 贺*有 | 死亡 |
40 | 赵*顺 | 死亡 |
41 | 曾*香 | 死亡 |
42 | 李*兰 | 死亡 |
43 | 黄*珍 | 死亡 |
44 | 谢*莲 | 死亡 |
45 | 陶*祥 | 死亡 |
46 | 韩* | 死亡 |
47 | 何*娣 | 死亡 |
48 | 方*敏 | 享受职保 |
49 | 王*海 | 享受职保 |
50 | 周*明 | 死亡 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问