• 无障碍
  • 长辈版
沈村镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 沈村镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 113417030032500728/202401-00027 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 沈村镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 沈村镇2023年农村土地承包经营权流转信息汇总 文号:
生成日期: 2024-01-12 发布日期: 2024-01-12
索引号: 113417030032500728/202401-00027
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 沈村镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 沈村镇2023年农村土地承包经营权流转信息汇总
文号:
生成日期: 2024-01-12
发布日期: 2024-01-12
沈村镇2023年农村土地承包经营权流转信息汇总
发布时间:2024-01-12 11:10 来源:沈村镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

统计日期: 2023 年 12月18 日
县(市、区) 基本情况 承包耕地情况 承包耕地经营权流转情况
乡(镇、街道)数 村(居)数 村民小组数 整组流转组数 家庭承包经营的耕地面积 流转
面积
其中: 流转期限 流转去向 流转耕地用于种植粮食作物的面积 流转出承包耕地的农户数 流转合同
出租
(转包)面积
入股面积 其他形式流转面积 3年以下 3年以上 流转入农户的面积 流转入家庭农场的面积 流转入农民专业合作社的面积 流转入企业的面积 流转入乡村组织的面积 流转入其他主体的面积 签订流转合同的份数 签订流转合同的耕地面积
代码 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
宣州区 沈村镇 太阳村 10 0 3428.52 1925.08 1925.08 0.00 0.00 0.00 1925.08 973.56 0.00 951.52 0.00 0.00 0.00 1952.08 376 376 1952.08
宣州区 沈村镇 沈村社区 63 0 9851.07 9130.76 9130.76 0.00 0.00 0.00 9130.76 5706.70 3424.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9130.76 1631 1631 9130.76
宣州区 沈村镇 武村村 6 1 497.00 497.00 497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.00 1 1 497.00
宣州区 沈村镇 杨星村 17 0 6677.85 5008.72 5008.72 0.00 0.00 0.00 5008.72 5008.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5008.72 515 515 5008.72
宣州区 沈村镇 岗桥村 44 16 8855.00 8279.00 8279.00 0.00 0.00 0.00 8279.00 1968.00 6286.00 0.00 0.00 0.00 25.00 8279.00 1435 1435 8279.00
宣州区 沈村镇 双塘村 30 1 5574.00 3246.00 3246.00 0.00 0.00 0.00 3246.00 1310.11 1632.19 303.70 0.00 0.00 0.00 3246.00 671 671 3246.00
宣州区 沈村镇 胡村村 23 22 3213.70 1434.60 1434.60 0.00 0.00 0.00 1434.60 1111.27 293.33 30.00 0.00 0.00 0.00 1404.60 376 376 1434.60
宣州区 沈村镇 胜利村 12 3 5010.43 4031.65 4031.65 0.00 0.00 0.00 4031.65 1448.38 812.46 ####### 0.00 0.00 0.00 4031.65 649 649.00 4031.65
宣州区 沈村镇 丁店村 63 0 14051.95 8877.00 8877.00 #### #### 0.00 8877.00 1200.00 6177.00 ####### 0.00 0.00 0.00 8877.00 973 973 8877.00
合计 268 43 57159.52 ######## 42429.81 0.00 0.00 0.00 42429.81 ######## 18625.04 ####### 0.00 0.00 25.00 42426.81 6627 6627 42456.81
平衡关系:10=11+12+13=14+15=16+17+18+19+20+21