索引号: | 113417030032493899/202401-00006 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2023年度到期退出情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
索引号: | 113417030032493899/202401-00006 |
组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2023年度到期退出情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-02 |
发布日期: | 2024-01-02 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | 安徽徽光智能科技有限责任*司 | 342501******162218 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 2023-10-12 | 到期退出 |
2 | 安徽徽光智能科技有限责任*司 | 342501******162218 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 47.22 | 一居室 | 2023-10-12 | 到期退出 |
3 | 安徽皖江冷链发展有限责任*司 | 320103******121524 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
4 | 安徽皖江冷链发展有限责任*司 | 320103******121524 | 双塘小区 | 双塘小区 | 廉租房 | 47.22 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
5 | 安徽华勤企业管理咨询有限*司 | 330721******045425 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
6 | 安徽华勤企业管理咨询有限*司 | 330721******045425 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
7 | 安徽华勤企业管理咨询有限*司 | 330721******045425 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
8 | 安徽华勤企业管理咨询有限*司 | 330721******045425 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
9 | 安徽华勤企业管理咨询有限*司 | 330721******045425 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 36.03 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
10 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
11 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
12 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
13 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
14 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
15 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
16 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
17 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
18 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
19 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
20 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
21 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
22 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
23 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
24 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
25 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
26 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
27 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
28 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
29 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
30 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
31 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
32 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
33 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
34 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
35 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
36 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
37 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
38 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
39 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
40 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
41 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
42 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
43 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
44 | 宣城瀚蓝固废处理有限*司 | 360428******25551X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 50.6 | 一居室 | 2023-10-13 | 到期退出 |
45 | 中国民生银行股份有限公司宣城*行 | 342523******24001X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-14 | 到期退出 |
46 | 中国民生银行股份有限公司宣城*行 | 342523******24001X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-14 | 到期退出 |
47 | 中国民生银行股份有限公司宣城*行 | 342523******24001X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 40.09 | 一居室 | 2023-10-14 | 到期退出 |
48 | 中国民生银行股份有限公司宣城*行 | 342523******24001X | 香江金郡 | 香江金郡 | 公租房 | 51.99 | 一居室 | 2023-10-14 | 到期退出 |
49 | 陈*利 | 342501******210033 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 2023-10-25 | 到期退出 |
50 | 吴*凡 | 130902******200181 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 2023-10-25 | 到期退出 |
51 | 张*平 | 342501******280291 | 阳明小区 | 阳明小区 | 公租房 | 49.64 | 二居室 | 2023-10-31 | 到期退出 |
52 | 吴*安 | 342501******200539 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 67.05 | 二居室 | 2023-11-1 | 到期退出 |
53 | *清 | 342501******044822 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 2023-11-4 | 到期退出 |
54 | 史*顺 | 342521******080036 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 38.72 | 一居室 | 2023-11-6 | 到期退出 |
55 | 余*香 | 342501******024028 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 2023-11-9 | 到期退出 |
56 | 汪*红 | 342501******08484X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.81 | 二居室 | 2023-11-9 | 到期退出 |
57 | *俊 | 342501******060291 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 2023-11-9 | 到期退出 |
58 | 汤*轩 | 342521******280797 | 利华世纪 | 利华世纪 | 公租房 | 37.21 | 一居室 | 2023-11-11 | 到期退出 |
59 | 方*峰 | 342127******142312 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 67.08 | 二居室 | 2023-11-24 | 到期退出 |
60 | 胡*海 | 342521******226430 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 2023-11-27 | 到期退出 |
61 | 胡*清 | 342501******073218 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 2023-11-27 | 到期退出 |
62 | 魏*荣 | 342501******188419 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 2023-11-29 | 到期退出 |
63 | 王*华 | 342521******212025 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 廉租房 | 58.82 | 二居室 | 2023-11-30 | 到期退出 |
64 | 吴*盛 | 342501******164214 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 2023-12-1 | 到期退出 |
65 | 孙*龙 | 342501******101775 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 2023-12-2 | 到期退出 |
66 | 胡*和 | 342501******180333 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 46.45 | 一居室 | 2023-12-5 | 到期退出 |
67 | *昕 | 342501******255634 | 大唐凤凰城 | 大唐凤凰城 | 公租房 | 53.24 | 一居室 | 2023-12-5 | 到期退出 |
68 | 李*珍 | 342521******280808 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.47 | 二居室 | 2023-12-7 | 到期退出 |
69 | 饶*生 | 342521******040013 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.31 | 二居室 | 2023-12-11 | 到期退出 |
70 | 汤*英 | 342521******270027 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 2023-12-12 | 到期退出 |
71 | *欢 | 342501******190272 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 2023-12-20 | 到期退出 |
72 | 崔*清 | 342521******260275 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.86 | 二居室 | 2023-12-20 | 到期退出 |
73 | 刘*琴 | 340223******165443 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 2023-12-20 | 到期退出 |
74 | 翟*秀 | 342501******090282 | 城东新村 | 城东新村 | 廉租房 | 56.61 | 一居室 | 2023-12-20 | 到期退出 |
75 | 李*英 | 342522******11154X | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 2023-12-22 | 到期退出 |
76 | 祖*姣 | 342501******010301 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.81 | 二居室 | 2023-12-22 | 到期退出 |
77 | 万*凡 | 342521******140270 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.31 | 二居室 | 2023-12-25 | 到期退出 |
78 | 王*凤 | 342501******120345 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 2023-12-25 | 到期退出 |
79 | 方*珍 | 342521******271781 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 2023-12-25 | 到期退出 |
80 | 杨*清 | 342501******122036 | 城东新村 | 城东新村 | 廉租房 | 56 | 一居室 | 2023-12-26 | 到期退出 |
81 | 赵*舞 | 342501******180288 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 2023-12-26 | 到期退出 |
82 | *玲 | 342501******282228 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 2023-12-26 | 到期退出 |
83 | 王*霞 | 342501******066222 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 54.59 | 一居室 | 2023-12-27 | 到期退出 |
84 | 朱*芹 | 342501******185824 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.44 | 二居室 | 2023-12-27 | 到期退出 |
85 | 钱*妹 | 342501******035022 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 2023-12-27 | 到期退出 |
86 | *明 | 342501******150538 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 67.05 | 二居室 | 2023-12-28 | 到期退出 |
87 | 李*豹 | 342501******150795 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.32 | 二居室 | 2023-12-29 | 到期退出 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问