索引号: | 11341703003249717J/202312-00076 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年新田镇中央财政防灾减灾资金(第九批)支持水稻病虫害防治补助 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-27 | 发布日期: | 2023-12-27 |
索引号: | 11341703003249717J/202312-00076 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年新田镇中央财政防灾减灾资金(第九批)支持水稻病虫害防治补助 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-27 |
发布日期: | 2023-12-27 |
户主姓名 | 补助金额 |
赵*胜 | 463.06 |
赵*保 | 8.45 |
李*龙 | 3.38 |
胡*华 | 3.38 |
刘*忠 | 3.38 |
吕*文 | 1.69 |
赵*安 | 11.83 |
朱*江 | 0.85 |
朱*国 | 6.08 |
陈*金 | 1.69 |
刘*荣 | 3.38 |
张*德 | 3.38 |
朱*江 | 2.54 |
周*高 | 70.98 |
余*金 | 1.69 |
李*仁 | 3.38 |
李*发 | 15.21 |
杨*林 | 253.5 |
鲍*友 | 4.23 |
李*友 | 6.76 |
汪*兵 | 1.69 |
刘*意 | 3.38 |
骆*保 | 304.2 |
李*生 | 16.9 |
谢*华 | 5.07 |
梁*江 | 6.76 |
李*龙 | 2.54 |
张*成 | 2.54 |
李*生 | 3.38 |
张*明 | 16.9 |
刘*继 | 8.45 |
刘*宝 | 8.45 |
杨*子 | 3.38 |
沈*霞 | 3.38 |
李*山 | 16.9 |
彭*爱 | 3.38 |
余*功 | 1.01 |
陈*保 | 16.9 |
汤*成 | 5.07 |
余*均 | 3.04 |
朱*富 | 3.04 |
张*科 | 10.99 |
程*敬 | 5.07 |
程*李 | 14.53 |
程*武 | 14.2 |
程*彬 | 22.82 |
程*阳 | 2.54 |
程*明 | 2.54 |
程*华 | 11.83 |
程*保 | 15.21 |
程*林 | 16.06 |
杨*春 | 20.28 |
杨*江 | 2.54 |
程*德 | 4.23 |
李*厚 | 50.7 |
刘*彬 | 3.72 |
刘*政 | 5.07 |
袁*海 | 3.38 |
刘*保 | 84.5 |
王*才 | 1.69 |
张*林 | 0.51 |
郝*喜 | 1.69 |
黄*友 | 3.38 |
程*生 | 3.38 |
程*喜 | 23.66 |
黄*江 | 3.38 |
朱*四 | 250.12 |
汪*祥 | 50.7 |
吴*东 | 8.45 |
梅*祥 | 219.7 |
刘* | 5.92 |
刘*九 | 2.03 |
李*福 | 1.69 |
周*水 | 1.69 |
李*平 | 1.69 |
余*兵 | 2.7 |
余*祥 | 2.54 |
包*平 | 9.13 |
余*林 | 1.69 |
周*甫 | 4.73 |
欧*根 | 1.69 |
昂*年 | 5.07 |
胡*玲 | 270.4 |
李*江 | 169 |
鲍*财 | 84.5 |
童*金 | 3.38 |
程*平 | 3.38 |
李*田 | 3.38 |
李*海 | 219.7 |
李*有 | 5.58 |
李*喜 | 5.07 |
李*峰 | 3.38 |
金*民 | 1.69 |
杨*祥 | 3.38 |
万*学 | 6.76 |
李*顺 | 5.07 |
杨*祥 | 7.44 |
李*根 | 3.38 |
李*传 | 3.38 |
祝*华 | 263.64 |
韩*春 | 148.72 |
韩*祥 | 3.89 |
陈*清 | 6.76 |
陈*亮 | 5.41 |
荆*民 | 4.06 |
袁*九 | 363.35 |
程*福 | 1.69 |
张*平 | 143.65 |
袁*发 | 33.8 |
张*社 | 4.39 |
戴*红 | 5.92 |
祝*胜 | 5.92 |
祝*宽 | 3.38 |
郑*文 | 4.23 |
叶*子 | 13.52 |
叶*秀 | 1.69 |
秦*宗 | 14.37 |
秦*民 | 13.86 |
杨*武 | 1.69 |
张*麟 | 473.2 |
张*学 | 6.08 |
张*珍 | 2.37 |
张*元 | 8.45 |
赖*成 | 0.68 |
程*保 | 363.35 |
刘*平 | 3.38 |
方*贵 | 228.15 |
凤*宝 | 398.84 |
王*福 | 2.03 |
张*合 | 2.2 |
张*坤 | 3.38 |
蒋*林 | 3.38 |
王*兵 | 9.63 |
余*胜 | 8.45 |
潘*生 | 8.96 |
吴*荣 | 1.69 |
朱*平 | 76.73 |
余*敦 | 135.2 |
曾*友 | 8.45 |
王*平 | 256.88 |
何*明 | 5.07 |
郭*林 | 346.45 |
曾*民 | 77.74 |
何*堂 | 8.45 |
姚*林 | 5.07 |
杨*生 | 3.38 |
曾*福 | 27.04 |
张*启 | 10.14 |
张*军 | 16.9 |
王*平 | 77.74 |
何*华 | 6.76 |
李*火 | 10.99 |
曾*民 | 1.69 |
龚*金 | 2.7 |
冯*明 | 4.39 |
曾*亮 | 1.69 |
李*成 | 3.38 |
江*九 | 3.38 |
徐*平 | 3.38 |
李*祥 | 0.85 |
李*成 | 0.85 |
王*财 | 2.54 |
余*江 | 2.7 |
刘*发 | 2.03 |
李*安 | 2.03 |
刘*清 | 2.54 |
袁*理 | 3.38 |
袁*喜 | 3.89 |
周*成 | 16.9 |
周*有 | 3.38 |
阎*根 | 6.42 |
吴*国 | 1.69 |
袁*生 | 2.87 |
张*安 | 12.51 |
张*枝 | 6.76 |
张*祥 | 3.38 |
龚*祥 | 4.23 |
闫*银 | 1.69 |
阮*江 | 2.2 |
李*清 | 6.76 |
刘*清 | 12.17 |
黄*华 | 7.61 |
程*清 | 6.76 |
陈*光 | 1.69 |
刘*群 | 2.03 |
阮*潮 | 11.32 |
肖*魁 | 439.4 |
蒋*兵 | 207.87 |
李*保 | 2.03 |
张*春 | 174.75 |
徐*安 | 98.02 |
李*成 | 2.7 |
徐*华 | 4.23 |
申*林 | 50.7 |
申*华 | 268.71 |
申*根 | 8.45 |
申*继 | 26.53 |
申*明 | 25.35 |
汪*喜 | 5.07 |
魏*学 | 5.75 |
黄*军 | 3.04 |
蒋*甫 | 4.23 |
曹*文 | 2.87 |
蒋*学 | 5.07 |
殷*国 | 2.54 |
汪*平 | 3.38 |
蒋*明 | 10.48 |
蒋*福 | 3.04 |
周*甫 | 1.86 |
汪*富 | 7.61 |
甘*华 | 8.79 |
袁*彬 | 2.37 |
李*泉 | 5.75 |
谢*先 | 10.14 |
汪*主 | 270.4 |
潘*洪 | 3.38 |
谢*忠 | 3.38 |
曾*华 | 5.92 |
张*良 | 5.07 |
张*方 | 16.9 |
朱*七 | 1.35 |
孙*富 | 8.96 |
魏*红 | 794.3 |
罗*渡 | 5.07 |
罗*清 | 5.07 |
梅*华 | 473.2 |
李*四 | 16.9 |
郝*喜 | 5.07 |
张*益 | 16.9 |
李*保 | 194.35 |
何*水 | 13.52 |
何* | 13.52 |
郝*国 | 14.37 |
朱*才 | 15.21 |
刁*福 | 3.38 |
樊*春 | 5.07 |
李*华 | 6.76 |
李*彦 | 3.38 |
李*林 | 3.38 |
汪*江 | 8.45 |
游*义 | 253.5 |
游*清 | 5.92 |
刘*海 | 8.52 |
吕*喜 | 6.76 |
申*义 | 2.87 |
曹*启 | 4.23 |
曹*寿 | 1.93 |
方*发 | 3.38 |
申*章 | 5.22 |
李*青 | 3.21 |
徐*保 | 3.89 |
徐*付 | 6.76 |
徐*友 | 6.76 |
王*有 | 3.55 |
王* | 0.51 |
李*城 | 49.86 |
刘*春 | 5.07 |
李*六 | 1.86 |
刘*和 | 312.65 |
刘*福 | 16.9 |
冯*平 | 3.04 |
冯*桃 | 8.45 |
李*发 | 2.54 |
李*江 | 2.7 |
朱*李 | 2.03 |
王*明 | 5.07 |
张*启 | 1.69 |
仰*才 | 5.07 |
罗*宗 | 6.59 |
李*江 | 8.11 |
明*启 | 32.11 |
申*财 | 6.59 |
王*财 | 10.99 |
申*福 | 5.07 |
曹*萍 | 13.52 |
刘*新 | 5.75 |
刘*财 | 10.48 |
杜*民 | 6.76 |
杜*喜 | 4.73 |
武*红 | 8.79 |
章*明 | 3.38 |
徐*龙 | 3.18 |
徐*保 | 101.64 |
师*秀 | 76.05 |
王*明 | 8.45 |
琚*群 | 4.55 |
琚*志 | 4.06 |
琚*兵 | 2.54 |
王*顺 | 5.07 |
琚*宏 | 8.45 |
蔡*通 | 5.07 |
蔡*根 | 2.2 |
蔡*通 | 3.38 |
胡*里 | 3.38 |
张*香 | 3.04 |
涂*年 | 3.38 |
盈*胜 | 2.54 |
徐*祥 | 3.38 |
盈*清 | 1.69 |
张*青 | 5.41 |
涂*清 | 6.93 |
胡*庭 | 8.45 |
夏*前 | 17.34 |
夏*义 | 15.89 |
徐*元 | 2.54 |
李*平 | 44.8 |
李*达 | 50.7 |
夏*云 | 55.35 |
胡*甫 | 43.94 |
胡*林 | 16.9 |
涂*顺 | 5.07 |
王*才 | 13.52 |
张*华 | 173.01 |
罗*武 | 1.69 |
郑*启 | 146.1 |
郑*平 | 5.07 |
涂*贵 | 19.44 |
金*翠 | 8.45 |
金*旺 | 1.69 |
方*好 | 21.62 |
聂*林 | 7.27 |
郝*彬 | 3.36 |
李*祥 | 31.1 |
朱*前 | 10.14 |
何*发 | 3.79 |
朱*胜 | 5.17 |
金*言 | 3.38 |
吴* | 202.8 |
陈*林 | 2.37 |
吴*江 | 10.14 |
朱*林 | 215.12 |
张*银 | 4.53 |
朱*宏 | 3.13 |
朱*春 | 10.14 |
朱*洁 | 8.45 |
朱*乐 | 15.99 |
卢*祥 | 4.09 |
王*兵 | 18.08 |
王*国 | 5.44 |
许*宏 | 12.1 |
石*华 | 4.65 |
谢*红 | 5.56 |
高*兵 | 169 |
梁*祥 | 169 |
梁*山 | 12.37 |
梁*福 | 84.5 |
梁*峰 | 3.89 |
朱*宗 | 84.5 |
陈*坡 | 6.76 |
何*奎 | 16.93 |
朱*庆 | 2.37 |
何*坤 | 21.04 |
梁*兵 | 51.66 |
吴*海 | 1.69 |
何*江 | 3.53 |
申*保 | 205.67 |
纪*喜 | 109.85 |
刘*忠 | 0.85 |
程*呈 | 45.29 |
龙*亮 | 5.07 |
樊*宏 | 19.6 |
申*章 | 6.76 |
樊*军 | 6.42 |
何*廷 | 25.01 |
樊*启 | 13.35 |
黎*保 | 362.61 |
徐*起 | 101.4 |
蔡*贤 | 3.89 |
蔡*刚 | 8.62 |
张*全 | 15.43 |
童*明 | 135.62 |
查*凤 | 2.03 |
陈*延 | 13.42 |
赵*兵 | 37.91 |
陈*金 | 11.8 |
叶*章 | 5.07 |
查*龙 | 22.61 |
查*有 | 3.38 |
张*付 | 4.23 |
陈*恒 | 2.2 |
李*方 | 10.82 |
张*贵 | 24.2 |
张*双 | 2.54 |
李*兵 | 194.35 |
陈*兵 | 317.16 |
杨*华 | 13.52 |
顾*亮 | 29.58 |
陈*启 | 17.75 |
陈*彬 | 19.1 |
黄*成 | 9.3 |
钱*华 | 22.82 |
徐*和 | 3.72 |
李*德 | 8.11 |
李*祥 | 81.12 |
汪*根 | 363.69 |
赵*德 | 13.18 |
刘*发 | 54.42 |
刘*军 | 7.93 |
张*香 | 5.07 |
王*正 | 4.43 |
杨*平 | 4.23 |
刘*祥 | 106.89 |
彭*政 | 7 |
陈*全 | 68.46 |
钱*平 | 12.57 |
刘* | 8.45 |
赵*才 | 85.29 |
卢*根 | 10.14 |
朱*清 | 7.61 |
蔡*发 | 31.6 |
朱*明 | 4.43 |
蔡*国 | 68.31 |
胡*武 | 26.92 |
蔡*清 | 8.45 |
钟*程 | 24.08 |
何*东 | 4.39 |
何*春 | 2.23 |
蔡*有 | 10.14 |
王*东 | 5.07 |
王*福 | 34.7 |
何*林 | 25.96 |
刘*祥 | 256.88 |
梁*宝 | 197.73 |
兰*寿 | 1.69 |
兰*顺 | 2.03 |
陈*兵 | 11.88 |
朱*章 | 13.99 |
谢*让 | 3.94 |
郑*高 | 16.22 |
申*章 | 11.14 |
朱*煌 | 6.42 |
谢*和 | 20.26 |
申*章 | 4.23 |
黄*森 | 79.36 |
谢*林 | 5.41 |
郑*桥 | 8.11 |
谢*明 | 176.88 |
朱*钧 | 8.35 |
申*河 | 8.45 |
许*宏 | 3.36 |
许*元 | 2.2 |
许*庆 | 8.45 |
吴*祥 | 1.69 |
王*平 | 8.45 |
纪*福 | 25.13 |
孙*亮 | 705.58 |
董*友 | 6.76 |
董*发 | 3.55 |
张*子 | 3.38 |
周*高 | 202.8 |
王*清 | 3.38 |
胡*方 | 2.03 |
涂*财 | 2.03 |
王*仁 | 2.54 |
安*生 | 2.2 |
刘*宏 | 196.04 |
徐*华 | 21.63 |
高*祥 | 6.76 |
胡*宏 | 1.86 |
孙*胜 | 278.85 |
陶*明 | 27.89 |
汪*林 | 261.95 |
郝*明 | 2.54 |
胡*斌 | 3.38 |
郝*青 | 1.69 |
袁*子 | 2.54 |
李*宝 | 1.69 |
潘*九 | 189.28 |
汪*右 | 175.76 |
徐*头 | 20.28 |
卜*生 | 135.2 |
潘*河 | 2.54 |
潘*海 | 0.68 |
汪*海 | 101.4 |
朱*发 | 1.69 |
章*桃 | 2.7 |
章*杰 | 2.7 |
章*明 | 2.54 |
章*海 | 3.38 |
朱*平 | 104.78 |
朱*陆 | 1.69 |
朱*志 | 49.01 |
桂*容 | 16.9 |
桂*松 | 1.35 |
王*宝 | 1.69 |
董*荣 | 0.85 |
桂*根 | 354.9 |
汪*顺 | 1.52 |
袁*章 | 0.51 |
章*春 | 253.5 |
章*亮 | 2.2 |
王*喜 | 253.5 |
王*友 | 16.9 |
王*梅 | 2.2 |
章*义 | 1.35 |
李*荣 | 1.18 |
黄*玲 | 0.51 |
杨*和 | 8.45 |
王*根 | 334.62 |
金*琴 | 1.18 |
陈*民 | 84.5 |
韩*浩 | 4.23 |
韩* | 351.52 |
韩*龙 | 332.93 |
郝*程 | 1.69 |
陈*财 | 2.2 |
李*六 | 2.2 |
吴*凡 | 1.69 |
樊*荣 | 24.67 |
师*林 | 1.01 |
洪*国 | 8.11 |
师*元 | 2.87 |
师*明 | 1.86 |
师*泽 | 3.89 |
师*志 | 1.35 |
师*进 | 356.59 |
樊*义 | 4.73 |
伍*城 | 1.69 |
汪*寿 | 3.38 |
伍*清 | 6.76 |
鲍*祥 | 1.86 |
伍*祯 | 8.11 |
鲍*华 | 50.7 |
涂*亮 | 108.16 |
杨*成 | 20.28 |
李*生 | 5.07 |
朱*财 | 113.57 |
朱*五 | 99.54 |
汪*保 | 1.35 |
汪*宏 | 7.61 |
汪*贵 | 10.99 |
李*印 | 105.29 |
方*发 | 44.62 |
方*杰 | 18.59 |
郝*贵 | 17.58 |
夏*发 | 52.39 |
赵*子 | 114.92 |
赵*三 | 84.5 |
涂*喜 | 8.45 |
涂*才 | 7.61 |
郝*荣 | 3.04 |
郝*明 | 8.45 |
郝*群 | 16.9 |
郝*苗 | 109.85 |
魏*海 | 312.65 |
郝*将 | 123.37 |
郝*升 | 43.94 |
郝*光 | 16.9 |
郝*荣 | 28.73 |
郝*成 | 13.52 |
郝*安 | 8.45 |
郝*云 | 47.32 |
郝*祥 | 13.52 |
杨*志 | 5.92 |
吴*六 | 3.38 |
桂*花 | 1.86 |
刘*业 | 152.1 |
章*文 | 371.8 |
郝*三 | 5.07 |
戴*喜 | 3.38 |
汪*华 | 3.38 |
徐*喜 | 3.38 |
陈*春 | 30.93 |
袁*宣 | 1.18 |
方*胜 | 2.2 |
方*寿 | 2.54 |
王*顺 | 3.55 |
方*林 | 4.23 |
方*清 | 3.38 |
郝*莲 | 5.07 |
方*五 | 2.54 |
夏*阳 | 6.93 |
李*成 | 5.58 |
涂*莲 | 5.92 |
汪*书 | 2.7 |
卓*保 | 11.83 |
吴*序 | 3.38 |
章*来 | 3.38 |
章*以 | 295.75 |
涂*余 | 180.83 |
胡*贵 | 273.78 |
江*霆 | 328.71 |
陈*明 | 3.89 |
钱*富 | 1.69 |
姚*庆 | 84.5 |
孙*根 | 70.98 |
程*宏 | 101.4 |
李*水 | 185.9 |
李*龙 | 109.85 |
黄*顺 | 101.4 |
李*辉 | 185.9 |
杨*宝 | 92.95 |
张*喜 | 92.95 |
刘*军 | 169 |
朱* | 76.05 |
姚*荣 | 219.7 |
黄*子 | 523.9 |
黄*国 | 84.5 |
桂*建 | 167.48 |
丁*生 | 131.82 |
许*龙 | 67.6 |
陈*传 | 84.5 |
苏*喜 | 67.6 |
刘*云 | 67.6 |
桂*一 | 92.95 |
刘*英 | 50.7 |
许*林 | 30.42 |
刘*宏 | 5.41 |
姚*银 | 1.52 |
张*友 | 4.23 |
姚*武 | 9.3 |
姚*平 | 3.72 |
赵* | 2.2 |
龚*忠 | 7.1 |
潘*宝 | 2.54 |
余*寿 | 4.23 |
刘*余 | 2.54 |
何*启 | 3.38 |
王*甫 | 3.38 |
李*荣 | 1.69 |
何*寿 | 1.69 |
张*安 | 3.38 |
张*改 | 3.38 |
丁*有 | 6.76 |
刘*水 | 4.23 |
吴*子 | 6.76 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问