索引号: | 113417030032495656/202303-00102 | 组配分类: | 教师招聘 |
发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2023年度宣城市宣州区中小学新任教师公开招聘岗位计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-09 | 发布日期: | 2023-03-09 |
索引号: | 113417030032495656/202303-00102 |
组配分类: | 教师招聘 |
发布机构: | 宣州区教体局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2023年度宣城市宣州区中小学新任教师公开招聘岗位计划 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-09 |
发布日期: | 2023-03-09 |
2023年度宣城市宣州区中小学新任教师公开招聘岗位计划 | |||||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 是否高校毕业生计划 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 开考比例 | 备注 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中语文 | 18022301 | 初级中学 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 1 | 1:2 | 普通话水平要求二甲及以上。宣城市六中新港校区(初中部)1人、宣城市一二六学校(初中部)1人、水东中心初中1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中数学 | 18022302 | 初级中学 | 数学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:2 | 宣城市六中新港校区(初中部)1人、宣城市一二六学校(初中部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中英语 | 18022303 | 初级中学 | 英语 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 1 | 1:2 | 宣城市六中新港校区(初中部)1人、宣城市一二六学校(初中部)1人、狸桥中心初中(本部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中政治 | 18022304 | 初级中学 | 政治 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 3 | 1:2 | 周王学校(初中部)1人、棋盘学校(初中部)1人、水阳中心初中(雁翅分校)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中地理 | 18022305 | 初级中学 | 地理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 1 | 1:2 | 宣城市十二中南校区1人、卫东学校(初中部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中物理 | 18022306 | 初级中学 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 1 | 1:2 | 狸桥中心初中(昝村分校)1人。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中化学 | 18022307 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 1 | 1:2 | 新田学校(初中部)1人。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中音乐 | 18022308 | 初级中学 | 音乐 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 2 | 1:2 | 溪口学校(初中部)1人、水阳中心初中(雁翅分校)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中体育 | 18022309 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 1 | 1:2 | 裘公学校(初中部)1人。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 初中信息技术 | 18022310 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0 | 1 | 1:2 | 卫东学校(初中部)1人。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学语文A组 | 18022311 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 6 | 4 | 1:2 | 普通话水平要求二甲及以上。宣城市三小1人、宣城市八小(本部)1人、宣城市实验小学(本部)1人、宣城市七小1人、宣城市五小1人、宣城市六中新港校区(小学部)1人、狸桥中心小学1人、棋盘学校(小学部)1人、水阳中心小学1人、卫东学校(小学部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学语文B组 | 18022312 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 6 | 4 | 1:2 | 普通话水平要求二甲及以上。宣城市三小1人、宣城市五小(南市路校区)1人、宣城市实验小学(梅溪校区)1人、宣城市四小(本部)1人、宣城市四小(桂花园校区)1人、宣城市一二六学校(小学部)1人、狸桥中心小学2人、周王学校(小学部)1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学语文C组 | 18022313 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 7 | 3 | 1:2 | 普通话水平要求二甲及以上。宣城市五小(南市路校区)1人、宣城市四小(民生校区)1人、宣城市四小(中梁校区)1人、宣城市六小1人、宣城市十一小(宛陵湖校区)1人、宣城市九小(东湖校区)1人、宣城市二小(本部)1人、狸桥中心小学1人、沈村中心小学1人、文昌中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学语文D组 | 18022314 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 6 | 4 | 1:2 | 普通话水平要求二甲及以上。宣城市二小(贝林校区)1人、宣城市五小(南市路校区)1人、宣城市四小(民生校区)1人、宣城市十一小(本部)1人、宣城市十一小(宛陵湖校区)1人、宣城市九小(东湖校区)1人、狸桥中心小学1人、洪林中心小学1人、文昌中心小学(二小)1人、卫东学校(小学部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学数学A组 | 18022315 | 小学 | 数学 | 8 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 5 | 3 | 1:2 | 宣城市三小1人、宣城市五小(南市路校区)1人、宣城市八中(附小)1人、金坝中心小学1人、宣城市九小(东湖校区)1人、狸桥中心小学1人、裘公学校(小学部)1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学数学B组 | 18022316 | 小学 | 数学 | 9 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 5 | 4 | 1:2 | 宣城市六中新港校区(小学部)1人、宣城市十一小(宛陵湖校区)1人、宣城市九小(本部)1人、宣城市二小(贝林校区)1人、向阳中心小学1人、狸桥中心小学1人、溪口学校(小学部)1人、卫东学校(小学部)1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学数学C组 | 18022317 | 小学 | 数学 | 8 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 5 | 3 | 1:2 | 宣城市五小(南市路校区)1人、宣城市九小(东湖校区)1人、宣城市二小(本部)1人、宣城市一二六学校(小学部)1人、宣城市六小1人、狸桥中心小学2人、卫东学校(小学部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学英语 | 18022318 | 小学 | 英语 | 6 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 2 | 4 | 1:2 | 宣城市七小1人、向阳中心小学1人、狸桥中心小学1人、棋盘学校(小学部)1人、沈村中心小学1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学音乐 | 18022319 | 小学 | 音乐 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 1 | 1 | 1:2 | 宣城市一二六学校(小学部)1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学体育 | 18022320 | 小学 | 体育 | 7 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 2 | 5 | 1:2 | 宣城市一二六学校(小学部)1人、宣城市八中(附小)1人、新田学校(小学部)1人、溪口学校(小学部)1人、文昌中心小学1人、水东中心小学1人、水阳中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学信息技术 | 18022321 | 小学 | 信息技术 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 1 | 1 | 1:2 | 宣城市八小(茂盛校区)1人、卫东学校(小学部)1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
宣州区 | 宣州区教育体育局 | 小学科学 | 18022322 | 小学 | 科学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下(研究生学历可以放宽至35周岁) | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含全科教师资格) | 1 | 2 | 1:2 | 宣城市十小1人、溪口学校(小学部)1人、水东中心小学1人。按照总成绩分数高低,由拟聘人员依次选择,再由学校具体安排。 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问