索引号: | 113417030032499282/202312-00015 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2023年11月份惠农惠民补贴项目资金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-14 | 发布日期: | 2023-12-14 |
索引号: | 113417030032499282/202312-00015 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 孙埠镇2023年11月份惠农惠民补贴项目资金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-14 |
发布日期: | 2023-12-14 |
孙埠镇2023-11-01至2023-11-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 低保水电费补助 | 80周岁以上高龄补贴 | 五保电费 | 重度残疾人护理补贴 | 农机具购置补贴资金 | 小麦赤霉病防治资金补助 | 水稻病虫害防治补助 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425010806 | 三里 | 111,527.37 | 358 | 18,547.00 | 20 | 45,779.80 | 76 | 4,240.00 | 53 | 4,100.00 | 1 | 1,231.70 | 73 | 2,070.00 | 67 | 355.95 | 20 | 3,920.00 | 49 | 800.00 | 1 | 977.17 | 18 | 2,231.47 | 200 |
3425010808 | 刘村 | 160,017.41 | 380 | 28,464.00 | 33 | 53,508.90 | 84 | 4,720.00 | 50 | 2,050.00 | 1 | 1,440.75 | 84 | 2,610.00 | 80 | 542.40 | 32 | 4,400.00 | 52 | 31,400.00 | 3 | 3,778.34 | 89 | 5,026.26 | 151 |
3425010811 | 包村 | 43,655.41 | 86 | 1,774.00 | 2 | 18,499.50 | 30 | 2,960.00 | 31 | 4,100.00 | 2 | 480.25 | 29 | 960.00 | 31 | 33.90 | 2 | 2,080.00 | 21 | ||||||
3425010815 | 同心 | 88,377.09 | 287 | 13,225.00 | 15 | 26,681.90 | 47 | 4,160.00 | 45 | 740.15 | 44 | 2,340.00 | 74 | 242.95 | 15 | 2,480.00 | 30 | 2,400.00 | 1 | 5,445.02 | 100 | 7,305.31 | 142 | ||
3425010801 | 蒋村 | 74,668.53 | 213 | 12,418.00 | 14 | 25,808.30 | 44 | 2,480.00 | 29 | 2,050.00 | 1 | 689.30 | 42 | 2,340.00 | 67 | 237.30 | 14 | 3,520.00 | 43 | 1,761.75 | 30 | 2,130.36 | 55 | ||
3425010816 | 管塘 | 133,976.34 | 185 | 1,854.00 | 3 | 27,598.80 | 43 | 3,600.00 | 41 | 2,050.00 | 1 | 734.50 | 42 | 1,740.00 | 50 | 33.90 | 2 | 3,200.00 | 38 | 59,800.00 | 3 | 2,081.64 | 20 | 5,967.98 | 72 |
3425010819 | 罗村 | 115,720.89 | 257 | 3,548.00 | 4 | 24,744.50 | 43 | 1,760.00 | 21 | 2,050.00 | 1 | 678.00 | 41 | 1,520.00 | 38 | 67.80 | 4 | 1,840.00 | 23 | 58,000.00 | 2 | 2,847.09 | 105 | 3,488.10 | 135 |
3425010821 | 新建 | 88,085.53 | 124 | 4,435.00 | 5 | 18,431.80 | 29 | 2,160.00 | 22 | 468.95 | 29 | 930.00 | 29 | 84.75 | 5 | 1,600.00 | 16 | 36,600.00 | 2 | 2,665.50 | 42 | 2,745.01 | 52 | ||
3425010809 | 嵇村 | 51,688.70 | 188 | 6,209.00 | 7 | 33,257.00 | 48 | 2,000.00 | 23 | 796.65 | 47 | 1,410.00 | 41 | 118.65 | 7 | 1,840.00 | 22 | 737.39 | 47 | 1,263.01 | 81 | ||||
3425010814 | 桦树 | 42,841.90 | 35 | 7,482.70 | 12 | 320.00 | 4 | 203.40 | 12 | 390.00 | 13 | 480.00 | 5 | ||||||||||||
3425010817 | 合义 | 131,297.08 | 237 | 5,322.00 | 6 | 39,290.50 | 60 | 4,640.00 | 54 | 6,150.00 | 2 | 983.10 | 60 | 1,760.00 | 50 | 101.70 | 6 | 3,680.00 | 42 | 31,600.00 | 2 | 2,273.35 | 45 | 3,426.39 | 94 |
3425010803 | 七桥 | 76,267.81 | 205 | 7,096.00 | 8 | 24,744.30 | 37 | 3,040.00 | 31 | 593.25 | 37 | 1,770.00 | 51 | 135.60 | 8 | 2,640.00 | 28 | 3,000.00 | 1 | 2,889.71 | 37 | 5,494.43 | 90 | ||
3425010807 | 邱村 | 81,563.67 | 265 | 15,039.00 | 17 | 32,981.00 | 55 | 2,400.00 | 28 | 937.90 | 54 | 1,680.00 | 53 | 282.50 | 17 | 2,800.00 | 33 | 1,200.00 | 1 | 2,135.41 | 31 | 4,222.34 | 141 | ||
3425010810 | 张桥 | 120,976.75 | 222 | 15,966.00 | 18 | 31,448.00 | 54 | 3,680.00 | 45 | 904.00 | 54 | 1,920.00 | 57 | 305.10 | 18 | 3,520.00 | 42 | 20,800.00 | 2 | 1,499.48 | 32 | 1,697.13 | 67 | ||
3425010827 | 社区 | 26,373.76 | 22 | 5,111.00 | 9 | 240.00 | 3 | 152.55 | 9 | 60.00 | 2 | 320.00 | 4 | 124.45 | 2 | 46.48 | 2 | ||||||||
3425010812 | 永洲 | 58,584.96 | 125 | 18,667.00 | 22 | 19,520.70 | 38 | 1,520.00 | 18 | 4,100.00 | 2 | 604.55 | 35 | 1,890.00 | 56 | 355.95 | 22 | 2,240.00 | 27 | ||||||
3425010818 | 九女 | 70,731.59 | 234 | 6,976.00 | 8 | 24,048.60 | 38 | 2,000.00 | 25 | 627.15 | 36 | 1,730.00 | 48 | 118.65 | 8 | 2,160.00 | 27 | 3,598.02 | 91 | 3,875.89 | 127 | ||||
3425010802 | 正兴 | 177,465.26 | 242 | 10,644.00 | 12 | 45,308.50 | 71 | 3,040.00 | 36 | 4,100.00 | 1 | 1,186.50 | 69 | 2,640.00 | 83 | 203.40 | 12 | 3,040.00 | 36 | 58,000.00 | 2 | 1,117.01 | 19 | 2,277.05 | 57 |
3425010804 | 玉粒 | 109,587.11 | 312 | 12,378.00 | 13 | 36,775.00 | 54 | 3,120.00 | 35 | 2,050.00 | 1 | 864.45 | 53 | 3,210.00 | 88 | 231.65 | 13 | 4,000.00 | 46 | 1,200.00 | 1 | 5,918.89 | 67 | 8,559.76 | 163 |
3425010813 | 永宁 | 47,260.80 | 125 | 6,209.00 | 7 | 26,747.10 | 46 | 2,800.00 | 29 | 774.05 | 46 | 1,830.00 | 54 | 118.65 | 7 | 2,560.00 | 29 | ||||||||
3425010822 | 建国 | 82,582.65 | 246 | 7,943.00 | 9 | 34,188.50 | 55 | 2,720.00 | 31 | 920.95 | 55 | 1,410.00 | 44 | 146.90 | 9 | 2,640.00 | 31 | 4,879.40 | 101 | 4,896.38 | 112 | ||||
3425010805 | 张述 | 120,405.68 | 257 | 20,321.00 | 23 | 40,520.60 | 64 | 3,040.00 | 32 | 4,100.00 | 2 | 1,028.30 | 61 | 1,650.00 | 50 | 378.55 | 23 | 2,960.00 | 33 | 1,200.00 | 1 | 250.80 | 6 | 6,173.39 | 127 |
3425010820 | 西马 | 212,799.83 | 386 | 10,804.00 | 13 | 51,187.80 | 80 | 4,000.00 | 45 | 2,050.00 | 1 | 1,344.70 | 79 | 2,790.00 | 84 | 220.35 | 13 | 5,360.00 | 65 | 82,000.00 | 3 | 7,302.90 | 175 | 7,999.04 | 210 |
合计: | 2,226,456.12 | 4982 | 227,839.00 | 259 | 693,664.80 | 1117 | 64,640.00 | 731 | 38,950.00 | 16 | 18,385.10 | 1091 | 40,650.00 | 1210 | 4,316.60 | 257 | 63,280.00 | 742 | 388,000.00 | 25 | 52,283.32 | 1057 | 78,825.78 | 2078 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问