索引号: | 11341703003249717J/202312-00039 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年新田镇中央财政防灾减灾资金(第九批)支持水稻病虫害防治补助清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-07 | 发布日期: | 2023-12-07 |
索引号: | 11341703003249717J/202312-00039 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年新田镇中央财政防灾减灾资金(第九批)支持水稻病虫害防治补助清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-07 |
发布日期: | 2023-12-07 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
赵*胜 | 463.06 | 新泰村 |
赵*保 | 8.45 | 新泰村 |
李*龙 | 3.38 | 新泰村 |
胡*华 | 3.38 | 新泰村 |
刘*忠 | 3.38 | 新泰村 |
吕*文 | 1.69 | 新泰村 |
赵*安 | 11.83 | 新泰村 |
朱*江 | 0.85 | 新泰村 |
朱*国 | 6.08 | 新泰村 |
陈*金 | 1.69 | 新泰村 |
刘*荣 | 3.38 | 新泰村 |
张*德 | 3.38 | 新泰村 |
朱*江 | 2.54 | 新泰村 |
周*高 | 70.98 | 新泰村 |
余*金 | 1.69 | 新泰村 |
李*仁 | 3.38 | 新泰村 |
李*发 | 15.21 | 新泰村 |
杨*林 | 253.5 | 新泰村 |
鲍*友 | 4.23 | 新泰村 |
李*友 | 6.76 | 新泰村 |
汪*兵 | 1.69 | 新泰村 |
刘*意 | 3.38 | 新泰村 |
骆*保 | 304.2 | 新泰村 |
李*生 | 16.9 | 新泰村 |
谢*华 | 5.07 | 新泰村 |
梁*江 | 6.76 | 新泰村 |
李*龙 | 2.54 | 新泰村 |
张*成 | 2.54 | 新泰村 |
李*生 | 3.38 | 新泰村 |
张*明 | 16.9 | 新泰村 |
刘*继 | 8.45 | 新泰村 |
刘*宝 | 8.45 | 新泰村 |
杨*子 | 3.38 | 新泰村 |
沈*霞 | 3.38 | 新泰村 |
李*山 | 16.9 | 新泰村 |
彭*爱 | 3.38 | 新泰村 |
余*功 | 1.01 | 新泰村 |
陈*保 | 16.9 | 新泰村 |
汤*成 | 5.07 | 新泰村 |
余*均 | 3.04 | 新泰村 |
朱*富 | 3.04 | 新泰村 |
张*科 | 10.99 | 新泰村 |
程*敬 | 5.07 | 新泰村 |
程*李 | 14.53 | 新泰村 |
程*武 | 14.2 | 新泰村 |
程*彬 | 22.82 | 新泰村 |
程*阳 | 2.54 | 新泰村 |
程*明 | 2.54 | 新泰村 |
程*华 | 11.83 | 新泰村 |
程*保 | 15.21 | 新泰村 |
程*林 | 16.06 | 新泰村 |
杨*春 | 20.28 | 新泰村 |
杨*江 | 2.54 | 新泰村 |
程*德 | 4.23 | 新泰村 |
李*厚 | 50.7 | 新泰村 |
刘*彬 | 3.72 | 新泰村 |
刘*政 | 5.07 | 新泰村 |
袁*海 | 3.38 | 新泰村 |
刘*保 | 84.5 | 新泰村 |
王*才 | 1.69 | 新泰村 |
张*林 | 0.51 | 新泰村 |
郝*喜 | 1.69 | 新泰村 |
黄*友 | 3.38 | 新泰村 |
程*生 | 3.38 | 新泰村 |
程*喜 | 23.66 | 新泰村 |
黄*江 | 3.38 | 新泰村 |
朱*四 | 250.12 | 新泰村 |
汪*祥 | 50.7 | 新泰村 |
吴*东 | 8.45 | 新泰村 |
梅*祥 | 219.7 | 新泰村 |
刘* | 5.92 | 新泰村 |
刘*九 | 2.03 | 新泰村 |
李*福 | 1.69 | 新泰村 |
周*水 | 1.69 | 新泰村 |
李*平 | 1.69 | 新泰村 |
余*兵 | 2.7 | 新泰村 |
余*祥 | 2.54 | 新泰村 |
包*平 | 9.13 | 新泰村 |
余*林 | 1.69 | 新泰村 |
周*甫 | 4.73 | 新泰村 |
欧*根 | 1.69 | 新泰村 |
昂*年 | 5.07 | 新泰村 |
胡*玲 | 270.4 | 新泰村 |
李*江 | 169 | 新泰村 |
鲍*财 | 84.5 | 新泰村 |
童*金 | 3.38 | 新泰村 |
程*平 | 3.38 | 新泰村 |
李*田 | 3.38 | 新泰村 |
李*海 | 219.7 | 新泰村 |
李*有 | 5.58 | 新泰村 |
李*喜 | 5.07 | 新泰村 |
李*峰 | 3.38 | 新泰村 |
金*民 | 1.69 | 新泰村 |
杨*祥 | 3.38 | 新泰村 |
万*学 | 6.76 | 新泰村 |
李*顺 | 5.07 | 新泰村 |
杨*祥 | 7.44 | 新泰村 |
李*根 | 3.38 | 新泰村 |
李*传 | 3.38 | 新泰村 |
祝*华 | 263.64 | 新泰村 |
韩*春 | 148.72 | 新泰村 |
韩*祥 | 3.89 | 新泰村 |
陈*清 | 6.76 | 新泰村 |
陈*亮 | 5.41 | 新泰村 |
荆*民 | 4.06 | 新泰村 |
袁*九 | 363.35 | 新泰村 |
程*福 | 1.69 | 新泰村 |
张*平 | 143.65 | 新泰村 |
袁*发 | 33.8 | 新泰村 |
张*社 | 4.39 | 新泰村 |
戴*红 | 5.92 | 新泰村 |
祝*胜 | 5.92 | 新泰村 |
祝*宽 | 3.38 | 新泰村 |
郑*文 | 4.23 | 新泰村 |
叶*子 | 13.52 | 新泰村 |
叶*秀 | 1.69 | 新泰村 |
秦*宗 | 14.37 | 新泰村 |
秦*民 | 13.86 | 新泰村 |
杨*武 | 1.69 | 新泰村 |
张*麟 | 473.2 | 新泰村 |
张*学 | 6.08 | 新泰村 |
张*珍 | 2.37 | 新泰村 |
张*元 | 8.45 | 新泰村 |
赖*成 | 0.68 | 新泰村 |
程*保 | 363.35 | 新泰村 |
刘*平 | 3.38 | 新泰村 |
方*贵 | 228.15 | 新泰村 |
凤*宝 | 398.84 | 新泰村 |
王*福 | 2.03 | 新泰村 |
张*合 | 2.2 | 新泰村 |
张*坤 | 3.38 | 新泰村 |
蒋*林 | 3.38 | 新泰村 |
王*兵 | 9.63 | 新泰村 |
余*胜 | 8.45 | 新泰村 |
潘*生 | 8.96 | 新泰村 |
吴*荣 | 1.69 | 新泰村 |
朱*平 | 76.73 | 新泰村 |
余*敦 | 135.2 | 蒲田村 |
曾*友 | 8.45 | 蒲田村 |
王*平 | 256.88 | 蒲田村 |
何*明 | 5.07 | 蒲田村 |
郭*林 | 346.45 | 蒲田村 |
曾*民 | 77.74 | 蒲田村 |
何*堂 | 8.45 | 蒲田村 |
姚*林 | 5.07 | 蒲田村 |
杨*生 | 3.38 | 蒲田村 |
曾*福 | 27.04 | 蒲田村 |
张*启 | 10.14 | 蒲田村 |
张*军 | 16.9 | 蒲田村 |
王*平 | 77.74 | 蒲田村 |
何*华 | 6.76 | 蒲田村 |
李*火 | 10.99 | 蒲田村 |
曾*民 | 1.69 | 蒲田村 |
龚*金 | 2.7 | 蒲田村 |
冯*明 | 4.39 | 蒲田村 |
曾*亮 | 1.69 | 蒲田村 |
李*成 | 3.38 | 蒲田村 |
江*九 | 3.38 | 蒲田村 |
徐*平 | 3.38 | 蒲田村 |
李*祥 | 0.85 | 蒲田村 |
李*成 | 0.85 | 蒲田村 |
王*财 | 2.54 | 蒲田村 |
余*江 | 2.7 | 蒲田村 |
刘*发 | 2.03 | 蒲田村 |
李*安 | 2.03 | 蒲田村 |
刘*清 | 2.54 | 蒲田村 |
袁*理 | 3.38 | 蒲田村 |
袁*喜 | 3.89 | 蒲田村 |
周*成 | 16.9 | 蒲田村 |
周*有 | 3.38 | 蒲田村 |
阎*根 | 6.42 | 蒲田村 |
吴*国 | 1.69 | 蒲田村 |
袁*生 | 2.87 | 蒲田村 |
张*安 | 12.51 | 蒲田村 |
张*枝 | 6.76 | 蒲田村 |
张*祥 | 3.38 | 蒲田村 |
龚*祥 | 4.23 | 蒲田村 |
闫*银 | 1.69 | 蒲田村 |
阮*江 | 2.2 | 蒲田村 |
李*清 | 6.76 | 蒲田村 |
刘*清 | 12.17 | 蒲田村 |
黄*华 | 7.61 | 蒲田村 |
程*清 | 6.76 | 蒲田村 |
陈*光 | 1.69 | 蒲田村 |
刘*群 | 2.03 | 蒲田村 |
阮*潮 | 11.32 | 蒲田村 |
肖*魁 | 439.4 | 蒲田村 |
蒋*兵 | 207.87 | 蒲田村 |
李*保 | 2.03 | 蒲田村 |
张*春 | 174.75 | 蒲田村 |
徐*安 | 98.02 | 蒲田村 |
李*成 | 2.7 | 蒲田村 |
徐*华 | 4.23 | 蒲田村 |
申*林 | 50.7 | 蒲田村 |
申*华 | 268.71 | 蒲田村 |
申*根 | 8.45 | 蒲田村 |
申*继 | 26.53 | 蒲田村 |
申*明 | 25.35 | 蒲田村 |
汪*喜 | 5.07 | 蒲田村 |
魏*学 | 5.75 | 蒲田村 |
黄*军 | 3.04 | 蒲田村 |
蒋*甫 | 4.23 | 蒲田村 |
曹*文 | 2.87 | 蒲田村 |
蒋*学 | 5.07 | 蒲田村 |
殷*国 | 2.54 | 蒲田村 |
汪*平 | 3.38 | 蒲田村 |
蒋*明 | 10.48 | 蒲田村 |
蒋*福 | 3.04 | 蒲田村 |
周*甫 | 1.86 | 蒲田村 |
汪*富 | 7.61 | 蒲田村 |
甘*华 | 8.79 | 蒲田村 |
袁*彬 | 2.37 | 蒲田村 |
李*泉 | 5.75 | 蒲田村 |
谢*先 | 10.14 | 蒲田村 |
汪*主 | 270.4 | 蒲田村 |
潘*洪 | 3.38 | 蒲田村 |
谢*忠 | 3.38 | 蒲田村 |
曾*华 | 5.92 | 蒲田村 |
张*良 | 5.07 | 蒲田村 |
张*方 | 16.9 | 蒲田村 |
朱*七 | 1.35 | 蒲田村 |
孙*富 | 8.96 | 蒲田村 |
魏*红 | 794.3 | 蒲田村 |
罗*渡 | 5.07 | 蒲田村 |
罗*清 | 5.07 | 蒲田村 |
梅*华 | 473.2 | 蒲田村 |
李*四 | 16.9 | 蒲田村 |
郝*喜 | 5.07 | 蒲田村 |
张*益 | 16.9 | 蒲田村 |
李*保 | 194.35 | 蒲田村 |
何*水 | 13.52 | 蒲田村 |
何* | 13.52 | 蒲田村 |
郝*国 | 14.37 | 蒲田村 |
朱*才 | 15.21 | 蒲田村 |
刁*福 | 3.38 | 蒲田村 |
樊*春 | 5.07 | 蒲田村 |
李*华 | 6.76 | 蒲田村 |
李*彦 | 3.38 | 蒲田村 |
李*林 | 3.38 | 蒲田村 |
汪*江 | 8.45 | 蒲田村 |
游*义 | 253.5 | 成熟村 |
游*清 | 5.92 | 成熟村 |
刘*海 | 8.52 | 成熟村 |
吕*喜 | 6.76 | 成熟村 |
申*义 | 2.87 | 成熟村 |
曹*启 | 4.23 | 成熟村 |
曹*寿 | 1.93 | 成熟村 |
方*发 | 3.38 | 成熟村 |
申*章 | 5.22 | 成熟村 |
李*青 | 3.21 | 成熟村 |
徐*保 | 3.89 | 成熟村 |
徐*付 | 6.76 | 成熟村 |
徐*友 | 6.76 | 成熟村 |
王*有 | 3.55 | 成熟村 |
王* | 0.51 | 成熟村 |
李*城 | 49.86 | 成熟村 |
刘*春 | 5.07 | 成熟村 |
李*六 | 1.86 | 成熟村 |
刘*和 | 312.65 | 成熟村 |
刘*福 | 16.9 | 成熟村 |
冯*平 | 3.04 | 成熟村 |
冯*桃 | 8.45 | 成熟村 |
李*发 | 2.54 | 成熟村 |
李*江 | 2.7 | 成熟村 |
朱*李 | 2.03 | 成熟村 |
王*明 | 5.07 | 成熟村 |
张*启 | 1.69 | 成熟村 |
仰*才 | 5.07 | 成熟村 |
罗*宗 | 6.59 | 成熟村 |
李*江 | 8.11 | 成熟村 |
明*启 | 32.11 | 成熟村 |
申*财 | 6.59 | 成熟村 |
王*财 | 10.99 | 成熟村 |
申*福 | 5.07 | 成熟村 |
曹*萍 | 13.52 | 成熟村 |
刘*新 | 5.75 | 成熟村 |
刘*财 | 10.48 | 成熟村 |
杜*民 | 6.76 | 成熟村 |
杜*喜 | 4.73 | 成熟村 |
武*红 | 8.79 | 成熟村 |
章*明 | 3.38 | 成熟村 |
徐*龙 | 3.18 | 成熟村 |
徐*保 | 101.64 | 成熟村 |
师*秀 | 76.05 | 成熟村 |
王*明 | 8.45 | 成熟村 |
琚*群 | 4.55 | 成熟村 |
琚*志 | 4.06 | 成熟村 |
琚*兵 | 2.54 | 成熟村 |
王*顺 | 5.07 | 成熟村 |
琚*宏 | 8.45 | 成熟村 |
蔡*通 | 5.07 | 成熟村 |
蔡*根 | 2.2 | 成熟村 |
蔡*通 | 3.38 | 成熟村 |
胡*里 | 3.38 | 成熟村 |
张*香 | 3.04 | 成熟村 |
涂*年 | 3.38 | 成熟村 |
盈*胜 | 2.54 | 成熟村 |
徐*祥 | 3.38 | 成熟村 |
盈*清 | 1.69 | 成熟村 |
张*青 | 5.41 | 成熟村 |
涂*清 | 6.93 | 成熟村 |
胡*庭 | 8.45 | 成熟村 |
夏*前 | 17.34 | 成熟村 |
夏*义 | 15.89 | 成熟村 |
徐*元 | 2.54 | 成熟村 |
李*平 | 44.8 | 成熟村 |
李*达 | 50.7 | 成熟村 |
夏*云 | 55.35 | 成熟村 |
胡*甫 | 43.94 | 成熟村 |
胡*林 | 16.9 | 成熟村 |
涂*顺 | 5.07 | 成熟村 |
王*才 | 13.52 | 成熟村 |
张*华 | 173.01 | 成熟村 |
罗*武 | 1.69 | 成熟村 |
郑*启 | 146.1 | 成熟村 |
郑*平 | 5.07 | 成熟村 |
涂*贵 | 19.44 | 成熟村 |
金*翠 | 8.45 | 成熟村 |
金*旺 | 1.69 | 成熟村 |
方*好 | 21.62 | 成熟村 |
聂*林 | 7.27 | 成熟村 |
郝*彬 | 3.36 | 成熟村 |
李*祥 | 31.1 | 成熟村 |
朱*前 | 10.14 | 成熟村 |
何*发 | 3.79 | 成熟村 |
朱*胜 | 5.17 | 成熟村 |
金*言 | 3.38 | 成熟村 |
吴* | 202.8 | 成熟村 |
陈*林 | 2.37 | 成熟村 |
吴*江 | 10.14 | 成熟村 |
朱*林 | 215.12 | 成熟村 |
张*银 | 4.53 | 成熟村 |
朱*宏 | 3.13 | 成熟村 |
朱*春 | 10.14 | 成熟村 |
朱*洁 | 8.45 | 成熟村 |
朱*乐 | 15.99 | 成熟村 |
卢*祥 | 4.09 | 成熟村 |
王*兵 | 18.08 | 成熟村 |
王*国 | 5.44 | 成熟村 |
许*宏 | 12.1 | 成熟村 |
石*华 | 4.65 | 成熟村 |
谢*红 | 5.56 | 成熟村 |
高*兵 | 169 | 成熟村 |
梁*祥 | 169 | 成熟村 |
梁*山 | 12.37 | 成熟村 |
梁*福 | 84.5 | 成熟村 |
梁*峰 | 3.89 | 成熟村 |
朱*宗 | 84.5 | 成熟村 |
陈*坡 | 6.76 | 成熟村 |
何*奎 | 16.93 | 成熟村 |
朱*庆 | 2.37 | 成熟村 |
何*坤 | 21.04 | 成熟村 |
梁*兵 | 51.66 | 成熟村 |
吴*海 | 1.69 | 成熟村 |
何*江 | 3.53 | 成熟村 |
申*保 | 205.67 | 成熟村 |
纪*喜 | 109.85 | 成熟村 |
刘*忠 | 0.85 | 成熟村 |
程*呈 | 45.29 | 成熟村 |
龙*亮 | 5.07 | 成熟村 |
樊*宏 | 19.6 | 成熟村 |
申*章 | 6.76 | 成熟村 |
樊*军 | 6.42 | 成熟村 |
何*廷 | 25.01 | 成熟村 |
樊*启 | 13.35 | 成熟村 |
黎*保 | 362.61 | 成熟村 |
徐*起 | 101.4 | 成熟村 |
蔡*贤 | 3.89 | 成熟村 |
蔡*刚 | 8.62 | 成熟村 |
张*全 | 15.43 | 成熟村 |
童*明 | 135.62 | 成熟村 |
查*凤 | 2.03 | 成熟村 |
陈*延 | 13.42 | 成熟村 |
赵*兵 | 37.91 | 成熟村 |
陈*金 | 11.8 | 成熟村 |
叶*章 | 5.07 | 成熟村 |
查*龙 | 22.61 | 成熟村 |
查*有 | 3.38 | 成熟村 |
张*付 | 4.23 | 成熟村 |
陈*恒 | 2.2 | 成熟村 |
李*方 | 10.82 | 成熟村 |
张*贵 | 24.2 | 成熟村 |
张*双 | 2.54 | 成熟村 |
李*兵 | 194.35 | 成熟村 |
陈*兵 | 317.16 | 成熟村 |
杨*华 | 13.52 | 成熟村 |
顾*亮 | 29.58 | 成熟村 |
陈*启 | 17.75 | 成熟村 |
陈*彬 | 19.1 | 成熟村 |
黄*成 | 9.3 | 成熟村 |
钱*华 | 22.82 | 成熟村 |
徐*和 | 3.72 | 成熟村 |
李*德 | 8.11 | 成熟村 |
李*祥 | 81.12 | 成熟村 |
汪*根 | 363.69 | 成熟村 |
赵*德 | 13.18 | 成熟村 |
刘*发 | 54.42 | 成熟村 |
刘*军 | 7.93 | 成熟村 |
张*香 | 5.07 | 成熟村 |
王*正 | 4.43 | 成熟村 |
杨*平 | 4.23 | 成熟村 |
刘*祥 | 106.89 | 成熟村 |
彭*政 | 7 | 成熟村 |
陈*全 | 68.46 | 成熟村 |
钱*平 | 12.57 | 成熟村 |
刘* | 8.45 | 成熟村 |
赵*才 | 85.29 | 成熟村 |
卢*根 | 10.14 | 成熟村 |
朱*清 | 7.61 | 成熟村 |
蔡*发 | 31.6 | 成熟村 |
朱*明 | 4.43 | 成熟村 |
蔡*国 | 68.31 | 成熟村 |
胡*武 | 26.92 | 成熟村 |
蔡*清 | 8.45 | 成熟村 |
钟*程 | 24.08 | 成熟村 |
何*东 | 4.39 | 成熟村 |
何*春 | 2.23 | 成熟村 |
蔡*有 | 10.14 | 成熟村 |
王*东 | 5.07 | 成熟村 |
王*福 | 34.7 | 成熟村 |
何*林 | 25.96 | 成熟村 |
刘*祥 | 256.88 | 成熟村 |
梁*宝 | 197.73 | 成熟村 |
兰*寿 | 1.69 | 成熟村 |
兰*顺 | 2.03 | 成熟村 |
陈*兵 | 11.88 | 成熟村 |
朱*章 | 13.99 | 成熟村 |
谢*让 | 3.94 | 成熟村 |
郑*高 | 16.22 | 成熟村 |
申*章 | 11.14 | 成熟村 |
朱*煌 | 6.42 | 成熟村 |
谢*和 | 20.26 | 成熟村 |
申*章 | 4.23 | 成熟村 |
黄*森 | 79.36 | 成熟村 |
谢*林 | 5.41 | 成熟村 |
郑*桥 | 8.11 | 成熟村 |
谢*明 | 176.88 | 成熟村 |
朱*钧 | 8.35 | 成熟村 |
申*河 | 8.45 | 成熟村 |
许*宏 | 3.36 | 成熟村 |
许*元 | 2.2 | 成熟村 |
许*庆 | 8.45 | 成熟村 |
吴*祥 | 1.69 | 成熟村 |
王*平 | 8.45 | 成熟村 |
纪*福 | 25.13 | 成熟村 |
孙*亮 | 705.58 | 成熟村 |
董*友 | 6.76 | 梅清社区 |
董*发 | 3.55 | 梅清社区 |
张*子 | 3.38 | 梅清社区 |
周*高 | 202.8 | 梅清社区 |
王*清 | 3.38 | 梅清社区 |
胡*方 | 2.03 | 梅清社区 |
涂*财 | 2.03 | 梅清社区 |
王*仁 | 2.54 | 梅清社区 |
安*生 | 2.2 | 梅清社区 |
刘*宏 | 196.04 | 梅清社区 |
徐*华 | 21.63 | 梅清社区 |
高*祥 | 6.76 | 梅清社区 |
胡*宏 | 1.86 | 梅清社区 |
孙*胜 | 278.85 | 梅清社区 |
陶*明 | 27.89 | 梅清社区 |
汪*林 | 261.95 | 梅清社区 |
郝*明 | 2.54 | 梅清社区 |
胡*斌 | 3.38 | 梅清社区 |
郝*青 | 1.69 | 梅清社区 |
袁*子 | 2.54 | 梅清社区 |
李*宝 | 1.69 | 梅清社区 |
潘*九 | 189.28 | 山岭村 |
汪*右 | 175.76 | 新田村 |
徐*头 | 20.28 | 山岭村 |
卜*生 | 135.2 | 山岭村 |
潘*河 | 2.54 | 山岭村 |
潘*海 | 0.68 | 山岭村 |
汪*海 | 101.4 | 新田村 |
朱*发 | 1.69 | 新田村 |
章*桃 | 2.7 | 新田村 |
章*杰 | 2.7 | 新田村 |
章*明 | 2.54 | 新田村 |
章*海 | 3.38 | 新田村 |
朱*平 | 104.78 | 新田村 |
朱*陆 | 1.69 | 新田村 |
朱*志 | 49.01 | 新田村 |
桂*容 | 16.9 | 新田村 |
桂*松 | 1.35 | 新田村 |
王*宝 | 1.69 | 新田村 |
董*荣 | 0.85 | 新田村 |
桂*根 | 354.9 | 新田村 |
汪*顺 | 1.52 | 新田村 |
袁*章 | 0.51 | 新田村 |
章*春 | 253.5 | 新田村 |
章*亮 | 2.2 | 新田村 |
王*喜 | 253.5 | 新田村 |
王*友 | 16.9 | 新田村 |
王*梅 | 2.2 | 新田村 |
章*义 | 1.35 | 新田村 |
李*荣 | 1.18 | 新田村 |
黄*玲 | 0.51 | 新田村 |
杨*和 | 8.45 | 新田村 |
王*根 | 334.62 | 新田村 |
金*琴 | 1.18 | 新田村 |
陈*民 | 84.5 | 新田村 |
韩*浩 | 4.23 | 新田村 |
韩* | 351.52 | 新田村 |
韩*龙 | 332.93 | 新田村 |
郝*程 | 1.69 | 新田村 |
陈*财 | 2.2 | 新田村 |
李*六 | 2.2 | 新田村 |
吴*凡 | 1.69 | 新田村 |
樊*荣 | 24.67 | 新田村 |
师*林 | 1.01 | 新田村 |
洪*国 | 8.11 | 新田村 |
师*元 | 2.87 | 新田村 |
师*明 | 1.86 | 新田村 |
师*泽 | 3.89 | 新田村 |
师*志 | 1.35 | 新田村 |
师*进 | 356.59 | 新田村 |
樊*义 | 4.73 | 新田村 |
伍*城 | 1.69 | 新田村 |
汪*寿 | 3.38 | 新田村 |
伍*清 | 6.76 | 新田村 |
鲍*祥 | 1.86 | 新田村 |
伍*祯 | 8.11 | 新田村 |
鲍*华 | 50.7 | 新田村 |
涂*亮 | 108.16 | 新田村 |
杨*成 | 20.28 | 新田村 |
李*生 | 5.07 | 新田村 |
朱*财 | 113.57 | 新田村 |
朱*五 | 99.54 | 新田村 |
汪*保 | 1.35 | 新田村 |
汪*宏 | 7.61 | 新田村 |
汪*贵 | 10.99 | 新田村 |
李*印 | 105.29 | 新田村 |
方*发 | 44.62 | 新田村 |
方*杰 | 18.59 | 新田村 |
郝*贵 | 17.58 | 新田村 |
夏*发 | 52.39 | 新田村 |
赵*子 | 114.92 | 新田村 |
赵*三 | 84.5 | 新田村 |
涂*喜 | 8.45 | 新田村 |
涂*才 | 7.61 | 新田村 |
郝*荣 | 3.04 | 新田村 |
郝*明 | 8.45 | 新田村 |
郝*群 | 16.9 | 新田村 |
郝*苗 | 109.85 | 新田村 |
魏*海 | 312.65 | 新田村 |
郝*将 | 123.37 | 新田村 |
郝*升 | 43.94 | 新田村 |
郝*光 | 16.9 | 新田村 |
郝*荣 | 28.73 | 新田村 |
郝*成 | 13.52 | 新田村 |
郝*安 | 8.45 | 新田村 |
郝*云 | 47.32 | 新田村 |
郝*祥 | 13.52 | 新田村 |
杨*志 | 5.92 | 新田村 |
吴*六 | 3.38 | 新田村 |
桂*花 | 1.86 | 新田村 |
刘*业 | 152.1 | 新田村 |
章*文 | 371.8 | 新田村 |
郝*三 | 5.07 | 新田村 |
戴*喜 | 3.38 | 新田村 |
汪*华 | 3.38 | 新田村 |
徐*喜 | 3.38 | 新田村 |
陈*春 | 30.93 | 新田村 |
袁*宣 | 1.18 | 新田村 |
方*胜 | 2.2 | 新田村 |
方*寿 | 2.54 | 新田村 |
王*顺 | 3.55 | 新田村 |
方*林 | 4.23 | 新田村 |
方*清 | 3.38 | 新田村 |
郝*莲 | 5.07 | 新田村 |
方*五 | 2.54 | 新田村 |
夏*阳 | 6.93 | 新田村 |
李*成 | 5.58 | 新田村 |
涂*莲 | 5.92 | 新田村 |
汪*书 | 2.7 | 新田村 |
卓*保 | 11.83 | 新田村 |
吴*序 | 3.38 | 新田村 |
章*来 | 3.38 | 新田村 |
章*以 | 295.75 | 新田村 |
涂*余 | 180.83 | 新田村 |
胡*贵 | 273.78 | 新田村 |
江*霆 | 328.71 | 新田村 |
陈*明 | 3.89 | 新田村 |
钱*富 | 1.69 | 新田村 |
姚*庆 | 84.5 | 赵村村 |
孙*根 | 70.98 | 赵村村 |
程*宏 | 101.4 | 赵村村 |
李*水 | 185.9 | 赵村村 |
李*龙 | 109.85 | 赵村村 |
黄*顺 | 101.4 | 赵村村 |
李*辉 | 185.9 | 赵村村 |
杨*宝 | 92.95 | 赵村村 |
张*喜 | 92.95 | 赵村村 |
刘*军 | 169 | 赵村村 |
朱* | 76.05 | 赵村村 |
姚*荣 | 219.7 | 赵村村 |
黄*子 | 523.9 | 赵村村 |
黄*国 | 84.5 | 赵村村 |
桂*建 | 167.48 | 赵村村 |
丁*生 | 131.82 | 赵村村 |
许*龙 | 67.6 | 赵村村 |
陈*传 | 84.5 | 赵村村 |
苏*喜 | 67.6 | 赵村村 |
刘*云 | 67.6 | 赵村村 |
桂*一 | 92.95 | 赵村村 |
刘*英 | 50.7 | 赵村村 |
许*林 | 30.42 | 赵村村 |
刘*宏 | 5.41 | 赵村村 |
姚*银 | 1.52 | 赵村村 |
张*友 | 4.23 | 赵村村 |
姚*武 | 9.3 | 赵村村 |
姚*平 | 3.72 | 赵村村 |
赵* | 2.2 | 赵村村 |
龚*忠 | 7.1 | 赵村村 |
潘*宝 | 2.54 | 赵村村 |
余*寿 | 4.23 | 赵村村 |
刘*余 | 2.54 | 赵村村 |
何*启 | 3.38 | 赵村村 |
王*甫 | 3.38 | 赵村村 |
李*荣 | 1.69 | 赵村村 |
何*寿 | 1.69 | 赵村村 |
张*安 | 3.38 | 赵村村 |
张*改 | 3.38 | 赵村村 |
丁*有 | 6.76 | 赵村村 |
刘*水 | 4.23 | 赵村村 |
吴*子 | 6.76 | 赵村村 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问