• 无障碍
  • 长辈版
狸桥镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 狸桥镇人民政府> 基层政务公开> 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接> 扶贫资金> 精准扶贫贷款
索引号: 11341703003249602C/202311-00086 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 狸桥镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 宣州区2023年度第三批扶贫小额信贷贴息公告 文号:
生成日期: 2023-11-30 发布日期: 2023-11-30
索引号: 11341703003249602C/202311-00086
组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 狸桥镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 宣州区2023年度第三批扶贫小额信贷贴息公告
文号:
生成日期: 2023-11-30
发布日期: 2023-11-30
宣州区2023年度第三批扶贫小额信贷贴息公告
发布时间:2023-11-30 15:11 来源:狸桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
脱贫人口小额信贷申请贴息清单(2022年度第三批)
序列 贷款人姓名 身份证号 贷款银行 贷款金额 借款日 到期日 还款日 申请贴息金额 所属乡镇 备注
(元) (元)
1 王*枝 342521********4649 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
2 李*花 342521********4822 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
3 熊*月 342501********4829 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
4 陶* 342501********4822 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
5 陈*海 342521********4814 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
6 杨*祥 342521********4819 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
7 谢*旭 342501********4812 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
8 杨*志 342501********4818 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
9 曹*春 342521********4810 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
10 李*明 342521********4819 皖南农商行 40000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/27 1468.11 周王
11 刘* 342501********4813 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
12 杨*进 342521********4819 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
13 郑*全 342501********4813 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
14 陈* 342501********4815 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
15 龚*凤 342501********4822 皖南农商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
16 陈*恒 342501********4817 皖南农商行 40000 2022/10/3 2023/9/29 2023/9/27 1455.94 周王
17 邓*子 342521********4810 皖南农商行 40000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/27 1468.11 周王
18 开*阵 342521********4833 皖南农商行 50000 2022/9/1 2023/9/1 2023/8/21 1794.58 周王
19 宫*军 342501********481X 皖南农商行 50000 2022/9/15 2023/9/15 2023/9/4 1794.58 周王
20 曾*亮 342501********4815 皖南农商行 50000 2022/9/27 2023/9/27 2023/8/30 1708.4 周王
21 王*华 342501********4819 皖南农商行 20000 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/1 685.39 周王
22 唐*琅 342521********7211 皖南农商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/2 320.39 雁翅
23 汪*霞 342521********7222 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 雁翅
24 谢*红 342521********7211 皖南农商行 30000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/1 1049.38 雁翅
25 刘*红 342521********7212 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 雁翅
26 梁*祥 342501********4019 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 新田
27 王*顺 342501********4076 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 新田
28 郝*英 342501********5023 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
29 章*梅 342501********4040 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
30 丁*宝 342501********4018 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
31 李*叶 342501********4034 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
32 郝*军 342501********4055 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
33 袁*东 342501********4033 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
34 陈*友 342501********4052 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
35 钟*华 342501********401X 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
36 纪*兵 342501********4012 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
37 杜*民 342501********4016 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
38 徐*国 342501********4058 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
39 汪*子 342501********4019 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
40 陈*章 342501********4071 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
41 何*伍 342501********4011 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
42 孙* 342501********4015 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
43 吴*国 342501********4017 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
44 李*根 342501********403X 皖南农商行 40000 2022/11/9 2023/11/9 2023/9/27 1305.89 新田
45 王*宝 342501********4011 皖南农商行 40000 2022/9/28 2023/9/28 2023/8/27 1350.5 新田
46 梅*雪 342501********6077 皖南农商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/31 1718.54 文昌
47 梅*亮 342501********6018 皖南农商行 20000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/4 705.67 文昌
48 方*八 342521********6032 皖南农商行 20000 2022/10/12 2023/9/20 2023/9/4 663.08 文昌
49 姜*新 342521********6014 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/4 1764.17 文昌
50 钱*玉 342601********5340 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/4 1764.17 文昌
51 包*财 342521********6019 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1769.24 文昌
52 包*强 342501********6010 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1769.24 文昌
53 陈*花 342501********6047 皖南农商行 10000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/6 354.86 文昌
54 崔*发 342521********6010 皖南农商行 30000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1061.54 文昌
55 茆*胜 342521********6015 皖南农商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/7 1723.61 文昌
56 马*斌 342521********601X 皖南农商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/7 1723.61 文昌
57 洪*林 342501********6015 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/7 1779.38 文昌
58 马*洲 342521********6019 皖南农商行 10000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/7 355.88 文昌
59 章*林 342521********6039 皖南农商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/8 713.78 文昌
60 鲍*春 342501********6016 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/8 1738.82 文昌
61 陈*红 342501********6019 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/9 1748.96 文昌
62 汪*兰 342501********6023 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/10 1794.58 文昌
63 陈*木 342521********6034 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/10 1748.96 文昌
64 马*江 342521********6010 皖南农商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/11 719.86 文昌
65 陈*宝 342501********6051 皖南农商行 50000 2022/10/8 2023/9/28 2023/9/12 1718.54 文昌
66 梅*耐 342501********6011 皖南农商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/14 1789.51 文昌
67 陈*金 342501********6072 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/14 1814.86 文昌
68 章*苹 342521********6028 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/14 1819.93 文昌
69 茆*至 342501********6056 皖南农商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
70 胡*英 342521********6026 皖南农商行 10000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/15 363.99 文昌
71 胡*英 342501********6043 皖南农商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
72 董*娣 342521********6023 皖南农商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
73 陈*宝 342501********6014 皖南农商行 50000 2022/10/9 2023/10/9 2023/9/15 1728.68 文昌
74 施*胜 342501********6036 皖南农商行 50000 2022/10/9 2022/10/9 2023/9/15 1728.68 文昌
75 陈*超 342501********6016 皖南农商行 50000 2022/10/9 2023/10/9 2023/9/16 1733.75 文昌
76 翟*荣 342501********6020 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/17 1830.07 文昌
77 马*良 342521********6032 皖南农商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/18 1779.38 文昌
78 李*强 342521********6012 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 1835.14 文昌
79 陈*香 342521********6021 皖南农商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 734.06 文昌
80 施*山 342501********6036 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 1835.14 文昌
81 梅*东 342501********6013 皖南农商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/19 1784.44 文昌
82 陈*松 342501********6018 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 文昌
83 张*松 342521********6017 皖南农商行 50000 2022/9/27 2023/9/27 2023/9/25 1840.21 文昌
84 梁*生 342521********6011 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/25 1830.07 文昌
85 陈*兰 342521********6040 皖南农商行 50000 2022/10/18 2023/10/18 2023/9/25 1733.75 文昌
86 许*叶 342501********6019 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/26 1835.14 文昌
87 周*玉 342521********6016 皖南农商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/27 1825 文昌
88 施*春 342521********601X 皖南农商行 50,000.00 2022/9/30 2023/9/30 2023/8/27 1677.99 文昌
89 刘*荣 342521********6011 皖南农商行 50,000.00 2022/9/29 2023/9/28 2023/8/29 1693.19 文昌
90 马*水 342501********601X 皖南农商行 50,000.00 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/30 1743.89 文昌
91 蒋*珠 342521********6026 皖南农商行 50,000.00 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/30 1738.82 文昌
92 陈*泉 342521********6010 皖南农商行 20,000.00 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/30 695.53 文昌
93 邹*秀 362526********1741 皖南农商行 50,000.00 2022/10/2 2023/9/30 2023/8/31 1688.13 文昌
94 梅*宝 342501********5832 皖南农商行 50,000.00 2022/9/7 2023/9/7 2023/9/7 1850.35 寒亭
95 阮*彪 342501********5831 皖南农商行 40,000.00 2022/9/9 2023/9/9 2023/9/9 1480.28 寒亭
96 喻*发 342501********5812 皖南农商行 50,000.00 2022/9/16 2023/9/16 2023/8/29 1759.1 寒亭
97 严*喜 342521********5839 皖南农商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/23 1850.35 寒亭
98 许*平 342521********5835 皖南农商行 50,000.00 2022/9/26 2023/9/23 2023/9/23 1835.14 寒亭
99 刘*青 342521********5817 皖南农商行 50,000.00 2022/9/26 2023/9/23 2023/8/18 1652.64 寒亭
100 董*汉 342521********5810 皖南农商行 30,000.00 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/26 1098.04 寒亭
101 汪*安 342521********5811 皖南农商行 50,000.00 2022/10/8 2023/10/8 2023/8/25 1627.29 寒亭
102 方*兵 342521********5811 皖南农商行 50,000.00 2022/10/8 2023/10/8 2023/8/11 1556.32 寒亭
103 王*辉 342521********5833 皖南农商行 50,000.00 2022/12/14 2023/12/14 2023/9/15 1394.1 寒亭
104 张*香 342501********0820 皖南农商行 40000 2022/9/27 2023/9/26 2023/9/25 1472.17 敬亭
105 刘*义 342501********0796 皖南农商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
106 黄*翠 342501********3223 皖南农商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
107 沈*后 342521********5634 皖南农商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
108 吴*斌 342521********105X 皖南农商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
109 花*香 342501********8221 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
110 郑*根 342501********8014 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
111 孔*保 342501********8236 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
112 潘*新 342501********7837 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
113 白*慧 342501********8220 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
114 韩*芋 342501********7817 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
115 曹*英 342501********7869 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
116 王*华 342521********7012 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
117 周*福 342501********7016 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
118 陶*泉 342501********7813 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
119 彭*汉 342501********7014 皖南农商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 狸桥
120 林*胜 342501********1315 皖南农商行 50000 2022/8/24 2023/8/24 2023/8/24 1850.35 孙埠
121 何*荣 342521********1300 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 孙埠
122 俞*明 342501********1299 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/17 1835.14 孙埠
123 赵*光 342501********1290 皖南农商行 50000 2022/10/17 2023/10/14 2023/9/20 1713.47 孙埠
124 张*子 342501********1304 皖南农商行 50000 2022/11/1 2023/11/1 2023/9/16 1617.15 孙埠
125 徐*春 342521********1559 皖南农商行 50,000.00 2022/10/17 2023/10/14 2023/9/23 1728.68 水东
126 余*静 342501********1539 皖南农商行 50,000.00 2022/10/20 2023/10/20 2023/9/29 1743.89 水东
127 何*有 342521********1588 皖南农商行 50,000.00 2022/10/20 2023/10/20 2023/9/10 1647.57 水东
128 欧*华 342521********2011 皖南农商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/15 1809.79 向阳
129 黄*文 342521********2034 皖南农商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/16 1814.86 向阳
130 明*照 342521********2034 皖南农商行 50,000.00 2022/9/27 2023/9/27 2023/9/15 1789.51 向阳
131 赵*爱 342501********4027 皖南农商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/26 1840.21 向阳
132 蒋*国 342501********2218 皖南农商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/20 1809.79 向阳
133 王*志 342501********2299 皖南农商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/21 1814.86 向阳
134 陈* 342501********2015 皖南农商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/25 1835.14 向阳
135 吴*园 342501********2215 皖南农商行 50,000.00 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/15 1819.93 向阳
136 李*荣 342501********2026 皖南农商行 50,000.00 2022/10/11 2023/10/11 2023/9/27 1779.38 向阳
137 汪*政 342501********2212 皖南农商行 50,000.00 2022/11/3 2023/11/1 2023/9/28 1667.85 向阳
138 王*恒 342501********5413 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/6 1764.17 古泉
139 后*昌 342501********8650 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/23 1850.35 古泉
140 许*春 342501********861X 皖南农商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/19 1814.86 古泉
141 张*鸿 342501********5437 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
142 范*贵 342501********5439 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
143 陈*民 342501********8614 皖南农商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
144 王*文 342501********8616 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/30 1850.35 古泉
145 徐*富 342501********543X 皖南农商行 20000 2022/12/15 2023/12/15 2023/9/27 579.94 古泉
146 俞*清 342501********5410 皖南农商行 20000 2022/12/20 2023/12/20 2023/9/26 567.78 古泉
147 汤*功 342501********5456 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/21 1850.35 古泉
148 兰*谊 342501********5452 皖南农商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/23 1677.99 古泉
149 高*林 342501********8634 皖南农商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/31 1718.54 古泉
150 林*平 342501********2810 皖南农商行 20,000 2022/9/5 2023/9/5 2023/9/5 740.14 沈村
151 沈*平 342501********8414 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
152 高*斌 342521********2873 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
153 沈*志 342521********2838 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
154 朱*云 342521********2844 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
155 汪*根 342501********281X 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
156 杨*德 342521********2815 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
157 朱*香 342521********262X 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
158 郑*江 342521********2836 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
159 袁*平 342501********2638 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
160 李*娣 342521********2829 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
161 徐*林 342501********2611 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
162 谢*群 342521********2816 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
163 徐*顺 342501********261X 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
164 刘*龙 342501********2810 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
165 杨*菊 511028********8227 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
166 周*东 342521********283X 皖南农商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
167 杜*祥 342501********2818 皖南农商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
168 韩*珍 342521********2845 皖南农商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/10/1 1845.28 沈村
169 吴* 342501********262X 皖南农商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/29 1845.28 沈村
170 杨*发 342521********265X 皖南农商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/28 1840.21 沈村
171 陈*林 342521********2810 皖南农商行 50,000 2022/10/11 2023/10/11 2023/10/3 1809.79 沈村
172 董*喜 342521********2618 皖南农商行 50,000 2022/10/17 2023/10/17 2023/10/2 1774.31 沈村
173 卜*奎 342501********2855 皖南农商行 50,000 2022/10/28 2023/10/28 2023/9/30 1708.4 沈村
174 曹* 342521********2633 皖南农商行 50,000 2022/11/24 2023/11/24 2023/8/25 1389.03 沈村
175 李*喜 342521********4215 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/22 1846.44 黄渡
176 陈*红 342521********4226 皖南农商行 40000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/27 1382.94 黄渡
177 冯*四 342501********3857 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/9 1794.58 黄渡
178 杨*喜 342521********3610 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 黄渡
179 马*清 342521********5658 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/11 1647.57 黄渡
180 魏*富 342521********3613 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黄渡
181 蔡*林 342521********4239 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/20 1850.35 黄渡
182 刘*祥 342501********4212 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黄渡
183 刘* 342501********4213 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/12 1809.79 黄渡
184 马*生 342521********365X 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黄渡
185 邵*祥 342521********4213 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黄渡
186 刘*志 342501********4238 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/20 1850.35 黄渡
187 匡*胜 342501********3810 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/13 1814.86 黄渡
188 王*和 342521********4236 皖南农商行 40000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/9 1435.67 黄渡
189 张*彬 342521********4212 皖南农商行 40000 2022/9/21 2023/9/20 2023/8/28 1382.94 黄渡
190 刘*国 342521********4235 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黄渡
191 刘*东 342501********4232 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/12 1809.79 黄渡
192 汪*超 342521********3630 皖南农商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黄渡
193 潘*子 342521********3638 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黄渡
194 何*友 342521********3639 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黄渡
195 王*四 342521********3615 皖南农商行 30000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/19 1104.13 黄渡
196 梁*喜 342521********3633 皖南农商行 40000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1476.22 黄渡
197 郭*年 342501********3618 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黄渡
198 许*美 342501********4243 皖南农商行 40000 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/1 1273.44 黄渡
199 李* 342501********3956 皖南农商行 20000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/21 740.14 黄渡
200 姚*峰 342521********3636 皖南农商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黄渡
201 詹*林 341802********3879 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 黄渡
202 宋*明 342501********4231 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
203 王*民 342501********4216 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
204 王*洲 342521********3817 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/15 1814.86 黄渡
205 周*学 342501********4212 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
206 龚*富 342521********3816 皖南农商行 20000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 734.06 黄渡
207 刘*香 342521********4245 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
208 胡*庭 342501********4212 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
209 韩*继 342521********4210 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
210 王*文 342501********3953 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/15 1814.86 黄渡
211 徐*寿 342521********4213 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
212 邵*凤 342501********4260 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
213 刘*亮 342521********4216 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
214 郭*生 342501********3612 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 黄渡
215 李*兰 342501********4226 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
216 朱*友 342501********4238 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
217 熊*和 342521********3813 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 黄渡
218 汪*元 342501********4231 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
219 胡*义 342501********4219 皖南农商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黄渡
220 严*胜 342501********3954 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/19 1794.58 黄渡
221 何*枝 342501********422X 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/17 1784.44 黄渡
222 沈*顺 342501********3610 皖南农商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/19 1794.58 黄渡
223 张* 342501********4216 皖南农商行 50000 2022/10/8 2023/10/8 2023/9/10 1708.4 黄渡
224 陈*宝 342501********3813 皖南农商行 20000 2022/10/12 2023/10/12 2023/9/10 675.25 黄渡
225 梅*财 342521********3615 皖南农商行 50000 2022/10/27 2023/10/27 2023/9/19 1657.71 黄渡
226 夏*国 342521********5212 皖南农商行 50000 2022/9/2 2023/9/2 2023/9/2 1850.35 溪口
227 方*一 342521********5214 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/2 1748.96 溪口
228 戴*民 342521********5015 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1835.14 溪口
229 袁*新 342521********5018 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/22 2023/9/19 1830.07 溪口
230 李*秀 342501********5025 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/26 1850.35 溪口
231 开*兵 342521********5013 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
232 叶*萍 342521********5027 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
233 陈*江 342501********5013 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
234 邹*祥 342521********5011 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 溪口
235 鲁*森 342501********5010 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1835.14 溪口
236 周*宝 342501********5019 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/22 2023/9/22 1845.28 溪口
237 徐* 342501********5023 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/22 2023/9/16 1814.86 溪口
238 余*锋 342501********5211 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
239 周*红 342521********5051 皖南农商行 50000 2022/9/23 2023/9/22 2023/9/22 1845.28 溪口
240 黄*木 342521********5017 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
241 杨*辉 342521********5017 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/26 1850.35 溪口
242 姜*喜 342521********5017 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 溪口
243 马*莲 342501********5226 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 溪口
244 戴*录 342521********5017 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 溪口
245 万*元 342521********5216 皖南农商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 溪口
