• 无障碍
  • 长辈版
宣州区自然资源和规划局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区自然资源和规划局> 财政资金> 财政专项资金> 专项资金情况
索引号: 113417030032495063/202310-00112 组配分类: 专项资金情况
发布机构: 宣州区自然资源和规划局 主题分类: 综合政务
名称: 2023年度黄渡乡天然林停伐补助清册-公示 文号:
生成日期: 2023-10-31 发布日期: 2023-10-31
索引号: 113417030032495063/202310-00112
组配分类: 专项资金情况
发布机构: 宣州区自然资源和规划局
主题分类: 综合政务
名称: 2023年度黄渡乡天然林停伐补助清册-公示
文号:
生成日期: 2023-10-31
发布日期: 2023-10-31
2023年度黄渡乡天然林停伐补助清册-公示
发布时间:2023-10-31 11:19 来源:宣州区自然资源和规划局 浏览次数: 字体:[ ]

2023 年度黄渡乡柏枧村天然林停伐管护补助清册
单位:亩、元
序号 乡镇 村民组 农户 姓名 核定  面积 补助金额 户籍编码 备注
合计
1 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陈德伟 68 1088.00  342501*******01
2 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陈家堂 59.5 952.00  342501*******79
3 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陈建林 51 816.00  342501*******26
4 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陈军 34 544.00  342501*******76
5 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陈军祥 34 544.00  342501*******04
6 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 范艮贵 17 272.00  342501*******72
7 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 季凤子 42.5 680.00  342501*******32
8 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 季家清 17 272.00  342501*******67
9 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 季军 17 272.00  342501*******63
10 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 蒋奕萍 25.5 408.00  342501*******65
11 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 李万清 42.5 680.00  342501*******77
12 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陆家令 8.5 136.00  342501*******82
13 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 陆家清 8.5 136.00  342501*******28
14 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 马社发 59.5 952.00  342501*******29
15 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 马社教 34 544.00  342501*******34
16 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 马万清 51 816.00  342501*******75
17 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 马友员 17 272.00  342501*******37
18 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 马震霆 42.5 680.00  342501*******57
19 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 孙梅兰 42.5 680.00  342501*******21
20 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 吴爱华 28.5 456.00  342501*******42
21 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨华 68 1088.00  342501*******03
22 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万才 42.5 680.00  342501*******81
23 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万春 51 816.00  342501*******78
24 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万佼 8.5 136.00  342501*******77
25 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万林 8.5 136.00  342501*******47
26 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万明 17 272.00  342501*******78
27 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万生 68 1088.00  342501*******06
28 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万胜 8.5 136.00  342501*******74
29 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万祥 25.5 408.00  342501*******62
30 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万兴 17 272.00  342501*******71
31 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨万友 51 816.00  342501*******01
32 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨祥国 34 544.00  342501*******09
33 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨小虎 17 272.00  342501*******66
34 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 杨志国 17 272.00  342501*******80
35 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 姚福银 17 272.00  342501*******05
36 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 叶章明 25.5 408.00  342501*******04
37 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 叶章有 25.5 408.00  342501*******61
38 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 余瑞华 25.5 408.00  342501*******03
39 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 张小宝 17 272.00  342501*******07
40 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 张小三 51 816.00  342501*******41
41 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 周光军 25.5 408.00  342501*******22
42 黄渡乡 柏枧村 蜂子笼 周光营 25.5 408.00  342501*******75
43 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 陈家凤 121.5 1944.00  342501*******03
44 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 陈志国 122 1952.00  342501*******22
45 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 閣明发 283.5 4536.00  342501*******61
46 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才发 81 1296.00  342501*******58
47 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才富 81 1296.00  342501*******49
48 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才根 121.5 1944.00  342501*******63
49 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才宏 41 656.00  342501*******25
50 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才军 162 2592.00  342501*******54
51 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才启 41 656.00  342501*******20
52 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才胜 282 4512.00  342501*******24
53 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 龚才章 41 656.00  342501*******38
54 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 黄金凤 81 1296.00  342501*******62
55 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 刘大锁 101.25 1620.00  342501*******67
56 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 刘小锁 101.25 1620.00  342501*******66
57 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 刘元清 283.5 4536.00  342501*******38
58 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明超 162 2592.00  342501*******40
59 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明辉 121.5 1944.00  342501*******00
60 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明江 121.5 1944.00  342501*******35
61 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明礼 40.5 648.00  342501*******23
62 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明清 81 1296.00  342501*******44
63 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明山 81 1296.00  342501*******46
64 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明旺 162 2592.00  342501*******58
65 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明祥 162 2592.00  342501*******06
66 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明义 40.5 648.00  342501*******39
67 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申明智 121.5 1944.00  342501*******43
68 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 申双喜 121.5 1944.00  342501*******39
69 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 汪诗明 202.5 3240.00  342501*******25
70 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 王成林 162 2592.00  342501*******64
71 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 王成龙 202.5 3240.00  342501*******23
72 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 叶章军 243 3888.00  342501*******69
73 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 叶章龙 202.5 3240.00  342501*******19
74 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张家水 276.5 4424.00  342501*******45
75 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张志高 81 1296.00  342501*******99
76 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张志龙 81 1296.00  342501*******24
77 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张志平 81 1296.00  342501*******36
78 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张志清 162 2592.00  342501*******40
79 黄渡乡 柏枧村 葛家冲 张志祥 202.5 3240.00  342501*******68
80 黄渡乡 柏枧村 三间屋 柏枝友 18 288.00  342501*******85
81 黄渡乡 柏枧村 三间屋 陈飞 54 864.00  342501*******04
82 黄渡乡 柏枧村 三间屋 陈红林 63 1008.00  342501*******68
83 黄渡乡 柏枧村 三间屋 陈四新 36 576.00  342501*******49
84 黄渡乡 柏枧村 三间屋 陈义堂 45 720.00  342501*******87
85 黄渡乡 柏枧村 三间屋 陈章清 18 288.00  342501*******16
86 黄渡乡 柏枧村 三间屋 何义仓 54 864.00  342501*******38
87 黄渡乡 柏枧村 三间屋 胡来喜 45 720.00  342501*******56
88 黄渡乡 柏枧村 三间屋 刘革命 27 432.00  342501*******50
89 黄渡乡 柏枧村 三间屋 刘贵平 36 576.00  342501*******57
90 黄渡乡 柏枧村 三间屋 刘和平 18 288.00  342501*******11
91 黄渡乡 柏枧村 三间屋 刘四清 18 288.00  342501*******32
92 黄渡乡 柏枧村 三间屋 刘玉龙 18 288.00  342501*******13
93 黄渡乡 柏枧村 三间屋 马明荣 36 576.00  342501*******16
94 黄渡乡 柏枧村 三间屋 钱道宏 27 432.00  342501*******90
95 黄渡乡 柏枧村 三间屋 钱道华 45 720.00  342501*******44
96 黄渡乡 柏枧村 三间屋 钱道友 18 288.00  342501*******07
97 黄渡乡 柏枧村 三间屋 钱双林 36 576.00  342501*******53
98 黄渡乡 柏枧村 三间屋 王成刚 27 432.00  342501*******21
99 黄渡乡 柏枧村 三间屋 王家兴 27 432.00  342501*******89
100 黄渡乡 柏枧村 三间屋 王双九 36 576.00  342501*******55
101 黄渡乡 柏枧村 三间屋 王松 18 288.00  342501*******14
102 黄渡乡 柏枧村 三间屋 王早春 27 432.00  342501*******60
103 黄渡乡 柏枧村 三间屋 谢七六 71 1136.00  342501*******59
104 黄渡乡 柏枧村 三间屋 谢希望 36 576.00  342501*******15
105 黄渡乡 柏枧村 三间屋 杨磁顺 36 576.00  342501*******19
106 黄渡乡 柏枧村 三间屋 杨磁有 36 576.00  342501*******08
107 黄渡乡 柏枧村 三间屋 杨少华 45 720.00  342501*******05
108 黄渡乡 柏枧村 三间屋 郁回宝 27 432.00  342501*******09
109 黄渡乡 柏枧村 三间屋 郁回金 18 288.00  342501*******98
110 黄渡乡 柏枧村 三间屋 郁回银 18 288.00  342501*******40
111 黄渡乡 柏枧村 三间屋 张贵学 45 720.00  342501*******08
112 黄渡乡 柏枧村 三间屋 张国新 45 720.00  342501*******14
113 黄渡乡 柏枧村 三间屋 张三九 18 288.00  342501*******91
114 黄渡乡 柏枧村 三间屋 张顺贵 54 864.00  342501*******97
115 黄渡乡 柏枧村 三间屋 周明刚 27 432.00  342501*******29
116 黄渡乡 柏枧村 三间屋 周明祥 18 288.00  342501*******31
117 黄渡乡 柏枧村 三间屋 朱和义 63 1008.00  342501*******36
118 黄渡乡 柏枧村 三间屋 邹守祥 27 432.00  342501*******30
119 黄渡乡 柏枧村 三间屋 邹长贵 18 288.00  342501*******34
120 黄渡乡 柏枧村 三间屋 邹宗发 18 288.00  342501*******70
121 黄渡乡 柏枧村 三间屋 左国章 36 576.00  342501*******47
122 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王青山 265 4240.00  342501*******68
123 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王志国 135 2160.00  342501*******27
124 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王永寿 350 5600.00  342501*******69
125 黄渡乡 柏枧村 西沟组 曹松贵 350 5600.00  342501*******71
126 黄渡乡 柏枧村 西沟组   100 1600.00  342501*******74
127 黄渡乡 柏枧村 西沟组 陈建新 100 1600.00  342501*******72
128 黄渡乡 柏枧村 西沟组 陈建华 210 3360.00  342501*******27
129 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王根木 300 4800.00  342501*******66
130 黄渡乡 柏枧村 西沟组 曾庆国 190 3040.00  342501*******94
131 黄渡乡 柏枧村 西沟组 陆家保 232 3712.00  342501*******17
132 黄渡乡 柏枧村 西沟组 石立才 200 3200.00  342501*******73
133 黄渡乡 柏枧村 西沟组 万思宏 232 3712.00  342501*******28
134 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王成友 132 2112.00  342501*******52
135 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王成毅 100 1600.00  342501*******97
136 黄渡乡 柏枧村 西沟组 王青平 232 3712.00  342501*******28
137 黄渡乡 柏枧村 西沟组 谢维清 232 3712.00  342501*******70
138 黄渡乡 柏枧村 西沟组  谢维山 232 3712.00  342501*******10
139 黄渡乡 柏枧村 西沟组 钟大元 200 3200.00  342501*******42
140 黄渡乡 柏枧村 西沟组 黄素珍 287 4592.00  342501*******20
141 黄渡乡 柏枧村 西沟组 季金祥 267 4272.00  342501*******02
142 黄渡乡 柏枧村 西沟组 徐光友 232 3712.00  342501*******41
143 黄渡乡 柏枧村 西沟组 徐光明 200 3200.00  342501*******95
144 黄渡乡 柏枧村 西沟组 陆家才 260 4160.00  342501*******99
145 黄渡乡 柏枧村 西沟组 徐金凤 232 3712.00  342501*******33
146 黄渡乡 柏枧村 西沟组 刘正辉 116 1856.00  342501*******98
147 黄渡乡 柏枧村 西沟组 刘建清 116 1856.00  342501*******32
148 黄渡乡 柏枧村 西沟组 黄光明 262 4192.00  342501*******96
149 黄渡乡 柏枧村 余家组 陈义年 57.5 920.00  342501*******20
150 黄渡乡 柏枧村 余家组 龚才宏 23 368.00  342501*******20
151 黄渡乡 柏枧村 余家组 贺新明 23 368.00  342501*******33
152 黄渡乡 柏枧村 余家组 贺新启 46 736.00  342501*******92
153 黄渡乡 柏枧村 余家组 贺新强 46 736.00  342501*******33
154 黄渡乡 柏枧村 余家组 解志芳 115 1840.00  342501*******26
155 黄渡乡 柏枧村 余家组 马明高 57.5 920.00  342501*******62
156 黄渡乡 柏枧村 余家组 马胜华 11.5 184.00  342501*******39
157 黄渡乡 柏枧村 余家组 瞿成胜 57.5 920.00  342501*******43
158 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴世兵 30 480.00  342501*******16
159 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴世林 60 960.00  342501*******48
160 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴献峰 69 1104.00  342501*******31
161 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴献宏 23 368.00  342501*******60
162 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴献礼 23 368.00  342501*******20
163 黄渡乡 柏枧村 余家组 吴献林 69 1104.00  342501*******73
164 黄渡乡 柏枧村 余家组 闫干林 46 736.00  342501*******29
165 黄渡乡 柏枧村 余家组 闫思宏 57.5 920.00  342501*******65
166 黄渡乡 柏枧村 余家组 杨家宏 34.5 552.00  342501*******69
167 黄渡乡 柏枧村 余家组 姚丙山 69 1104.00  342501*******64
168 黄渡乡 柏枧村 余家组 张双九 57.5 920.00  342501*******34
169 黄渡乡 柏枧村 余家组 郑明义 69 1104.00  342501*******58
170 黄渡乡 柏枧村 余家组 郑志发 20 320.00  342501*******67
171 黄渡乡 柏枧村 余家组 郑志国 20 320.00  342501*******95
172 黄渡乡 柏枧村 余家组 郑志家 20 320.00  342501*******63
173 黄渡乡 柏枧村 余家组 郑志友 20.5 328.00  342501*******42
174 黄渡乡 柏枧村 余家组 周成仪 34.5 552.00  342501*******11
175 黄渡乡 柏枧村 余家组 周家礼 57.5 920.00  342501*******61
176 黄渡乡 柏枧村 余家组 朱立翠 23 368.00  342501*******64
177 黄渡乡 柏枧村 正沟 高雪平 72.5 1160.00  342501*******10
178 黄渡乡 柏枧村 正沟 龚金木 29 464.00  342501*******50
179 黄渡乡 柏枧村 正沟 龚良发 43.5 696.00  342501*******43
180 黄渡乡 柏枧村 正沟 龚良云 72.5 1160.00  342501*******84
181 黄渡乡 柏枧村 正沟 胡东海 29 464.00  342501*******80
182 黄渡乡 柏枧村 正沟 胡东三 29 464.00  342501*******46
183 黄渡乡 柏枧村 正沟 胡东水 29 464.00  342501*******86
184 黄渡乡 柏枧村 正沟 金勇家 87 1392.00  342501*******49
185 黄渡乡 柏枧村 正沟 刘仁喜 72.5 1160.00  342501*******46
186 黄渡乡 柏枧村 正沟 戚泓 72.5 1160.00  342501*******86
187 黄渡乡 柏枧村 正沟 申革命 29 464.00  342501*******56
188 黄渡乡 柏枧村 正沟 申双清 21.75 348.00  342501*******48
189 黄渡乡 柏枧村 正沟 申双四 29 464.00  342501*******82
190 黄渡乡 柏枧村 正沟 申四清 21.75 348.00  342501*******87
191 黄渡乡 柏枧村 正沟 申有明 43.5 696.00  342501*******05
192 黄渡乡 柏枧村 正沟 宋后文 43.5 696.00  342501*******01
193 黄渡乡 柏枧村 正沟 田太林 63.5 1016.00  342501*******50
194 黄渡乡 柏枧村 正沟 汪翠珍 87 1392.00  342501*******53
195 黄渡乡 柏枧村 正沟 魏明凤 69.6 1113.60  342501*******02
196 黄渡乡 柏枧村 正沟 叶胜龙 17.4 278.40  342501*******17
197 黄渡乡 柏枧村 正沟 吴绳宝 43.5 696.00  342501*******23
198 黄渡乡 柏枧村 正沟 吴绳才 72.5 1160.00  342501*******19
199 黄渡乡 柏枧村 正沟 吴绳杰 43.5 696.00  342501*******55
200 黄渡乡 柏枧村 正沟 吴绳俊 43.5 696.00  342501*******18
201 黄渡乡 柏枧村 正沟 吴绳周 101.5 1624.00  342501*******18
202 黄渡乡 柏枧村 正沟 谢维高 58 928.00  342501*******47
203 黄渡乡 柏枧村 正沟 谢维主 43.5 696.00  342501*******14
204 黄渡乡 柏枧村 正沟 徐成龙 72.5 1160.00  342501*******54
205 黄渡乡 柏枧村 正沟 闫灯明 72.5 1160.00  342501*******45
206 黄渡乡 柏枧村 正沟 闫干清 58 928.00  342501*******37
207 黄渡乡 柏枧村 正沟 杨世清 87 1392.00  342501*******89
208 黄渡乡 柏枧村 正沟 杨世全 72.5 1160.00  342501*******90
209 黄渡乡 柏枧村 正沟 杨自珍 58 928.00  342501*******12
210 黄渡乡 柏枧村 正沟 叶存英 87 1392.00  342501*******48
211 黄渡乡 柏枧村 正沟 叶章文 108.5 1736.00  342501*******41
212 黄渡乡 柏枧村 正沟 叶章喜 36 576.00  342501*******85
213 黄渡乡 柏枧村 正沟 余正清 29 464.00  342501*******21
214 黄渡乡 柏枧村 正沟 余正友 58 928.00  342501*******91
215 黄渡乡 柏枧村 正沟 朱光富 58 928.00  342501*******12
216 黄渡乡 柏枧村 正沟 朱光友 29 464.00  342501*******55
217 黄渡乡 柏枧村 正沟 朱建国 87 1392.00  342501*******18
218 黄渡乡 柏枧村 正沟 邹贵珍 72.5 1160.00  342501*******04
小计 17163 274608.00 

     如有异议,可向我局反映。联系电话:0563-3023342