索引号: | 113417030032496962/202310-00168 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2023年城乡居民养老保险参保人员花名册(井边村) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 | 发布日期: | 2023-10-27 |
索引号: | 113417030032496962/202310-00168 |
组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2023年城乡居民养老保险参保人员花名册(井边村) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 |
发布日期: | 2023-10-27 |
姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 |
毛*革 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230407 |
徐*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
李*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
许*林 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230310 |
李*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230508 |
杨*芳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230410 |
王*强 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
王*强 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230523 |
蒋*子 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
赵*美 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
胡*芳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230227 |
汪*安 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230412 |
刘* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230428 |
张* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20230222 |
傅*家 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
董*军 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230214 |
李*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230321 |
吴*财 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
蔡*保 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230217 |
蔡*意 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
李*春 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230330 |
刘*明 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230324 |
李*炳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230324 |
李*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230317 |
祝*成 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230324 |
殷*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
毛*海 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
毛*海 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230601 |
虞*安 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
杨*成 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
李*花 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 停止缴费 | 20230110 |
李*花 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 停止缴费 | 20230315 |
蒋*玉 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230202 |
汪*康 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
杨*枝 | 安徽省宣城市宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230119 |
李*子 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20231007 |
王*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 300 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*珍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230203 |
李*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230515 |
黄*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230321 |
刘*翠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*翠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1800 | 参保缴费 | 20230830 |
杨*祥 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
开*阵 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230116 |
周*健 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*清 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
朱*娣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230109 |
周*冬 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230307 |
范*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230508 |
黄*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
徐*国 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
徐*勇 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20231013 |
刘*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
何*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
何*慧 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*江 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230811 |
汪*美 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230307 |
周*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230228 |
潘*阳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
夏*明 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
孙*联 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
谭*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*继 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
殷*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230811 |
罗*新 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230317 |
吴*娣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*甫 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
周*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230403 |
万*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
胡*珍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
汪*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
吴*子 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
吴*子 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
刘*文 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
龙* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230314 |
董*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230117 |
吴*燕 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
夏*花 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230609 |
张*华 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
付*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*军 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
刘*有 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
章*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
俞*萍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
贺*菊 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230608 |
罗*五 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
蔡*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
兰*云 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
胡*花 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230512 |
蒋*财 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*志 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*声 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
姚*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230413 |
谭*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
宋*琴 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230120 |
涂*萍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230224 |
解*周 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230222 |
周*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
王*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
周*根 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230316 |
于*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
熊*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
包* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
冯*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
雷* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230317 |
王* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
邱*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230509 |
周*军 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230509 |
孙*芬 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
周*宏 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
陈*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
龙*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*玉 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
汪*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230113 |
夏*珠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
张*志 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
张*志 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
徐*年 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230224 |
胡*桃 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
李*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230912 |
罗*祥 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230625 |
徐*华 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*华 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
刘*东 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
刘*东 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
周* | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
周* | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
周*成 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
李*四 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
李*三 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230317 |
杨*荣 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
杨*荣 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
陈*斌 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230515 |
孙*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*保 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
邵*琴 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*琴 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
吴*珍 | 安徽省宣城市宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230201 |
王*有 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230201 |
周* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230627 |
付*爱 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230710 |
李*旺 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
何*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230714 |
童*有 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
童*有 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
陈*芳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230609 |
刘* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20230612 |
朱*喜 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20230427 |
郝*君 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
郝*君 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
程*芳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
方*霞 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230315 |
郝*根 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230315 |
夏*美 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230202 |
韩*保 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230202 |
刘*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230221 |
汪*宝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*菊 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
周*菊 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230321 |
周*菊 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
徐*文 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230609 |
王*兵 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
郝*生 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
王*玲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
韩*海 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
孙*珍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*财 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
纪*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*新 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230511 |
周*青 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230321 |
冯*青 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
林*娣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230224 |
周*海 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230506 |
黄*贤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230510 |
黄*凤 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
黄*凤 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
黄*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
叶*金 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
魏*梅 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230118 |
叶*银 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230504 |
魏*和 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
邵*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230608 |
余*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230327 |
赵*祥 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230506 |
赵*录 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
赵*录 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
许*啟 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
赵*兵 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230324 |
贺*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
夏*山 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
夏*花 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230317 |
江*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
江* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230714 |
王*余 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
吴*菊 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
朱*萍 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
朱*萍 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
蔡*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*武 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
黄*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20230217 |
杨*林 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
杨*胜 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
杨*胜 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
兰*爱 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20230303 |
蒋*礼 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20230303 |
余*霞 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20230331 |
袁*青 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
贺*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 600 | 参保缴费 | 20230327 |
官*水 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230224 |
明*进 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*富 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230428 |
陈*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
郑*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
桂*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
查*珠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
彭*萍 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
徐*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
嵇*勤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230509 |
胡*子 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230116 |
陈*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 5400 | 参保缴费 | 20230523 |
陈*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 600 | 参保缴费 | 20230223 |
孙*芳 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230811 |
徐*琴 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230201 |
陈*玉 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230607 |
刘*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230109 |
钟*芳 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
钟*芳 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
查*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230315 |
刘*国 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230222 |
赵*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230403 |
朱* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230403 |
刘* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*华 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*秀 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
郝*华 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230509 |
王*礼 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
叶*蓉 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230625 |
李*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230206 |
张*子 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
宋*子 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230629 |
陶*红 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
陶*红 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
颜*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
雷*花 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*宽 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*喜 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*梅 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
杨*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230512 |
魏*海 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
王* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230511 |
蒋*凤 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*火 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蔡*英 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*根 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20230217 |
魏*虎 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
盛*亮 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
盛*亮 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
张*四 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*菊 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230510 |
朱* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*龙 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
张*龙 | 宣州区周王井边 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
许* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*刚 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*元 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230508 |
金*莲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*太 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*荣 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
李*荣 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
李*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230202 |
李*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 5800 | 停止缴费 | 20230222 |
陈*甫 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230202 |
殷*志 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*清 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230206 |
刘*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230207 |
郭*玲 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
杨*德 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*忠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230508 |
陈*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230222 |
汪*荣 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20231011 |
许* | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230526 |
汪*爱 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*山 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230509 |
朱*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
杨*忠 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230406 |
周*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
蒋*红 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230315 |
李*云 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230609 |
胡*峰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
金*平 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230329 |
金*月 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230313 |
李*刚 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
赵*枝 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*华 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
周*华 | 宣州区周王井边 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
陈*华 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230329 |
徐*财 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230320 |
丁*兰 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*香 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230208 |
杨*保 | 宣州区周王井边 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230208 |
