索引号: | 113417030032496962/202310-00167 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2023年城乡居民养老保险参保人员花名册(净蓬村) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 | 发布日期: | 2023-10-27 |
索引号: | 113417030032496962/202310-00167 |
组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2023年城乡居民养老保险参保人员花名册(净蓬村) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-27 |
发布日期: | 2023-10-27 |
姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 |
汪* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230217 |
赵*斌 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
赵*斌 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
胡*妹 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
苏*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230301 |
龚*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
龚*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 800 | 参保缴费 | 20230227 |
朱* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
李*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230131 |
刘*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
周*满 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*军 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230612 |
李*军 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
朱*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230517 |
杜*珍 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
曹*珍 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*翠 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
李*国 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230112 |
王*娜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*平 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
蒋*平 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
蒋*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*发 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230217 |
张*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230323 |
李*春 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230323 |
蔡*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5000 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*有 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5000 | 停止缴费 | 20230113 |
刘*鸿 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*超 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230129 |
张*英 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5000 | 参保缴费 | 20230130 |
万*文 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
万*文 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
李*财 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
孙*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
朱*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230625 |
熊*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
孙*强 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
宋*斌 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230210 |
陈*莲 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230321 |
陈*莲 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
宋*才 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
宋*才 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
吴*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230308 |
吴*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*荣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230310 |
宋*美 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
王*翠 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230306 |
卢*江 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
卢*江 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
梁*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230308 |
庞*清 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230301 |
曹*兰 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
曹*兰 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
王*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
汪*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
唐*芝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
郑*贤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*明 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
曹*胜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
高*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230606 |
高*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
汪*荣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230215 |
刘*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
江*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
朱*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
李* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
王*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
朱*芳 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20230110 |
石*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
郑*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
路*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
孙*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230221 |
余*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230320 |
张* | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
张* | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
朱*春 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20230216 |
李* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*秀 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230227 |
熊*水 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*强 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230207 |
李*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230207 |
李*意 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*友 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
刘* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230811 |
刘*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230811 |
聂*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 3000 | 停止缴费 | 20230113 |
杨*生 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 3000 | 停止缴费 | 20230113 |
李*萍 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230308 |
程*文 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230308 |
雷*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
范*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230612 |
范* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230612 |
石*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230612 |
范*清 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230612 |
陈* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
程*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230420 |
李*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230224 |
陶* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230224 |
熊* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230609 |
路*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230202 |
鲁*荣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
童*国 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
童*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230517 |
姚*保 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
姚*保 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
姚*保 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
蒋*龙 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
冯*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
蒋*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*爱 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230128 |
江*东 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 停止缴费 | 20230110 |
江*东 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 停止缴费 | 20230315 |
杜*明 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230213 |
陈*芸 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
鲁*山 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
余*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
王*文 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230220 |
赵*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
郭*爱 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*友 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20231025 |
张*友 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230330 |
吴*林 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230523 |
陈*胜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230523 |
余*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20230222 |
余*琴 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
余*琴 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
鲍*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230220 |
李* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230220 |
郝*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
蒋*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
鲁*宏 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
陈*松 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*长 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230224 |
江*富 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230215 |
黄*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
聂*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
杨*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
陈*田 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230223 |
陈*林 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
李*清 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230118 |
江* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230316 |
江*财 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230316 |
李*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230210 |
陈*祥 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230227 |
陈*保 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
潘*福 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
叶*春 | 宣州区周王净蓬 | 计生家庭(独生子女死亡或伤残) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
叶*春 | 宣州区周王净蓬 | 计生家庭(独生子女死亡或伤残) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
叶*一 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230217 |
陈* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
叶* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
康*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230217 |
康*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230913 |
蒋*俊 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
任*刚 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
任*刚 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
任*刚 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
陈* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230131 |
童*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
童*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230317 |
周*宏 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20230316 |
周*宏 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
周*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
朱*顺 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20231010 |
朱*久 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
王*山 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
王*心 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
李*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
陈*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
刘*虎 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230113 |
程*爱 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
任*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*连 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
黄*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 300 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*生 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230329 |
李*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230803 |
王*学 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230504 |
张*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*山 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230116 |
刘*德 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*鑫 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
陈*森 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*来 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230215 |
陈*春 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
严*英 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
陈*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230315 |
方*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
高*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
雷*真 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230210 |
万*军 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*祥 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
万*满 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
王*山 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230209 |
万*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
张*荣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230116 |
石*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*清 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汤*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
王*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
王*枝 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
王*枝 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
张*仁 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
张*仁 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
张*仁 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
张*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
赵*家 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
钱*兰 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
钱*兰 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
赵*权 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
赵* | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
赵* | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
张*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*明 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
方*舟 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
张*青 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230118 |
张*根 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*娣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230214 |
张*根 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
蒋*亭 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
万*林 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
黄*九 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230214 |
杨*年 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*莲 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
沈* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230131 |
何*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230222 |
叶*记 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230203 |
刘*莲 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
刘*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
石*生 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
黄*珍 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20230104 |
张*林 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
曹*玲 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230216 |
徐*子 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
叶*江 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
万*民 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230209 |
蒋*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
汪*发 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
李*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
汪*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
徐*华 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
盛*有 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
汪*秀 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230104 |
钱*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230217 |
钱*宝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 5800 | 停止缴费 | 20230307 |
徐*香 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*香 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
徐*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
钱*涛 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
袁*有 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
袁*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230905 |
杨*福 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
汪*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230208 |
杨*武 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
韩*章 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
韩*荣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
徐*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230609 |
朱*龙 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230529 |
朱*明 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
陈*明 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230223 |
康*庭 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
周* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
胡*喜 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
李*清 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230705 |
鲍*凤 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230224 |
盛*友 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230309 |
王*和 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
王*和 | 宣州区周王净蓬 | 重度残疾(二级以上) | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
徐*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
杨*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230215 |
束*云 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230110 |
束*云 | 宣州区周王净蓬 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20230315 |
朱*香 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20230224 |
鲁*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230413 |
潘*燕 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20231017 |
王*珍 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230407 |
陈*选 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230601 |
陶*琴 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
钟*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230220 |
蒋*枝 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20230224 |
孙*书 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230530 |
朱*娣 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20230413 |
郝*芳 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20231023 |
万*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20230128 |
万*平 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230504 |
李*霞 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230413 |
朱*梅 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
杨*满 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230221 |
汪*红 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230224 |
项*权 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230217 |
詹* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230213 |
陈* | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230214 |
李*兰 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230119 |
叶*云 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230206 |
叶*余 | 宣州区周王净蓬 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20230222 |
