索引号: | 113417030032495656/202209-00069 | 组配分类: | 重大建设项目 |
发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 安徽省“两类学校”统计表 (宣州区) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-22 | 发布日期: | 2022-09-22 |
索引号: | 113417030032495656/202209-00069 |
组配分类: | 重大建设项目 |
发布机构: | 宣州区教体局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 安徽省“两类学校”统计表 (宣州区) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-22 |
发布日期: | 2022-09-22 |
安徽省乡村小规模学校统计表 | ||||||||||||||||||
单位名称(盖章):宣州区教育体育局 | 单位负责人: | 填报人及电话: | ||||||||||||||||
代码 | 单位名称 |
学校 性质 |
办学 类型 |
负责人 | 联系电话 |
在校 学生数 (人) |
专任 教师数 (人) |
校舍面积 (平方米) |
运动场地 面积 (平方米) |
饮水 设施 (是否) |
厕所 |
图书数 (册) |
计算机数 (台) |
达标情况 (是/否) |
拟采取 措施 |
相关资料 | 备注 | |
厕所面积 (平方米) |
卫生厕所 (是/否) |
|||||||||||||||||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2134000412 | 宣城市宣州区沈村镇双塘小学 | 公办 | 小学 | 李付顺 | 1385637**** | 0 | 0 | 831 | 550 | 是 | 27 | 是 | 1200 | 22 | 是 | 已撤并 | ||
2134000420 | 宣城市宣州区古泉镇其林小学 | 公办 | 小学 | 桂昭玘 | 1815631**** | 0 | 0 | 2278 | 3000 | 是 | 35 | 是 | 4124 | 35 | 是 | 已撤并 | ||
2134000439 | 宣城市宣州区孙埠镇建国小学 | 公办 | 小学 | 宋品海 | 1805632**** | 0 | 0 | 2295 | 3270 | 是 | 80 | 是 | 1500 | 60 | 是 | 已撤并 | ||
2134001468 | 宣城市宣州区朱桥乡青草湖小学教学点 | 公办 | 小学教学点 | 刘光照 | 1805632**** | 0 | 0 | 2161 | 2390 | 是 | 100 | 是 | 1100 | 61 | 是 | 已撤并 | ||
2134000484 | 宣城市宣州区黄渡乡杨林小学教学点 | 公办 | 小学教学点 | 黄大军 | 1385637**** | 0 | 0 | 2460 | 5000 | 是 | 72 | 是 | 1000 | 15 | 是 | 已撤并 | ||
2134000471 | 宣州区养贤乡新河小学 | 公办 | 小学 | 金云起 | 1815633**** | 0 | 0 | 3379 | 3800 | 是 | 150 | 是 | 13800 | 66 | 是 | 已撤并 | ||
2134000414 | 宣城市宣州区沈村镇丁店小学 | 公办 | 小学 | 王方东 | 133656**** | 90 | 16 | 2868 | 1008 | 是 | 46 | 是 | 3169 | 42 | 是 | 新增 | ||
附表2 | |||||||||||||||||||||||
安徽省乡镇寄宿制学校统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称(盖章):宣州区教育体育局 | 单位负责人: | 填报人及电话: | |||||||||||||||||||||
代码 | 单位名称 |
学校 性质 |
办学 类型 |
负责人 | 联系电话 | 学生数(人) |
校舍面积 (平方米) |
运动场地 面积 (平方米) |
宿舍面积(平方米) | 浴室 | 食堂面积(平方米) |
饮水 设施 (是否) |
厕所 |
图书数 (册) |
计算机数 (台) |
达标情况 (是/否) |
拟采取 措施 |
相关资料 | 备注 | ||||
在校生数 |
其中:住宿 生数 |
其中:就餐 人数 |
浴室面积 (平方米) |
淋浴头数 (个) |
厕所面积(平方米) |
卫生厕所 (是/否) |
|||||||||||||||||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3134000186 | 宣城市宣州区洪林镇麻姑山学校 | 公办 | 九年一贯制 | 周睿 | 1800563**** | 114 | 0 | 78 | 4669 | 6653 | 603 | 30 | 4 | 358 | 是 | 136 | 是 | 9800 | 88 | 是 | 校车接送没有住校生 | ||
3134000171 | 宣城市宣州区养贤中心初级中学 | 公办 | 初中 | 张隆清 | 1809852**** | 348 | 121 | 340 | 6354 | 13309 | 4661 | 95 | 10 | 1058 | 是 | 714 | 是 | 16687 | 133 | 是 | |||
3134000170 | 宣城市宣州区朱桥中心初级中学 | 公办 | 初中 | 徐卫平 | 1809853**** | 96 | 49 | 64 | 5451 | 9395 | 1257 | 25 | 4 | 400 | 是 | 115 | 是 | 8208 | 101 | 是 | |||
3134000483 | 宣城市宣州区卫东学校 | 公办 | 九年一贯制 | 刘告华 | 1535758**** | 712 | 12 | 640 | 8372 | 14384 | 1510 | 72 | 3 | 1196 | 是 | 251 | 是 | 32953 | 187 | 是 | |||
3134018582 | 宣城市宣州区寒亭中心初级中学 | 公办 | 初中 | 沈长清 | 1535755**** | 203 | 46 | 203 | 7860 | 6100 | 1401 | 15 | 4 | 800 | 是 | 151 | 是 | 14625 | 108 | 是 | |||
3134000157 | 宣城市宣州区古泉中心初级中学 | 公办 | 初中 | 王青宝 | 1805632**** | 463 | 72 | 385 | 8033 | 7635 | 4972 | 40 | 6 | 1983 | 是 | 181 | 是 | 37447 | 172 | 是 | |||
3134000143 | 宣城市宣州区水阳中心初级中学 | 公办 | 初中 | 周三伙 | 1538533**** | 392 | 0 | 218 | 4908 | 12320 | 2802 | 75 | 3 | 565 | 是 | 147 | 是 | 22980 | 115 | 是 | 校车接送没有住校生 | ||
3134000144 | 宣城市宣州区水阳镇雁翅初级中学 | 公办 | 初中 | 陈和庆 | 1538533**** | 268 | 0 | 222 | 5001 | 9700 | 2475 | 54 | 3 | 884 | 是 | 150 | 是 | 21000 | 126 | 是 | 校车接送没有住校生 | ||
3134000145 | 宣城市宣州区水阳镇杨泗初级中学 | 公办 | 初中 | 周家勇 | 1538533**** | 42 | 0 | 32 | 3643 | 5760 | 880 | 28 | 2 | 182 | 是 | 108 | 是 | 9986 | 71 | 是 | 校车接送没有住校生 | ||
3134000168 | 宣城市宣州区新田中心初级中学 | 公办 | 初中 | 陈燚 | 1535753**** | 0 | 0 | 0 | 2530 | 3001 | 1312 | 30 | 3 | 210 | 是 | 150 | 是 | 7000 | 51 | 是 | 已撤并,与新田小学合并设立九年一贯制 | ||
3134000173 | 宣城市宣州区五星中心初级中学 | 公办 | 初中 | 陈从顺 | 1370563**** | 51 | 12 | 45 | 2644 | 6000 | 584 | 42 | 4 | 295 | 是 | 109 | 是 | 12378 | 52 | 是 | |||
3134000155 | 宣城市宣州区沈村中心初级中学 | 公办 | 初中 | 张才山 | 1805635**** | 223 | 0 | 47 | 5095 | 8281 | 2340 | 15 | 8 | 456 | 是 | 152 | 是 | 18000 | 134 | 是 | 校车接送没有住校生 | ||
3134000158 | 宣城市宣州区洪林中心初级中学 | 公办 | 初中 | 汪天润 | 1370563**** | 168 | 78 | 150 | 3684 | 3500 | 2083 | 48 | 8 | 360 | 是 | 93 | 是 | 5264 | 48 | 是 | |||
3134000160 | 宣城市宣州区文昌中心初级中学 | 公办 | 初中 | 徐勇 | 1315563**** | 441 | 6 | 441 | 7807 | 8250 | 1174 | 24 | 4 | 800 | 是 | 150 | 是 | 20118 | 212 | 是 | |||
3134000175 | 宣城市宣州区黄渡中心初级中学 | 公办 | 初中 | 李方林 | 1815635**** | 266 | 12 | 150 | 4112 | 5348 | 1484 | 31 | 2 | 784 | 是 | 117 | 是 | 11978 | 110 | 是 | |||
3134000617 | 宣城市宣州区裘公学校 | 公办 | 九年一贯制 | 丁跃宗 | 1810563**** | 664 | 25 | 208 | 7722 | 10707 | 938 | 20 | 4 | 473 | 是 | 347 | 是 | 41065 | 140 | 是 | |||
3134000151 | 宣城市宣州区狸桥中心初级中学 | 公办 | 初中 | 曹金德 | 1805632**** | 302 | 33 | 296 | 16201 | 19224 | 3299 | 174 | 24 | 3158 | 是 | 1706 | 是 | 15994 | 102 | 是 | |||
3134000154 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村初级中学 | 公办 | 初中 | 曹金德 | 1805632**** | 232 | 42 | 170 | 3908 | 6000 | 1637 | 38 | 4 | 458 | 是 | 298 | 是 | 14400 | 88 | 是 | |||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问