索引号: | 11341703003249637Y/202310-00010 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2023年9月农保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-11 | 发布日期: | 2023-10-11 |
索引号: | 11341703003249637Y/202310-00010 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2023年9月农保资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-11 |
发布日期: | 2023-10-11 |
县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*霞 | 女 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*秀 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*学 | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 代*财 | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*兰 | 女 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*香 | 女 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*陆 | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 芦*顺 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*云 | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 匡*梅 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 杨* | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*富 | 男 | 1 | 310 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*华 | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 兰*红 | 女 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*清 | 男 | 1 | 590.2 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*梅 | 女 | 1 | 583.2 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陶*军 | 男 | 1 | 324 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*花 | 女 | 1 | 353 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘* | 男 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*宏 | 男 | 2 | 1022 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*芳 | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王* | 男 | 1 | 501.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘* | 女 | 1 | 689 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*军 | 男 | 1 | 455 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 彭*军 | 男 | 1 | 455 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 龚*桂 | 女 | 1 | 689 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 卢*英 | 女 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 郑*梅 | 女 | 1 | 450 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*花 | 女 | 1 | 450 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*保 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*子 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 陈*敏 | 男 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 占* | 男 | 1 | 513.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*银 | 男 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 魏*平 | 男 | 1 | 390 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*美 | 男 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郭*娣 | 女 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 彭*英 | 女 | 1 | 404.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 赵*惠 | 男 | 1 | 404 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*兰 | 女 | 1 | 356.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 黄*宏 | 女 | 1 | 449.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 孟*新 | 男 | 1 | 600 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 曹*祥 | 男 | 1 | 350 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*忠 | 男 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*东 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*香 | 女 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 沈*华 | 男 | 1 | 560.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 孙*英 | 女 | 1 | 430.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*香 | 女 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许*亮 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*龙 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*炳 | 男 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 罗*英 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*彪 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*杰 | 男 | 1 | 410.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*香 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵* | 男 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 雷*英 | 女 | 1 | 400.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张* | 男 | 1 | 432.4 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*家 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*林 | 女 | 1 | 691 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*喜 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*香 | 女 | 1 | 691 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵*香 | 女 | 1 | 508.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*英 | 女 | 1 | 508.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 林*宝 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*华 | 男 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*香 | 女 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*滔 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 管*琴 | 女 | 1 | 508.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*亮 | 男 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*莲 | 女 | 1 | 481 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*德 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周*赐 | 男 | 1 | 371 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*兵 | 男 | 1 | 416 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 王*珍 | 女 | 1 | 384 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 曹*堂 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*兵 | 男 | 1 | 348 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 余*前 | 男 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 刘*健 | 男 | 1 | 446.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈* | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 罗*玉 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*强 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 杨*莲 | 女 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 胡*萍 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*保 | 男 | 1 | 430.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李* | 女 | 1 | 328.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*云 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*志 | 女 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*亮 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 占*花 | 女 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 许*芳 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*根 | 男 | 2 | 932.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*园 | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 盛* | 女 | 1 | 432.4 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 艾*兰 | 女 | 1 | 410.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 罗* | 女 | 1 | 509.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*梅 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 袁*保 | 男 | 1 | 297 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 徐*翠 | 女 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 高*英 | 女 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 沈*华 | 男 | 1 | 297 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*明 | 男 | 1 | 311 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 朱*莲 | 女 | 1 | 309 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 蔡*林 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 柳*根 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 何*连 | 女 | 1 | 362 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 高*喜 | 女 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 潘*明 | 男 | 1 | 691 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*华 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 何*子 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*华 | 男 | 1 | 327.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 胡*翠 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李* | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 程*莉 | 女 | 1 | 508.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李* | 男 | 5 | 2530 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陆*环 | 女 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*棒 | 男 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 盛*玉 | 女 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*成 | 男 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 谢*梅 | 女 | 2 | 932 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 时*芝 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 吴* | 女 | 1 | 360 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 杨*英 | 女 | 1 | 558.4 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 吴*梅 | 女 | 3 | 1515.5 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 温*语 | 女 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 温*芳 | 女 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 程* | 男 | 1 | 464.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 范*莲 | 女 | 1 | 374 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 王*发 | 男 | 1 | 327 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*年 | 女 | 1 | 505.2 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 钱*平 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*满 | 男 | 3 | 1184.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*花 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*运 | 男 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郑*德 | 男 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*银 | 男 | 1 | 512.2 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 査*旺 | 男 | 1 | 364.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*珍 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*七 | 男 | 1 | 496.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 朱*兰 | 女 | 1 | 451.2 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 朱*华 | 女 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*华 | 男 | 2 | 1137.5 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*香 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 汪*喜 | 男 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 何*凤 | 女 | 1 | 512.2 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许*龙 | 男 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 蒋*芳 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*林 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*喜 | 男 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*秀 | 女 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*灿 | 男 | 1 | 488.8 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*青 | 男 | 2 | 810 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 姚*秀 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 彭* | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 严*龙 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 严*花 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*改 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 曹*家 | 男 | 1 | 450.7 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 黄* | 男 | 2 | 1145 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 黄*松 | 男 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 袁*玉 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*霞 | 女 | 2 | 1105 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘* | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 叶*保 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*荣 | 女 | 2 | 1378 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郑*一 | 男 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周*红 | 女 | 2 | 1100 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*贵 | 男 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*枝 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*祥 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*翠 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许* | 男 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*香 | 女 | 1 | 430.4 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 杜*芝 | 女 | 1 | 508.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*合 | 男 | 1 | 435.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵*六 | 男 | 1 | 327 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*超 | 男 | 2 | 995 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*凤 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*枝 | 女 | 2 | 1055 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡* | 男 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*涛 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 易*娣 | 女 | 1 | 401 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 占*祥 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*宇 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 蔡*子 | 女 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 潘*八 | 男 | 2 | 1157 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 宋*云 | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*军 | 男 | 1 | 606 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*红 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*兰 | 女 | 1 | 418.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*英 | 女 | 1 | 436.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*召 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周* | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*跃 | 男 | 1 | 500.8 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*停 | 男 | 1 | 470.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*平 | 女 | 2 | 728.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*涵 | 男 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 田*明 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张*明 | 男 | 2 | 800.4 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 崔*芝 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张*莲 | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*朝 | 男 | 1 | 434 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*保 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 许*录 | 男 | 1 | 387 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*宏 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 万*平 | 男 | 1 | 591.5 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 马*银 | 男 | 1 | 430.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*洁 | 女 | 1 | 354 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陶* | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刁*燕 | 女 | 1 | 530.3 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*文 | 男 | 1 | 374 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*喜 | 男 | 1 | 317 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 贾*虎 | 男 | 2 | 1065 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 贾* | 男 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 汪*化 | 男 | 1 | 354 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*莲 | 女 | 1 | 331 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 徐*涵 | 女 | 1 | 384 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*祥 | 男 | 1 | 434 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*富 | 男 | 1 | 374 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*虎 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*余 | 男 | 1 | 463.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 马* | 女 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*朵 | 女 | 1 | 363.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 谷*学 | 男 | 1 | 463.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 穆*文 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 鲁*兵 | 男 | 1 | 691 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*清 | 男 | 2 | 729.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*芳 | 女 | 农保B类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*海 | 男 | 1 | 470 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 孙*进 | 男 | 1 | 419.9 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 闵* | 女 | 1 | 440.7 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*明 | 男 | 1 | 287 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*全 | 男 | 1 | 301 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*宏 | 女 | 2 | 1383 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 宫*芳 | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 宫*山 | 男 | 1 | 354 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*红 | 男 | 2 | 774 | 农保C类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈* | 男 | 农保C类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 余*心 | 男 | 1 | 691.6 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 赵*祥 | 男 | 2 | 1283.2 | 农保A类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*荣 | 女 | 农保A类 | ||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*华 | 男 | 1 | 363.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 管*彤 | 女 | 1 | 363.6 | 农保B类 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*平 | 男 | 1 | 297 | 农保C类 |
